Saved0
Home/Insights

మార్కెట్ ఇన్‌సైట్స్Market insights from official land rate revisions · 91% of tracked AP villages rose, averaging 16.5% a year

స్థిరంగా పెరుగుతున్నవి · 3–10% a year
#VillageMandal, districtPlot ₹/sq ydPreviousGrowth / yrFarm land / acre
1 Chintala Pudiచింతలపూడి Duggirala, Guntur ₹2,400 ₹2,050 ▲ 9.9% ₹27.00 L
2 Morampudiమోరంపూడి Duggirala, Guntur ₹2,400 ₹2,050 ▲ 9.9% ₹27.00 L
3 Nellore-i (r) Nellore, Spsr Nellore ₹4,800 ₹4,100 ▲ 9.9% —
4 Kotarlapalleకొటార్లపల్లె Srirangarajapuram, Chittoor ₹810 ₹530 ▲ 9.9% ₹4.18 L
5 Talavayipaduతలవాయిపాడు Pellakur, Tirupati ₹2,050 ₹1,750 ▲ 9.9% ₹12.00 L
6 Ravulapalleరావులపల్లె Khajipet, Ysr Kadapa ₹900 ₹800 ▲ 9.8% ₹3.60 L
7 Ranastalamరణస్థలం Ranastalam, Srikakulam ₹3,500 ₹3,000 ▲ 9.7% ₹36.00 L
8 Kusalapuramకుశలపురం Etcherla, Srikakulam ₹7,000 ₹6,000 ▲ 9.7% ₹32.00 L
9 Nivagamనివగం Kothuru, Srikakulam ₹3,500 ₹3,000 ▲ 9.7% ₹6.00 L
10 Sarubujjiliసరుబుజ్జిలి Sarubujjili, Srikakulam ₹3,500 ₹3,000 ▲ 9.7% ₹12.00 L
11 Baruvaబారువ Sompeta, Srikakulam ₹3,500 ₹3,000 ▲ 9.7% ₹6.50 L
12 Jagannadhavalasaజగన్నధవలస Vangara, Vizianagaram ₹1,400 ₹1,200 ▲ 9.7% ₹5.00 L
13 Anandapuramఆనందపురం Anandapuram, Visakhapatnam ₹14,000 ₹12,000 ▲ 9.7% ₹1.10 Cr
14 Bakurupalemబాకురుపాలెం Anandapuram, Visakhapatnam ₹2,950 ₹2,525 ▲ 9.7% ₹22.00 L
15 Sontyamశొంఠ్యాం Anandapuram, Visakhapatnam ₹8,750 ₹7,500 ▲ 9.7% ₹80.00 L
16 Thagarapuvalasa Bheemunipatnam, Visakhapatnam ₹14,000 ₹12,000 ▲ 9.7% —
17 Thungalam (u) Gajuwaka, Visakhapatnam ₹14,000 ₹12,000 ▲ 9.7% —
18 Kalavalapalleకాలవలపల్లి Chagallu, East Godavari ₹3,500 ₹3,000 ▲ 9.7% ₹21.00 L
19 Velagadurruవెలగదుర్రు Undrajavaram, East Godavari ₹3,500 ₹3,000 ▲ 9.7% ₹24.00 L
20 Konalaకోనాల Tanuku, West Godavari ₹2,100 ₹1,800 ▲ 9.7% ₹21.00 L
21 Muddapuramముద్దాపురం Tanuku, West Godavari ₹2,100 ₹1,800 ▲ 9.7% ₹21.00 L
22 Goteruగోటేరు Iragavaram, West Godavari ₹2,100 ₹1,800 ▲ 9.7% ₹22.00 L
23 Kannayakumudavalliకన్నయ్యకుముదవల్లి Iragavaram, West Godavari ₹2,100 ₹1,800 ▲ 9.7% ₹22.00 L
24 Kantheruకంతేరు Iragavaram, West Godavari ₹3,500 ₹3,000 ▲ 9.7% ₹22.00 L
25 Rapakakhandrikaరాపాక ఖండ్రిక Iragavaram, West Godavari ₹2,100 ₹1,800 ▲ 9.7% ₹21.00 L
26 Surampudiసూరంపూడి Iragavaram, West Godavari ₹2,100 ₹1,800 ▲ 9.7% ₹21.00 L
27 Manchiliమంచిలి Attili, West Godavari ₹3,500 ₹3,000 ▲ 9.7% ₹25.00 L
28 Undiఉండి Undi, West Godavari ₹3,500 ₹3,000 ▲ 9.7% ₹30.00 L
29 Unudurruఉనుదుర్రు Undi, West Godavari ₹3,500 ₹3,000 ▲ 9.7% ₹25.00 L
30 A.i.bheemavaramఅయిభీమవరం Akiveedu, West Godavari ₹3,500 ₹3,000 ▲ 9.7% ₹24.00 L
31 Akiveedu Akiveedu, West Godavari ₹7,000 ₹6,000 ▲ 9.7% ₹25.00 L
32 Cherukumilliచెరుకుమిల్లి Akiveedu, West Godavari ₹3,500 ₹3,000 ▲ 9.7% ₹20.00 L
33 Kollaparruకోళ్ళపర్రు Akiveedu, West Godavari ₹3,500 ₹3,000 ▲ 9.7% ₹20.00 L
34 Kuppanapudiకుప్పనపూడి Akiveedu, West Godavari ₹3,500 ₹3,000 ▲ 9.7% ₹24.00 L
35 Bondadaబొండాడ Kalla, West Godavari ₹2,100 ₹1,800 ▲ 9.7% ₹25.00 L
36 Bondadapeta Kalla, West Godavari ₹2,100 ₹1,800 ▲ 9.7% —
37 Kopalleకోపల్లె Kalla, West Godavari ₹3,500 ₹3,000 ▲ 9.7% ₹19.00 L
38 Vissakoderuవిస్సాకోడేరు Palakoderu, West Godavari ₹7,000 ₹6,000 ▲ 9.7% ₹42.00 L
39 Garuvupalemగరువుపాలెం Penumantra, West Godavari ₹2,800 ₹2,400 ▲ 9.7% —
40 Kopparruకొప్పర్రు Narasapuram, West Godavari ₹3,500 ₹3,000 ▲ 9.7% ₹27.00 L
41 Mutyalapalleముత్యాలపల్లి Mogalthur, West Godavari ₹3,500 ₹3,000 ▲ 9.7% ₹27.50 L
42 Perupalemపేరుపాలెం Mogalthur, West Godavari ₹3,500 ₹3,000 ▲ 9.7% ₹27.50 L
43 Chinapulipakaచినపులిపాక Thotlavalluru, Krishna ₹2,100 ₹1,800 ▲ 9.7% ₹18.00 L
44 Garikaparruగరికపర్రు Thotlavalluru, Krishna ₹3,500 ₹3,000 ▲ 9.7% ₹19.00 L
45 Yakamuruయాకమూరు Thotlavalluru, Krishna ₹3,500 ₹3,000 ▲ 9.7% ₹22.00 L
46 Jagannadhapuramజగన్నాధపురం Kankipadu, Krishna ₹2,100 ₹1,800 ▲ 9.7% ₹18.00 L
47 Gurazadaగురజాడ Pamidimukkala, Krishna ₹3,500 ₹3,000 ▲ 9.7% ₹20.00 L
48 Peda Yadaraపెద యాదర Machilipatnam (South), Krishna ₹1,400 ₹1,200 ▲ 9.7% ₹10.00 L
49 Namburనంబూరు Pedakakani, Guntur ₹7,000 ₹6,000 ▲ 9.7% ₹30.00 L
50 Suddapalliసుద్దపల్లి Chebrole, Guntur ₹2,500 ₹2,140 ▲ 9.7% ₹14.00 L
51 Karempudipaduకారెంపూడిపాడు Vatticherukuru, Guntur ₹1,400 ₹1,200 ▲ 9.7% ₹10.00 L
52 Kovelamudiకోవెలమూడి Vatticherukuru, Guntur ₹1,400 ₹1,200 ▲ 9.7% ₹11.00 L
53 Ambapuramఅంబాపురం Nellore, Spsr Nellore ₹1,400 ₹1,200 ▲ 9.7% ₹26.00 L
54 Kallurpalleకల్లూరుపల్లె Nellore, Spsr Nellore ₹7,000 ₹6,000 ▲ 9.7% ₹33.74 L
55 Idimepalleఇదిమేపల్లె Venkatachalam, Spsr Nellore ₹1,400 ₹1,200 ▲ 9.7% ₹5.00 L
56 Bandepalleబండెపల్లె Manubolu, Spsr Nellore ₹1,400 ₹1,200 ▲ 9.7% ₹6.00 L
57 Kolanukuduruకొలనకుదురు Manubolu, Spsr Nellore ₹700 ₹600 ▲ 9.7% ₹3.50 L
58 Muddumudiముద్దుముది Manubolu, Spsr Nellore ₹700 ₹600 ▲ 9.7% ₹4.00 L
59 E.ramireddygaripalleఐ.రామిరెడ్డిగారి పల్లె Pulicherla, Chittoor ₹1,400 ₹1,200 ▲ 9.7% ₹6.90 L
60 Chitipirallaచిదిపిరాళ్ల Puthalapattu, Chittoor ₹1,050 ₹900 ▲ 9.7% ₹5.20 L
61 Puthalapattuపూతలపట్టు Puthalapattu, Chittoor ₹3,500 ₹3,000 ▲ 9.7% ₹8.40 L
62 Polakalaపొలకల Irala, Chittoor ₹1,400 ₹1,200 ▲ 9.7% ₹6.90 L
63 Voguవోగు Venkatagiri Kota, Chittoor ₹500 ₹330 ▲ 9.7% ₹1.80 L
64 Ananthapuramఅనంతపురం Chapad, Ysr Kadapa ₹700 ₹600 ▲ 9.7% ₹3.00 L
65 Pulivendla (p) (urban) Pulivendla, Ysr Kadapa ₹3,500 ₹3,000 ▲ 9.7% ₹82.59 L
66 Kalamallaకలమల్ల Yerraguntla, Ysr Kadapa ₹1,050 ₹900 ▲ 9.7% ₹1.70 L
67 Indravathiఇంద్రావతి Uravakonda, Anantapur ₹700 ₹600 ▲ 9.7% ₹1.80 L
68 Nerimetlaనెరమెట్ల Uravakonda, Anantapur ₹700 ₹600 ▲ 9.7% ₹1.80 L
69 Kamavaramకామవరం Kowthalam, Kurnool ₹1,400 ₹1,200 ▲ 9.7% ₹4.00 L
70 Sunkeswariసుంకేశ్వరి Mantralayam, Kurnool ₹1,400 ₹1,200 ▲ 9.7% ₹4.00 L
71 Bychigeriబైచిగేరి Adoni, Kurnool ₹1,400 ₹1,200 ▲ 9.7% ₹6.50 L
72 Makkuvaమక్కువ Makkuva, Parvatipuram Manyam ₹2,100 ₹1,800 ▲ 9.7% ₹6.50 L
73 Ankupalemఅంకుపాలెం Chodavaram, Anakapalli ₹3,500 ₹3,000 ▲ 9.7% ₹22.00 L
74 Narasayyapetaనరసయ్యపేట Chodavaram, Anakapalli ₹3,500 ₹3,000 ▲ 9.7% ₹27.00 L
75 Pedabrahmadevamపెదబ్రహ్మదేవం Samalkota, Kakinada ₹3,500 ₹3,000 ▲ 9.7% ₹24.00 L
76 Agraharamఅగ్రహారం Pithapuram, Kakinada ₹7,000 ₹6,000 ▲ 9.7% ₹35.00 L
77 Pithapuram Pithapuram, Kakinada ₹14,000 ₹12,000 ▲ 9.7% ₹50.00 L
78 Nadakuduruనడకుదురు Karapa, Kakinada ₹7,000 ₹6,000 ▲ 9.7% ₹52.00 L
79 Atchutapuratrayamఅచ్యుతపురత్రయం Pedapudi, Kakinada ₹7,000 ₹6,000 ▲ 9.7% ₹40.00 L
80 Manepalleమానేపల్లి P Gannavaram, Konaseema ₹3,500 ₹3,000 ▲ 9.7% ₹18.00 L
81 Chataparruచాటపర్రు Eluru, Eluru ₹7,000 ₹6,000 ▲ 9.7% ₹33.00 L
82 Bhogapuramభోగాపురం Pedavegi, Eluru ₹3,500 ₹3,000 ▲ 9.7% ₹16.00 L
83 Kothuruకొత్తూరు Pedapadu, Eluru ₹3,500 ₹3,000 ▲ 9.7% ₹16.00 L
84 Satyavoluసత్యవోలు Pedapadu, Eluru ₹1,400 ₹1,200 ▲ 9.7% ₹14.00 L
85 Vempaduవేంపాడు Pedapadu, Eluru ₹3,500 ₹3,000 ▲ 9.7% ₹14.00 L
86 Nallamaduనల్లమడు Unguturu, Eluru ₹2,450 ₹2,100 ▲ 9.7% ₹18.00 L
87 Guravaigudemగురవాయి గూడెం Jangareddigudem, Eluru ₹3,500 ₹3,000 ▲ 9.7% ₹17.00 L
88 Lakkavaramలక్కవరం Jangareddigudem, Eluru ₹3,500 ₹3,000 ▲ 9.7% ₹17.00 L
89 Taduvaiతాడువాయి Jangareddigudem, Eluru ₹2,100 ₹1,800 ▲ 9.7% ₹14.00 L
90 Vegavaramవేగవరం Jangareddigudem, Eluru ₹2,100 ₹1,800 ▲ 9.7% ₹14.00 L
91 Parimpudiపరింపూడి Koyyalagudem, Eluru ₹3,500 ₹3,000 ▲ 9.7% ₹13.00 L
92 Vallampatlaవల్లంపట్ల T Narasapuram, Eluru ₹2,100 ₹1,800 ▲ 9.7% ₹19.50 L
93 Pangidigudemపంగిడి గూడెం Dwaraka Tirumala, Eluru ₹3,500 ₹3,000 ▲ 9.7% ₹17.00 L
94 Enamadalaఎనమదల Nuzvid, Eluru ₹3,500 ₹3,000 ▲ 9.7% ₹20.00 L
95 Erraguntapalleఎర్రగుంటపల్లె Chintalapudi, Eluru ₹1,400 ₹1,200 ▲ 9.7% ₹12.00 L
96 Pragadavaramప్రగడవరం Chintalapudi, Eluru ₹2,100 ₹1,800 ▲ 9.7% ₹12.00 L
97 Raghavapuramరాఘవపురం Chintalapudi, Eluru ₹1,400 ₹1,200 ▲ 9.7% ₹12.00 L
98 Nandigama (u)(p)నందిగామ Nandigama, Ntr ₹7,000 ₹6,000 ▲ 9.7% ₹18.00 L
99 Addanki (u)అద్దంకి Addanki, Bapatla ₹7,000 ₹6,000 ▲ 9.7% —
100 Jonna Thali Martur, Bapatla ₹1,400 ₹1,200 ▲ 9.7% ₹5.00 L

Growth per year is the compound change between the two latest official revisions of the residential plot rate. Rises above 60% a year are left out (they usually mean an area was reclassified). Government rates are minimum values for registration, not sale prices.