| # | Village | Mandal, district | Plot ₹/sq yd | Previous | Growth / yr | Farm land / acre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morampudiమోరంపూడి | Rajamahendravaram Rural, East Godavari | ₹10,000 | ₹14,000 | -18.2% | ₹1.35 Cr |
| 2 | Tanguturటంగుటూరు | Tangutur, Prakasam | ₹3,200 | ₹5,450 | -18.1% | ₹13.00 L |
| 3 | Padarupalleపడారుపల్లి | Nellore, Spsr Nellore | ₹10,000 | ₹13,850 | -17.7% | — |
| 4 | K.m.agraharam | Puttur, Tirupati | ₹6,500 | ₹8,100 | -12.3% | ₹15.00 L |
| 5 | Allivaraఅల్లివర | Paderu, Alluri Sitharama Raju | ₹345 | ₹400 | -11.9% | ₹9.90 L |
| 6 | Baridiputtuబరిడిపుట్టు | Paderu, Alluri Sitharama Raju | ₹345 | ₹400 | -11.9% | ₹9.90 L |
| 7 | Gurupalliగురుపల్లి | Paderu, Alluri Sitharama Raju | ₹345 | ₹400 | -11.9% | ₹9.90 L |
| 8 | Isakaliఇస్కలి | Paderu, Alluri Sitharama Raju | ₹345 | ₹400 | -11.9% | ₹9.90 L |
| 9 | Kothavalasaకొత్తవలస | Paderu, Alluri Sitharama Raju | ₹345 | ₹400 | -11.9% | ₹9.90 L |
| 10 | Sappiputtuసప్పిపుట్టు | Paderu, Alluri Sitharama Raju | ₹345 | ₹400 | -11.9% | ₹9.90 L |
| 11 | Thumpadaతుంపాడ | Paderu, Alluri Sitharama Raju | ₹345 | ₹400 | -11.9% | ₹9.90 L |
| 12 | China Konelaచిన కోనెల | Ananthagiri, Alluri Sitharama Raju | ₹750 | ₹850 | -10.1% | ₹5.00 L |
| 13 | China Rabhaచిన రబ్బ | Ananthagiri, Alluri Sitharama Raju | ₹750 | ₹850 | -10.1% | ₹6.00 L |
| 14 | Chippapalleచిప్పపల్లి | Ananthagiri, Alluri Sitharama Raju | ₹750 | ₹850 | -10.1% | ₹8.00 L |
| 15 | Dabbalapaduదబ్బలపాడు | Ananthagiri, Alluri Sitharama Raju | ₹750 | ₹850 | -10.1% | ₹5.00 L |
| 16 | Gottipaduగొట్టిపాడు | Ananthagiri, Alluri Sitharama Raju | ₹750 | ₹850 | -10.1% | ₹3.50 L |
| 17 | Gudemగూడెం | Ananthagiri, Alluri Sitharama Raju | ₹750 | ₹850 | -10.1% | ₹4.00 L |
| 18 | Kotapartiకోటపర్తి | Ananthagiri, Alluri Sitharama Raju | ₹750 | ₹850 | -10.1% | ₹6.00 L |
| 19 | Kondavenkatapuram | Ananthagiri, Alluri Sitharama Raju | ₹750 | ₹850 | -10.1% | ₹6.00 L |
| 20 | Sankupartiశంకుపర్తి | Ananthagiri, Alluri Sitharama Raju | ₹750 | ₹850 | -10.1% | ₹5.00 L |
| 21 | Singavaramసింగవరం | Ananthagiri, Alluri Sitharama Raju | ₹750 | ₹850 | -10.1% | ₹7.00 L |
| 22 | Vedantha Puramవేదాంతపురం | Tirupati Rural, Tirupati | ₹9,000 | ₹10,400 | -8.3% | ₹1.49 Cr |
| 23 | Kotapartivalasaకోటపర్తివలస | Ananthagiri, Alluri Sitharama Raju | ₹775 | ₹850 | -7.6% | ₹6.00 L |
| 24 | Hanumantha Puramహనుమంతపురం | Hanumanthunipadu, Markapuram | ₹450 | ₹500 | -6.1% | ₹1.60 L |
| 25 | Masaya Petaమాసయపేట | Hanumanthunipadu, Markapuram | ₹450 | ₹500 | -6.1% | ₹1.60 L |
| 26 | Paradesipalemపరదేశిపాలెం | Visakhapatnam, Visakhapatnam | ₹21,000 | ₹24,000 | -4.9% | ₹3.80 Cr |
| 27 | Varisamవరిసం | Ranastalam, Srikakulam | ₹3,500 | ₹3,750 | -4.0% | ₹24.00 L |
| 28 | Balabhadrapuramబలభద్రాపురం | Biccavolu, East Godavari | ₹4,000 | ₹4,200 | -2.9% | ₹22.00 L |
| 29 | Khajipet Sunkesulaఖాజీపేట సుంకేసుల | Khajipet, Ysr Kadapa | ₹1,260 | ₹1,300 | -2.5% | ₹4.40 L |
| 30 | Gadilalovaగదిల లోవ | Ananthagiri, Alluri Sitharama Raju | ₹825 | ₹850 | -2.5% | ₹9.00 L |
| 31 | Lagisipalliలగిశపల్లి | Paderu, Alluri Sitharama Raju | ₹390 | ₹400 | -2.1% | ₹10.35 L |
| 32 | Sanchamసంచం | Ranastalam, Srikakulam | ₹4,000 | ₹4,000 | 0.0% | ₹21.00 L |
| 33 | Kilantraకిలాంట్ర | Burja, Srikakulam | ₹1,500 | ₹1,500 | 0.0% | ₹5.00 L |
| 34 | Kothavalasaకొత్తవలస | Burja, Srikakulam | ₹1,500 | ₹1,500 | 0.0% | ₹5.00 L |
| 35 | Kalingapatnamకళింగపట్నం | Gara, Srikakulam | ₹1,600 | ₹1,600 | 0.0% | ₹11.50 L |
| 36 | Vomaravalliవమరవల్లి | Gara, Srikakulam | ₹1,600 | ₹1,600 | 0.0% | ₹11.50 L |
| 37 | Gollalavalasaగొల్లలవలస | Polaki, Srikakulam | ₹1,100 | ₹1,100 | 0.0% | ₹12.00 L |
| 38 | Priyagraharamప్రియాగ్రహారం | Polaki, Srikakulam | ₹2,000 | ₹2,000 | 0.0% | ₹8.00 L |
| 39 | Raahimanpuramరహిమానుపురం | Polaki, Srikakulam | ₹2,000 | ₹2,000 | 0.0% | ₹8.00 L |
| 40 | Vanavishnupuramవనవిష్ణుపురం | Polaki, Srikakulam | ₹2,000 | ₹2,000 | 0.0% | ₹8.00 L |
| 41 | Mahasingiమహాసింగి | Saravakota, Srikakulam | ₹1,300 | ₹1,300 | 0.0% | ₹5.00 L |
| 42 | Khaspanaupadaఖస్ప నౌపాద | Santhabommali, Srikakulam | ₹2,000 | ₹2,000 | 0.0% | ₹6.00 L |
| 43 | Marripaduమర్రిపాడు | Santhabommali, Srikakulam | ₹600 | ₹600 | 0.0% | ₹4.00 L |
| 44 | Nagarampalleనగరంపల్లి | Vajrapukothuru, Srikakulam | ₹1,100 | ₹1,100 | 0.0% | ₹4.95 L |
| 45 | Burjapaduబుర్జపాడు | Ichchapuram, Srikakulam | ₹1,100 | ₹1,100 | 0.0% | ₹2.75 L |
| 46 | Kesupuramకేసపురం | Ichchapuram, Srikakulam | ₹1,100 | ₹1,100 | 0.0% | ₹2.75 L |
| 47 | Alajangiఅలజంగి | Bobbili, Vizianagaram | ₹1,700 | ₹1,700 | 0.0% | ₹12.00 L |
| 48 | Kalavarai Agraharamకలవరాయి అగ్రహారం | Bobbili, Vizianagaram | ₹2,500 | ₹2,500 | 0.0% | ₹14.00 L |
| 49 | Komatipalle (near Bobbi | Bobbili, Vizianagaram | ₹3,000 | ₹3,000 | 0.0% | ₹16.00 L |
| 50 | Mettavalasaమెట్టవలస | Bobbili, Vizianagaram | ₹3,500 | ₹3,500 | 0.0% | ₹15.00 L |
| 51 | Arasabalagaఅరసబలగ | Therlam, Vizianagaram | ₹900 | ₹900 | 0.0% | ₹7.00 L |
| 52 | Kantakapalleకంటకాపల్లి | Kothavalasa, Vizianagaram | ₹2,000 | ₹2,000 | 0.0% | ₹15.00 L |
| 53 | Mangalapalemమంగలపాలెం | Kothavalasa, Vizianagaram | ₹4,000 | ₹4,000 | 0.0% | — |
| 54 | Kurmannapalem | Gajuwaka, Visakhapatnam | ₹30,000 | ₹30,000 | 0.0% | — |
| 55 | Mindi | Gajuwaka, Visakhapatnam | ₹20,000 | ₹20,000 | 0.0% | — |
| 56 | Devada | Pedagantyada, Visakhapatnam | ₹1,000 | ₹1,000 | 0.0% | ₹10.00 L |
| 57 | Gullalapalem | Mulagada, Visakhapatnam | ₹22,000 | ₹22,000 | 0.0% | — |
| 58 | Malkapuramమల్కాపురం | Mulagada, Visakhapatnam | ₹17,000 | ₹17,000 | 0.0% | — |
| 59 | Hukumpeta(u) | Rajamahendravaram Rural, East Godavari | ₹23,000 | ₹23,000 | 0.0% | ₹1.50 Cr |
| 60 | Manthenaమంతెన | Kankipadu, Krishna | ₹2,100 | ₹2,100 | 0.0% | ₹21.50 L |
| 61 | Chikkavaramచిక్కవరం | Gannavaram, Krishna | ₹2,400 | ₹2,400 | 0.0% | ₹16.00 L |
| 62 | Jabarlapudiజబర్లపూడి | Vuyyuru, Krishna | ₹1,500 | ₹1,500 | 0.0% | ₹20.00 L |
| 63 | Marrivadaమర్రివాడ | Pamidimukkala, Krishna | ₹1,500 | ₹1,500 | 0.0% | ₹17.00 L |
| 64 | Manginapudiమంగినపూడి | Machilipatnam, Krishna | ₹1,300 | ₹1,300 | 0.0% | ₹13.00 L |
| 65 | Pedapatnamపెదపట్నం | Machilipatnam, Krishna | ₹1,300 | ₹1,300 | 0.0% | ₹7.00 L |
| 66 | Narayanapuramనారాయణపురం | Bantumilli, Krishna | ₹1,200 | ₹1,200 | 0.0% | ₹9.00 L |
| 67 | Peda Pandrakaపెద పండ్రక | Bantumilli, Krishna | ₹1,200 | ₹1,200 | 0.0% | ₹9.00 L |
| 68 | Vaddamanuవడ్డమాను | Thullur, Guntur | ₹4,000 | ₹4,000 | 0.0% | ₹20.00 L |
| 69 | Latchannagudipudiలచ్చన్నగుడిపూడి | Tadikonda, Guntur | ₹2,000 | ₹2,000 | 0.0% | ₹15.00 L |
| 70 | Mothadakaమోతడక | Tadikonda, Guntur | ₹4,000 | ₹4,000 | 0.0% | ₹20.00 L |
| 71 | Nidumukkalaనిడుముక్కల | Tadikonda, Guntur | ₹4,000 | ₹4,000 | 0.0% | ₹25.00 L |
| 72 | Ravelaరావెల | Tadikonda, Guntur | ₹3,000 | ₹3,000 | 0.0% | ₹16.00 L |
| 73 | Bethapudiబేతపూడి | Phirangipuram, Guntur | ₹1,500 | ₹1,500 | 0.0% | ₹10.00 L |
| 74 | Gundalapaduగుండాలపాడు | Phirangipuram, Guntur | ₹1,500 | ₹1,500 | 0.0% | ₹10.00 L |
| 75 | Nudurupaduనుదురుపాడు | Phirangipuram, Guntur | ₹2,000 | ₹2,000 | 0.0% | ₹10.00 L |
| 76 | Mandapaduమందపాడు | Medikonduru, Guntur | ₹2,500 | ₹2,500 | 0.0% | ₹12.00 L |
| 77 | Pericherlaపేరేచర్ల | Medikonduru, Guntur | ₹5,000 | ₹5,000 | 0.0% | ₹27.00 L |
| 78 | Ponugupadu Kandrika | Medikonduru, Guntur | ₹700 | ₹700 | 0.0% | ₹7.00 L |
| 79 | Koppuravuruకొప్పురావూరు | Pedakakani, Guntur | ₹5,000 | ₹5,000 | 0.0% | ₹25.00 L |
| 80 | Duggiralaదుగ్గిరాల | Duggirala, Guntur | ₹4,600 | ₹4,600 | 0.0% | ₹28.00 L |
| 81 | Perakala Pudiపెరకలపూడి | Duggirala, Guntur | ₹1,900 | ₹1,900 | 0.0% | ₹22.00 L |
| 82 | Annavaramఅన్నవరం | Kollipara, Guntur | ₹1,450 | ₹1,450 | 0.0% | ₹19.00 L |
| 83 | Danthalurదంతులూరు | Kollipara, Guntur | ₹1,450 | ₹1,450 | 0.0% | ₹19.00 L |
| 84 | Kunchavaramకుంచవరం | Kollipara, Guntur | ₹1,450 | ₹1,450 | 0.0% | ₹19.00 L |
| 85 | Pidaparruపిడపర్రు | Kollipara, Guntur | ₹1,500 | ₹1,500 | 0.0% | ₹19.00 L |
| 86 | Siripuramసిరిపురం | Kollipara, Guntur | ₹1,450 | ₹1,450 | 0.0% | ₹19.00 L |
| 87 | Angalakuduruఅంగలకుదురు | Tenali, Guntur | ₹10,000 | ₹10,000 | 0.0% | ₹46.00 L |
| 88 | Pedaravuruపెదరావూరు | Tenali, Guntur | ₹5,500 | ₹5,500 | 0.0% | ₹34.00 L |
| 89 | Godavarruగొడవర్రు | Chebrole, Guntur | ₹2,000 | ₹2,000 | 0.0% | ₹15.00 L |
| 90 | Manchalaమాంచాల | Chebrole, Guntur | ₹1,500 | ₹1,500 | 0.0% | ₹14.00 L |
| 91 | Sreerangapuramశ్రీరంగాపురం | Chebrole, Guntur | ₹1,400 | ₹1,400 | 0.0% | ₹12.00 L |
| 92 | Edulapalemఏదులపాలెం | Prathipadu, Guntur | ₹2,500 | ₹2,500 | 0.0% | ₹18.00 L |
| 93 | Kondajagarlamudiకొండజాగర్లమూడి | Prathipadu, Guntur | ₹1,500 | ₹1,500 | 0.0% | ₹14.00 L |
| 94 | Aremandaఆరెమండ | Ponnur, Guntur | ₹2,000 | ₹2,000 | 0.0% | ₹14.00 L |
| 95 | Doppalapudiదొప్పలపూడి | Ponnur, Guntur | ₹2,000 | ₹2,000 | 0.0% | ₹14.00 L |
| 96 | Jadavalliజడవల్లి | Ponnur, Guntur | ₹1,800 | ₹1,800 | 0.0% | ₹12.00 L |
| 97 | Jupudiజూపూడి | Ponnur, Guntur | ₹1,300 | ₹1,300 | 0.0% | ₹9.00 L |
| 98 | Mulukuduruములుకుదురు | Ponnur, Guntur | ₹3,000 | ₹3,000 | 0.0% | ₹17.00 L |
| 99 | Upparapalemఉప్పరపాలెం | Ponnur, Guntur | ₹2,000 | ₹2,000 | 0.0% | ₹14.00 L |
| 100 | Vaddemukkalaవడ్డెముక్కల | Ponnur, Guntur | ₹2,000 | ₹2,000 | 0.0% | ₹14.00 L |
Growth per year is the compound change between the two latest official revisions of the residential plot rate. Rises above 60% a year are left out (they usually mean an area was reclassified). Government rates are minimum values for registration, not sale prices.