Saved0
Home/Insights

మార్కెట్ ఇన్‌సైట్స్Market insights from official land rate revisions · 91% of tracked AP villages rose, averaging 16.5% a year

వేగంగా పెరుగుతున్నవి · ≥ 10% a year
#VillageMandal, districtPlot ₹/sq ydPreviousGrowth / yrFarm land / acre
1 Gullepalleగుల్లేపల్లి K Kotapadu, Anakapalli ₹1,500 ₹925 ▲ 59.5% ₹15.00 L
2 Sureddipalemసూరెడ్డిపాలెం K Kotapadu, Anakapalli ₹1,500 ₹925 ▲ 59.5% ₹12.00 L
3 Balajipuramబాలాజీపురం Mandasa, Srikakulam ₹1,200 ₹550 ▲ 59.4% ₹5.00 L
4 Cheepiచీపి Mandasa, Srikakulam ₹1,200 ₹550 ▲ 59.4% ₹5.00 L
5 Mulipaduములిపాడు Mandasa, Srikakulam ₹1,200 ₹550 ▲ 59.4% ₹4.00 L
6 Pithaliపితాలి Mandasa, Srikakulam ₹1,200 ₹550 ▲ 59.4% ₹4.00 L
7 Jeelugulapaduజీలుగులపాడు Ananthagiri, Alluri Sitharama Raju ₹345 ₹200 ▲ 59.2% ₹5.50 L
8 Kunayavalasaకనయవలస Therlam, Vizianagaram ₹1,500 ₹650 ▲ 59.1% ₹9.00 L
9 Madhavarangarayapura AG Therlam, Vizianagaram ₹1,500 ₹650 ▲ 59.1% ₹9.00 L
10 Nandigamనందిగం Therlam, Vizianagaram ₹1,500 ₹650 ▲ 59.1% ₹8.00 L
11 Panukuvalasaపణుకువలస Therlam, Vizianagaram ₹1,500 ₹650 ▲ 59.1% ₹9.00 L
12 Perumaliపెరుమలి Therlam, Vizianagaram ₹1,500 ₹650 ▲ 59.1% ₹9.50 L
13 Tekkalivalasaటెక్కలివలస Therlam, Vizianagaram ₹1,500 ₹650 ▲ 59.1% ₹10.00 L
14 Uttaravilliఉత్తరవిల్లి Merakamudidam, Vizianagaram ₹1,500 ₹650 ▲ 59.1% ₹10.00 L
15 Chintalavalasaచింతలవలస Denkada, Vizianagaram ₹6,000 ₹2,600 ▲ 59.1% ₹25.00 L
16 Jonnadaజొన్నాడ Denkada, Vizianagaram ₹6,000 ₹2,600 ▲ 59.1% ₹25.00 L
17 Ippatamఇప్పటం Thadepalle, Guntur ₹5,000 ₹2,300 ▲ 59.1% ₹40.00 L
18 Nuthakkiనూతక్కి Mangalagiri, Guntur ₹5,000 ₹2,300 ▲ 59.1% ₹40.00 L
19 Duvvada Gajuwaka, Visakhapatnam ₹15,000 ₹11,000 ▲ 58.8% ₹1.60 Cr
20 Gopalapuramగోపాలపురం Anakapalli, Anakapalli ₹3,000 ₹2,200 ▲ 58.8% —
21 Gorapudiగోరపూడి Rambilli, Anakapalli ₹1,800 ₹1,320 ▲ 58.8% ₹11.00 L
22 Jogannapalemజోగన్నపాలెం Atchutapuram, Anakapalli ₹2,250 ₹1,650 ▲ 58.8% ₹16.00 L
23 Tantadiతంటడి Atchutapuram, Anakapalli ₹2,250 ₹1,650 ▲ 58.8% ₹14.00 L
24 Thotadaతోటాడ Munagapaka, Anakapalli ₹7,000 ₹3,100 ▲ 58.6% ₹42.00 L
25 Kagitaకగిత Nakkapalli, Anakapalli ₹3,000 ₹1,750 ▲ 58.4% ₹20.00 L
26 Pedaballeపెదపల్లె Puttaparthi, Sri Sathya Sai ₹2,200 ₹600 ▲ 58.4% ₹7.70 L
27 Chodamma Agraharamచోడమ్మ అగ్రహారం Pusapatirega, Vizianagaram ₹4,000 ₹1,750 ▲ 58.2% ₹25.00 L
28 Pedavadlapudiపెదవడ్లపూడి Mangalagiri, Guntur ₹6,000 ₹2,800 ▲ 57.7% ₹40.00 L
29 Pippallakothapalleపిప్పల్ల కొత్తపల్లి Kotauratla, Anakapalli ₹1,200 ₹750 ▲ 57.5% ₹15.00 L
30 R.bhadrapuram Agrm. Munagapaka, Anakapalli ₹4,000 ₹1,800 ▲ 57.2% ₹25.00 L
31 Addalamarriఅద్దాలమర్రి Chakrayapet, Ysr Kadapa ₹700 ₹330 ▲ 56.8% ₹2.20 L
32 Budidapaduబూడిదపాడు Chapad, Ysr Kadapa ₹700 ₹400 ▲ 56.1% ₹3.60 L
33 Bayyavaramబయ్యవరం Kasimkota, Anakapalli ₹9,000 ₹4,100 ▲ 56.1% ₹45.00 L
34 Govindapuramగోవిందాపురం Chilakaluripet, Palnadu ₹2,000 ₹950 ▲ 56.1% ₹8.00 L
35 Marripalemమర్రిపాలెం Rambilli, Anakapalli ₹2,000 ₹1,485 ▲ 55.9% ₹12.00 L
36 Rajala Agraharamరాజాల అగ్రహారం Rambilli, Anakapalli ₹2,000 ₹1,485 ▲ 55.9% ₹12.00 L
37 Sitapalemసీతపాలెం Rambilli, Anakapalli ₹2,000 ₹1,485 ▲ 55.9% ₹12.00 L
38 Burjavalasanear M.valsa Bobbili, Vizianagaram ₹2,000 ₹900 ▲ 55.8% ₹9.00 L
39 Madhupadaమధుపద Gajapathinagaram, Vizianagaram ₹3,000 ₹1,350 ▲ 55.8% ₹15.00 L
40 Marupalleమరుపల్లి Gajapathinagaram, Vizianagaram ₹3,000 ₹1,350 ▲ 55.8% ₹15.00 L
41 Denkadaడెంకాడ Denkada, Vizianagaram ₹7,000 ₹3,150 ▲ 55.8% ₹30.00 L
42 Koppakaకొప్పాక Anakapalli, Anakapalli ₹7,000 ₹3,200 ▲ 55.8% ₹70.00 L
43 Mantripalemమంత్రిపాలెం Paravada, Anakapalli ₹7,000 ₹3,200 ▲ 55.8% ₹80.00 L
44 Pedamusidivadaపెదముసిడివాడ Paravada, Anakapalli ₹7,000 ₹3,200 ▲ 55.8% ₹75.00 L
45 Kodihalliకోడిహళ్లి Agali, Sri Sathya Sai ₹1,800 ₹250 ▲ 55.4% ₹3.50 L
46 Buddivalasaబుద్దివలస Padmanabham, Visakhapatnam ₹2,500 ₹1,200 ▲ 55.1% ₹25.00 L
47 Chandapuramచండాపురం Ramabhadrapuram, Vizianagaram ₹2,200 ₹1,000 ▲ 54.9% ₹10.50 L
48 Enubaruvuఎనుబరువు Ramabhadrapuram, Vizianagaram ₹2,200 ₹1,000 ▲ 54.9% ₹10.50 L
49 Kondakengeuvaకొండకెంగువ Ramabhadrapuram, Vizianagaram ₹2,200 ₹1,000 ▲ 54.9% ₹10.50 L
50 Pedachelagamపెదచెలగం Ramabhadrapuram, Vizianagaram ₹2,200 ₹1,000 ▲ 54.9% ₹10.50 L
51 Grahapati Agraharamగ్రహపతి అగ్రహారం Bondapalle, Vizianagaram ₹2,200 ₹1,000 ▲ 54.9% ₹10.50 L
52 Sarabhagudaశరభగుడ Araku Valley, Alluri Sitharama Raju ₹500 ₹300 ▲ 54.6% ₹7.00 L
53 Basangi Kothuruబసంగి కొత్తూరు Chintapalle, Alluri Sitharama Raju ₹500 ₹300 ▲ 54.6% ₹2.50 L
54 Chadipetaచదిపేట Chintapalle, Alluri Sitharama Raju ₹500 ₹300 ▲ 54.6% ₹2.20 L
55 Chinnageddaచిన్న గెద్ద Chintapalle, Alluri Sitharama Raju ₹500 ₹300 ▲ 54.6% ₹1.00 L
56 Chitrallagoppuచిత్రాలగొప్పు Chintapalle, Alluri Sitharama Raju ₹500 ₹300 ▲ 54.6% ₹3.00 L
57 Pedabaradaపెద్దబరడ Chintapalle, Alluri Sitharama Raju ₹500 ₹300 ▲ 54.6% ₹2.00 L
58 Krishnapuramకృష్ణాపురం Yelamanchili, Anakapalli ₹2,000 ₹1,200 ▲ 54.6% ₹12.00 L
59 Buchirajupetaబుచ్చిరాజుపేట Nakkapalli, Anakapalli ₹3,000 ₹1,800 ▲ 54.6% ₹15.00 L
60 Cheedikaచీదిక Nakkapalli, Anakapalli ₹1,500 ₹900 ▲ 54.6% ₹10.00 L
61 Nayampudiనాయంపూడి Nakkapalli, Anakapalli ₹3,000 ₹1,800 ▲ 54.6% ₹25.00 L
62 Bhogapuram(east)భోగాపురం Bhoghapuram, Vizianagaram ₹7,000 ₹3,200 ▲ 54.4% ₹30.00 L
63 Bhogapuram(west)భోగాపురం Bhoghapuram, Vizianagaram ₹7,000 ₹3,200 ▲ 54.4% ₹30.00 L
64 Bharinikamభరిణికం Paravada, Anakapalli ₹6,000 ₹2,800 ▲ 54.0% ₹50.00 L
65 Thadiతాడి Paravada, Anakapalli ₹6,000 ₹2,800 ▲ 54.0% ₹45.00 L
66 Alivelumangapuramఅలివేలుమంగాపురం Varikuntapadu, Spsr Nellore ₹500 ₹320 ▲ 53.9% ₹1.50 L
67 Thodugupalleతొడుగుపల్లె Varikuntapadu, Spsr Nellore ₹500 ₹320 ▲ 53.9% ₹1.70 L
68 Mandapamమండపం Sankhavaram, Kakinada ₹1,500 ₹730 ▲ 53.8% ₹10.00 L
69 Gidajamగిడజం Rowthulapudi, Kakinada ₹1,500 ₹730 ▲ 53.8% ₹12.00 L
70 Namagiri Narendrapatnamనామగిరి నరేంద్రపట్నం Rowthulapudi, Kakinada ₹1,500 ₹730 ▲ 53.8% ₹10.00 L
71 A.v.nagaramఈ.వీ.నగరం Thondangi, Kakinada ₹1,500 ₹730 ▲ 53.8% ₹10.00 L
72 Kona Forestకోన ఫారెస్ట్ Thondangi, Kakinada ₹1,500 ₹730 ▲ 53.8% —
73 Ayyannapalemఅయ్యన్నపాలెం Bollapalle, Palnadu ₹1,000 ₹490 ▲ 53.2% ₹4.00 L
74 Gandiganumalaగండిగనుమల Bollapalle, Palnadu ₹1,000 ₹490 ▲ 53.2% ₹4.00 L
75 Garikapaduగరికపాడు Bollapalle, Palnadu ₹1,000 ₹490 ▲ 53.2% ₹4.00 L
76 Gummanampaduగుమ్మనంపాడు Bollapalle, Palnadu ₹1,000 ₹490 ▲ 53.2% ₹4.00 L
77 Kanumala Cheruvuకనుమలచెరువు Bollapalle, Palnadu ₹1,000 ₹490 ▲ 53.2% ₹4.00 L
78 Mellavaguమేళ్ళవాగు Bollapalle, Palnadu ₹1,000 ₹490 ▲ 53.2% ₹6.00 L
79 Perurupaduపేరూరుపాడు Bollapalle, Palnadu ₹1,000 ₹490 ▲ 53.2% ₹4.00 L
80 Ravulapuramరావులపురం Bollapalle, Palnadu ₹1,000 ₹490 ▲ 53.2% ₹4.00 L
81 Remidicherlaరేమిడిచర్ల Bollapalle, Palnadu ₹1,000 ₹490 ▲ 53.2% ₹4.00 L
82 Vaddemguntaవడ్డెంగుంట Bollapalle, Palnadu ₹1,000 ₹490 ▲ 53.2% ₹6.00 L
83 Vellaturuవెల్లటూరు Bollapalle, Palnadu ₹1,000 ₹490 ▲ 53.2% ₹6.00 L
84 Kanakaveeduకనకవీడు Nandavaram, Kurnool ₹1,500 ₹700 ▲ 52.7% ₹4.00 L
85 Kadimetlaకడిమెట్ల Yemmiganur, Kurnool ₹1,500 ₹700 ▲ 52.7% ₹4.00 L
86 Kotekalకోటేకళ్ Yemmiganur, Kurnool ₹1,500 ₹700 ▲ 52.7% ₹4.00 L
87 Basavaipalemబసవాయపాలెం Kodavalur, Spsr Nellore ₹1,200 ₹925 ▲ 52.6% ₹6.00 L
88 Naidupalemనాయుడుపాలెం Kodavalur, Spsr Nellore ₹1,200 ₹925 ▲ 52.6% ₹6.00 L
89 Parlapaduపార్లపాడు Raju Palem, Ysr Kadapa ₹750 ₹370 ▲ 52.6% ₹2.50 L
90 Pottipaduపొట్టిపాడు Raju Palem, Ysr Kadapa ₹750 ₹370 ▲ 52.6% ₹2.50 L
91 Bukkapatnamబుక్కపట్నం Bukkapatnam, Sri Sathya Sai ₹3,300 ₹1,000 ▲ 52.6% ₹8.80 L
92 Bullasamudramబుల్లసముద్రం Madakasira, Sri Sathya Sai ₹1,800 ₹275 ▲ 52.1% ₹3.50 L
93 Govindapuramగోవిందాపురం Madakasira, Sri Sathya Sai ₹1,800 ₹275 ▲ 52.1% ₹3.50 L
94 Gowdanahalliగౌడనహళ్లి Madakasira, Sri Sathya Sai ₹1,800 ₹275 ▲ 52.1% ₹3.50 L
95 Haresamudramహరేసముద్రం Madakasira, Sri Sathya Sai ₹1,800 ₹275 ▲ 52.1% ₹3.50 L
96 Kallumarriకల్లుమర్రి Madakasira, Sri Sathya Sai ₹1,800 ₹275 ▲ 52.1% ₹3.50 L
97 Morubagalమొరుబగళ్ Gudibanda, Sri Sathya Sai ₹1,800 ₹275 ▲ 52.1% ₹3.50 L
98 Halukuruహలుకూరు Amarapuram, Sri Sathya Sai ₹1,800 ₹275 ▲ 52.1% ₹3.50 L
99 Gajapathinagaramగజపతినగరం Gajapathinagaram, Vizianagaram ₹7,000 ₹3,300 ▲ 51.8% ₹35.00 L
100 K.locharlaకే.లోచర్ల Kothacheruvu, Sri Sathya Sai ₹1,300 ₹400 ▲ 51.8% ₹5.50 L

Growth per year is the compound change between the two latest official revisions of the residential plot rate. Rises above 60% a year are left out (they usually mean an area was reclassified). Government rates are minimum values for registration, not sale prices.