బారువలో ఇంటి స్థలం ప్రభుత్వ విలువ గజానికి ₹3,500, వ్యవసాయ భూమి ఎకరాకు ₹6.50 L – ₹8.50 L (01-02-2025 నుండి). 100 గజాల స్థలానికి ప్రభుత్వ విలువ సుమారు ₹3.50 L.
In Baruva, the government value of a house plot is ₹3,500 per sq yard and farm land is ₹6.50 L–₹8.50 L per acre, effective 01-02-2025, rising about 9.7% a year in the latest revision. These are minimum values for registration, not sale prices.
Baruva vs its mandal & district
Residential plot rate per sq yd; mandal and district figures are medians.
Baruva & nearest villages
ధరల మార్పు
Government market value before and after the latest revision, as published by the Andhra Pradesh Registration Department. Farm land uses the typical (median) rate across land classes.
రిజిస్ట్రేషన్ ఖర్చు కాలిక్యులేటర్
| Government value | — |
| Stamp duty | — |
| Transfer duty | — |
| Registration fee | — |
ప్రాంతాల వారీ రేట్లు
| Locality / ward | Type | Land ₹/sq yd | Previous | Ground fl. ₹/sq ft | First fl. | Other fl. | Effective |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANKAM STREET | Residential | ₹3,500 | ₹3,000 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 01-02-2025 |
| BAPUJI NAGAR | Residential | ₹3,500 | ₹3,000 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 01-02-2025 |
| CHAKALI STREET | Residential | ₹3,500 | ₹3,000 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 01-02-2025 |
| CHINNA JALARI STREET | Residential | ₹3,500 | ₹3,000 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 01-02-2025 |
| DANDASI STREET | Residential | ₹3,500 | ₹3,000 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 01-02-2025 |
| DASARI GUDEM STREET | Residential | ₹3,500 | ₹3,000 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 01-02-2025 |
| DHONI STREET | Residential | ₹3,500 | ₹3,000 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 01-02-2025 |
| DIGUVA STREET | Residential | ₹3,500 | ₹3,000 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 01-02-2025 |
| DUNNA STREET | Residential | ₹3,500 | ₹3,000 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 01-02-2025 |
| GANGA STREET | Residential | ₹3,500 | ₹3,000 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 01-02-2025 |
| GUMMIDI STREET | Residential | ₹3,500 | ₹3,000 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 01-02-2025 |
| HADDI STREET | Residential | ₹3,500 | ₹3,000 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 01-02-2025 |
| HIGH SCHOOL STREET/ SUNKARA STREET | Residential | ₹3,500 | ₹3,000 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 01-02-2025 |
| ISUKABATTI STREET/ BUNGA STREET | Residential | ₹3,500 | ₹3,000 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 01-02-2025 |
| JADDI STREET | Residential | ₹3,500 | ₹3,000 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 01-02-2025 |
| JAGANNADHA SWAMY TEMPLE STREET | Residential | ₹3,500 | ₹3,000 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 01-02-2025 |
| JALARI STREET | Residential | ₹3,500 | ₹3,000 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 01-02-2025 |
| JINAGA STREET | Residential | ₹3,500 | ₹3,000 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 01-02-2025 |
| KALASI COLONY | Residential | ₹3,500 | ₹3,000 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 01-02-2025 |
| KALLA STREET | Residential | ₹3,500 | ₹3,000 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 01-02-2025 |
| KANDRA STREET | Residential | ₹3,500 | ₹3,000 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 01-02-2025 |
| KARANAM STREET | Residential | ₹3,500 | ₹3,000 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 01-02-2025 |
| KONDI STREET | Residential | ₹3,500 | ₹3,000 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 01-02-2025 |
| KOTHURU | Residential | ₹3,000 | ₹2,500 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 01-02-2025 |
| KUMMARI STREET | Residential | ₹3,500 | ₹3,000 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 01-02-2025 |
| KUMMARIPETA | Residential | ₹3,500 | ₹3,000 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 01-02-2025 |
| MAINROAD | Residential | ₹8,500 | ₹7,500 | ₹1,700 | ₹1,700 | ₹1,700 | 01-02-2025 |
| MANGALA STREET | Residential | ₹3,500 | ₹3,000 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 01-02-2025 |
| MEDARA STREET | Residential | ₹3,500 | ₹3,000 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 01-02-2025 |
| METTA STREET | Residential | ₹3,500 | ₹3,000 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 01-02-2025 |
| MUTYALA STREET | Residential | ₹3,500 | ₹3,000 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 01-02-2025 |
| NAKKALA STREET | Residential | ₹3,500 | ₹3,000 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 01-02-2025 |
| PEDALANDARAKI ILLU | Residential | ₹3,500 | — | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 01-02-2025 |
| PEDALANDARAKI ILLU | Residential | ₹3,500 | — | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 01-02-2025 |
| PEDDA STREET | Residential | ₹3,500 | ₹3,000 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 01-02-2025 |
| PONDARA STREET | Residential | ₹3,500 | ₹3,000 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 01-02-2025 |
| ROAD STREET | Residential | ₹3,500 | ₹3,000 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 01-02-2025 |
| ROAD STREET/ SANTHA STREET | Residential | ₹3,500 | ₹3,000 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 01-02-2025 |
| SANGHAM STREET | Residential | ₹3,500 | ₹3,000 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 01-02-2025 |
| SEGIDIPETA/ SRISAYANA STREET | Residential | ₹3,500 | ₹3,000 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 01-02-2025 |
| TILAK PETA | Residential | ₹3,500 | ₹3,000 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 01-02-2025 |
| TURAKA STREET | Residential | ₹3,500 | ₹3,000 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 01-02-2025 |
| VADA STREET | Residential | ₹3,500 | ₹3,000 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 01-02-2025 |
| VADAPALEM | Residential | ₹3,000 | ₹2,500 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 01-02-2025 |
| VANIMINA STREET | Residential | ₹3,500 | ₹3,000 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 01-02-2025 |
| YAJJALA STREET | Residential | ₹3,500 | ₹3,000 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 01-02-2025 |
| YANGAMUBATTI STREET | Residential | ₹3,500 | ₹3,000 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 01-02-2025 |
| YARRA STREET | Residential | ₹3,500 | ₹3,000 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 01-02-2025 |
| YETI STREET | Residential | ₹3,500 | ₹3,000 | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 01-02-2025 |
వ్యవసాయ భూమి రేట్లు
| Land class | Rate per acre | Previous | Effective |
|---|---|---|---|
| Coconut Garden | ₹8,50,000 | — | 01-02-2025 |
| Dry land | ₹6,50,000 | — | 01-02-2025 |
| House Sites | ₹1,69,40,000 | — | 01-02-2025 |
| Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | — | 01-02-2025 |
| Wet Land double crop | ₹7,00,000 | — | 01-02-2025 |
Survey number-wise rates (170) · సర్వే నంబర్ వారీ
| Survey no. | Sub-division | Land class | Rate per acre | Effective |
|---|---|---|---|---|
| 673 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 693 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 774 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 780 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 785 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 789 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 794 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 801 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 809 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 811 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 814 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 816 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 817 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 828 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 835 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 838 | House Sites | ₹1,69,40,000 | 01-02-2025 | |
| 839 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 845 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 855 | House Sites | ₹1,69,40,000 | 01-02-2025 | |
| 857 | House Sites | ₹1,69,40,000 | 01-02-2025 | |
| 863 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 865 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 876 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 877 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 884 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 886 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 896 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 898 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 907 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 914 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 915 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 916 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 922 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 926 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 929 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 931 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 932 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 934 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 939 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 940 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 942 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 949 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 952 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 953 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 958 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 961 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 963 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 968 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 970 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 975 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 978 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 981 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 996 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 998 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 1000 | House Sites | ₹1,69,40,000 | 01-02-2025 | |
| 1007 | House Sites | ₹1,69,40,000 | 01-02-2025 | |
| 1012 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 1013 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 1015 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 1016 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 1017 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 1023 | House Sites | ₹1,69,40,000 | 01-02-2025 | |
| 1025 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 1029 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 1032 | House Sites | ₹1,69,40,000 | 01-02-2025 | |
| 1035 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 1039 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 1041 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 1046 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 1054 | House Sites | ₹1,69,40,000 | 01-02-2025 | |
| 1059 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 1074 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 1075 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 1082 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 1088 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 1091 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 1108 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 1118 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 1136 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 1147 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 1152 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 1153 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 1158 | House Sites | ₹1,69,40,000 | 01-02-2025 | |
| 1163 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 1166 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 1170 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 1172 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 1183 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 1185 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 1189 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 1194 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 1214 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 1243 | House Sites | ₹1,69,40,000 | 01-02-2025 | |
| 1247 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 1274 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 1282 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 1285 | House Sites | ₹1,69,40,000 | 01-02-2025 | |
| 1289 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 1293 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 1298 | House Sites | ₹1,69,40,000 | 01-02-2025 | |
| 1304 | House Sites | ₹1,69,40,000 | 01-02-2025 | |
| 1310 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 1314 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 1318 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 1330 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 1332 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 1350 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 1388 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 1395 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 1399 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 1402 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 1406 | House Sites | ₹1,69,40,000 | 01-02-2025 | |
| 1439 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 1466 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 1481 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 1482 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 1499 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 1512 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 1523 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 1534 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 1535 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 1551 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 1560 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 1566 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 1582 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 1592 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 1594 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 1666 | House Sites | ₹11,69,40,000 | 01-02-2025 | |
| 1874 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 1933 | House Sites | ₹1,69,40,000 | 01-02-2025 | |
| 1990 | House Sites | ₹1,69,40,000 | 01-02-2025 | |
| 2030 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 2045 | House Sites | ₹1,69,40,000 | 01-02-2025 | |
| 2080 | House Sites | ₹1,69,40,000 | 01-02-2025 | |
| 2088 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 2146 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 2157 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 2164 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 2168 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 2173 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 2220 | House Sites | ₹1,69,40,000 | 01-02-2025 | |
| 2226 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 2240 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 2254 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 2302 | House Sites | ₹1,69,40,000 | 01-02-2025 | |
| 2323 | House Sites | ₹1,69,40,000 | 01-02-2025 | |
| 2351 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 2357 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 2452 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 2483 | House Sites | ₹1,69,40,000 | 01-02-2025 | |
| 2613 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 2635 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 2698 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 2754 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 2810 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 2830 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 2846 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 2973 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 2985 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 2999 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 3000 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 3004 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 3005 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 3006 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 3026 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 3027 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 3028 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 3029 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 3031 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 | |
| 3036 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹13,00,000 | 01-02-2025 |
Door number-wise rates (381) · డోర్ నంబర్ వారీ
| Door no. | To | Land ₹/sq yd | Ground fl. ₹/sq ft | First fl. | Other fl. | Effective |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1-1 | ₹8,500 | ₹1,800 | ₹1,700 | ₹1,600 | 01-02-2025 | |
| 3-1-2 | ₹8,500 | ₹1,800 | ₹1,700 | ₹1,600 | 01-02-2025 | |
| 3-1-3 | ₹8,500 | ₹1,800 | ₹1,700 | ₹1,600 | 01-02-2025 | |
| 3-1-4 | ₹8,500 | ₹1,800 | ₹1,700 | ₹1,600 | 01-02-2025 | |
| 3-1-5 | ₹8,500 | ₹1,800 | ₹1,700 | ₹1,600 | 01-02-2025 | |
| 3-1-6 | ₹8,500 | ₹1,800 | ₹1,700 | ₹1,600 | 01-02-2025 | |
| 3-1-7 | ₹8,500 | ₹1,800 | ₹1,700 | ₹1,600 | 01-02-2025 | |
| 3-1-8 | ₹8,500 | ₹1,800 | ₹1,700 | ₹1,600 | 01-02-2025 | |
| 3-1-9 | ₹8,500 | ₹1,800 | ₹1,700 | ₹1,600 | 01-02-2025 | |
| 3-1-10 | ₹8,500 | ₹1,800 | ₹1,700 | ₹1,600 | 01-02-2025 | |
| 3-1-11 | ₹8,500 | ₹1,800 | ₹1,700 | ₹1,600 | 01-02-2025 | |
| 3-1-12 | ₹8,500 | ₹1,800 | ₹1,700 | ₹1,600 | 01-02-2025 | |
| 3-1-13 | ₹8,500 | ₹1,800 | ₹1,700 | ₹1,600 | 01-02-2025 | |
| 3-1-14 | ₹8,500 | ₹1,800 | ₹1,700 | ₹1,600 | 01-02-2025 | |
| 3-1-15 | ₹8,500 | ₹1,800 | ₹1,700 | ₹1,600 | 01-02-2025 | |
| 3-1-16 | ₹8,500 | ₹1,800 | ₹1,700 | ₹1,600 | 01-02-2025 | |
| 3-1-17 | ₹8,500 | ₹1,800 | ₹1,700 | ₹1,600 | 01-02-2025 | |
| 3-1-18 | ₹8,500 | ₹1,800 | ₹1,700 | ₹1,600 | 01-02-2025 | |
| 3-1-19 | ₹8,500 | ₹1,800 | ₹1,700 | ₹1,600 | 01-02-2025 | |
| 3-1-20 | ₹8,500 | ₹1,800 | ₹1,700 | ₹1,600 | 01-02-2025 | |
| 3-1-21 | ₹8,500 | ₹1,800 | ₹1,700 | ₹1,600 | 01-02-2025 | |
| 3-1-22 | ₹8,500 | ₹1,800 | ₹1,700 | ₹1,600 | 01-02-2025 | |
| 3-1-23 | ₹8,500 | ₹1,800 | ₹1,700 | ₹1,600 | 01-02-2025 | |
| 3-1-24 | ₹8,500 | ₹1,800 | ₹1,700 | ₹1,600 | 01-02-2025 | |
| 3-1-25 | ₹8,500 | ₹1,800 | ₹1,700 | ₹1,600 | 01-02-2025 | |
| 3-1-26 | ₹8,500 | ₹1,800 | ₹1,700 | ₹1,600 | 01-02-2025 | |
| 3-1-27 | ₹8,500 | ₹1,800 | ₹1,700 | ₹1,600 | 01-02-2025 | |
| 3-1-28 | ₹8,500 | ₹1,800 | ₹1,700 | ₹1,600 | 01-02-2025 | |
| 3-1-29 | ₹8,500 | ₹1,800 | ₹1,700 | ₹1,600 | 01-02-2025 | |
| 3-1-30 | ₹8,500 | ₹1,800 | ₹1,700 | ₹1,600 | 01-02-2025 | |
| 3-1-31 | ₹8,500 | ₹1,800 | ₹1,700 | ₹1,600 | 01-02-2025 | |
| 3-1-32 | ₹8,500 | ₹1,800 | ₹1,700 | ₹1,600 | 01-02-2025 | |
| 3-1-33 | ₹8,500 | ₹1,800 | ₹1,700 | ₹1,600 | 01-02-2025 | |
