Saved0
Home/Insights

మార్కెట్ ఇన్‌సైట్స్Market insights from official land rate revisions · 91% of tracked AP villages rose, averaging 16.5% a year

స్థిరంగా పెరుగుతున్నవి · 3–10% a year
#VillageMandal, districtPlot ₹/sq ydPreviousGrowth / yrFarm land / acre
1 Kotarlapalleకొటార్లపల్లె Srirangarajapuram, Chittoor ₹810 ₹530 ▲ 9.9% ₹4.18 L
2 Chintala Pudiచింతలపూడి Duggirala, Guntur ₹2,400 ₹2,050 ▲ 9.9% ₹27.00 L
3 Morampudiమోరంపూడి Duggirala, Guntur ₹2,400 ₹2,050 ▲ 9.9% ₹27.00 L
4 Nellore-i (r) Nellore, Spsr Nellore ₹4,800 ₹4,100 ▲ 9.9% —
5 Talavayipaduతలవాయిపాడు Pellakur, Tirupati ₹2,050 ₹1,750 ▲ 9.9% ₹12.00 L
6 Ravulapalleరావులపల్లె Khajipet, Ysr Kadapa ₹900 ₹800 ▲ 9.8% ₹3.60 L
7 Ankupalemఅంకుపాలెం Chodavaram, Anakapalli ₹3,500 ₹3,000 ▲ 9.7% ₹22.00 L
8 Narasayyapetaనరసయ్యపేట Chodavaram, Anakapalli ₹3,500 ₹3,000 ▲ 9.7% ₹27.00 L
9 Indravathiఇంద్రావతి Uravakonda, Anantapur ₹700 ₹600 ▲ 9.7% ₹1.80 L
10 Nerimetlaనెరమెట్ల Uravakonda, Anantapur ₹700 ₹600 ▲ 9.7% ₹1.80 L
11 Yerrakotapalleయెర్రకోటపల్లె Kalakada, Annamayya ₹700 ₹600 ▲ 9.7% ₹2.20 L
12 Kothavaripalleకొత్తవారిపల్లె Madanapalle, Annamayya ₹3,500 ₹3,000 ▲ 9.7% ₹9.30 L
13 Pothapolu Madanapalle, Annamayya ₹3,500 ₹3,000 ▲ 9.7% ₹7.80 L
14 Addanki (u)అద్దంకి Addanki, Bapatla ₹7,000 ₹6,000 ▲ 9.7% —
15 Jonna Thali Martur, Bapatla ₹1,400 ₹1,200 ▲ 9.7% ₹5.00 L
16 Polakalaపొలకల Irala, Chittoor ₹1,400 ₹1,200 ▲ 9.7% ₹6.90 L
17 E.ramireddygaripalleఐ.రామిరెడ్డిగారి పల్లె Pulicherla, Chittoor ₹1,400 ₹1,200 ▲ 9.7% ₹6.90 L
18 Chitipirallaచిదిపిరాళ్ల Puthalapattu, Chittoor ₹1,050 ₹900 ▲ 9.7% ₹5.20 L
19 Puthalapattuపూతలపట్టు Puthalapattu, Chittoor ₹3,500 ₹3,000 ▲ 9.7% ₹8.40 L
20 Voguవోగు Venkatagiri Kota, Chittoor ₹500 ₹330 ▲ 9.7% ₹1.80 L
21 Kalavalapalleకాలవలపల్లి Chagallu, East Godavari ₹3,500 ₹3,000 ▲ 9.7% ₹21.00 L
22 Velagadurruవెలగదుర్రు Undrajavaram, East Godavari ₹3,500 ₹3,000 ▲ 9.7% ₹24.00 L
23 Erraguntapalleఎర్రగుంటపల్లె Chintalapudi, Eluru ₹1,400 ₹1,200 ▲ 9.7% ₹12.00 L
24 Pragadavaramప్రగడవరం Chintalapudi, Eluru ₹2,100 ₹1,800 ▲ 9.7% ₹12.00 L
25 Raghavapuramరాఘవపురం Chintalapudi, Eluru ₹1,400 ₹1,200 ▲ 9.7% ₹12.00 L
26 Pangidigudemపంగిడి గూడెం Dwaraka Tirumala, Eluru ₹3,500 ₹3,000 ▲ 9.7% ₹17.00 L
27 Chataparruచాటపర్రు Eluru, Eluru ₹7,000 ₹6,000 ▲ 9.7% ₹33.00 L
28 Guravaigudemగురవాయి గూడెం Jangareddigudem, Eluru ₹3,500 ₹3,000 ▲ 9.7% ₹17.00 L
29 Lakkavaramలక్కవరం Jangareddigudem, Eluru ₹3,500 ₹3,000 ▲ 9.7% ₹17.00 L
30 Taduvaiతాడువాయి Jangareddigudem, Eluru ₹2,100 ₹1,800 ▲ 9.7% ₹14.00 L
31 Vegavaramవేగవరం Jangareddigudem, Eluru ₹2,100 ₹1,800 ▲ 9.7% ₹14.00 L
32 Parimpudiపరింపూడి Koyyalagudem, Eluru ₹3,500 ₹3,000 ▲ 9.7% ₹13.00 L
33 Enamadalaఎనమదల Nuzvid, Eluru ₹3,500 ₹3,000 ▲ 9.7% ₹20.00 L
34 Kothuruకొత్తూరు Pedapadu, Eluru ₹3,500 ₹3,000 ▲ 9.7% ₹16.00 L
35 Satyavoluసత్యవోలు Pedapadu, Eluru ₹1,400 ₹1,200 ▲ 9.7% ₹14.00 L
36 Vempaduవేంపాడు Pedapadu, Eluru ₹3,500 ₹3,000 ▲ 9.7% ₹14.00 L
37 Bhogapuramభోగాపురం Pedavegi, Eluru ₹3,500 ₹3,000 ▲ 9.7% ₹16.00 L
38 Vallampatlaవల్లంపట్ల T Narasapuram, Eluru ₹2,100 ₹1,800 ▲ 9.7% ₹19.50 L
39 Nallamaduనల్లమడు Unguturu, Eluru ₹2,450 ₹2,100 ▲ 9.7% ₹18.00 L
40 Suddapalliసుద్దపల్లి Chebrole, Guntur ₹2,500 ₹2,140 ▲ 9.7% ₹14.00 L
41 Namburనంబూరు Pedakakani, Guntur ₹7,000 ₹6,000 ▲ 9.7% ₹30.00 L
42 Karempudipaduకారెంపూడిపాడు Vatticherukuru, Guntur ₹1,400 ₹1,200 ▲ 9.7% ₹10.00 L
43 Kovelamudiకోవెలమూడి Vatticherukuru, Guntur ₹1,400 ₹1,200 ▲ 9.7% ₹11.00 L
44 Nadakuduruనడకుదురు Karapa, Kakinada ₹7,000 ₹6,000 ▲ 9.7% ₹52.00 L
45 Atchutapuratrayamఅచ్యుతపురత్రయం Pedapudi, Kakinada ₹7,000 ₹6,000 ▲ 9.7% ₹40.00 L
46 Agraharamఅగ్రహారం Pithapuram, Kakinada ₹7,000 ₹6,000 ▲ 9.7% ₹35.00 L
47 Pithapuram Pithapuram, Kakinada ₹14,000 ₹12,000 ▲ 9.7% ₹50.00 L
48 Pedabrahmadevamపెదబ్రహ్మదేవం Samalkota, Kakinada ₹3,500 ₹3,000 ▲ 9.7% ₹24.00 L
49 Manepalleమానేపల్లి P Gannavaram, Konaseema ₹3,500 ₹3,000 ▲ 9.7% ₹18.00 L
50 Jagannadhapuramజగన్నాధపురం Kankipadu, Krishna ₹2,100 ₹1,800 ▲ 9.7% ₹18.00 L
51 Peda Yadaraపెద యాదర Machilipatnam (South), Krishna ₹1,400 ₹1,200 ▲ 9.7% ₹10.00 L
52 Gurazadaగురజాడ Pamidimukkala, Krishna ₹3,500 ₹3,000 ▲ 9.7% ₹20.00 L
53 Chinapulipakaచినపులిపాక Thotlavalluru, Krishna ₹2,100 ₹1,800 ▲ 9.7% ₹18.00 L
54 Garikaparruగరికపర్రు Thotlavalluru, Krishna ₹3,500 ₹3,000 ▲ 9.7% ₹19.00 L
55 Yakamuruయాకమూరు Thotlavalluru, Krishna ₹3,500 ₹3,000 ▲ 9.7% ₹22.00 L
56 Bychigeriబైచిగేరి Adoni, Kurnool ₹1,400 ₹1,200 ▲ 9.7% ₹6.50 L
57 Kamavaramకామవరం Kowthalam, Kurnool ₹1,400 ₹1,200 ▲ 9.7% ₹4.00 L
58 Sunkeswariసుంకేశ్వరి Mantralayam, Kurnool ₹1,400 ₹1,200 ▲ 9.7% ₹4.00 L
59 Chandra Sekhara Puramచంద్రశేఖరపురం Chadrasekarapuram, Markapuram ₹1,400 ₹1,200 ▲ 9.7% ₹2.50 L
60 Peddachintakuntపెద్దచింతకుంట Allagadda, Nandyal ₹3,500 ₹3,000 ▲ 9.7% ₹8.00 L
61 Nandigama (u)(p)నందిగామ Nandigama, Ntr ₹7,000 ₹6,000 ▲ 9.7% ₹18.00 L
62 Palapaduపాలపాడు Narasaraopeta, Palnadu ₹3,500 ₹3,000 ▲ 9.7% ₹16.00 L
63 Makkuvaమక్కువ Makkuva, Parvatipuram Manyam ₹2,100 ₹1,800 ▲ 9.7% ₹6.50 L
64 Bandepalleబండెపల్లె Manubolu, Spsr Nellore ₹1,400 ₹1,200 ▲ 9.7% ₹6.00 L
65 Kolanukuduruకొలనకుదురు Manubolu, Spsr Nellore ₹700 ₹600 ▲ 9.7% ₹3.50 L
66 Muddumudiముద్దుముది Manubolu, Spsr Nellore ₹700 ₹600 ▲ 9.7% ₹4.00 L
67 Ambapuramఅంబాపురం Nellore, Spsr Nellore ₹1,400 ₹1,200 ▲ 9.7% ₹26.00 L
68 Kallurpalleకల్లూరుపల్లె Nellore, Spsr Nellore ₹7,000 ₹6,000 ▲ 9.7% ₹33.74 L
69 Idimepalleఇదిమేపల్లె Venkatachalam, Spsr Nellore ₹1,400 ₹1,200 ▲ 9.7% ₹5.00 L
70 Kusalapuramకుశలపురం Etcherla, Srikakulam ₹7,000 ₹6,000 ▲ 9.7% ₹32.00 L
71 Nivagamనివగం Kothuru, Srikakulam ₹3,500 ₹3,000 ▲ 9.7% ₹6.00 L
72 Ranastalamరణస్థలం Ranastalam, Srikakulam ₹3,500 ₹3,000 ▲ 9.7% ₹36.00 L
73 Sarubujjiliసరుబుజ్జిలి Sarubujjili, Srikakulam ₹3,500 ₹3,000 ▲ 9.7% ₹12.00 L
74 Baruvaబారువ Sompeta, Srikakulam ₹3,500 ₹3,000 ▲ 9.7% ₹6.50 L
75 Alathurఅలతూరు Buchinaidu Khandriga, Tirupati ₹1,400 ₹1,200 ▲ 9.7% ₹7.00 L
76 Kukkambakamకుక్కంబాకం Buchinaidu Khandriga, Tirupati ₹1,400 ₹1,200 ▲ 9.7% ₹8.00 L
77 Nelaballiనేలబల్లె Doravarisatram, Tirupati ₹1,400 ₹1,200 ▲ 9.7% ₹6.00 L
78 Juvvalapalemజువ్వలపాలెం Naidupeta, Tirupati ₹2,100 ₹1,800 ▲ 9.7% ₹11.00 L
79 Thummur (r)తుమ్మూరు Naidupeta, Tirupati ₹7,000 ₹6,000 ▲ 9.7% ₹12.00 L
80 Pakalaపాకాల Pakala, Tirupati ₹1,750 ₹1,500 ▲ 9.7% ₹12.00 L
81 Thukivakamతూకివాకం Renigunta, Tirupati ₹14,000 ₹12,000 ▲ 9.7% ₹1.00 Cr
82 Pravelavarmeswarapuramప్రావెలవర్మేశ్వరపురం Satyavedu, Tirupati ₹1,400 ₹1,200 ▲ 9.7% ₹6.80 L
83 Kudiriకుదిరి Sullurpeta, Tirupati ₹700 ₹600 ▲ 9.7% ₹3.00 L
84 Thanapalleతానపల్లె Tirupati Rural, Tirupati ₹7,000 ₹6,000 ▲ 9.7% ₹34.00 L
85 Yogi Mallavaramయోగిమల్లవరం Tirupati Rural, Tirupati ₹14,000 ₹12,000 ▲ 9.7% —
86 Kolathurకొలత్తూరు Varadaiahpalem, Tirupati ₹1,400 ₹1,200 ▲ 9.7% ₹7.10 L
87 Kuvvakolliకువ్వకొల్లి Varadaiahpalem, Tirupati ₹1,400 ₹1,200 ▲ 9.7% ₹6.80 L
88 Santhavelloreసంతవెల్లూరు Varadaiahpalem, Tirupati ₹1,400 ₹1,200 ▲ 9.7% ₹6.80 L
89 Anandapuramఆనందపురం Anandapuram, Visakhapatnam ₹14,000 ₹12,000 ▲ 9.7% ₹1.10 Cr
90 Bakurupalemబాకురుపాలెం Anandapuram, Visakhapatnam ₹2,950 ₹2,525 ▲ 9.7% ₹22.00 L
91 Sontyamశొంఠ్యాం Anandapuram, Visakhapatnam ₹8,750 ₹7,500 ▲ 9.7% ₹80.00 L
92 Thagarapuvalasa Bheemunipatnam, Visakhapatnam ₹14,000 ₹12,000 ▲ 9.7% —
93 Thungalam (u) Gajuwaka, Visakhapatnam ₹14,000 ₹12,000 ▲ 9.7% —
94 Jagannadhavalasaజగన్నధవలస Vangara, Vizianagaram ₹1,400 ₹1,200 ▲ 9.7% ₹5.00 L
95 A.i.bheemavaramఅయిభీమవరం Akiveedu, West Godavari ₹3,500 ₹3,000 ▲ 9.7% ₹24.00 L
96 Akiveedu Akiveedu, West Godavari ₹7,000 ₹6,000 ▲ 9.7% ₹25.00 L
97 Cherukumilliచెరుకుమిల్లి Akiveedu, West Godavari ₹3,500 ₹3,000 ▲ 9.7% ₹20.00 L
98 Kollaparruకోళ్ళపర్రు Akiveedu, West Godavari ₹3,500 ₹3,000 ▲ 9.7% ₹20.00 L
99 Kuppanapudiకుప్పనపూడి Akiveedu, West Godavari ₹3,500 ₹3,000 ▲ 9.7% ₹24.00 L
100 Manchiliమంచిలి Attili, West Godavari ₹3,500 ₹3,000 ▲ 9.7% ₹25.00 L

Growth per year is the compound change between the two latest official revisions of the residential plot rate. Rises above 60% a year are left out (they usually mean an area was reclassified). Government rates are minimum values for registration, not sale prices.