ఇంటి స్థలంResidential plot
₹4,100
per sq yd
పాత రేటుPrevious rate
—
per sq yd
అపార్ట్మెంట్Apartment
₹2,700
per sq ft
వ్యవసాయ భూమిFarm land
₹15.00 L
per acre
పోచారంలో ఇంటి స్థలం ప్రభుత్వ విలువ గజానికి ₹4,100, వ్యవసాయ భూమి ఎకరాకు ₹15.00 L (05-06-2026 నుండి). 100 గజాల స్థలానికి ప్రభుత్వ విలువ సుమారు ₹4.10 L.
In Pocharam, the government value of a house plot is ₹4,100 per sq yard and farm land is ₹15.00 L per acre, effective 05-06-2026. These are minimum values for registration, not sale prices.
Benchmark
Pocharam vs its mandal & district
Pocharam vs its mandal & district
Residential plot rate per sq yd; mandal and district figures are medians.
Location
Pocharam & nearest villages
Pocharam & nearest villages
PDF REPORT
పోచారం పూర్తి భూమి ధర నివేదిక
Every official rate, price history, registration cost table and nearby villages in one print-ready PDF.
Registration cost calculator
రిజిస్ట్రేషన్ ఖర్చు కాలిక్యులేటర్
మొత్తం చెల్లించాల్సింది · Total payable
—
on a duty value of —
| Government value | — |
| Stamp duty | — |
| Transfer duty | — |
| Registration fee | — |
Sale deed, Telangana (G.O.Ms.No.59 & 60, 2021): stamp duty 5.5%; municipal areas transfer duty 1.5% + registration fee 0.5%; gram panchayat areas registration fee 2%, no transfer duty. Estimate only — user charges and concessions not included. Confirm at the Sub-Registrar's Office.
Land rates by locality · ₹/sq yd
ప్రాంతాల వారీ భూమి రేట్లు
| Locality | Ward-block | ₹/sq yd | Effective |
|---|---|---|---|
| HOUSE SITE | 0 - 1 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| HOUSE SITE | 0 - 10 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| HOUSE SITE | 0 - 2 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| HOUSE SITE | 0 - 3 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| HOUSE SITE | 0 - 4 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| HOUSE SITE | 0 - 5 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| HOUSE SITE | 0 - 6 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| HOUSE SITE | 0 - 7 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| HOUSE SITE | 0 - 8 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| HOUSE SITE | 0 - 9 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
Apartment rates · ₹/sq ft
అపార్ట్మెంట్ రేట్లు
| Locality | Ground fl. | First fl. | Other fl. | Effective |
|---|---|---|---|---|
| HOUSE SITE | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| HOUSE SITE | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| HOUSE SITE | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| HOUSE SITE | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| HOUSE SITE | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| HOUSE SITE | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| HOUSE SITE | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| HOUSE SITE | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| HOUSE SITE | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| HOUSE SITE | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
Agricultural land · per acre
వ్యవసాయ భూమి రేట్లు
| Habitation | Land class | Rate per acre | Effective |
|---|---|---|---|
| POCHARAM | Dry land | ₹15,00,000 | 01-04-2013 |
| POCHARAM | Wet Land double crop | ₹15,00,000 | 01-04-2013 |
Compare with nearby villages
పక్క గ్రామాలు
| Village | Distance | Plot ₹/sq yd | vs Pocharam | Growth / yr |
|---|---|---|---|---|
| Ganapathiguda Patancheru | 1.0 km | ₹3,000 | -27% | — |
| Bachugudaబచ్చుగూడ Patancheru | 2.1 km | ₹3,700 | -10% | — |
| Dilawarguda Patancheru | 2.5 km | ₹3,000 | -27% | — |
| Muthangi Patancheru | 2.5 km | ₹8,000 | +95% | — |
| Patancheru[p] Patancheru | 2.5 km | ₹10,500 | +156% | — |
| Patighanpurపాటిఘన్పూర్ Patancheru | 2.5 km | ₹6,900 | +68% | — |
| Chitkul Patancheru | 2.5 km | ₹4,100 | +0% | — |
| Jinnaramజిన్నారం Jinnaram | 2.8 km | ₹3,200 | -22% | — |
| Indreshamఇంద్రేశం Patancheru | 3.2 km | ₹4,100 | +0% | — |
| Kardanurకర్దనూర్ Patancheru | 3.6 km | ₹6,000 | +46% | — |
FAQ
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు
- What is the government land rate in Pocharam?
- The residential plot rate is ₹4,100 per square yard, effective 05-06-2026. Farm land: ₹15.00 L per acre.
- Is this the actual selling price?
- No. It is the minimum value fixed by the government for registration. Real sale prices are usually higher, and stamp duty is charged on whichever is higher.
- How do I verify it?
- Check the official Registration & Stamps Department, Govt of Telangana website, or ask the Sub-Registrar's Office.
Source: Registration & Stamps Department, Govt of Telangana (public market value pages). LandRate.in is not an official government website.