ఇంటి స్థలంResidential plot
₹6,000
per sq yd
పాత రేటుPrevious rate
—
per sq yd
అపార్ట్మెంట్Apartment
₹2,700
per sq ft
వ్యవసాయ భూమిFarm land
₹20.00 L
per acre
కర్దనూర్లో ఇంటి స్థలం ప్రభుత్వ విలువ గజానికి ₹6,000, వ్యవసాయ భూమి ఎకరాకు ₹20.00 L (05-06-2026 నుండి). 100 గజాల స్థలానికి ప్రభుత్వ విలువ సుమారు ₹6.00 L.
In Kardanur, the government value of a house plot is ₹6,000 per sq yard and farm land is ₹20.00 L per acre, effective 05-06-2026. These are minimum values for registration, not sale prices.
Benchmark
Kardanur vs its mandal & district
Kardanur vs its mandal & district
Residential plot rate per sq yd; mandal and district figures are medians.
Location
Kardanur & nearest villages
Kardanur & nearest villages
PDF REPORT
కర్దనూర్ పూర్తి భూమి ధర నివేదిక
Every official rate, price history, registration cost table and nearby villages in one print-ready PDF.
Registration cost calculator
రిజిస్ట్రేషన్ ఖర్చు కాలిక్యులేటర్
మొత్తం చెల్లించాల్సింది · Total payable
—
on a duty value of —
| Government value | — |
| Stamp duty | — |
| Transfer duty | — |
| Registration fee | — |
Sale deed, Telangana (G.O.Ms.No.59 & 60, 2021): stamp duty 5.5%; municipal areas transfer duty 1.5% + registration fee 0.5%; gram panchayat areas registration fee 2%, no transfer duty. Estimate only — user charges and concessions not included. Confirm at the Sub-Registrar's Office.
Land rates by locality · ₹/sq yd
ప్రాంతాల వారీ భూమి రేట్లు
| Locality | Ward-block | ₹/sq yd | Effective |
|---|---|---|---|
| AGRL LAND CONVERTED IN TO HOUSE SITE | 0 - 2 | ₹6,000 | 05-06-2026 |
| COMMUNITY HALL AREA | 0 - 4 | ₹6,000 | 05-06-2026 |
| HANUMAN MANDIR AREA | 0 - 5 | ₹6,000 | 05-06-2026 |
| HOUSE SITE | 0 - 1 | ₹6,000 | 05-06-2026 |
| HOUSE SITE | 0 - 10 | ₹6,000 | 05-06-2026 |
| HOUSE SITE | 0 - 8 | ₹6,000 | 05-06-2026 |
| HOUSE SITE | 0 - 9 | ₹6,000 | 05-06-2026 |
| INDUSTRIES | 0 - 6 | ₹6,900 | 05-06-2026 |
| LEADING ROAD | 0 - 3 | ₹6,000 | 05-06-2026 |
| S C COLONY | 0 - 7 | ₹6,000 | 05-06-2026 |
Apartment rates · ₹/sq ft
అపార్ట్మెంట్ రేట్లు
| Locality | Ground fl. | First fl. | Other fl. | Effective |
|---|---|---|---|---|
| AGRL LAND CONVERTED IN TO HOUSE SITE | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| COMMUNITY HALL AREA | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| HANUMAN MANDIR AREA | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| HOUSE SITE | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| HOUSE SITE | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| HOUSE SITE | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| HOUSE SITE | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| INDUSTRIES | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| LEADING ROAD | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| S C COLONY | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
Agricultural land · per acre
వ్యవసాయ భూమి రేట్లు
| Habitation | Land class | Rate per acre | Effective |
|---|---|---|---|
| KARDANUR | Dry land | ₹20,00,000 | 01-04-2013 |
| KARDANUR | Wet Land double crop | ₹20,00,000 | 01-04-2013 |
Compare with nearby villages
పక్క గ్రామాలు
| Village | Distance | Plot ₹/sq yd | vs Kardanur | Growth / yr |
|---|---|---|---|---|
| Nandigaonనందిగావ్ Patancheru | 3.5 km | ₹3,700 | -38% | — |
| Pocharamపోచారం Patancheru | 3.6 km | ₹4,100 | -32% | — |
| Jinnaramజిన్నారం Jinnaram | 3.9 km | ₹3,200 | -47% | — |
| Ganapathiguda Patancheru | 4.2 km | ₹3,000 | -50% | — |
| Dilawarguda Patancheru | 4.3 km | ₹3,000 | -50% | — |
| Muthangi Patancheru | 4.3 km | ₹8,000 | +33% | — |
| Patancheru[p] Patancheru | 4.3 km | ₹10,500 | +75% | — |
| Patighanpurపాటిఘన్పూర్ Patancheru | 4.3 km | ₹6,900 | +15% | — |
| Velmulaవెల్ముల Ramachandrapuram | 4.3 km | ₹6,400 | +7% | — |
| Pashamylaramపాశమైలారం Patancheru | 4.8 km | ₹3,700 | -38% | — |
FAQ
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు
- What is the government land rate in Kardanur?
- The residential plot rate is ₹6,000 per square yard, effective 05-06-2026. Farm land: ₹20.00 L per acre.
- Is this the actual selling price?
- No. It is the minimum value fixed by the government for registration. Real sale prices are usually higher, and stamp duty is charged on whichever is higher.
- How do I verify it?
- Check the official Registration & Stamps Department, Govt of Telangana website, or ask the Sub-Registrar's Office.
Source: Registration & Stamps Department, Govt of Telangana (public market value pages). LandRate.in is not an official government website.