ఇంటి స్థలంResidential plot
₹3,000
per sq yd
పాత రేటుPrevious rate
—
per sq yd
అపార్ట్మెంట్Apartment
₹1,800
per sq ft
వ్యవసాయ భూమిFarm land
₹1.50 L
per acre · up to ₹1.70 L
Devarkondaలో ఇంటి స్థలం ప్రభుత్వ విలువ గజానికి ₹3,000, వ్యవసాయ భూమి ఎకరాకు ₹1.50 L – ₹1.70 L (05-06-2026 నుండి). 100 గజాల స్థలానికి ప్రభుత్వ విలువ సుమారు ₹3.00 L.
In Devarkonda, the government value of a house plot is ₹3,000 per sq yard and farm land is ₹1.50 L–₹1.70 L per acre, effective 05-06-2026. These are minimum values for registration, not sale prices.
Benchmark
Devarkonda vs its mandal & district
Devarkonda vs its mandal & district
Residential plot rate per sq yd; mandal and district figures are medians.
Location
Map coming soon
Map coming soon
We don't have map coordinates for this village yet.
PDF REPORT
Devarkonda పూర్తి భూమి ధర నివేదిక
Every official rate, price history, registration cost table and nearby villages in one print-ready PDF.
Registration cost calculator
రిజిస్ట్రేషన్ ఖర్చు కాలిక్యులేటర్
మొత్తం చెల్లించాల్సింది · Total payable
—
on a duty value of —
| Government value | — |
| Stamp duty | — |
| Transfer duty | — |
| Registration fee | — |
Sale deed, Telangana (G.O.Ms.No.59 & 60, 2021): stamp duty 5.5%; municipal areas transfer duty 1.5% + registration fee 0.5%; gram panchayat areas registration fee 2%, no transfer duty. Estimate only — user charges and concessions not included. Confirm at the Sub-Registrar's Office.
Land rates by locality · ₹/sq yd
ప్రాంతాల వారీ భూమి రేట్లు
| Locality | Ward-block | ₹/sq yd | Effective |
|---|---|---|---|
| ADITYA NAGAR | 0 - 7 | ₹2,000 | 05-06-2026 |
| AGRICULTURE MARKET | 0 - 20 | ₹5,500 | 05-06-2026 |
| ANJAIAH COLONY | 0 - 18 | ₹2,300 | 05-06-2026 |
| APSARA TAKIES INSIDE | 0 - 19 | ₹5,500 | 05-06-2026 |
| AYYAPPA NAGAR | 0 - 19 | ₹5,500 | 05-06-2026 |
| AYYAPPA NAGAR | 0 - 20 | ₹5,500 | 05-06-2026 |
| BADDAM NARAYANA REDDY COLONY | 0 - 17 | ₹2,300 | 05-06-2026 |
| BADDAM NARAYANA REDDY COLONY | 0 - 18 | ₹2,300 | 05-06-2026 |
| BAGHYA LAXMI NAGAR | 0 - 20 | ₹3,000 | 05-06-2026 |
| BANJARA BHAVAN UPTO SRINIVASA BRICKS | 0 - 19 | ₹5,500 | 05-06-2026 |
| BANJARA COLONY | 0 - 1 | ₹2,000 | 05-06-2026 |
| BANJARA COLONY | 0 - 18 | ₹2,600 | 05-06-2026 |
| BHAGATH SINGH COLONY | 0 - 20 | ₹3,000 | 05-06-2026 |
| BOYS HOSTEL | 0 - 20 | ₹3,000 | 05-06-2026 |
| BRILLIANT GRAMMER SCHOOL | 0 - 19 | ₹3,700 | 05-06-2026 |
| CHENETA SANGAM TO GOVT CIVIL HOSPITAL | 0 - 13 | ₹24,900 | 05-06-2026 |
| CHRISTIAN COLONY | 0 - 12 | ₹3,000 | 05-06-2026 |
| DINDI ROAD UP TO SAI SHIVA GARDEN | 0 - 20 | ₹16,700 | 05-06-2026 |
| DINDI ROAD UPTO MARKET YARD | 0 - 19 | ₹16,700 | 05-06-2026 |
| DINDI X ROAD TO CLUB | 0 - 12 | ₹24,900 | 05-06-2026 |
| DINDI X ROAD TO CLUB ROAD | 0 - 19 | ₹24,900 | 05-06-2026 |
| DINDI X ROAD TO MAHABOOB NAGAR PWD ROAD | 0 - 19 | ₹16,700 | 05-06-2026 |
| DINDI X ROAD TO MAHABOOBNAGAR ROAD | 0 - 12 | ₹16,700 | 05-06-2026 |
| GAHDNI CHOWK TO SOAP FACTORY | 0 - 13 | ₹3,200 | 05-06-2026 |
| GANDHI BAZAR | 0 - 8 | ₹2,000 | 05-06-2026 |
| GANDHI CHOWK | 0 - 11 | ₹2,000 | 05-06-2026 |
| GANDHI CHOWK TO NALGONDA ROAD | 0 - 8 | ₹4,700 | 05-06-2026 |
| GANDHI NAGAR | 0 - 20 | ₹5,500 | 05-06-2026 |
| GANDHI NAGAR NEW | 0 - 19 | ₹5,500 | 05-06-2026 |
| GANESH NAGAR | 0 - 11 | ₹2,000 | 05-06-2026 |
| GANESH NAGAR | 0 - 12 | ₹3,000 | 05-06-2026 |
| GANESH NAGAR | 0 - 13 | ₹2,600 | 05-06-2026 |
| GOLLAGUDEM | 0 - 18 | ₹2,300 | 05-06-2026 |
| HANUMAN NAGAR | 0 - 19 | ₹5,500 | 05-06-2026 |
| HANUMAN NAGAR | 0 - 20 | ₹5,500 | 05-06-2026 |
| HARIJANAWADA | 0 - 2 | ₹2,000 | 05-06-2026 |
| HARIJANAWADA | 0 - 3 | ₹2,000 | 05-06-2026 |
| HARIJANWADA | 0 - 1 | ₹2,000 | 05-06-2026 |
| INAYATHULLAH HOUSE TOWARDS NALGONDA ROAD | 0 - 16 | ₹11,600 | 05-06-2026 |
| INSPECTION BANGLOW BACK SIDE | 0 - 19 | ₹5,500 | 05-06-2026 |
| ISLAMPURA | 0 - 17 | ₹2,300 | 05-06-2026 |
| JAGATAIAH HOUSE BACKSIDE | 0 - 20 | ₹3,000 | 05-06-2026 |
| JANGALA COLONY | 0 - 21 | ₹3,000 | 05-06-2026 |
| KANCHARI BAZAR | 0 - 9 | ₹2,000 | 05-06-2026 |
| KANYAKAPARAMESHWARI TEMPLE | 0 - 15 | ₹3,200 | 05-06-2026 |
| KONDAL RAO NAGAR | 0 - 16 | ₹2,000 | 05-06-2026 |
| KONDAL RAO NAGAR | 0 - 20 | ₹3,000 | 05-06-2026 |
| MAGDOOM NAGAR | 0 - 12 | ₹3,000 | 05-06-2026 |
| MANGALIGADDA | 0 - 17 | ₹2,300 | 05-06-2026 |
| MUNAGALA KONDAL RAO DEGREE COLLEGE | 0 - 12 | ₹3,000 | 05-06-2026 |
| MUNSIF MEGISTRATE COURT TO CLUB ROAD | 0 - 18 | ₹24,900 | 05-06-2026 |
| MUNSIF MEGISTRATE COURT TO INAYATHULLA HOUSE | 0 - 14 | ₹24,900 | 05-06-2026 |
| MUNSIF MEGISTRATE COURT TO VASANTHA TALKIES R | 0 - 17 | ₹10,200 | 05-06-2026 |
| MUNSIF MEGISTRATE COURT TO VASANTHA TALKIES R | 0 - 18 | ₹10,200 | 05-06-2026 |
| MUNSIF NMEGISTRATE COURT TO DARGA MAIN ROAD | 0 - 17 | ₹10,200 | 05-06-2026 |
| MUTHYALAMMA BAZAR | 0 - 5 | ₹2,000 | 05-06-2026 |
| MUTHYALAMMA TEMPLE TO S MOSQUE | 0 - 4 | ₹2,000 | 05-06-2026 |
| NALGONDA PWD ROAD | 0 - 7 | ₹3,700 | 05-06-2026 |
| NALGONDA PWD ROAD UPTO INAYATHULLAH HOUSE | 0 - 16 | ₹24,900 | 05-06-2026 |
| NANDAMURI TARAKARAMARAO COLONY | 0 - 18 | ₹2,300 | 05-06-2026 |
| NANDISHWAR NAGAR | 0 - 18 | ₹2,300 | 05-06-2026 |
| NEHRU GUNJ | 0 - 15 | ₹3,700 | 05-06-2026 |
| OLD POLICE STATION ROAD | 0 - 6 | ₹2,000 | 05-06-2026 |
| OLD POLICE STATION ROAD - WEAKER SECTION BAZ | 0 - 7 | ₹2,000 | 05-06-2026 |
| OLD RAMALAYAM VEEDHI | 0 - 10 | ₹2,000 | 05-06-2026 |
| OLD SUB REGISTRAR OFFICE | 0 - 19 | ₹5,500 | 05-06-2026 |
| OLD VIDYODAYA SCHOOL | 0 - 15 | ₹2,000 | 05-06-2026 |
| PATANWADA | 0 - 6 | ₹2,000 | 05-06-2026 |
| PATANWADA | 0 - 7 | ₹2,000 | 05-06-2026 |
| POLICE STATION TO JANGALI | 0 - 5 | ₹2,000 | 05-06-2026 |
| QUATEEB WADI | 0 - 9 | ₹2,000 | 05-06-2026 |
| QUILLA BAZAR TO CATTLE COMPOUND | 0 - 2 | ₹2,000 | 05-06-2026 |
| QUILLA BAZAR TO POLICE STATION | 0 - 3 | ₹2,000 | 05-06-2026 |
| RAMALAYAM VEEDHI | 0 - 10 | ₹2,000 | 05-06-2026 |
| RANGREEZ BAZAR | 0 - 14 | ₹3,000 | 05-06-2026 |
| RTC DEPOT BACK SIDE | 0 - 18 | ₹5,500 | 05-06-2026 |
| SAI SHIVA GARDEN TO TOWARDS DINDI ROAD | 0 - 20 | ₹10,200 | 05-06-2026 |
| SANJAY COLONY | 0 - 17 | ₹2,300 | 05-06-2026 |
| SANTOSHMATA COLONY | 0 - 17 | ₹2,300 | 05-06-2026 |
| SCHEDULED TRIBES HOSTEL | 0 - 21 | ₹3,000 | 05-06-2026 |
| SHIVAJI NAGAR | 0 - 12 | ₹2,600 | 05-06-2026 |
| SHIVALAYAM ROAD | 0 - 18 | ₹5,500 | 05-06-2026 |
| SOAP FACTORY ROAD | 0 - 12 | ₹3,700 | 05-06-2026 |
| SOAP FACTORY TO GANDHI CHOWK | 0 - 11 | ₹2,000 | 05-06-2026 |
| SUBASH ROAD AND GANDHI CHOWK ROAD | 0 - 14 | ₹7,200 | 05-06-2026 |
| THILAK NAGAR | 0 - 4 | ₹2,000 | 05-06-2026 |
| TOWARDS DINDI ROAD | 0 - 21 | ₹10,200 | 05-06-2026 |
| TOWARDS GAZINGAR ROAD | 0 - 7 | ₹2,300 | 05-06-2026 |
| TOWARDS MUDIGONDA ROAD | 0 - 12 | ₹6,200 | 05-06-2026 |
| TOWARDS THATIKOLE ROAD | 0 - 20 | ₹5,500 | 05-06-2026 |
| VASANTHA TAKIES TO MARKET | 0 - 18 | ₹5,500 | 05-06-2026 |
Apartment rates · ₹/sq ft
అపార్ట్మెంట్ రేట్లు
| Locality | Ground fl. | First fl. | Other fl. | Effective |
|---|---|---|---|---|
| ADITYA NAGAR | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 05-06-2026 |
| AGRICULTURE MARKET | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 05-06-2026 |
| ANJAIAH COLONY | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 05-06-2026 |
| APSARA TAKIES INSIDE | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 05-06-2026 |
| AYYAPPA NAGAR | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 05-06-2026 |
| AYYAPPA NAGAR | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 05-06-2026 |
| BADDAM NARAYANA REDDY COLONY | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 05-06-2026 |
| BADDAM NARAYANA REDDY COLONY | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 05-06-2026 |
| BAGHYA LAXMI NAGAR | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 05-06-2026 |
| BANJARA BHAVAN UPTO SRINIVASA BRICKS | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 05-06-2026 |
| BANJARA COLONY | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 05-06-2026 |
| BANJARA COLONY | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 05-06-2026 |
| BHAGATH SINGH COLONY | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 05-06-2026 |
| BOYS HOSTEL | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 05-06-2026 |
| BRILLIANT GRAMMER SCHOOL | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 05-06-2026 |
| CHENETA SANGAM TO GOVT CIVIL HOSPITAL | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 05-06-2026 |
| CHRISTIAN COLONY | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 05-06-2026 |
| DINDI ROAD UP TO SAI SHIVA GARDEN | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | 05-06-2026 |
| DINDI ROAD UPTO MARKET YARD | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | 05-06-2026 |
| DINDI X ROAD TO CLUB | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 05-06-2026 |
| DINDI X ROAD TO CLUB ROAD | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 05-06-2026 |
| DINDI X ROAD TO MAHABOOB NAGAR PWD ROAD | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | 05-06-2026 |
| DINDI X ROAD TO MAHABOOBNAGAR ROAD | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | 05-06-2026 |
| GAHDNI CHOWK TO SOAP FACTORY | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 05-06-2026 |
| GANDHI BAZAR | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 05-06-2026 |
| GANDHI CHOWK | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 05-06-2026 |
| GANDHI CHOWK TO NALGONDA ROAD | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 05-06-2026 |
| GANDHI NAGAR | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 05-06-2026 |
| GANDHI NAGAR NEW | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 05-06-2026 |
| GANESH NAGAR | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 05-06-2026 |
| GANESH NAGAR | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 05-06-2026 |
| GANESH NAGAR | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 05-06-2026 |
| GOLLAGUDEM | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 05-06-2026 |
| HANUMAN NAGAR | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 05-06-2026 |
| HANUMAN NAGAR | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 05-06-2026 |
| HARIJANAWADA | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 05-06-2026 |
| HARIJANAWADA | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 05-06-2026 |
| HARIJANWADA | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 05-06-2026 |
| INAYATHULLAH HOUSE TOWARDS NALGONDA ROAD | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 05-06-2026 |
| INSPECTION BANGLOW BACK SIDE | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 05-06-2026 |
| ISLAMPURA | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 05-06-2026 |
| JAGATAIAH HOUSE BACKSIDE | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 05-06-2026 |
| JANGALA COLONY | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 05-06-2026 |
| KANCHARI BAZAR | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 05-06-2026 |
| KANYAKAPARAMESHWARI TEMPLE | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 05-06-2026 |
| KONDAL RAO NAGAR | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 05-06-2026 |
| KONDAL RAO NAGAR | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 05-06-2026 |
| MAGDOOM NAGAR | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 05-06-2026 |
| MANGALIGADDA | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 05-06-2026 |
| MUNAGALA KONDAL RAO DEGREE COLLEGE | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 05-06-2026 |
| MUNSIF MEGISTRATE COURT TO CLUB ROAD | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 05-06-2026 |
| MUNSIF MEGISTRATE COURT TO INAYATHULLA HOUSE | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 05-06-2026 |
| MUNSIF MEGISTRATE COURT TO VASANTHA TALKIES R | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 05-06-2026 |
| MUNSIF MEGISTRATE COURT TO VASANTHA TALKIES R | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 05-06-2026 |
| MUNSIF NMEGISTRATE COURT TO DARGA MAIN ROAD | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 05-06-2026 |
| MUTHYALAMMA BAZAR | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 05-06-2026 |
| MUTHYALAMMA TEMPLE TO S MOSQUE | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 05-06-2026 |
| NALGONDA PWD ROAD | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 05-06-2026 |
| NALGONDA PWD ROAD UPTO INAYATHULLAH HOUSE | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 05-06-2026 |
| NANDAMURI TARAKARAMARAO COLONY | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 05-06-2026 |
| NANDISHWAR NAGAR | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 05-06-2026 |
| NEHRU GUNJ | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 05-06-2026 |
| OLD POLICE STATION ROAD | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 05-06-2026 |
| OLD POLICE STATION ROAD - WEAKER SECTION BAZ | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 05-06-2026 |
| OLD RAMALAYAM VEEDHI | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 05-06-2026 |
| OLD SUB REGISTRAR OFFICE | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 05-06-2026 |
| OLD VIDYODAYA SCHOOL | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 05-06-2026 |
| PATANWADA | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 05-06-2026 |
| PATANWADA | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 05-06-2026 |
| POLICE STATION TO JANGALI | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 05-06-2026 |
| QUATEEB WADI | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 05-06-2026 |
| QUILLA BAZAR TO CATTLE COMPOUND | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 05-06-2026 |
| QUILLA BAZAR TO POLICE STATION | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 05-06-2026 |
| RAMALAYAM VEEDHI | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 05-06-2026 |
| RANGREEZ BAZAR | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 05-06-2026 |
| RTC DEPOT BACK SIDE | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 05-06-2026 |
| SAI SHIVA GARDEN TO TOWARDS DINDI ROAD | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 05-06-2026 |
| SANJAY COLONY | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 05-06-2026 |
| SANTOSHMATA COLONY | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 05-06-2026 |
| SCHEDULED TRIBES HOSTEL | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 05-06-2026 |
| SHIVAJI NAGAR | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 05-06-2026 |
| SHIVALAYAM ROAD | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 05-06-2026 |
| SOAP FACTORY ROAD | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 05-06-2026 |
| SOAP FACTORY TO GANDHI CHOWK | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 05-06-2026 |
| SUBASH ROAD AND GANDHI CHOWK ROAD | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 05-06-2026 |
| THILAK NAGAR | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 05-06-2026 |
| TOWARDS DINDI ROAD | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 05-06-2026 |
| TOWARDS GAZINGAR ROAD | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 05-06-2026 |
| TOWARDS MUDIGONDA ROAD | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 05-06-2026 |
| TOWARDS THATIKOLE ROAD | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 05-06-2026 |
| VASANTHA TAKIES TO MARKET | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 05-06-2026 |
Agricultural land · per acre
వ్యవసాయ భూమి రేట్లు
| Habitation | Land class | Rate per acre | Effective |
|---|---|---|---|
| DEVARKONDA | Agricultural Land fit for H.S. | ₹16,00,000 | 01-04-2013 |
| DEVARKONDA | Coconut Garden | ₹1,70,000 | 01-04-2013 |
| DEVARKONDA | Dry land | ₹1,50,000 | 01-04-2013 |
| DEVARKONDA | House Sites | ₹24,20,000 | 01-04-2013 |
| DEVARKONDA | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹4,00,000 | 01-04-2013 |
| DEVARKONDA | Wet Land double crop | ₹1,70,000 | 01-04-2013 |
| NARRALABADI THANDA | Agricultural Land fit for H.S. | ₹16,00,000 | 01-04-2013 |
| NARRALABADI THANDA | Coconut Garden | ₹1,70,000 | 01-04-2013 |
| NARRALABADI THANDA | Dry land | ₹1,50,000 | 01-04-2013 |
| NARRALABADI THANDA | House Sites | ₹24,20,000 | 01-04-2013 |
| NARRALABADI THANDA | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹4,00,000 | 01-04-2013 |
| NARRALABADI THANDA | Wet Land double crop | ₹1,70,000 | 01-04-2013 |
Compare with nearby villages
పక్క గ్రామాలు
| Village | Plot ₹/sq yd | vs Devarkonda |
|---|---|---|
| Kondabheemana Palliకొండభీమనపల్లి | ₹1,400 | -53.3% |
| Mynam Palliమైనంపల్లి | ₹1,400 | -53.3% |
| Penchikal Pahadపెంచికల్పహాడ్ | ₹1,400 | -53.3% |
| Gottimukkalaగొట్టిముక్కల | ₹600 | -80.0% |
| Iddam Palliఇద్దంపల్లి | ₹600 | -80.0% |
| Kacharamకాచారం | ₹600 | -80.0% |
| Komme Palliకొమ్మేపల్లి | ₹600 | -80.0% |
| Madmadkaమద్మద్క | ₹600 | -80.0% |
| Mudigondaముదిగొండ | ₹600 | -80.0% |
| Padamati Palliపడమటిపల్లి | ₹600 | -80.0% |
| Sere Palliసేరేపల్లి | ₹600 | -80.0% |
| Shakavallyశాకావల్లి | ₹600 | -80.0% |
| Tatikoleతాటికొలె | ₹600 | -80.0% |
| Turupu Palliతూరుపుపల్లి | ₹600 | -80.0% |
FAQ
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు
- What is the government land rate in Devarkonda?
- The residential plot rate is ₹3,000 per square yard, effective 05-06-2026. Farm land: ₹1.50 L to ₹1.70 L per acre.
- Is this the actual selling price?
- No. It is the minimum value fixed by the government for registration. Real sale prices are usually higher, and stamp duty is charged on whichever is higher.
- How do I verify it?
- Check the official Registration & Stamps Department, Govt of Telangana website, or ask the Sub-Registrar's Office.
Source: Registration & Stamps Department, Govt of Telangana (public market value pages). LandRate.in is not an official government website.