సాధారణ రేటుTypical plot rate
₹600
per sq yd · median
అత్యధికంHighest
₹3,000
per sq yd
అత్యల్పంLowest
₹600
per sq yd
గ్రామాలుVillages
15
in this mandal
Map
Villages by plot rate
Villages by plot rate
LowHigh
| గ్రామం / Village | Residential plot (₹/sq yd) | Growth / yr | Apartment (₹/sq ft) | Farm land (per acre) |
|---|---|---|---|---|
| Devarkonda | ₹3,000 | — | ₹1,800 | ₹1.50 L – ₹1.70 L |
| Gottimukkalaగొట్టిముక్కల | ₹600 | — | ₹1,600 | ₹1.00 L |
| Iddam Palliఇద్దంపల్లి | ₹600 | — | ₹1,600 | ₹1.00 L |
| Kacharamకాచారం | ₹600 | — | ₹1,600 | ₹1.00 L |
| Komme Palliకొమ్మేపల్లి | ₹600 | — | ₹1,600 | ₹1.00 L |
| Kondabheemana Palliకొండభీమనపల్లి | ₹1,400 | — | ₹1,600 | ₹1.00 L |
| Madmadkaమద్మద్క | ₹600 | — | ₹1,600 | ₹1.00 L |
| Mudigondaముదిగొండ | ₹600 | — | ₹1,600 | ₹1.00 L |
| Mynam Palliమైనంపల్లి | ₹1,400 | — | ₹1,600 | ₹1.00 L |
| Padamati Palliపడమటిపల్లి | ₹600 | — | ₹1,600 | ₹1.00 L |
| Penchikal Pahadపెంచికల్పహాడ్ | ₹1,400 | — | ₹1,600 | ₹1.00 L |
| Sere Palliసేరేపల్లి | ₹600 | — | ₹1,600 | ₹1.00 L |
| Shakavallyశాకావల్లి | ₹600 | — | ₹1,600 | ₹1.00 L |
| Tatikoleతాటికొలె | ₹600 | — | ₹1,600 | ₹1.00 L |
| Turupu Palliతూరుపుపల్లి | ₹600 | — | ₹1,600 | ₹1.00 L |
📄 Each village has a downloadable PDF report: open a village and tap PDF. District-wide report: Nalgonda district page.