ఇంటి స్థలంResidential plot
₹1,300
per sq yd
పాత రేటుPrevious rate
—
per sq yd
అపార్ట్మెంట్Apartment
₹1,300
per sq ft
వ్యవసాయ భూమిFarm land
₹1.20 L
per acre
బస్వాపూర్లో ఇంటి స్థలం ప్రభుత్వ విలువ గజానికి ₹1,300, వ్యవసాయ భూమి ఎకరాకు ₹1.20 L (05-06-2026 నుండి). 100 గజాల స్థలానికి ప్రభుత్వ విలువ సుమారు ₹1.30 L.
In Baswapur, the government value of a house plot is ₹1,300 per sq yard and farm land is ₹1.20 L per acre, effective 05-06-2026. These are minimum values for registration, not sale prices.
Benchmark
Baswapur vs its mandal & district
Baswapur vs its mandal & district
Residential plot rate per sq yd; mandal and district figures are medians.
Location
Baswapur & nearest villages
Baswapur & nearest villages
PDF REPORT
బస్వాపూర్ పూర్తి భూమి ధర నివేదిక
Every official rate, price history, registration cost table and nearby villages in one print-ready PDF.
Registration cost calculator
రిజిస్ట్రేషన్ ఖర్చు కాలిక్యులేటర్
మొత్తం చెల్లించాల్సింది · Total payable
—
on a duty value of —
| Government value | — |
| Stamp duty | — |
| Transfer duty | — |
| Registration fee | — |
Sale deed, Telangana (G.O.Ms.No.59 & 60, 2021): stamp duty 5.5%; municipal areas transfer duty 1.5% + registration fee 0.5%; gram panchayat areas registration fee 2%, no transfer duty. Estimate only — user charges and concessions not included. Confirm at the Sub-Registrar's Office.
Land rates by locality · ₹/sq yd
ప్రాంతాల వారీ భూమి రేట్లు
| Locality | Ward-block | ₹/sq yd | Effective |
|---|---|---|---|
| AREPALLE-1-1 | 0 - 1 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| AREPALLE-2-2 | 0 - 2 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| AREPALLE-3-3 | 0 - 3 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| AREPALLE-4-4 | 0 - 4 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| AREPALLE-5-5 | 0 - 5 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| AREPALLE-6-6 | 0 - 6 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| AREPALLE-7-7 | 0 - 7 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| AREPALLE-8-8 | 0 - 8 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| AREPALLE-9-9 | 0 - 9 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| BASWAPUR-1-1 | 0 - 1 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| BASWAPUR-2-2 | 0 - 2 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| BASWAPUR-3-3 | 0 - 3 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| BASWAPUR-4-4 | 0 - 4 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| BASWAPUR-5-5 | 0 - 5 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| BASWAPUR-6-6 | 0 - 6 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| BASWAPUR-7-7 | 0 - 7 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| BASWAPUR-8-8 | 0 - 8 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| BASWAPUR-9-9 | 0 - 9 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| BATHULAVANIPALLY-3-3 | 0 - 3 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| BATHULAVANIPALLY-4-4 | 0 - 4 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| CHANDRA NAYAK THANDA-8-8 | 0 - 8 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| GADDALAPALLY-5-5 | 0 - 5 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| GADDALAPALLY-7-7 | 0 - 7 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| JOTHIRAM THANDA-5-5 | 0 - 5 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| JOTHIRAM THANDA-7-7 | 0 - 7 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| MUTHANNAPET-1-1 | 0 - 1 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| MUTHANNAPET-5-5 | 0 - 5 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| MUTHANNAPET-7-7 | 0 - 7 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| NAGASAMUDRALA-1-1 | 0 - 1 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| NAGASAMUDRALA-2-2 | 0 - 2 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| NAGASAMUDRALA-3-3 | 0 - 3 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| NAGASAMUDRALA-4-4 | 0 - 4 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| NAGASAMUDRALA-5-5 | 0 - 5 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| NAGASAMUDRALA-6-6 | 0 - 6 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| POREDDYPALLY-1-1 | 0 - 1 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| POREDDYPALLY-2-2 | 0 - 2 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| POREDDYPALLY-3-3 | 0 - 3 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| REST ALL | 0 - 0 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
Apartment rates · ₹/sq ft
అపార్ట్మెంట్ రేట్లు
| Locality | Ground fl. | First fl. | Other fl. | Effective |
|---|---|---|---|---|
| AREPALLE-1-1 | ₹1,300 | ₹1,300 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| AREPALLE-2-2 | ₹1,300 | ₹1,300 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| AREPALLE-3-3 | ₹1,300 | ₹1,300 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| AREPALLE-4-4 | ₹1,300 | ₹1,300 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| AREPALLE-5-5 | ₹1,300 | ₹1,300 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| AREPALLE-6-6 | ₹1,300 | ₹1,300 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| AREPALLE-7-7 | ₹1,300 | ₹1,300 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| AREPALLE-8-8 | ₹1,300 | ₹1,300 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| AREPALLE-9-9 | ₹1,300 | ₹1,300 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| BASWAPUR-1-1 | ₹1,300 | ₹1,300 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| BASWAPUR-2-2 | ₹1,300 | ₹1,300 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| BASWAPUR-3-3 | ₹1,300 | ₹1,300 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| BASWAPUR-4-4 | ₹1,300 | ₹1,300 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| BASWAPUR-5-5 | ₹1,300 | ₹1,300 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| BASWAPUR-6-6 | ₹1,300 | ₹1,300 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| BASWAPUR-7-7 | ₹1,300 | ₹1,300 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| BASWAPUR-8-8 | ₹1,300 | ₹1,300 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| BASWAPUR-9-9 | ₹1,300 | ₹1,300 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| BATHULAVANIPALLY-3-3 | ₹1,300 | ₹1,300 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| BATHULAVANIPALLY-4-4 | ₹1,300 | ₹1,300 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| CHANDRA NAYAK THANDA-8-8 | ₹1,300 | ₹1,300 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| GADDALAPALLY-5-5 | ₹1,300 | ₹1,300 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| GADDALAPALLY-7-7 | ₹1,300 | ₹1,300 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| JOTHIRAM THANDA-5-5 | ₹1,300 | ₹1,300 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| JOTHIRAM THANDA-7-7 | ₹1,300 | ₹1,300 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| MUTHANNAPET-1-1 | ₹1,300 | ₹1,300 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| MUTHANNAPET-5-5 | ₹1,300 | ₹1,300 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| MUTHANNAPET-7-7 | ₹1,300 | ₹1,300 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| NAGASAMUDRALA-1-1 | ₹1,300 | ₹1,300 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| NAGASAMUDRALA-2-2 | ₹1,300 | ₹1,300 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| NAGASAMUDRALA-3-3 | ₹1,300 | ₹1,300 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| NAGASAMUDRALA-4-4 | ₹1,300 | ₹1,300 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| NAGASAMUDRALA-5-5 | ₹1,300 | ₹1,300 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| NAGASAMUDRALA-6-6 | ₹1,300 | ₹1,300 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| POREDDYPALLY-1-1 | ₹1,300 | ₹1,300 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| POREDDYPALLY-2-2 | ₹1,300 | ₹1,300 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| POREDDYPALLY-3-3 | ₹1,300 | ₹1,300 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| REST ALL | ₹1,300 | ₹1,300 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
Agricultural land · per acre
వ్యవసాయ భూమి రేట్లు
| Habitation | Land class | Rate per acre | Effective |
|---|---|---|---|
| AREPALLI | Agricultural Land fit for H.S. | ₹14,52,000 | 01-04-2013 |
| AREPALLI | Coconut Garden | ₹1,20,000 | 01-04-2013 |
| AREPALLI | Dry land | ₹1,20,000 | 01-04-2013 |
| AREPALLI | House Sites | ₹14,52,000 | 01-04-2013 |
| AREPALLI | Wet Land double crop | ₹1,20,000 | 01-04-2013 |
| BALLUNAYAK TANDA | Agricultural Land fit for H.S. | ₹14,52,000 | 01-04-2013 |
| BALLUNAYAK TANDA | Coconut Garden | ₹1,20,000 | 01-04-2013 |
| BALLUNAYAK TANDA | Dry land | ₹1,20,000 | 01-04-2013 |
| BALLUNAYAK TANDA | House Sites | ₹14,52,000 | 01-04-2013 |
| BALLUNAYAK TANDA | Wet Land double crop | ₹1,20,000 | 01-04-2013 |
| BASWAPUR | Agricultural Land fit for H.S. | ₹14,52,000 | 01-04-2013 |
| BASWAPUR | Coconut Garden | ₹1,20,000 | 01-04-2013 |
| BASWAPUR | Dry land | ₹1,20,000 | 01-04-2013 |
| BASWAPUR | House Sites | ₹14,52,000 | 01-04-2013 |
| BASWAPUR | Wet Land double crop | ₹1,20,000 | 01-04-2013 |
| BATHULAVANIPALLI | Agricultural Land fit for H.S. | ₹14,52,000 | 01-04-2013 |
| BATHULAVANIPALLI | Coconut Garden | ₹1,20,000 | 01-04-2013 |
| BATHULAVANIPALLI | Dry land | ₹1,20,000 | 01-04-2013 |
| BATHULAVANIPALLI | House Sites | ₹14,52,000 | 01-04-2013 |
| BATHULAVANIPALLI | Wet Land double crop | ₹1,20,000 | 01-04-2013 |
| CHANDRAYAKTHANDA | Agricultural Land fit for H.S. | ₹14,52,000 | 01-04-2013 |
| CHANDRAYAKTHANDA | Coconut Garden | ₹1,20,000 | 01-04-2013 |
| CHANDRAYAKTHANDA | Dry land | ₹1,20,000 | 01-04-2013 |
| CHANDRAYAKTHANDA | House Sites | ₹14,52,000 | 01-04-2013 |
| CHANDRAYAKTHANDA | Wet Land double crop | ₹1,20,000 | 01-04-2013 |
| GADDALAGUDESELU | Agricultural Land fit for H.S. | ₹14,52,000 | 01-04-2013 |
| GADDALAGUDESELU | Coconut Garden | ₹1,20,000 | 01-04-2013 |
| GADDALAGUDESELU | Dry land | ₹1,20,000 | 01-04-2013 |
| GADDALAGUDESELU | House Sites | ₹14,52,000 | 01-04-2013 |
| GADDALAGUDESELU | Wet Land double crop | ₹1,20,000 | 01-04-2013 |
| JOTHIRAMTANDA | Agricultural Land fit for H.S. | ₹14,52,000 | 01-04-2013 |
| JOTHIRAMTANDA | Coconut Garden | ₹1,20,000 | 01-04-2013 |
| JOTHIRAMTANDA | Dry land | ₹1,20,000 | 01-04-2013 |
| JOTHIRAMTANDA | House Sites | ₹14,52,000 | 01-04-2013 |
| JOTHIRAMTANDA | Wet Land double crop | ₹1,20,000 | 01-04-2013 |
| LAXMIPOOR | Agricultural Land fit for H.S. | ₹14,52,000 | 01-04-2013 |
| LAXMIPOOR | Coconut Garden | ₹1,20,000 | 01-04-2013 |
| LAXMIPOOR | Dry land | ₹1,20,000 | 01-04-2013 |
| LAXMIPOOR | House Sites | ₹14,52,000 | 01-04-2013 |
| LAXMIPOOR | Wet Land double crop | ₹1,20,000 | 01-04-2013 |
| MUTHANNAPET | Agricultural Land fit for H.S. | ₹14,52,000 | 01-04-2013 |
| MUTHANNAPET | Coconut Garden | ₹1,20,000 | 01-04-2013 |
| MUTHANNAPET | Dry land | ₹1,20,000 | 01-04-2013 |
| MUTHANNAPET | House Sites | ₹14,52,000 | 01-04-2013 |
| MUTHANNAPET | Wet Land double crop | ₹1,20,000 | 01-04-2013 |
| NAGASAMUDRALA | Agricultural Land fit for H.S. | ₹14,52,000 | 01-04-2013 |
| NAGASAMUDRALA | Coconut Garden | ₹1,20,000 | 01-04-2013 |
| NAGASAMUDRALA | Dry land | ₹1,20,000 | 01-04-2013 |
| NAGASAMUDRALA | House Sites | ₹14,52,000 | 01-04-2013 |
| NAGASAMUDRALA | Wet Land double crop | ₹1,20,000 | 01-04-2013 |
| PATUNAYAK TANDA | Agricultural Land fit for H.S. | ₹14,52,000 | 01-04-2013 |
| PATUNAYAK TANDA | Coconut Garden | ₹1,20,000 | 01-04-2013 |
| PATUNAYAK TANDA | Dry land | ₹1,20,000 | 01-04-2013 |
| PATUNAYAK TANDA | House Sites | ₹14,52,000 | 01-04-2013 |
| PATUNAYAK TANDA | Wet Land double crop | ₹1,20,000 | 01-04-2013 |
| POREDDIPALLY | Agricultural Land fit for H.S. | ₹14,52,000 | 01-04-2013 |
| POREDDIPALLY | Coconut Garden | ₹1,20,000 | 01-04-2013 |
| POREDDIPALLY | Dry land | ₹1,20,000 | 01-04-2013 |
| POREDDIPALLY | House Sites | ₹14,52,000 | 01-04-2013 |
| POREDDIPALLY | Wet Land double crop | ₹1,20,000 | 01-04-2013 |
Compare with nearby villages
పక్క గ్రామాలు
| Village | Distance | Plot ₹/sq yd | vs Baswapur | Growth / yr |
|---|---|---|---|---|
| Akkanepalleఅక్కనేపల్లి Nanganoor | 2.8 km | ₹600 | -54% | — |
| Bethgal Veenavanka | 3.9 km | ₹1,300 | +0% | — |
| Bonthupalle Veenavanka | 3.9 km | ₹1,300 | +0% | — |
| Brahmanpalle Veenavanka | 3.9 km | ₹1,300 | +0% | — |
| Challoorచల్లూరు Veenavanka | 3.9 km | ₹1,300 | +0% | — |
| Elbak Veenavanka | 3.9 km | ₹1,300 | +0% | — |
| Ghanmukla Veenavanka | 3.9 km | ₹1,300 | +0% | — |
| Kanparthi Veenavanka | 3.9 km | ₹1,300 | +0% | — |
| Korkal(jangampalle) Veenavanka | 3.9 km | ₹1,300 | +0% | — |
| Mamidalopalle Veenavanka | 3.9 km | ₹1,300 | +0% | — |
FAQ
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు
- What is the government land rate in Baswapur?
- The residential plot rate is ₹1,300 per square yard, effective 05-06-2026. Farm land: ₹1.20 L per acre.
- Is this the actual selling price?
- No. It is the minimum value fixed by the government for registration. Real sale prices are usually higher, and stamp duty is charged on whichever is higher.
- How do I verify it?
- Check the official Registration & Stamps Department, Govt of Telangana website, or ask the Sub-Registrar's Office.
Source: Registration & Stamps Department, Govt of Telangana (public market value pages). LandRate.in is not an official government website.