ఇంటి స్థలంResidential plot
₹11,700
per sq yd
పాత రేటుPrevious rate
—
per sq yd
అపార్ట్మెంట్Apartment
₹1,800
per sq ft
వ్యవసాయ భూమిFarm land
₹5.00 L
per acre
Zahirabad [n.p.]లో ఇంటి స్థలం ప్రభుత్వ విలువ గజానికి ₹11,700, వ్యవసాయ భూమి ఎకరాకు ₹5.00 L (05-06-2026 నుండి). 100 గజాల స్థలానికి ప్రభుత్వ విలువ సుమారు ₹11.70 L.
In Zahirabad [n.p.], the government value of a house plot is ₹11,700 per sq yard and farm land is ₹5.00 L per acre, effective 05-06-2026. These are minimum values for registration, not sale prices.
Benchmark
Zahirabad [n.p.] vs its mandal & district
Zahirabad [n.p.] vs its mandal & district
Residential plot rate per sq yd; mandal and district figures are medians.
Location
Zahirabad [n.p.] & nearest villages
approximate locationZahirabad [n.p.] & nearest villages
PDF REPORT
Zahirabad [n.p.] పూర్తి భూమి ధర నివేదిక
Every official rate, price history, registration cost table and nearby villages in one print-ready PDF.
Registration cost calculator
రిజిస్ట్రేషన్ ఖర్చు కాలిక్యులేటర్
మొత్తం చెల్లించాల్సింది · Total payable
—
on a duty value of —
| Government value | — |
| Stamp duty | — |
| Transfer duty | — |
| Registration fee | — |
Sale deed, Telangana (G.O.Ms.No.59 & 60, 2021): stamp duty 5.5%; municipal areas transfer duty 1.5% + registration fee 0.5%; gram panchayat areas registration fee 2%, no transfer duty. Estimate only — user charges and concessions not included. Confirm at the Sub-Registrar's Office.
Land rates by locality · ₹/sq yd
ప్రాంతాల వారీ భూమి రేట్లు
| Locality | Ward-block | ₹/sq yd | Effective |
|---|---|---|---|
| AKTAR BASE TO BAIRAGMAT GADI ROAD | 3 - 4 | ₹11,700 | 05-06-2026 |
| AKTAR BASE TO BAIRAGMAT GADI ROAD, MOMIN MAIL | 3 - 4 | ₹6,200 | 05-06-2026 |
| APHB COLONY LIG II & MIG II SUB ROAD-2 | 5 - 4 | ₹11,700 | 05-06-2026 |
| APHB COLONY LIG II & MIG II SUB ROAD-2 | 5 - 5 | ₹11,700 | 05-06-2026 |
| APHB COLONY LIG II-1 | 5 - 5 | ₹6,200 | 05-06-2026 |
| APHB COLONY MIG LIG-1 | 5 - 4 | ₹6,200 | 05-06-2026 |
| ARYANAGAR, KALYANAPPA P.PUMP TO CATTLE MARKET | 3 - 3 | ₹8,700 | 05-06-2026 |
| BAGAREDDIPALLY | 2 - 4 | ₹6,200 | 05-06-2026 |
| BAGAREDDIPALLY, RAILWAY YARD TO SHIVALAYAM RO | 2 - 4 | ₹11,700 | 05-06-2026 |
| BASWESHWRA MOHALLA | 4 - 1 | ₹6,200 | 05-06-2026 |
| BASWESHWRA MOHALLA, SINGITAM MOHALLA, NAGULAK | 4 - 2 | ₹6,200 | 05-06-2026 |
| BASWESHWRA TEMPLE TO NAGULAKATTA | 4 - 1 | ₹11,700 | 05-06-2026 |
| BHAVANI MANDIR, RACHANNAPET | 2 - 5 | ₹8,700 | 05-06-2026 |
| BHAVANI MANDIR, SUBASH GUNJ, NGOS COLONY | 2 - 1 | ₹11,700 | 05-06-2026 |
| DATTAGIRI COLONY ADARSHANAGAR | 1 - 6 | ₹6,200 | 05-06-2026 |
| EITHER SIDE OF NH IX BYPASS | 0 - 0 | ₹21,300 | 05-06-2026 |
| EITHER SIDE OF NH IX STATING FROM EDGA TO M&M | 0 - 0 | ₹21,300 | 05-06-2026 |
| EITHER SIDE OF NH IX TO INTERNAL ROAD | 0 - 0 | ₹10,200 | 05-06-2026 |
| GADI ROAD, GADI SLUM | 4 - 5 | ₹11,700 | 05-06-2026 |
| GADI SLUM | 4 - 5 | ₹6,200 | 05-06-2026 |
| GADI, JAGADAMBA P.PUMP TO CATTLE MARKET | 3 - 1 | ₹6,200 | 05-06-2026 |
| HAMALI COLONY-1 | 5 - 6 | ₹6,200 | 05-06-2026 |
| HARIJAN WADA SLUM, GADI ROAD | 4 - 4 | ₹11,700 | 05-06-2026 |
| HARIJAN WADA, GADI | 4 - 4 | ₹6,200 | 05-06-2026 |
| KHAN KHASAB NH IX TO BUSSTAND POLICE STATION-2 | 1 - 3 | ₹21,300 | 05-06-2026 |
| KHAN MOHALLA | 1 - 3 | ₹6,200 | 05-06-2026 |
| MANIK PRABHU MOHALLA | 1 - 1 | ₹6,200 | 05-06-2026 |
| MANIK PRABHU MOHALLA | 1 - 1 | ₹8,700 | 05-06-2026 |
| NALSAB, MARKANDEYA, HANMAN, KHAN MOHALLA, PAN | 1 - 4 | ₹6,200 | 05-06-2026 |
| NATIONAL HIGHWAY ROAD NO. 9-1 | 1 - 3 | ₹40,100 | 05-06-2026 |
| NATIONAL HIGHWAY ROAD NO. 9-1 | 2 - 5 | ₹40,100 | 05-06-2026 |
| NATIONAL HIGHWAY ROAD NO. 9-2 | 2 - 3 | ₹40,100 | 05-06-2026 |
| NATIONAL HIGHWAY ROAD NO. 9-3 | 1 - 5 | ₹40,100 | 05-06-2026 |
| NATIONAL HIGHWAY ROAD NO. 9-3 | 2 - 1 | ₹40,100 | 05-06-2026 |
| NH 9 TO BHAVANI MANDIR ROAD, NH9 X ROAD TO BH-2 | 2 - 5 | ₹21,300 | 05-06-2026 |
| NH 9 TO BHAVANI MANDIR ROAD-3 | 2 - 5 | ₹34,500 | 05-06-2026 |
| NH 9 TO OLD SRO OFFICE ROAD-2 | 1 - 5 | ₹34,500 | 05-06-2026 |
| NH 9 TO SRO, HANMAN STREET TO KALYANPPA P.PUM-2 | 3 - 5 | ₹37,100 | 05-06-2026 |
| NH IX MUNICIPAL LIMITS TO X ROAD, SUBASH GUNJ-1 | 2 - 1 | ₹21,300 | 05-06-2026 |
| NH IX OLD PUMP UPTO END OF BLOCK, HANUMAN MOH-1 | 1 - 5 | ₹21,300 | 05-06-2026 |
| NH IX ROAD TO HEAD POST OFFICE, SUBASH GUNJ, | 2 - 2 | ₹37,100 | 05-06-2026 |
| NH IX TO DATTAGIRI COLONY ADARSHANAGAR | 1 - 6 | ₹11,700 | 05-06-2026 |
| NH IX TO JAGADAMBA P.PUMP TO CATTLE MARKET GA | 3 - 1 | ₹21,300 | 05-06-2026 |
| NH IX, ARYANAGAR, KALYANAPPA P.PUMP TO CATTLE | 3 - 3 | ₹34,500 | 05-06-2026 |
| NH- 9 ROAD TO COLLEGE ROAD-2 | 2 - 1 | ₹34,500 | 05-06-2026 |
| NH- 9 SRINIVAS THEATRE TO JAGADAMBA PETROL .P-1 | 3 - 5 | ₹34,500 | 05-06-2026 |
| NH- 9 SRINIVAS THEATRE TO JAGADAMBA PETROL .P-2 | 3 - 2 | ₹34,500 | 05-06-2026 |
| NH.9 TO AGRIL.MARKET TO GRAIN MARKET, NH 9 TO-1 | 2 - 3 | ₹34,500 | 05-06-2026 |
| NO WARD BLOCK SY NOS I | 0 - 0 | ₹6,200 | 05-06-2026 |
| NO WARD BLOCK SY NOS II | 0 - 0 | ₹8,700 | 05-06-2026 |
| NO WARD BLOCK SY NOS III | 0 - 0 | ₹11,700 | 05-06-2026 |
| OLD PUMP UPTO END OF BLOCK, HANUMAN MOHALLA, | 1 - 5 | ₹6,200 | 05-06-2026 |
| PANDURANGA, MANIK PRABHU, SINGITAM MOHALLA | 1 - 2 | ₹8,700 | 05-06-2026 |
| PANDURANGA, MANIK PRABHU, SINGITAM MOHALLA | 1 - 2 | ₹6,200 | 05-06-2026 |
| RACHANNAPET, SRIRAM MOHALLA | 3 - 5 | ₹8,700 | 05-06-2026 |
| ROADS OF BASWESHWRA MOHALLA, SINGITAM MOHALLA | 4 - 2 | ₹11,700 | 05-06-2026 |
| ROADS OF NALSAB, MARKANDEYA, HANMAN, KHAN MOH | 1 - 4 | ₹16,200 | 05-06-2026 |
| SHANTHINAGAR SLUM | 5 - 2 | ₹6,200 | 05-06-2026 |
| SHANTHINAGAR SLUM, | 5 - 1 | ₹6,200 | 05-06-2026 |
| SHANTHINAGAR SLUM, RAILWAY YARD TO APHB COLON | 5 - 2 | ₹11,700 | 05-06-2026 |
| SHANTHINAGAR SLUM, SHIVALAYAM TO RAILWAY YARD | 5 - 1 | ₹11,700 | 05-06-2026 |
| SHANTHINAGAR TO HAMALI COLONY ROAD-2 | 5 - 6 | ₹11,700 | 05-06-2026 |
| SHANTHINAGAR TO SLUM SUB ROAD-2 | 5 - 3 | ₹11,700 | 05-06-2026 |
| SLUM AREA NEAR BY SHANTHINAGAR-1 | 5 - 3 | ₹6,200 | 05-06-2026 |
| SRIRAM MOHALLA, MANIK PRABHU MANDIR AREA-1 | 3 - 6 | ₹8,700 | 05-06-2026 |
| SRIRAM MOHALLA, MANIK PRABHU MANDIR TO VENKAT-2 | 3 - 6 | ₹21,300 | 05-06-2026 |
| SUBASH GUNJ, NGO COLONY | 2 - 2 | ₹11,700 | 05-06-2026 |
| SUBASH GUNJ, NGOS COLONY BHAVANI MANDIR AREA-3 | 2 - 3 | ₹11,700 | 05-06-2026 |
| TAKIYA QUADRI TO SRINIVASA THEATRE MAIN ROA-3 | 3 - 2 | ₹21,300 | 05-06-2026 |
| TAKIYA QUADRI, GADI STREET AREA-1 | 3 - 2 | ₹6,200 | 05-06-2026 |
| WATAN BAGH | 4 - 3 | ₹6,200 | 05-06-2026 |
| WATAN BAGH, UNITED PUBLIC SCHOOL TO ALMADINA | 4 - 3 | ₹11,700 | 05-06-2026 |
Apartment rates · ₹/sq ft
అపార్ట్మెంట్ రేట్లు
| Locality | Ground fl. | First fl. | Other fl. | Effective |
|---|---|---|---|---|
| AKTAR BASE TO BAIRAGMAT GADI ROAD | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 05-06-2026 |
| AKTAR BASE TO BAIRAGMAT GADI ROAD, MOMIN MAIL | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 05-06-2026 |
| APHB COLONY LIG II & MIG II SUB ROAD-2 | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 05-06-2026 |
| APHB COLONY LIG II & MIG II SUB ROAD-2 | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 05-06-2026 |
| APHB COLONY LIG II-1 | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 05-06-2026 |
| APHB COLONY MIG LIG-1 | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 05-06-2026 |
| ARYANAGAR, KALYANAPPA P.PUMP TO CATTLE MARKET | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 05-06-2026 |
| BAGAREDDIPALLY | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 05-06-2026 |
| BAGAREDDIPALLY, RAILWAY YARD TO SHIVALAYAM RO | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 05-06-2026 |
| BASWESHWRA MOHALLA | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 05-06-2026 |
| BASWESHWRA MOHALLA, SINGITAM MOHALLA, NAGULAK | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 05-06-2026 |
| BASWESHWRA TEMPLE TO NAGULAKATTA | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 05-06-2026 |
| BHAVANI MANDIR, RACHANNAPET | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 05-06-2026 |
| BHAVANI MANDIR, SUBASH GUNJ, NGOS COLONY | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 05-06-2026 |
| DATTAGIRI COLONY ADARSHANAGAR | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 05-06-2026 |
| EITHER SIDE OF NH IX BYPASS | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 05-06-2026 |
| EITHER SIDE OF NH IX STATING FROM EDGA TO M&M | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 05-06-2026 |
| EITHER SIDE OF NH IX TO INTERNAL ROAD | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 05-06-2026 |
| GADI ROAD, GADI SLUM | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 05-06-2026 |
| GADI SLUM | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 05-06-2026 |
| GADI, JAGADAMBA P.PUMP TO CATTLE MARKET | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 05-06-2026 |
| HAMALI COLONY-1 | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 05-06-2026 |
| HARIJAN WADA SLUM, GADI ROAD | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 05-06-2026 |
| HARIJAN WADA, GADI | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 05-06-2026 |
| KHAN KHASAB NH IX TO BUSSTAND POLICE STATION-2 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 05-06-2026 |
| KHAN MOHALLA | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 05-06-2026 |
| MANIK PRABHU MOHALLA | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| MANIK PRABHU MOHALLA | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 05-06-2026 |
| NALSAB, MARKANDEYA, HANMAN, KHAN MOHALLA, PAN | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 05-06-2026 |
| NATIONAL HIGHWAY ROAD NO. 9-1 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 05-06-2026 |
| NATIONAL HIGHWAY ROAD NO. 9-1 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 05-06-2026 |
| NATIONAL HIGHWAY ROAD NO. 9-2 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 05-06-2026 |
| NATIONAL HIGHWAY ROAD NO. 9-3 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 05-06-2026 |
| NATIONAL HIGHWAY ROAD NO. 9-3 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 05-06-2026 |
| NH 9 TO BHAVANI MANDIR ROAD, NH9 X ROAD TO BH-2 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 05-06-2026 |
| NH 9 TO BHAVANI MANDIR ROAD-3 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 05-06-2026 |
| NH 9 TO OLD SRO OFFICE ROAD-2 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 05-06-2026 |
| NH 9 TO SRO, HANMAN STREET TO KALYANPPA P.PUM-2 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 05-06-2026 |
| NH IX MUNICIPAL LIMITS TO X ROAD, SUBASH GUNJ-1 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 05-06-2026 |
| NH IX OLD PUMP UPTO END OF BLOCK, HANUMAN MOH-1 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 05-06-2026 |
| NH IX ROAD TO HEAD POST OFFICE, SUBASH GUNJ, | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 05-06-2026 |
| NH IX TO DATTAGIRI COLONY ADARSHANAGAR | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 05-06-2026 |
| NH IX TO JAGADAMBA P.PUMP TO CATTLE MARKET GA | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 05-06-2026 |
| NH IX, ARYANAGAR, KALYANAPPA P.PUMP TO CATTLE | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 05-06-2026 |
| NH- 9 ROAD TO COLLEGE ROAD-2 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 05-06-2026 |
| NH- 9 SRINIVAS THEATRE TO JAGADAMBA PETROL .P-1 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 05-06-2026 |
| NH- 9 SRINIVAS THEATRE TO JAGADAMBA PETROL .P-2 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 05-06-2026 |
| NH.9 TO AGRIL.MARKET TO GRAIN MARKET, NH 9 TO-1 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 05-06-2026 |
| NO WARD BLOCK SY NOS I | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| NO WARD BLOCK SY NOS II | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 05-06-2026 |
| NO WARD BLOCK SY NOS III | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| OLD PUMP UPTO END OF BLOCK, HANUMAN MOHALLA, | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 05-06-2026 |
| PANDURANGA, MANIK PRABHU, SINGITAM MOHALLA | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 05-06-2026 |
| PANDURANGA, MANIK PRABHU, SINGITAM MOHALLA | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 05-06-2026 |
| RACHANNAPET, SRIRAM MOHALLA | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 05-06-2026 |
| ROADS OF BASWESHWRA MOHALLA, SINGITAM MOHALLA | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 05-06-2026 |
| ROADS OF NALSAB, MARKANDEYA, HANMAN, KHAN MOH | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 05-06-2026 |
| SHANTHINAGAR SLUM | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 05-06-2026 |
| SHANTHINAGAR SLUM, | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 05-06-2026 |
| SHANTHINAGAR SLUM, RAILWAY YARD TO APHB COLON | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 05-06-2026 |
| SHANTHINAGAR SLUM, SHIVALAYAM TO RAILWAY YARD | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 05-06-2026 |
| SHANTHINAGAR TO HAMALI COLONY ROAD-2 | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 05-06-2026 |
| SHANTHINAGAR TO SLUM SUB ROAD-2 | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 05-06-2026 |
| SLUM AREA NEAR BY SHANTHINAGAR-1 | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 05-06-2026 |
| SRIRAM MOHALLA, MANIK PRABHU MANDIR AREA-1 | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 05-06-2026 |
| SRIRAM MOHALLA, MANIK PRABHU MANDIR TO VENKAT-2 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 05-06-2026 |
| SUBASH GUNJ, NGO COLONY | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 05-06-2026 |
| SUBASH GUNJ, NGOS COLONY BHAVANI MANDIR AREA-3 | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 05-06-2026 |
| TAKIYA QUADRI TO SRINIVASA THEATRE MAIN ROA-3 | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 05-06-2026 |
| TAKIYA QUADRI, GADI STREET AREA-1 | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 05-06-2026 |
| WATAN BAGH | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 05-06-2026 |
| WATAN BAGH, UNITED PUBLIC SCHOOL TO ALMADINA | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 05-06-2026 |
Agricultural land · per acre
వ్యవసాయ భూమి రేట్లు
| Habitation | Land class | Rate per acre | Effective |
|---|---|---|---|
| ZAHIRABAD [N.P.] | Agricultural Land fit for H.S. | ₹96,80,000 | 07-08-2015 |
| ZAHIRABAD [N.P.] | Dry land | ₹5,00,000 | 07-08-2015 |
| ZAHIRABAD [N.P.] | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹29,04,000 | 07-08-2015 |
Compare with nearby villages
పక్క గ్రామాలు
| Village | Distance | Plot ₹/sq yd | vs Zahirabad [n.p.] | Growth / yr |
|---|---|---|---|---|
| Malchelmaమల్చెల్మ Zahirabad | 0.0 km | ₹1,300 | -89% | — |
| Tamadpalleతమ్మాడపల్లి Zahirabad | 0.0 km | ₹1,400 | -88% | — |
| Zaheerabad Peradi Zahirabad | 0.0 km | ₹6,200 | -47% | — |
| Hyderabad Zahirabad | 1.6 km | ₹1,600 | -86% | — |
| Hothi [b]హొతి Zahirabad | 3.0 km | ₹1,300 | -89% | — |
| Tumkuntaతుంకుంట Zahirabad | 3.7 km | ₹1,300 | -89% | — |
| Allipur Zahirabad | 3.8 km | ₹3,600 | -69% | — |
| Hothi [k]హొతి Zahirabad | 4.5 km | ₹1,300 | -89% | — |
| Didgiదిడ్గి Zahirabad | 4.9 km | ₹1,300 | -89% | — |
| Pastapur Zahirabad | 5.1 km | ₹3,600 | -69% | — |
FAQ
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు
- What is the government land rate in Zahirabad [n.p.]?
- The residential plot rate is ₹11,700 per square yard, effective 05-06-2026. Farm land: ₹5.00 L per acre.
- Is this the actual selling price?
- No. It is the minimum value fixed by the government for registration. Real sale prices are usually higher, and stamp duty is charged on whichever is higher.
- How do I verify it?
- Check the official Registration & Stamps Department, Govt of Telangana website, or ask the Sub-Registrar's Office.
Source: Registration & Stamps Department, Govt of Telangana (public market value pages). LandRate.in is not an official government website.