Saved0
Home/Insights

మార్కెట్ ఇన్‌సైట్స్Market insights from official land rate revisions · 91% of tracked AP villages rose, averaging 16.5% a year

వేగంగా పెరుగుతున్నవి · ≥ 10% a year
#VillageMandal, districtPlot ₹/sq ydPreviousGrowth / yrFarm land / acre
1 Kanakaveeduకనకవీడు Nandavaram, Kurnool ₹1,500 ₹700 ▲ 52.7% ₹4.00 L
2 Kadimetlaకడిమెట్ల Yemmiganur, Kurnool ₹1,500 ₹700 ▲ 52.7% ₹4.00 L
3 Kotekalకోటేకళ్ Yemmiganur, Kurnool ₹1,500 ₹700 ▲ 52.7% ₹4.00 L
4 Kodumurకోడుమూరు Kodumur, Kurnool ₹3,000 ₹1,500 ▲ 46.9% ₹6.00 L
5 Muguthiజీ.ముగుతి Nandavaram, Kurnool ₹2,000 ₹1,000 ▲ 46.9% ₹6.00 L
6 Nandavaramనందవరం Nandavaram, Kurnool ₹2,000 ₹1,000 ▲ 46.9% ₹5.00 L
7 H. Muravani Pedda Kadubur, Kurnool ₹2,000 ₹1,000 ▲ 46.9% ₹4.50 L
8 Gudikalగుడికళ్ Yemmiganur, Kurnool ₹2,000 ₹1,000 ▲ 46.9% ₹5.00 L
9 Kalugotlaకలుగోట్ల Yemmiganur, Kurnool ₹2,000 ₹1,000 ▲ 46.9% ₹5.00 L
10 Budidapaduబూడిదపాడు Gudur, Kurnool ₹2,000 ₹800 ▲ 40.9% ₹4.00 L
11 Agasanurఅగసనూరు Kosigi, Kurnool ₹1,000 ₹600 ▲ 35.7% ₹2.50 L
12 Arlabandaఆర్లబండ Kosigi, Kurnool ₹1,000 ₹600 ▲ 35.7% ₹2.50 L
13 Batra Bommalapuramబాత్ర బొమ్మలాపురం Kosigi, Kurnool ₹1,000 ₹600 ▲ 35.7% ₹2.50 L
14 Bompalleబొంపల్లె Kosigi, Kurnool ₹1,000 ₹600 ▲ 35.7% ₹2.50 L
15 Chintakuntaచింతకుంట Kosigi, Kurnool ₹1,000 ₹600 ▲ 35.7% ₹2.50 L
16 Chirthanakalచీర్తనకళ్ Kosigi, Kurnool ₹1,000 ₹600 ▲ 35.7% ₹2.50 L
17 Devarabettaదేవరబెట్ట Kosigi, Kurnool ₹1,000 ₹600 ▲ 35.7% ₹2.50 L
18 Duddiదుడ్డి Kosigi, Kurnool ₹1,000 ₹600 ▲ 35.7% ₹2.50 L
19 Gowdegalluగౌడేగల్లు Kosigi, Kurnool ₹1,000 ₹600 ▲ 35.7% ₹2.50 L
20 Irangalఇరంగళ్ Kosigi, Kurnool ₹1,000 ₹600 ▲ 35.7% ₹2.50 L
21 Jampapuramజంపాపురం Kosigi, Kurnool ₹1,000 ₹600 ▲ 35.7% ₹2.50 L
22 Kadidoddiకడిదొడ్డి Kosigi, Kurnool ₹1,000 ₹600 ▲ 35.7% ₹2.50 L
23 Kalavalagunduకలవలగుండు Kosigi, Kurnool ₹1,000 ₹600 ▲ 35.7% ₹2.50 L
24 Kamandoddiకామనదొడ్డి Kosigi, Kurnool ₹1,000 ₹600 ▲ 35.7% ₹2.50 L
25 Kandukurకందుకూరు Kosigi, Kurnool ₹1,000 ₹600 ▲ 35.7% ₹2.50 L
26 Nelakosigiనేలకోసిగి Kosigi, Kurnool ₹1,000 ₹600 ▲ 35.7% ₹2.50 L
27 Pallipaduపల్లిపాడు Kosigi, Kurnool ₹1,000 ₹600 ▲ 35.7% ₹2.50 L
28 Pendekalపెండేకల్ Kosigi, Kurnool ₹1,000 ₹600 ▲ 35.7% ₹2.50 L
29 Sajjalaguddamసజ్జలగూడెం Kosigi, Kurnool ₹1,000 ₹600 ▲ 35.7% ₹2.50 L
30 Thumbiganurతుంబిగనూరు Kosigi, Kurnool ₹1,000 ₹600 ▲ 35.7% ₹3.00 L
31 Vandagalluవండగల్లు Kosigi, Kurnool ₹1,000 ₹600 ▲ 35.7% ₹2.50 L
32 Yandapalliయాండపల్లె Kosigi, Kurnool ₹1,000 ₹600 ▲ 35.7% ₹2.50 L
33 Zumaladinneజుమలదిన్నె Kosigi, Kurnool ₹1,000 ₹600 ▲ 35.7% ₹2.50 L
34 Agasaladinneఅగసాలదిన్నె Kowthalam, Kurnool ₹1,000 ₹600 ▲ 35.7% ₹2.50 L
35 Bantakuntaబంటకుంట Kowthalam, Kurnool ₹1,000 ₹600 ▲ 35.7% ₹2.50 L
36 Bapuramబాపురం Kowthalam, Kurnool ₹1,000 ₹600 ▲ 35.7% ₹2.50 L
37 Chirtapalleచిరుతపల్లె Kowthalam, Kurnool ₹1,000 ₹600 ▲ 35.7% ₹2.50 L
38 Chudiచూడి Kowthalam, Kurnool ₹1,000 ₹600 ▲ 35.7% ₹2.50 L
39 Dombaladinneదొమ్మల దిన్నె Kowthalam, Kurnool ₹1,000 ₹600 ▲ 35.7% ₹2.50 L
40 Echalahalఎచ్చలహళ్ Kowthalam, Kurnool ₹1,000 ₹600 ▲ 35.7% ₹2.50 L
41 Gudikambaliగుడికుంబళి Kowthalam, Kurnool ₹1,000 ₹600 ▲ 35.7% ₹2.50 L
42 Gurraladoddiగుర్రాలదొడ్డి Kowthalam, Kurnool ₹1,000 ₹600 ▲ 35.7% ₹2.50 L
43 Karaniకారని Kowthalam, Kurnool ₹1,000 ₹600 ▲ 35.7% ₹2.50 L
44 Katedoddiకాటెదొడ్డి Kowthalam, Kurnool ₹1,000 ₹600 ▲ 35.7% ₹2.50 L
45 Katrikiకట్రికి Kowthalam, Kurnool ₹1,000 ₹600 ▲ 35.7% ₹2.50 L
46 Kumbalanurకుంబలనూరు Kowthalam, Kurnool ₹1,000 ₹600 ▲ 35.7% ₹3.00 L
47 Lingaladinneలింగాలదిన్నె Kowthalam, Kurnool ₹1,000 ₹600 ▲ 35.7% ₹2.50 L
48 Madireమదినె Kowthalam, Kurnool ₹1,000 ₹600 ▲ 35.7% ₹2.50 L
49 Mallanahattiమల్లనహట్టి Kowthalam, Kurnool ₹1,000 ₹600 ▲ 35.7% ₹2.50 L
50 Maraliమరళి Kowthalam, Kurnool ₹1,000 ₹600 ▲ 35.7% ₹2.50 L
51 Myaliganurమ్యాళిగనూరు Kowthalam, Kurnool ₹1,000 ₹600 ▲ 35.7% ₹3.00 L
52 Nadichagiనడిచాగి Kowthalam, Kurnool ₹1,000 ₹600 ▲ 35.7% ₹3.00 L
53 Podalakuntaపొదలకుంట Kowthalam, Kurnool ₹1,000 ₹600 ▲ 35.7% ₹2.50 L
54 Sulakeriసులకేరి Kowthalam, Kurnool ₹1,000 ₹600 ▲ 35.7% ₹2.50 L
55 Thippaladoddiతిప్పలదొడ్డి Kowthalam, Kurnool ₹1,000 ₹600 ▲ 35.7% ₹2.50 L
56 Upparahalఉప్పరహళ్ Kowthalam, Kurnool ₹1,000 ₹600 ▲ 35.7% ₹2.50 L
57 Valluruవల్లూరు Kowthalam, Kurnool ₹1,000 ₹600 ▲ 35.7% ₹2.50 L
58 Veerladinneవీర్లదిన్నె Kowthalam, Kurnool ₹1,000 ₹600 ▲ 35.7% ₹2.50 L
59 Alamkondaఆలంకొండ Krishnagiri, Kurnool ₹1,000 ₹600 ▲ 35.7% ₹3.00 L
60 Chityalaచిట్యాల Krishnagiri, Kurnool ₹1,000 ₹600 ▲ 35.7% ₹3.00 L
61 Chunchu Yerragudiచుంచు యెర్రగుడి Krishnagiri, Kurnool ₹1,000 ₹600 ▲ 35.7% ₹3.00 L
62 Kambalapaduకంబాలపాడు Krishnagiri, Kurnool ₹1,000 ₹600 ▲ 35.7% ₹3.00 L
63 Katarakondaకటారుకొండ Krishnagiri, Kurnool ₹1,000 ₹600 ▲ 35.7% ₹3.00 L
64 Lakkasagaramలక్కసాగరం Krishnagiri, Kurnool ₹1,000 ₹600 ▲ 35.7% ₹3.00 L
65 Basapuramబసపురం Mantralayam, Kurnool ₹1,000 ₹600 ▲ 35.7% ₹2.50 L
66 Dibbana Doddiదిబ్బనదొడ్డి Mantralayam, Kurnool ₹1,000 ₹600 ▲ 35.7% ₹2.50 L
67 Kachapuramకాచాపురం Mantralayam, Kurnool ₹1,000 ₹600 ▲ 35.7% ₹2.50 L
68 Kaggalluకగ్గళ్లు Mantralayam, Kurnool ₹1,000 ₹600 ▲ 35.7% ₹2.50 L
69 Narayanapuramటీ.నారాయణపురం Mantralayam, Kurnool ₹1,000 ₹600 ▲ 35.7% ₹2.50 L
70 Paramandoddiపరమనదొడ్డి Mantralayam, Kurnool ₹1,000 ₹600 ▲ 35.7% ₹2.50 L
71 Rampuramరాంపురం Mantralayam, Kurnool ₹1,000 ₹600 ▲ 35.7% ₹2.50 L
72 Singarajanahalliసింగరాజనహళ్లి Mantralayam, Kurnool ₹1,000 ₹600 ▲ 35.7% ₹2.50 L
73 Sowla Halliసౌలహళ్లి Mantralayam, Kurnool ₹1,000 ₹600 ▲ 35.7% ₹2.50 L
74 Bapaladoddiబాపలదొడ్డి Pedda Kadubur, Kurnool ₹1,000 ₹600 ▲ 35.7% ₹2.50 L
75 Basaladoddiబసలదొడ్డి Pedda Kadubur, Kurnool ₹1,000 ₹600 ▲ 35.7% ₹2.50 L
76 Gavigattuగవిగట్టు Pedda Kadubur, Kurnool ₹1,000 ₹600 ▲ 35.7% ₹2.50 L
77 Hulikanviహుళికణ్వి Pedda Kadubur, Kurnool ₹1,000 ₹600 ▲ 35.7% ₹2.50 L
78 Muchigeriముచిగేరి Pedda Kadubur, Kurnool ₹1,000 ₹600 ▲ 35.7% ₹2.50 L
79 Peekalabettaపీకలబెట్ట Pedda Kadubur, Kurnool ₹1,000 ₹600 ▲ 35.7% ₹2.50 L
80 Bhogolu Veldurthi, Kurnool ₹1,000 ₹600 ▲ 35.7% ₹3.00 L
81 Bukkapuramబుక్కాపురం Veldurthi, Kurnool ₹1,000 ₹600 ▲ 35.7% ₹3.00 L
82 Cherukulapaduచెరుకులపాడు Veldurthi, Kurnool ₹1,000 ₹600 ▲ 35.7% ₹3.00 L
83 Govardhanagiriగోవర్ధనగిరి Veldurthi, Kurnool ₹1,000 ₹600 ▲ 35.7% ₹3.00 L
84 Kalugotlaకలుగోట్ల Veldurthi, Kurnool ₹1,000 ₹600 ▲ 35.7% ₹3.00 L
85 Laxminagaram Veldurthi, Kurnool ₹1,000 ₹600 ▲ 35.7% ₹3.00 L
86 Narasapuramనరసాపురం Veldurthi, Kurnool ₹1,000 ₹600 ▲ 35.7% ₹3.00 L
87 Pullagummiపుల్లగుమ్మి Veldurthi, Kurnool ₹1,000 ₹600 ▲ 35.7% ₹3.00 L
88 Ramallakotaరామళ్లకోట Veldurthi, Kurnool ₹1,000 ₹600 ▲ 35.7% ₹4.00 L
89 Sarparajapuramసర్పరాజపురం Veldurthi, Kurnool ₹1,000 ₹600 ▲ 35.7% ₹3.00 L
90 Sho.boyanapalleశో.బోయనపల్లె Veldurthi, Kurnool ₹1,000 ₹600 ▲ 35.7% ₹3.00 L
91 Sho.peremulaశో.పేరేముల Veldurthi, Kurnool ₹1,000 ₹600 ▲ 35.7% ₹3.00 L
92 Aspariఆస్పరి Aspari, Kurnool ₹1,800 ₹800 ▲ 35.5% ₹4.50 L
93 Kappatrallaకప్పాట్రాల్ల Devanakonda, Kurnool ₹1,200 ₹700 ▲ 34.9% ₹3.50 L
94 Machapuramమాచపురం Devanakonda, Kurnool ₹1,200 ₹700 ▲ 34.9% ₹3.50 L
95 Pedda Nelaturపెద్ద నేలటూరు Gonegandla, Kurnool ₹1,200 ₹700 ▲ 34.9% ₹3.50 L
96 Chanugondlaచానుగొండ్ల Gudur, Kurnool ₹1,200 ₹700 ▲ 34.9% ₹4.00 L
97 Madumalagurthyముడుమలగుర్తి Kodumur, Kurnool ₹1,200 ₹700 ▲ 34.9% ₹3.50 L
98 Manneguntaమన్నెకుంట Krishnagiri, Kurnool ₹1,200 ₹700 ▲ 34.9% ₹3.50 L
99 Pothugalపోతుగళ్ Krishnagiri, Kurnool ₹1,200 ₹700 ▲ 34.9% ₹3.50 L
100 Manchalaమంచాల Mantralayam, Kurnool ₹2,000 ₹1,200 ▲ 32.8% ₹5.00 L

Growth per year is the compound change between the two latest official revisions of the residential plot rate. Rises above 60% a year are left out (they usually mean an area was reclassified). Government rates are minimum values for registration, not sale prices.