| # | Village | Mandal, district | Plot ₹/sq yd | Previous | Growth / yr | Farm land / acre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arepalliఆరేపల్లి | Cherukupalle, Bapatla | ₹750 | ₹520 | ▲ 24.5% | ₹10.00 L |
| 2 | Balusulapalemబలుసులపాలెం | Cherukupalle, Bapatla | ₹750 | ₹520 | ▲ 24.5% | ₹10.00 L |
| 3 | Rajavoluరాజవోలు | Cherukupalle, Bapatla | ₹750 | ₹520 | ▲ 24.5% | ₹10.00 L |
| 4 | Palaparthipadu | Bapatla, Bapatla | ₹800 | ₹800 | 0.0% | ₹8.00 L |
| 5 | Motu Palliమోటుపల్లి | Chinaganjam, Bapatla | ₹900 | ₹900 | 0.0% | ₹3.96 L |
| 6 | Varahapuramవరహాపురం | Vemuru, Bapatla | ₹1,000 | ₹1,000 | 0.0% | ₹14.00 L |
| 7 | Bodduluripaduబొద్దులూరుపాడు | Kollur, Bapatla | ₹1,000 | ₹900 | ▲ 6.5% | ₹14.00 L |
| 8 | Chilumuruచిలుమూరు | Kollur, Bapatla | ₹1,000 | — | — | ₹14.00 L |
| 9 | Gajullankaగాజుల్లంక | Kollur, Bapatla | ₹1,000 | — | — | ₹14.00 L |
| 10 | Ipuruఈపూరు | Kollur, Bapatla | ₹1,000 | — | — | ₹14.00 L |
| 11 | Peda Lankaపెదలంక | Kollur, Bapatla | ₹1,000 | ₹900 | ▲ 6.5% | ₹14.00 L |
| 12 | Chatragaddaచాట్రగడ్డ | Repalle, Bapatla | ₹1,000 | ₹650 | ▲ 17.5% | ₹10.00 L |
| 13 | Chodayapalemచోడాయపాలెం | Repalle, Bapatla | ₹1,000 | ₹650 | ▲ 17.5% | ₹8.00 L |
| 14 | Gangadipalemగంగడిపాలెం | Repalle, Bapatla | ₹1,000 | ₹650 | ▲ 17.5% | ₹8.00 L |
| 15 | Kaithepalliకైతేపల్లె | Repalle, Bapatla | ₹1,000 | ₹650 | ▲ 17.5% | ₹8.00 L |
| 16 | Kamarajugaddaకామరాజుగడ్డ | Repalle, Bapatla | ₹1,000 | ₹650 | ▲ 17.5% | ₹8.00 L |
| 17 | Nalluruనల్లూరు | Repalle, Bapatla | ₹1,000 | ₹650 | ▲ 17.5% | ₹10.00 L |
| 18 | Parisapadu | Repalle, Bapatla | ₹1,000 | ₹650 | ▲ 17.5% | ₹9.00 L |
| 19 | Potumerakaపోటుమెరక | Repalle, Bapatla | ₹1,000 | ₹650 | ▲ 17.5% | ₹8.00 L |
| 20 | Singupalemసింగుపాలెం | Repalle, Bapatla | ₹1,000 | ₹650 | ▲ 17.5% | ₹8.00 L |
| 21 | Visweswaramవిశ్వేశ్వరం | Repalle, Bapatla | ₹1,000 | ₹650 | ▲ 17.5% | ₹8.00 L |
| 22 | Dindiదిండి | Nizampatnam, Bapatla | ₹1,000 | ₹650 | ▲ 17.5% | ₹6.00 L |
| 23 | Pallapatlaపల్లపట్ల | Nizampatnam, Bapatla | ₹1,000 | ₹1,000 | 0.0% | ₹7.50 L |
| 24 | Pregnam | Nizampatnam, Bapatla | ₹1,000 | ₹650 | ▲ 17.5% | ₹7.50 L |
| 25 | Peddavaramపెద్దవరం | Nagaram, Bapatla | ₹1,000 | ₹730 | ▲ 20.7% | ₹11.00 L |
| 26 | Thotapalliతోటపల్లి | Nagaram, Bapatla | ₹1,000 | ₹730 | ▲ 20.7% | ₹11.50 L |
| 27 | Nadimpalliనడింపల్లి | Cherukupalle, Bapatla | ₹1,000 | ₹520 | ▲ 47.8% | ₹12.00 L |
| 28 | Bharthipudiభర్తిపూడి | Bapatla, Bapatla | ₹1,000 | ₹1,000 | 0.0% | ₹6.00 L |
| 29 | Gopapuramగోపాపురం | Bapatla, Bapatla | ₹1,000 | ₹650 | ▲ 29.4% | ₹6.00 L |
| 30 | Gudipudiగుడిపూడి | Bapatla, Bapatla | ₹1,000 | ₹650 | ▲ 29.4% | ₹6.00 L |
| 31 | Jillellamudiజిల్లెళ్ళమూడి | Bapatla, Bapatla | ₹1,000 | ₹1,000 | 0.0% | ₹6.00 L |
| 32 | Kankatapalemకంకటపాలెం | Bapatla, Bapatla | ₹1,000 | ₹650 | ▲ 29.4% | ₹6.00 L |
| 33 | Mulapalemమూలపాలెం | Bapatla, Bapatla | ₹1,000 | ₹650 | ▲ 29.4% | ₹6.00 L |
| 34 | Narasayapalemనర్సాయపాలెం | Bapatla, Bapatla | ₹1,000 | ₹650 | ▲ 29.4% | ₹7.00 L |
| 35 | Neredupalliనేరేడుపల్లి | Bapatla, Bapatla | ₹1,000 | ₹550 | ▲ 43.0% | ₹7.00 L |
| 36 | Poondlaపూండ్ల | Bapatla, Bapatla | ₹1,000 | ₹650 | ▲ 29.4% | ₹6.00 L |
| 37 | Velicherlaవెలిచెర్ల | Bapatla, Bapatla | ₹1,000 | ₹550 | ▲ 43.0% | ₹7.00 L |
| 38 | Lakkavaram | Martur, Bapatla | ₹1,000 | ₹880 | ▲ 7.9% | ₹5.00 L |
| 39 | Eletipalemఏలేటిపాలెం | Nagaram, Bapatla | ₹1,100 | ₹750 | ▲ 15.4% | ₹9.00 L |
| 40 | Pamidimarruపమిడిమర్రు | Nagaram, Bapatla | ₹1,100 | ₹750 | ▲ 15.4% | ₹9.00 L |
| 41 | Vinjanam Paduవింజనంపాడు | Yeddanapudi, Bapatla | ₹1,100 | ₹880 | ▲ 14.3% | ₹5.00 L |
| 42 | Jangamaheswarapuramజంగమహేశ్వరపురం | Martur, Bapatla | ₹1,100 | ₹880 | ▲ 14.3% | ₹5.00 L |
| 43 | Abbanagudavalliఅబ్బన గూడవల్లి | Vemuru, Bapatla | ₹1,200 | ₹1,030 | ▲ 9.6% | ₹14.00 L |
| 44 | Balijepalliబలిజపల్లి | Vemuru, Bapatla | ₹1,200 | ₹1,030 | ▲ 9.6% | ₹14.00 L |
| 45 | Kuchellapaduకుచ్చళ్లపాడు | Vemuru, Bapatla | ₹1,200 | — | — | ₹14.00 L |
| 46 | Penumarruపెనుమర్రు | Vemuru, Bapatla | ₹1,200 | ₹1,030 | ▲ 9.6% | ₹14.00 L |
| 47 | Ananthavaramఅనంతవరం | Kollur, Bapatla | ₹1,200 | ₹1,000 | ▲ 11.5% | ₹14.00 L |
| 48 | Chinapulivarruచినపులివర్రు | Kollur, Bapatla | ₹1,200 | ₹1,030 | ▲ 9.6% | ₹14.00 L |
| 49 | Guruvinda Palli | Kollur, Bapatla | ₹1,200 | ₹1,030 | ▲ 9.6% | ₹14.00 L |
| 50 | Potharlankaపోతార్లంక | Kollur, Bapatla | ₹1,200 | ₹1,030 | ▲ 9.6% | ₹14.00 L |
| 51 | Ravikampaduరావికంపాడు | Kollur, Bapatla | ₹1,200 | ₹1,000 | ▲ 11.5% | ₹14.00 L |
| 52 | Konetipuramకోనేటిపురం | Bhattiprolu, Bapatla | ₹1,200 | ₹1,030 | ▲ 9.6% | ₹15.50 L |
| 53 | Pallekonaపల్లెకోన | Bhattiprolu, Bapatla | ₹1,200 | ₹1,030 | ▲ 9.6% | ₹15.50 L |
| 54 | Peddalankaపెదలంక | Bhattiprolu, Bapatla | ₹1,200 | ₹1,050 | ▲ 5.1% | ₹15.00 L |
| 55 | Pesarlankaపెసర్లంక | Bhattiprolu, Bapatla | ₹1,200 | ₹1,050 | ▲ 5.1% | ₹15.00 L |
| 56 | Surepalleసూరేపల్లి | Bhattiprolu, Bapatla | ₹1,200 | ₹1,030 | ▲ 9.6% | ₹15.50 L |
| 57 | Amudalapalliఆముదాలపల్లి | Nizampatnam, Bapatla | ₹1,200 | ₹750 | ▲ 8.9% | ₹10.00 L |
| 58 | Muthupalli Agraharamముత్తుపల్లె అగ్రహారం | Nizampatnam, Bapatla | ₹1,200 | ₹750 | ▲ 8.9% | ₹10.00 L |
| 59 | Dhulipudiధూళిపూడి | Nagaram, Bapatla | ₹1,200 | ₹1,050 | ▲ 8.3% | ₹11.50 L |
| 60 | Edupalliఈదుపల్లి | Nagaram, Bapatla | ₹1,200 | ₹750 | ▲ 8.9% | ₹10.00 L |
| 61 | Pedamatlapudiపెదమట్లపూడి | Nagaram, Bapatla | ₹1,200 | ₹850 | ▲ 6.5% | ₹10.00 L |
| 62 | Pedapalliపెదపల్లి | Nagaram, Bapatla | ₹1,200 | ₹750 | ▲ 8.9% | ₹10.00 L |
| 63 | Pudiwadaపూడివాడ | Nagaram, Bapatla | ₹1,200 | ₹1,200 | 0.0% | ₹10.00 L |
| 64 | Siripudiసిరిపూడి | Nagaram, Bapatla | ₹1,200 | ₹1,200 | 0.0% | ₹10.00 L |
| 65 | Sivangulapalemసివంగులపాలెం | Nagaram, Bapatla | ₹1,200 | ₹1,030 | ▲ 9.6% | ₹14.00 L |
| 66 | Allurఅల్లూరు | Pittalavanipalem, Bapatla | ₹1,200 | ₹750 | ▲ 8.9% | ₹10.00 L |
| 67 | Khajipalemఖాజీపాలెం | Pittalavanipalem, Bapatla | ₹1,200 | ₹750 | ▲ 8.9% | ₹10.00 L |
| 68 | Buddamబుద్ధాం | Karlapalem, Bapatla | ₹1,200 | ₹1,200 | 0.0% | ₹10.00 L |
| 69 | Burlavaripalemబుర్లవారిపాలెం | Chirala, Bapatla | ₹1,200 | ₹1,000 | ▲ 3.4% | — |
| 70 | Kirthivaripalem | Chirala, Bapatla | ₹1,200 | ₹1,000 | ▲ 3.4% | — |
| 71 | Pettuvaripalemపిట్టువారిపాలెం | Chirala, Bapatla | ₹1,200 | ₹1,000 | ▲ 3.4% | — |
| 72 | Thotavaripalemతోటవారిపాలెం | Chirala, Bapatla | ₹1,200 | ₹1,000 | ▲ 3.4% | — |
| 73 | Vadarevuవాడరేవు | Chirala, Bapatla | ₹1,200 | ₹1,000 | ▲ 3.4% | — |
| 74 | Wada | Chirala, Bapatla | ₹1,200 | ₹1,000 | ▲ 3.4% | ₹7.20 L |
| 75 | Pandilla Palliపందిళ్లపల్లి | Vetapalem, Bapatla | ₹1,200 | ₹1,000 | ▲ 3.4% | ₹7.20 L |
| 76 | Adusumalliఅడుసుమల్లి | Parchur, Bapatla | ₹1,200 | ₹950 | ▲ 9.1% | ₹4.50 L |
| 77 | Bodawada Mandagunta | Parchur, Bapatla | ₹1,200 | ₹950 | ▲ 9.1% | ₹4.50 L |
| 78 | Chennubhotlavari Palemచెన్నుభొట్లపాలెం | Parchur, Bapatla | ₹1,200 | ₹950 | ▲ 9.1% | ₹4.50 L |
| 79 | Devara Palliదేవరపల్లి | Parchur, Bapatla | ₹1,200 | ₹950 | ▲ 9.1% | ₹4.50 L |
| 80 | Edubaduఏదుబాడు | Parchur, Bapatla | ₹1,200 | ₹950 | ▲ 9.1% | ₹4.50 L |
| 81 | Garnepudiగర్నెపూడి | Parchur, Bapatla | ₹1,200 | ₹950 | ▲ 9.1% | ₹4.50 L |
| 82 | Gollapudiగొల్లపూడి | Parchur, Bapatla | ₹1,200 | ₹950 | ▲ 9.1% | ₹4.50 L |
| 83 | Inagalluఇనగల్లు | Parchur, Bapatla | ₹1,200 | ₹950 | ▲ 9.1% | ₹4.50 L |
| 84 | Ramanayapalemరమణయ్యపాలెం | Parchur, Bapatla | ₹1,200 | ₹950 | ▲ 9.1% | ₹4.50 L |
| 85 | Gannavaramగన్నవరం | Yeddanapudi, Bapatla | ₹1,200 | ₹880 | ▲ 20.4% | ₹5.00 L |
| 86 | Jagarlamudiజాగర్లమూడి | Yeddanapudi, Bapatla | ₹1,200 | ₹950 | ▲ 9.1% | ₹4.50 L |
| 87 | Yanamadalaఎనమదల | Yeddanapudi, Bapatla | ₹1,200 | ₹1,200 | 0.0% | ₹5.00 L |
| 88 | Yeddana Pudiయద్దనపూడి | Yeddanapudi, Bapatla | ₹1,200 | ₹880 | ▲ 20.4% | ₹6.00 L |
| 89 | Audi Pudiఆదిపూడి | Karamchedu, Bapatla | ₹1,200 | ₹950 | ▲ 9.1% | ₹4.50 L |
| 90 | Bobbe Palliబొబ్బెపల్లి | Martur, Bapatla | ₹1,200 | — | — | ₹5.00 L |
| 91 | Dronadulaద్రోణాదుల | Martur, Bapatla | ₹1,200 | ₹880 | ▲ 20.4% | ₹5.00 L |
| 92 | Kolala Pudiకొలలపూడి | Martur, Bapatla | ₹1,200 | ₹880 | ▲ 20.4% | ₹5.00 L |
| 93 | Cherukuruచెరుకూరు | Parchur, Bapatla | ₹1,300 | ₹1,100 | ▲ 6.5% | ₹5.00 L |
| 94 | Poluruపోలూరు | Yeddanapudi, Bapatla | ₹1,300 | ₹880 | ▲ 26.3% | ₹5.00 L |
| 95 | Punuruపూనూరు | Yeddanapudi, Bapatla | ₹1,300 | ₹1,300 | 0.0% | ₹6.00 L |
| 96 | Chinthagum Palliచింతగుంపల్లి | Chinaganjam, Bapatla | ₹1,300 | ₹1,100 | ▲ 10.5% | ₹3.80 L |
| 97 | Donepudiదోనేపూడి | Kollur, Bapatla | ₹1,400 | ₹1,250 | ▲ 7.0% | ₹14.00 L |
| 98 | Gudavalliగూడవల్లి | Cherukupalle, Bapatla | ₹1,400 | ₹1,050 | ▲ 18.8% | ₹12.00 L |
| 99 | Jonna Thali | Martur, Bapatla | ₹1,400 | ₹1,200 | ▲ 9.7% | ₹5.00 L |
| 100 | Chavaliచావలి | Vemuru, Bapatla | ₹1,500 | ₹1,350 | ▲ 6.5% | ₹16.00 L |
Growth per year is the compound change between the two latest official revisions of the residential plot rate. Rises above 60% a year are left out (they usually mean an area was reclassified). Government rates are minimum values for registration, not sale prices.