సాధారణ రేటుTypical plot rate
₹1,200
per sq yd · median
అత్యధికంHighest
₹4,000
per sq yd
అత్యల్పంLowest
₹1,200
per sq yd
గ్రామాలుVillages
38
in this mandal
Map
Villages by plot rate
Villages by plot rate
LowHigh
| గ్రామం / Village | Residential plot (₹/sq yd) | Growth / yr | Building ground floor (₹/sq ft) | Farm land (per acre) |
|---|---|---|---|---|
| Alamajipetaఅలమాజిపేట | ₹1,200 | ▲ 18.8% | ₹1,550 | ₹7.00 L – ₹10.00 L |
| Atchipolavalasaఅచ్చిపోలవలస | ₹1,200 | — | ₹1,550 | ₹7.00 L – ₹10.00 L |
| Banamబాణం | ₹1,200 | ▲ 18.8% | ₹1,550 | ₹7.00 L – ₹10.00 L |
| Bhagavandasupetaభగవాన్ దాసుపేట | ₹1,800 | ▲ 21.5% | ₹1,600 | ₹8.00 L |
| Boddepalleబొడ్డేపల్లి | ₹1,200 | ▲ 18.8% | ₹1,550 | ₹9.00 L – ₹10.00 L |
| Buridikancharamబురిడీకంచారం | ₹1,200 | ▲ 18.8% | ₹1,550 | ₹7.00 L – ₹10.00 L |
| Dallavalasaదల్లవలస | ₹1,200 | — | ₹1,550 | ₹9.00 L – ₹10.00 L |
| Dallipetaదళ్ళిపేట | ₹1,200 | ▲ 18.8% | ₹1,550 | ₹7.00 L – ₹10.00 L |
| Dharmapuramధర్మాపురం | ₹1,200 | — | ₹1,550 | ₹7.00 L – ₹10.00 L |
| Gandreduగండ్రేడు | ₹1,800 | ▲ 19.8% | ₹1,300 | ₹6.50 L – ₹7.50 L |
| Gokarnapalleగోకర్ణపల్లి | ₹1,800 | ▲ 46.9% | ₹1,300 | ₹6.50 L – ₹7.50 L |
| Gorintaగోరింట | ₹2,000 | — | ₹1,600 | ₹9.00 L – ₹10.00 L |
| Kalyanipetaకళ్యాణిపేట | ₹1,200 | — | ₹1,550 | ₹7.00 L – ₹10.00 L |
| Kanimettaకనిమెట్ట | ₹2,000 | ▲ 14.3% | ₹1,600 | ₹9.00 L – ₹10.00 L |
| Kesavadasupuramకేశవదాసపురం | ₹1,200 | ▲ 18.8% | ₹1,550 | ₹7.00 L – ₹10.00 L |
| Kinthaliకింతలి | ₹2,000 | ▲ 14.3% | ₹1,600 | ₹10.00 L – ₹12.00 L |
| Kollipetaకొలల్లిపేట | ₹1,200 | ▲ 18.8% | ₹1,550 | ₹7.00 L – ₹10.00 L |
| Konchadaకొంచాడ | ₹2,200 | — | ₹1,600 | ₹12.00 L – ₹15.00 L |
| Kotipalleకోటిపల్లి | ₹1,200 | ▲ 18.8% | ₹1,550 | ₹7.00 L – ₹10.00 L |
| Krishnapuramకృష్ణాపురం | ₹1,200 | — | ₹1,550 | ₹7.00 L – ₹10.00 L |
| Laidamలైడం | ₹1,200 | — | ₹1,550 | ₹7.00 L – ₹10.00 L |
| Loluguలోలుగు | ₹2,400 | ▲ 11.5% | ₹1,650 | ₹11.00 L – ₹13.00 L |
| Malakamమలకం | ₹1,200 | — | ₹1,550 | ₹7.00 L – ₹10.00 L |
| Moddalavalasaమొదలవలస | ₹1,800 | ▲ 19.8% | ₹1,300 | ₹6.50 L – ₹7.50 L |
| Nandivadaనందివాడ | ₹1,200 | ▲ 18.8% | ₹1,550 | ₹7.00 L – ₹10.00 L |
| Narasapuramనరసాపురం | ₹1,200 | — | ₹1,550 | ₹7.00 L – ₹10.00 L |
| Penubarthiపెనుబర్తి | ₹2,000 | ▲ 23.8% | ₹1,600 | ₹9.00 L – ₹10.00 L |
| Pillalavalasaపిల్లలవలస | ₹1,200 | — | ₹1,550 | ₹7.00 L – ₹10.00 L |
| Ponduruపొందూరు | ₹4,000 | ▲ 8.3% | ₹1,700 | ₹24.00 L – ₹27.00 L |
| Pullajipetaపుల్లాజిపేట | ₹1,200 | ▲ 18.8% | ₹1,550 | ₹7.00 L – ₹10.00 L |
| Ramadasupuramరామదాసుపురం | ₹1,200 | ▲ 18.8% | ₹1,550 | ₹7.00 L – ₹10.00 L |
| Rapakaరాపాక | ₹1,200 | ▲ 18.8% | ₹1,550 | ₹9.00 L – ₹10.00 L |
| Singuruసింగూరు | ₹1,200 | ▲ 18.8% | ₹1,550 | ₹7.00 L – ₹10.00 L |
| Tadivalasaతాడివలస | ₹1,200 | — | ₹1,550 | ₹9.00 L – ₹10.00 L |
| Thanam | ₹1,200 | — | ₹1,550 | ₹7.00 L – ₹10.00 L |
| Thandyamతాండ్యం | ₹1,200 | ▲ 18.8% | ₹1,550 | ₹7.00 L – ₹10.00 L |
| Tholapiతోలాపి | ₹1,500 | ▲ 35.7% | ₹1,600 | ₹9.00 L – ₹10.00 L |
| Venkatarayunigudemవెంకటరాయునిగూడెం | ₹1,200 | ▲ 18.8% | ₹1,550 | ₹7.00 L – ₹10.00 L |
📄 Each village has a downloadable PDF report: open a village and tap PDF. District-wide report: Srikakulam district page.