Chimakurthiలో ఇంటి స్థలం ప్రభుత్వ విలువ గజానికి ₹4,400, వ్యవసాయ భూమి ఎకరాకు ₹14.05 L (01-02-2025 నుండి). 100 గజాల స్థలానికి ప్రభుత్వ విలువ సుమారు ₹4.40 L.
In Chimakurthi, the government value of a house plot is ₹4,400 per sq yard and farm land is ₹14.05 L per acre, effective 01-02-2025, rising about 2.8% a year in the latest revision. These are minimum values for registration, not sale prices.
Chimakurthi vs its mandal & district
Residential plot rate per sq yd; mandal and district figures are medians.
Chimakurthi & nearest villages
ధరల మార్పు
Government market value before and after the latest revision, as published by the Andhra Pradesh Registration Department. Farm land uses the typical (median) rate across land classes.
రిజిస్ట్రేషన్ ఖర్చు కాలిక్యులేటర్
| Government value | — |
| Stamp duty | — |
| Transfer duty | — |
| Registration fee | — |
ప్రాంతాల వారీ రేట్లు
| Locality / ward | Type | Land ₹/sq yd | Previous | Ground fl. ₹/sq ft | First fl. | Other fl. | Effective |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDHRABANK SOUTH SIDE /OLD CINIMAHALSOUTHSIDE | Notified Slum | ₹5,700 | ₹5,500 | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 01-02-2025 |
| ARCHNA HOTEL BACK SIDE | Residential | ₹5,700 | ₹5,500 | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 01-02-2025 |
| CHINARASTHA NORTH SIDE SOUTH SIDE | Residential | ₹5,700 | ₹5,500 | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 01-02-2025 |
| CHINNAPERIREDDY RICE MILL ROAD | Residential | ₹5,700 | ₹5,500 | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 01-02-2025 |
| DARSI ROAD EAST SIDE | Residential | ₹4,400 | ₹4,200 | ₹1,750 | ₹1,750 | ₹1,750 | 01-02-2025 |
| DINNEPURAM /NAVAB PALEM | Residential | ₹3,200 | ₹3,000 | ₹1,650 | ₹1,650 | ₹1,650 | 01-02-2025 |
| DINNEPURAM /PATHAKUMMARIPALEM | Residential | ₹3,200 | ₹3,000 | ₹1,650 | ₹1,650 | ₹1,650 | 01-02-2025 |
| EAST BAZAR | Residential | ₹3,900 | ₹3,700 | ₹1,700 | ₹1,700 | ₹1,700 | 01-02-2025 |
| EAST BAZAR WEST SIDE | Residential | ₹4,400 | ₹4,200 | ₹1,750 | ₹1,750 | ₹1,750 | 01-02-2025 |
| GANDHI NAGAR | Residential | ₹5,700 | ₹5,500 | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 01-02-2025 |
| GANDHI NAGAR /RAMRAJEEVNAGAR/KALAPAYARD | Residential | ₹5,700 | ₹5,500 | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 01-02-2025 |
| GANDHINAGAR | Residential | ₹5,700 | ₹5,500 | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 01-02-2025 |
| GONUGUNTA ROAD WEST SIDE | Residential | ₹5,000 | ₹4,800 | ₹1,750 | ₹1,750 | ₹1,750 | 01-02-2025 |
| HARIJANAWADA P NAIDUPALEM ROADWESTSIDE | Residential | ₹2,700 | ₹2,000 | ₹1,650 | ₹1,650 | ₹1,650 | 01-02-2025 |
| HARIZANAWADA BANDLAMUDI WAY ROAD EAST SIDE | Residential | ₹2,700 | ₹2,000 | ₹1,650 | ₹1,650 | ₹1,650 | 01-02-2025 |
| JUNIOR COLLEGE NORTH AND EAST SIDE | Residential | ₹4,200 | ₹3,900 | ₹1,700 | ₹1,700 | ₹1,700 | 01-02-2025 |
| JUNIOR COLLEGE WEST SIDE KOTHA MANGALICOLONY | Residential | ₹4,200 | ₹3,900 | ₹1,700 | ₹1,700 | ₹1,700 | 01-02-2025 |
| JUNIOR COLLEGE WEST SIDE KOTHAMANGALI COLONY | Residential | ₹4,200 | ₹3,900 | ₹1,700 | ₹1,700 | ₹1,700 | 01-02-2025 |
| KAMMA PALEM | Residential | ₹3,200 | ₹3,000 | ₹1,650 | ₹1,650 | ₹1,650 | 01-02-2025 |
| KOTAKATLA VARI VEEDI EAST SIDE | Residential | ₹5,000 | ₹4,800 | ₹1,750 | ₹1,750 | ₹1,750 | 01-02-2025 |
| KOTHA KUMMARIPALEM/ VADDERAPALEM | Residential | ₹3,200 | ₹3,000 | ₹1,650 | ₹1,650 | ₹1,650 | 01-02-2025 |
| KOTHA YANADI COLONY/ HIMAGIRICOLONY | Residential | ₹4,200 | ₹3,900 | ₹1,700 | ₹1,700 | ₹1,700 | 01-02-2025 |
| KOTHAPETA BAZAR EAST SIDE | Residential | ₹4,200 | ₹3,900 | ₹1,700 | ₹1,700 | ₹1,700 | 01-02-2025 |
| LAKSHMI SRINIVASA RICE MILL NORTH SIDE | Residential | ₹4,200 | ₹3,900 | ₹1,700 | ₹1,700 | ₹1,700 | 01-02-2025 |
| M R O OFFICE EAST SIDE | Residential | ₹5,700 | ₹5,500 | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 01-02-2025 |
| M R O OFFICE NORTH SIDE | Residential | ₹5,700 | ₹5,500 | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 01-02-2025 |
| MAHALAKSHMAMMA TEMPLE TO JR COLLE NORH SIDE | Residential | ₹4,200 | ₹3,900 | ₹1,700 | ₹1,700 | ₹1,700 | 01-02-2025 |
| MAHALAKSHMAMMA TEMPLE TO JR COLLEGE NORTH SID | Residential | ₹4,200 | ₹3,900 | ₹1,700 | ₹1,700 | ₹1,700 | 01-02-2025 |
| MAHILAMANDALI COLONY M R O OFFICE OPP | Residential | ₹5,000 | ₹4,800 | ₹1,750 | ₹1,750 | ₹1,750 | 01-02-2025 |
| MAIN ROAD BUS STAND TO EAST BAZAR WEST SIDE | Residential | ₹4,400 | ₹4,200 | ₹1,750 | ₹1,750 | ₹1,750 | 01-02-2025 |
| MAIN ROAD COMMERCIAL | Commercial | ₹15,500 | ₹15,000 | ₹2,550 | ₹2,550 | ₹2,550 | 01-02-2025 |
| MAIN ROAD COMMERCIAL | Commercial | ₹15,500 | ₹15,000 | ₹2,550 | ₹2,550 | ₹2,550 | 01-02-2025 |
| MAIN ROAD COMMERCIAL | Commercial | ₹12,000 | ₹11,500 | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 01-02-2025 |
| MAIN ROAD COMMERCIAL | Commercial | ₹12,000 | ₹11,500 | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 01-02-2025 |
| MAIN ROAD COMMERCIAL | Commercial | ₹12,000 | ₹11,500 | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 01-02-2025 |
| MAIN ROAD COMMERCIAL | Commercial | ₹12,000 | ₹11,500 | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 01-02-2025 |
| MAIN ROAD COMMERCIAL | Residential | ₹9,200 | ₹9,000 | ₹2,250 | ₹2,250 | ₹2,250 | 01-02-2025 |
| MAIN ROAD COMMERCIAL | Residential | ₹6,200 | ₹6,000 | ₹2,100 | ₹2,100 | ₹2,100 | 01-02-2025 |
| MAIN ROAD COMMERCIAL | Residential | ₹8,700 | ₹8,500 | ₹2,250 | ₹2,250 | ₹2,250 | 01-02-2025 |
| MAIN ROAD NORTH SIDE | Residential | ₹5,700 | ₹5,500 | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 01-02-2025 |
| MAIN ROAD SOUTH SIDE | Residential | ₹3,200 | ₹3,000 | ₹1,650 | ₹1,650 | ₹1,650 | 01-02-2025 |
| MARAM VARI VEEDI | Residential | ₹4,400 | ₹4,200 | ₹1,750 | ₹1,750 | ₹1,750 | 01-02-2025 |
| MONDIBANDA COLONY AND OTHERS | Residential | ₹5,700 | ₹5,500 | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 01-02-2025 |
| N S P COLONY /KOTHA REDDYPALEM / MANGALAPALEM | Residential | ₹3,200 | ₹3,000 | ₹1,650 | ₹1,650 | ₹1,650 | 01-02-2025 |
| NEHRU NAGAR COLONY /WEEVARS COLONY | Residential | ₹5,700 | ₹5,500 | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 01-02-2025 |
| NEW LAY OUT AREA | Industrial (URBAN) | ₹2,700 | ₹2,600 | — | — | — | 01-02-2025 |
| NEW LAY OUT AREA | Residential | ₹2,700 | ₹2,600 | — | — | — | 01-02-2025 |
| NEW LAY OUT AREA | Residential | ₹2,700 | ₹2,600 | — | — | — | 01-02-2025 |
| NEW LAY OUT AREA | Residential | ₹2,700 | ₹2,600 | — | — | — | 01-02-2025 |
| NEW LAY OUT AREA | Residential | ₹2,700 | ₹2,600 | — | — | — | 01-02-2025 |
| NEW LAY OUT AREA | Residential | ₹2,700 | ₹2,600 | — | — | — | 01-02-2025 |
| NEW LAY OUT AREA | Residential | ₹2,700 | ₹2,600 | — | — | — | 01-02-2025 |
| NEW LAY OUT AREA | Residential | ₹2,700 | ₹2,600 | — | — | — | 01-02-2025 |
| NEW LAY OUT AREA | Residential | ₹2,700 | ₹2,600 | — | — | — | 01-02-2025 |
| NEW LAY OUT AREA | Residential | ₹2,700 | ₹2,600 | — | — | — | 01-02-2025 |
| NEW LAY OUT AREA | Residential | ₹2,700 | ₹2,600 | — | — | — | 01-02-2025 |
| NEW LAY OUT AREA | Residential | ₹2,700 | ₹2,600 | — | — | — | 01-02-2025 |
| NEW LAY OUT AREA | Residential | ₹2,700 | ₹2,600 | — | — | — | 01-02-2025 |
| NEW LAY OUT AREA | Residential | ₹2,700 | ₹2,600 | — | — | — | 01-02-2025 |
| NEW LAY OUT AREA | Residential | ₹2,700 | ₹2,600 | — | — | — | 01-02-2025 |
| NEW LAYOUT AREA | Residential | ₹2,700 | ₹2,600 | — | — | — | 01-02-2025 |
| NORTH BAZAR SOUTH SIDE | Residential | ₹4,400 | ₹4,200 | ₹1,750 | ₹1,750 | ₹1,750 | 01-02-2025 |
| OLD CINIMAHALL BACK SIDE | Residential | ₹5,700 | ₹5,500 | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 01-02-2025 |
| PALADUGUVARI VEEDHI | Residential | ₹4,400 | ₹4,200 | ₹1,750 | ₹1,750 | ₹1,750 | 01-02-2025 |
| PALADUGUVARIVEEDI SOTH SIDE | Residential | ₹4,400 | ₹4,200 | ₹1,750 | ₹1,750 | ₹1,750 | 01-02-2025 |
| PALLAPOTHUVARI VEEDHI WEST SIDE | Residential | ₹5,000 | ₹4,800 | ₹1,750 | ₹1,750 | ₹1,750 | 01-02-2025 |
| PATHA RASTHA SOUTH SIDE | Residential | ₹5,700 | ₹5,500 | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 01-02-2025 |
| PATHA YANADI COLONY | Residential | ₹4,200 | ₹3,900 | ₹1,700 | ₹1,700 | ₹1,700 | 01-02-2025 |
| PATIMEEDAPALEM / HAMELET OF CHIMAKURTHY | Residential | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹1,650 | ₹1,650 | ₹1,650 | 01-02-2025 |
| PETROL BUNK WEST SIDE | Residential | ₹5,700 | ₹5,500 | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 01-02-2025 |
| PINUGULAVAGU CENTER | Residential | ₹4,200 | ₹3,900 | ₹1,700 | ₹1,700 | ₹1,700 | 01-02-2025 |
| R-GINNELASWAMY BAZR | Residential | ₹4,400 | ₹4,200 | ₹1,750 | ₹1,750 | ₹1,750 | 01-02-2025 |
| R-KOTAKATLA VEEDHI WEST | Residential | ₹4,200 | ₹3,900 | ₹1,700 | ₹1,700 | ₹1,700 | 01-02-2025 |
| R-KOTHAPETA WEST-RAMANAGAR-KOTHA CHAKALIPALEM | Residential | ₹3,200 | ₹3,000 | ₹1,650 | ₹1,650 | ₹1,650 | 01-02-2025 |
| RACHAMITTA CENTER TO MAHALAKSHMAMMA TEMPLE | Residential | ₹4,200 | ₹3,900 | ₹1,700 | ₹1,700 | ₹1,700 | 01-02-2025 |
| REDDY GARI BAZAR | Residential | ₹4,400 | ₹4,200 | ₹1,750 | ₹1,750 | ₹1,750 | 01-02-2025 |
| REDDY GARI THOPU / SARA KOTLA BZAR | Residential | ₹4,400 | ₹4,200 | ₹1,750 | ₹1,750 | ₹1,750 | 01-02-2025 |
| REDDYGARI BAZAR WEST SIDE | Residential | ₹4,400 | ₹4,200 | ₹1,750 | ₹1,750 | ₹1,750 | 01-02-2025 |
| REDDYGARIBAZAR EAST SIDE | Residential | ₹4,400 | ₹4,200 | ₹1,750 | ₹1,750 | ₹1,750 | 01-02-2025 |
| SEELAM VARI BAZAR | Residential | ₹4,400 | ₹4,200 | ₹1,750 | ₹1,750 | ₹1,750 | 01-02-2025 |
| SIDDAVARI STREET WEST SIDE | Residential | ₹4,400 | ₹4,200 | ₹1,750 | ₹1,750 | ₹1,750 | 01-02-2025 |
| SIDDAVARI STREET/HARIJANAWADA COLONY ROAD | Residential | ₹3,900 | ₹3,700 | ₹1,700 | ₹1,700 | ₹1,700 | 01-02-2025 |
| SIDDAVARI STREETEAST SIDE BUSSTANDNORTHH SIDE | Residential | ₹3,900 | ₹3,700 | ₹1,700 | ₹1,700 | ₹1,700 | 01-02-2025 |
| SOUTH SIDE OF MAIN ROAD COMMERCIAL | Residential | ₹15,500 | ₹15,000 | ₹2,550 | ₹2,550 | ₹2,550 | 01-02-2025 |
| SOUTH SIDE OF MAIN ROAD COMMERCIAL | Residential | ₹15,500 | ₹15,000 | ₹2,550 | ₹2,550 | ₹2,550 | 01-02-2025 |
| VADDERAPALEM | Residential | ₹3,200 | ₹3,000 | ₹1,650 | ₹1,650 | ₹1,650 | 01-02-2025 |
| VENKATESWARA CINIMAHALL EAST SIDE | Residential | ₹5,000 | ₹4,800 | ₹1,750 | ₹1,750 | ₹1,750 | 01-02-2025 |
| VENKATESWARA CINIMAHALL TO YERUVULAKOTTU | Residential | ₹5,000 | ₹4,800 | ₹1,750 | ₹1,750 | ₹1,750 | 01-02-2025 |
| YANADI COLONY | Residential | ₹5,700 | ₹5,500 | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 01-02-2025 |
| YERUKULACOLONY | Residential | ₹5,700 | ₹5,500 | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 01-02-2025 |
| YERUKULACOLONY TO GRAMAPANCHAYATHI OFFICE | Residential | ₹5,700 | ₹5,500 | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 01-02-2025 |
వ్యవసాయ భూమి రేట్లు
| Land class | Rate per acre | Previous | Effective |
|---|---|---|---|
| Agricultural Land fit for H.S. | ₹36,00,000 | ₹35,20,000 | 01-02-2025 |
| Agricultural Land fit for H.S. | ₹36,00,000 | ₹35,20,000 | 01-02-2025 |
| Coconut Garden | ₹14,05,000 | ₹13,65,000 | 01-02-2025 |
| Coconut Garden | ₹14,05,000 | ₹13,65,000 | 01-02-2025 |
| Dry land | ₹14,05,000 | ₹13,65,000 | 01-02-2025 |
| Dry land | ₹14,05,000 | ₹13,65,000 | 01-02-2025 |
| House Sites | ₹1,30,68,000 | ₹1,25,84,000 | 01-02-2025 |
| House Sites | ₹1,30,68,000 | ₹1,25,84,000 | 01-02-2025 |
| Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹28,00,000 | ₹27,00,000 | 01-02-2025 |
| Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹28,00,000 | ₹27,00,000 | 01-02-2025 |
| Wet Land double crop | ₹14,05,000 | ₹13,65,000 | 01-02-2025 |
| Wet Land double crop | ₹14,05,000 | ₹13,65,000 | 01-02-2025 |
Survey number-wise rates (515) · సర్వే నంబర్ వారీ
| Survey no. | Sub-division | Land class | Rate per acre | Effective |
|---|---|---|---|---|
| 2 | House Sites | ₹1,30,68,000 | 01-02-2025 | |
| 3 | House Sites | ₹1,30,68,000 | 01-02-2025 | |
| 4 | Dry land | ₹21,00,000 | 01-02-2025 | |
| 5 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹28,00,000 | 01-02-2025 | |
| 6 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹28,00,000 | 01-02-2025 | |
| 7 | House Sites | ₹1,30,68,000 | 01-02-2025 | |
| 8 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹28,00,000 | 01-02-2025 | |
| 9 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹28,00,000 | 01-02-2025 | |
| 10 | Dry land | ₹21,00,000 | 01-02-2025 | |
| 11 | House Sites | ₹1,30,68,000 | 01-02-2025 | |
| 12 | 3 | House Sites | ₹1,30,68,000 | 01-02-2025 |
| 12 | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹30,00,000 | 01-02-2025 | |
| 13 | House Sites | ₹1,30,68,000 | 01-02-2025 | |
| 14 | House Sites | ₹2,66,20,000 | 01-02-2025 | |
| 15 | House Sites | ₹2,66,20,000 | 01-02-2025 | |
| 16 | House Sites | ₹2,66,20,000 | 01-02-2025 | |
| 17 | House Sites | ₹2,66,20,000 | 01-02-2025 | |
| 18 | House Sites | ₹2,66,20,000 | 01-02-2025 | |
| 20 | House Sites | ₹2,66,20,000 | 01-02-2025 | |
| 21 | House Sites | ₹2,66,20,000 | 01-02-2025 | |
| 23 | House Sites | ₹2,66,20,000 | 01-02-2025 | |
| 24 | House Sites | ₹2,66,20,000 | 01-02-2025 | |
| 25 | House Sites | ₹2,66,20,000 | 01-02-2025 | |
| 26 | House Sites | ₹2,66,20,000 | 01-02-2025 | |
| 27 | House Sites | ₹1,30,68,000 | 01-02-2025 | |
| 28 | House Sites | ₹1,30,68,000 | 01-02-2025 | |
| 30 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹36,00,000 | 01-02-2025 | |
| 31 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹36,00,000 | 01-02-2025 | |
| 32 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹36,00,000 | 01-02-2025 | |
| 33 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹36,00,000 | 01-02-2025 | |
| 34 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹36,00,000 | 01-02-2025 | |
| 39 | 1D | House Sites | ₹1,30,68,000 | 01-02-2025 |
| 39 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹36,00,000 | 01-02-2025 | |
| 40 | Dry land | ₹16,50,000 | 01-02-2025 | |
| 41 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹60,00,000 | 01-02-2025 | |
| 58 | 1A | Agricultural Land fit for H.S. | ₹36,00,000 | 01-02-2025 |
| 59 | 1B | House Sites | ₹1,30,68,000 | 01-02-2025 |
| 60 | 1 | House Sites | ₹1,30,68,000 | 01-02-2025 |
| 61 | 1A | Agricultural Land fit for H.S. | ₹36,00,000 | 01-02-2025 |
| 64 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹36,00,000 | 01-02-2025 | |
| 65 | 1 | House Sites | ₹1,30,68,000 | 01-02-2025 |
| 66 | 1 | House Sites | ₹2,66,20,000 | 01-02-2025 |
| 71 | House Sites | ₹1,30,68,000 | 01-02-2025 | |
| 72 | Dry land | ₹21,00,000 | 01-02-2025 | |
| 75 | Dry land | ₹21,00,000 | 01-02-2025 | |
| 76 | Dry land | ₹16,50,000 | 01-02-2025 | |
| 77 | Dry land | ₹16,50,000 | 01-02-2025 | |
| 78 | Dry land | ₹21,00,000 | 01-02-2025 | |
| 80 | Dry land | ₹21,00,000 | 01-02-2025 | |
| 81 | 1A | House Sites | ₹2,66,20,000 | 01-02-2025 |
| 81 | House Sites | ₹1,30,68,000 | 01-02-2025 | |
| 82 | House Sites | ₹2,66,20,000 | 01-02-2025 | |
| 83 | House Sites | ₹2,66,20,000 | 01-02-2025 | |
| 84 | House Sites | ₹2,66,20,000 | 01-02-2025 | |
| 86 | House Sites | ₹2,66,20,000 | 01-02-2025 | |
| 87 | House Sites | ₹2,66,20,000 | 01-02-2025 | |
| 88 | House Sites | ₹2,66,20,000 | 01-02-2025 | |
| 89 | House Sites | ₹2,66,20,000 | 01-02-2025 | |
| 90 | House Sites | ₹2,66,20,000 | 01-02-2025 | |
| 91 | House Sites | ₹2,66,20,000 | 01-02-2025 | |
| 92 | 1 | House Sites | ₹1,30,68,000 | 01-02-2025 |
| 92 | 1A1 | House Sites | ₹2,66,20,000 | 01-02-2025 |
| 92 | 1A2 | House Sites | ₹2,66,20,000 | 01-02-2025 |
| 92 | 2 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹36,00,000 | 01-02-2025 |
| 92 | 2A1 | House Sites | ₹2,66,20,000 | 01-02-2025 |
| 93 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹36,00,000 | 01-02-2025 | |
| 94 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹36,00,000 | 01-02-2025 | |
| 95 | Dry land | ₹16,50,000 | 01-02-2025 | |
| 96 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹36,00,000 | 01-02-2025 | |
| 98 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹36,00,000 | 01-02-2025 | |
| 99 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹36,00,000 | 01-02-2025 | |
| 100 | House Sites | ₹1,30,68,000 | 01-02-2025 | |
| 101 | House Sites | ₹1,30,68,000 | 01-02-2025 | |
| 102 | House Sites | ₹1,30,68,000 | 01-02-2025 | |
| 103 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹36,00,000 | 01-02-2025 | |
| 105 | Dry land | ₹21,00,000 | 01-02-2025 | |
| 106 | Dry land | ₹21,00,000 | 01-02-2025 | |
| 107 | Dry land | ₹21,00,000 | 01-02-2025 | |
| 108 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹36,00,000 | 01-02-2025 | |
| 109 | House Sites | ₹1,30,68,000 | 01-02-2025 | |
| 110 | 1 | House Sites | ₹1,30,68,000 | 01-02-2025 |
| 110 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹36,00,000 | 01-02-2025 | |
| 111 | House Sites | ₹1,30,68,000 | 01-02-2025 | |
| 112 | Dry land | ₹16,50,000 | 01-02-2025 | |
| 113 | 1 | House Sites | ₹1,30,68,000 | 01-02-2025 |
| 114 | House Sites | ₹1,88,76,000 | 01-02-2025 | |
| 115 | House Sites | ₹1,88,76,000 | 01-02-2025 | |
| 118 | House Sites | ₹1,30,68,000 | 01-02-2025 | |
| 119 | House Sites | ₹1,88,76,000 | 01-02-2025 | |
| 121 | House Sites | ₹1,88,76,000 | 01-02-2025 | |
| 122 | House Sites | ₹1,88,76,000 | 01-02-2025 | |
| 123 | House Sites | ₹1,30,68,000 | 01-02-2025 | |
| 124 | House Sites | ₹1,30,68,000 | 01-02-2025 | |
| 126 | House Sites | ₹1,87,25,000 | 01-02-2025 | |
| 127 | House Sites | ₹1,87,25,000 | 01-02-2025 | |
| 129 | House Sites | ₹1,87,25,000 | 01-02-2025 | |
| 130 | House Sites | ₹1,30,68,000 | 01-02-2025 | |
| 132 | House Sites | ₹1,30,68,000 | 01-02-2025 | |
| 133 | House Sites | ₹1,30,68,000 | 01-02-2025 | |
| 135 | House Sites | ₹1,30,68,000 | 01-02-2025 | |
| 136 | House Sites | ₹1,30,68,000 | 01-02-2025 | |
| 137 | House Sites | ₹1,30,68,000 | 01-02-2025 | |
| 138 | House Sites | ₹1,30,68,000 | 01-02-2025 | |
| 139 | House Sites | ₹1,30,68,000 | 01-02-2025 | |
| 141 | House Sites | ₹1,30,68,000 | 01-02-2025 | |
| 143 | House Sites | ₹1,30,68,000 | 01-02-2025 | |
| 144 | House Sites | ₹1,30,68,000 | 01-02-2025 | |
| 145 | House Sites | ₹1,30,68,000 | 01-02-2025 | |
| 146 | House Sites | ₹1,25,84,000 | 01-02-2025 | |
| 147 | House Sites | ₹1,25,84,000 | 01-02-2025 | |
| 148 | House Sites | ₹1,25,84,000 | 01-02-2025 | |
| 150 | House Sites | ₹1,25,84,000 | 01-02-2025 | |
| 151 | House Sites | ₹1,25,84,000 | 01-02-2025 | |
| 152 | House Sites | ₹1,25,84,000 | 01-02-2025 | |
| 153 | House Sites | ₹1,25,84,000 | 01-02-2025 | |
| 154 | House Sites | ₹1,25,84,000 | 01-02-2025 | |
| 156 | House Sites | ₹1,25,84,000 | 01-02-2025 | |
| 158 | House Sites | ₹1,25,84,000 | 01-02-2025 | |
| 160 | House Sites | ₹1,25,84,000 | 01-02-2025 | |
| 163 | House Sites | ₹1,25,84,000 | 01-02-2025 | |
| 165 | House Sites | ₹1,25,84,000 | 01-02-2025 | |
| 166 | House Sites | ₹1,25,84,000 | 01-02-2025 | |
| 167 | House Sites | ₹1,25,84,000 | 01-02-2025 | |
| 168 | House Sites | ₹1,25,84,000 | 01-02-2025 | |
| 169 | House Sites | ₹1,25,84,000 | 01-02-2025 | |
| 170 | House Sites | ₹1,25,84,000 | 01-02-2025 | |
| 171 | House Sites | ₹1,25,84,000 | 01-02-2025 | |
| 172 | 2B | House Sites | ₹1,25,84,000 | 01-02-2025 |
| 174 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹36,00,000 | 01-02-2025 | |
| 175 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹36,00,000 | 01-02-2025 | |
| 176 | House Sites | ₹1,30,68,000 | 01-02-2025 | |
| 177 | House Sites | ₹1,30,68,000 | 01-02-2025 | |
| 178 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹36,00,000 | 01-02-2025 | |
| 179 | 1A | Agricultural Land fit for H.S. | ₹36,00,000 | 01-02-2025 |
| 179 | 1C | Dry land | ₹21,00,000 | 01-02-2025 |
| 179 | 2A | Agricultural Land fit for H.S. | ₹36,00,000 | 01-02-2025 |
| 180 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹36,00,000 | 01-02-2025 | |
| 181 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹36,00,000 | 01-02-2025 | |
| 182 | House Sites | ₹1,30,68,000 | 01-02-2025 | |
| 183 | House Sites | ₹1,30,68,000 | 01-02-2025 | |
| 185 | Dry land | ₹16,50,000 | 01-02-2025 | |
| 186 | Dry land | ₹16,50,000 | 01-02-2025 | |
| 187 | Dry land | ₹21,00,000 | 01-02-2025 | |
| 188 | Dry land | ₹21,00,000 | 01-02-2025 | |
| 189 | Dry land | ₹21,00,000 | 01-02-2025 | |
| 190 | Dry land | ₹21,00,000 | 01-02-2025 | |
| 191 | Dry land | ₹21,00,000 | 01-02-2025 | |
| 192 | 2B | Agricultural Land fit for H.S. | ₹40,00,000 | 01-02-2025 |
| 192 | 2C | Agricultural Land fit for H.S. | ₹40,00,000 | 01-02-2025 |
| 192 | 2D | Agricultural Land fit for H.S. | ₹40,00,000 | 01-02-2025 |
| 192 | Dry land | ₹21,00,000 | 01-02-2025 | |
| 192 | E | Agricultural Land fit for H.S. | ₹40,00,000 | 01-02-2025 |
| 193 | Dry land | ₹21,00,000 | 01-02-2025 | |
| 195 | Dry land | ₹21,00,000 | 01-02-2025 | |
| 198 | Dry land | ₹21,00,000 | 01-02-2025 | |
| 199 | Dry land | ₹21,00,000 | 01-02-2025 | |
| 200 | House Sites | ₹1,30,68,000 | 01-02-2025 | |
| 201 | Dry land | ₹21,00,000 | 01-02-2025 | |
| 202 | Dry land | ₹21,00,000 | 01-02-2025 | |
| 203 | Dry land | ₹21,00,000 | 01-02-2025 | |
| 205 | 1 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹36,00,000 | 01-02-2025 |
| 205 | 3 | Dry land | ₹21,00,000 | 01-02-2025 |
| 206 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹36,00,000 | 01-02-2025 | |
| 207 | 1A | Agricultural Land fit for H.S. | ₹60,00,000 | 01-02-2025 |
| 207 | 1B2C | House Sites | ₹1,30,68,000 | 01-02-2025 |
| 207 | 1B/1B | Agricultural Land fit for H.S. | ₹36,00,000 | 01-02-2025 |
| 207 | 1B/2A | Agricultural Land fit for H.S. | ₹36,00,000 | 01-02-2025 |
| 207 | 1B/3A | Agricultural Land fit for H.S. | ₹36,00,000 | 01-02-2025 |
| 207 | 1B/3C | Agricultural Land fit for H.S. | ₹36,00,000 | 01-02-2025 |
| 207 | 2 | Agricultural Land fit for H.S. | ₹60,00,000 | 01-02-2025 |
| 208 | 1 | House Sites | ₹1,30,68,000 | 01-02-2025 |
