ఇంటి స్థలంResidential plot
₹2,500
per sq yd 0.0% / yr
పాత రేటుPrevious rate
₹2,500
per sq yd · until 01-02-2025
భవనంBuilding, ground floor
₹1,400
per sq ft
వ్యవసాయ భూమిFarm land
₹12.00 L
per acre
కొమరగిరిలో ఇంటి స్థలం ప్రభుత్వ విలువ గజానికి ₹2,500, వ్యవసాయ భూమి ఎకరాకు ₹12.00 L (24-06-2026 నుండి). 100 గజాల స్థలానికి ప్రభుత్వ విలువ సుమారు ₹2.50 L.
In Komaragiri, the government value of a house plot is ₹2,500 per sq yard and farm land is ₹12.00 L per acre, effective 24-06-2026, rising about 0.0% a year in the latest revision. These are minimum values for registration, not sale prices.
Benchmark
Komaragiri vs its mandal & district
Komaragiri vs its mandal & district
Residential plot rate per sq yd; mandal and district figures are medians.
Location
Komaragiri & nearest villages
Komaragiri & nearest villages
PDF REPORT
కొమరగిరి పూర్తి భూమి ధర నివేదిక
Every official rate, all 156 survey numbers, price history, registration cost table and nearby villages in one print-ready PDF.
Registration cost calculator
రిజిస్ట్రేషన్ ఖర్చు కాలిక్యులేటర్
మొత్తం చెల్లించాల్సింది · Total payable
—
on a duty value of —
| Government value | — |
| Stamp duty | — |
| Transfer duty | — |
| Registration fee | — |
Sale deed, AP: stamp duty 5%, transfer duty 1.5%, registration fee 1%. Estimate only — user charges and concessions not included. Confirm at the Sub-Registrar's Office.
Locality-wise rates
ప్రాంతాల వారీ రేట్లు
| Locality / ward | Type | Land ₹/sq yd | Previous | Ground fl. ₹/sq ft | First fl. | Other fl. | Effective |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADIVELAMAPETA / RAJUKULA VEEDHI / TALLARI VAR | Residential | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹1,400 | ₹1,400 | ₹1,400 | 24-06-2026 |
| ANANDA NAGAR | Residential | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹1,400 | ₹1,400 | ₹1,400 | 24-06-2026 |
| HARIJANAPETA | Residential | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹1,400 | ₹1,400 | ₹1,400 | 24-06-2026 |
| JAGANANNA COLONY | Residential | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹1,400 | ₹1,400 | ₹1,400 | 24-06-2026 |
| JAGANANNA COLONY | Residential | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹1,400 | ₹1,400 | ₹1,400 | 24-06-2026 |
| KAMMANNA VARI PAKALU / PITHANI VARI VEEDHI | Residential | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹1,400 | ₹1,400 | ₹1,400 | 24-06-2026 |
| KONETI RAYAPURAM / CHINA KALAVALA DODDI | Residential | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹1,400 | ₹1,400 | ₹1,400 | 24-06-2026 |
| MAIN ROAD / SONTI VARI VEEDHI / KALISETTI VAR | Residential | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹1,400 | ₹1,400 | ₹1,400 | 24-06-2026 |
| MAIN ROAD/GOLLA VEEDHI/REDLA VEEDHI | Residential | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹1,400 | ₹1,400 | ₹1,400 | 24-06-2026 |
| NAGAM PETA | Residential | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹1,400 | ₹1,400 | ₹1,400 | 24-06-2026 |
| SAGAR NAGAR | Residential | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹1,400 | ₹1,400 | ₹1,400 | 24-06-2026 |
| SONTI VARI PAKALU | Residential | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹1,400 | ₹1,400 | ₹1,400 | 24-06-2026 |
Agricultural land by class · per acre
వ్యవసాయ భూమి రేట్లు
| Land class | Rate per acre | Previous | Effective |
|---|---|---|---|
| Agricultural Land fit for H.S. | ₹30,25,000 | ₹30,25,000 | 24-06-2026 |
| Dry land | ₹12,00,000 | ₹12,00,000 | 24-06-2026 |
| Dry land | ₹12,00,000 | ₹12,00,000 | 24-06-2026 |
| Dry land | ₹12,00,000 | ₹12,00,000 | 24-06-2026 |
| Dry land | ₹12,00,000 | ₹12,00,000 | 24-06-2026 |
| Dry land | ₹12,00,000 | ₹12,00,000 | 24-06-2026 |
| Dry land | ₹12,00,000 | ₹12,00,000 | 24-06-2026 |
| House Sites | ₹1,21,00,000 | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 |
| Wet Land double crop | ₹12,00,000 | ₹12,00,000 | 24-06-2026 |
| Wet Land double crop | ₹12,00,000 | ₹12,00,000 | 24-06-2026 |
| Wet Land double crop | ₹12,00,000 | ₹12,00,000 | 24-06-2026 |
| Wet Land double crop | ₹12,00,000 | ₹12,00,000 | 24-06-2026 |
| Wet Land double crop | ₹12,00,000 | ₹12,00,000 | 24-06-2026 |
| Wet Land double crop | ₹12,00,000 | ₹12,00,000 | 24-06-2026 |
Survey number-wise rates (156) · సర్వే నంబర్ వారీ
| Survey no. | Sub-division | Land class | Rate per acre | Effective |
|---|---|---|---|---|
| 456 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 511 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 521 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 541 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 561 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 563 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 566 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 569 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 598 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 599 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 602 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 607 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 611 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 621 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 634 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 635 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 720 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 730 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 738 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 753 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 760 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 770 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 775 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 861 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 1373 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 1383 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 1389 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 1578 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 1701 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 1721 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 1732 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 1741 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 1744 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 1767 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 1771 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 1776 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 1883 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 1928 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 1944 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 1954 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 1963 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 1981 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 2020 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 2021 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 2032 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 2042 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 2046 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 2068 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 2099 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 2100 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 2248 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 2255 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 2260 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 2266 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 2268 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 2285 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 2287 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 2295 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 2308 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 2312 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 2321 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 2328 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 2340 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 2344 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 2379 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 2380 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 2382 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 2385 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 2404 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 2410 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 2412 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 2446 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 2470 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 2485 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 2646 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 2661 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 2714 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 2719 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 2727 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 2743 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 2775 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 2776 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 2777 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 2793 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 2794 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 2805 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 2817 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 2821 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 2837 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 2853 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 2856 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 2859 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 2860 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 2869 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 2874 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 2876 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 2885 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 2900 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 2904 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 2920 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 2925 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 2931 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 2943 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 2944 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 2946 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 2947 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 2948 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 2966 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 2970 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 2976 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 2980 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 2990 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 2991 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 2999 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 3000 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 3001 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 3002 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 3003 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 3010 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 3014 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 3015 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 3021 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 3024 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 3030 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 3060 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 3069 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 3091 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 3101 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 3116 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 3159 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 3189 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 3194 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 3202 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 3211 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 3212 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 3252 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 3257 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 3268 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 3269 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 3282 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 3283 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 3313 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 3318 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 3344 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 3396 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 3405 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 3487 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 3488 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 3489 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 3490 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 3491 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 3492 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 3504 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 3506 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 3508 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 | |
| 3509 | House Sites | ₹1,21,00,000 | 24-06-2026 |
Compare with nearby villages
పక్క గ్రామాలు
| Village | Distance | Plot ₹/sq yd | vs Komaragiri | Growth / yr |
|---|---|---|---|---|
| Mallavaramమల్లవరం Gollaprolu | 1.0 km | ₹2,000 | -20% | 18.8% |
| A.v.nagaramఈ.వీ.నగరం Thondangi | 3.4 km | ₹1,500 | -40% | 53.8% |
| Ramanakkapetaరమణక్కపేట Kothapalli | 3.4 km | ₹2,000 | -20% | 0.0% |
| Vijayanagaramవిజయనగరం Gollaprolu | 4.2 km | ₹2,000 | -20% | 18.8% |
| Ravikampaduరావికంపాడు Thondangi | 6.0 km | ₹2,000 | -20% | 18.8% |
| Nagulapalleనాగులపల్లి Kothapalli | 6.5 km | ₹2,500 | +0% | 14.3% |
| Durgadaదుర్గాడ Gollaprolu | 6.5 km | ₹2,000 | -20% | 18.8% |
| Ponnadaపొన్నాడ Kothapalli | 6.5 km | ₹1,500 | -40% | 0.0% |
| Kommanapalleకొమ్మనపల్లి Thondangi | 6.5 km | ₹1,500 | -40% | 23.8% |
| Mulapetaములపేట Kothapalli | 6.8 km | ₹1,500 | -40% | 20.4% |
FAQ
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు
- What is the government land rate in Komaragiri?
- The residential plot rate is ₹2,500 per square yard, effective 24-06-2026. Farm land: ₹12.00 L per acre.
- Is this the actual selling price?
- No. It is the minimum value fixed by the government for registration. Real sale prices are usually higher, and stamp duty is charged on whichever is higher.
- How do I verify it?
- Check the official Registration & Stamps Department, Govt of Andhra Pradesh (IGRS AP) website, or ask the Sub-Registrar's Office.
Source: Registration & Stamps Department, Govt of Andhra Pradesh (IGRS AP) (public market value pages). LandRate.in is not an official government website.