ఇంటి స్థలంResidential plot
₹35,000
per sq yd ▲ 5.5% / yr
వాణిజ్య స్థలంCommercial plot
₹40,000
per sq yd
భవనంBuilding, ground floor
₹3,800
per sq ft
వ్యవసాయ భూమిFarm land
—
per acre
Koritepadu (r)లో ఇంటి స్థలం ప్రభుత్వ విలువ గజానికి ₹35,000 (01-02-2025 నుండి). 100 గజాల స్థలానికి ప్రభుత్వ విలువ సుమారు ₹35.00 L.
In Koritepadu (r), the government value of a house plot is ₹35,000 per sq yard, effective 01-02-2025, rising about 5.5% a year in the latest revision. These are minimum values for registration, not sale prices.
Benchmark
Koritepadu (r) vs its mandal & district
Koritepadu (r) vs its mandal & district
Residential plot rate per sq yd; mandal and district figures are medians.
Location
Koritepadu (r) & nearest villages
approximate locationKoritepadu (r) & nearest villages
Price history
ధరల మార్పు
ఇంటి స్థలంHouse plot · per sq yd
+9.4%Government market value before and after the latest revision, as published by the Andhra Pradesh Registration Department. Farm land uses the typical (median) rate across land classes.
PDF REPORT
Koritepadu (r) పూర్తి భూమి ధర నివేదిక
Every official rate, all 353 survey numbers, price history, registration cost table and nearby villages in one print-ready PDF.
Registration cost calculator
రిజిస్ట్రేషన్ ఖర్చు కాలిక్యులేటర్
మొత్తం చెల్లించాల్సింది · Total payable
—
on a duty value of —
| Government value | — |
| Stamp duty | — |
| Transfer duty | — |
| Registration fee | — |
Sale deed, AP: stamp duty 5%, transfer duty 1.5%, registration fee 1%. Estimate only — user charges and concessions not included. Confirm at the Sub-Registrar's Office.
Locality-wise rates
ప్రాంతాల వారీ రేట్లు
| Locality / ward | Type | Land ₹/sq yd | Previous | Ground fl. ₹/sq ft | First fl. | Other fl. | Effective |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18TH STREET ABUTTING RING ROAD | Residential | ₹35,000 | ₹32,000 | ₹3,300 | ₹3,300 | ₹3,300 | 01-02-2025 |
| 18TH STREET ABUTTING RING ROAD | Residential | ₹35,000 | ₹32,000 | ₹3,300 | ₹3,300 | ₹3,300 | 01-02-2025 |
| 18TH STREET ABUTTING RING ROAD SEG | Residential | ₹35,000 | ₹32,000 | ₹3,300 | ₹3,300 | ₹3,300 | 01-02-2025 |
| 18TH STREET ABUTTING RING ROAD SEG I | Residential | ₹35,000 | ₹32,000 | ₹3,300 | ₹3,300 | ₹3,300 | 01-02-2025 |
| 18TH STREET ABUTTING RING ROAD SEG II | Residential | ₹35,000 | ₹32,000 | ₹3,300 | ₹3,300 | ₹3,300 | 01-02-2025 |
| 18TH STREET ABUTTING RING ROAD SEG III | Residential | ₹35,000 | ₹32,000 | ₹3,300 | ₹3,300 | ₹3,300 | 01-02-2025 |
| 18TH STREET ABUTTING RING ROAD SEG IV | Residential | ₹35,000 | ₹32,000 | ₹3,300 | ₹3,300 | ₹3,300 | 01-02-2025 |
| 18TH STREET ABUTTING RING ROAD SEG V | Residential | ₹35,000 | ₹32,000 | ₹3,300 | ₹3,300 | ₹3,300 | 01-02-2025 |
| 1ST LINE OPP HARIHARAMAHAL COMMERCIAL | Commercial | ₹40,000 | ₹38,000 | ₹3,800 | ₹3,700 | ₹3,600 | 01-02-2025 |
| 1ST LINE OPP HARIHARAMAHAL COMMERCIAL | Commercial | ₹40,000 | ₹38,000 | ₹3,800 | ₹3,700 | ₹3,600 | 01-02-2025 |
| ABUTTING AMARAVATHI ROAD | Commercial | ₹40,000 | ₹38,000 | ₹3,800 | ₹3,700 | ₹3,600 | 01-02-2025 |
| ABUTTING AMARAVATHI ROAD | Commercial | ₹40,000 | ₹38,000 | ₹3,800 | ₹3,700 | ₹3,600 | 01-02-2025 |
| ABUTTING AMARAVATHI ROAD SEG1 | Commercial | ₹40,000 | ₹38,000 | ₹3,800 | ₹3,700 | ₹3,600 | 01-02-2025 |
| ABUTTING AMARAVATHI ROAD SEG2 | Commercial | ₹40,000 | ₹38,000 | ₹3,800 | ₹3,700 | ₹3,600 | 01-02-2025 |
| ABUTTING AMARAVATHI ROAD SEG3 | Commercial | ₹40,000 | ₹38,000 | ₹3,800 | ₹3,700 | ₹3,600 | 01-02-2025 |
| ABUTTING AMARAVATHI ROAD SEG4 | Commercial | ₹40,000 | ₹38,000 | ₹3,800 | ₹3,700 | ₹3,600 | 01-02-2025 |
| ABUTTING AMARAVATHI ROAD SEG5 | Commercial | ₹40,000 | ₹38,000 | ₹3,800 | ₹3,700 | ₹3,600 | 01-02-2025 |
| ABUTTING RING ROAD | Commercial | ₹40,000 | ₹38,000 | ₹3,800 | ₹3,700 | ₹3,600 | 01-02-2025 |
| ABUTTING RING ROAD SEG1 | Commercial | ₹40,000 | ₹38,000 | ₹3,800 | ₹3,700 | ₹3,600 | 01-02-2025 |
| ABUTTING RING ROAD SEG2 | Commercial | ₹40,000 | ₹38,000 | ₹3,800 | ₹3,700 | ₹3,600 | 01-02-2025 |
| ABUTTING RING ROAD SEG3 | Commercial | ₹40,000 | ₹38,000 | ₹3,800 | ₹3,700 | ₹3,600 | 01-02-2025 |
| ALAPATI VENKATARAMAIAH PARK ROAD | Commercial | ₹40,000 | ₹38,000 | ₹3,800 | ₹3,700 | ₹3,600 | 01-02-2025 |
| AMARAVATHI MAIN ROAD | Commercial | ₹40,000 | ₹38,000 | ₹3,800 | ₹3,700 | ₹3,600 | 01-02-2025 |
| AMARAVATHI ROAD ANNADANA SATRAM | Commercial | ₹40,000 | ₹38,000 | ₹3,800 | ₹3,700 | ₹3,600 | 01-02-2025 |
| AMARAVATHI ROAD ANNADANA SATRAM ROAD | Commercial | ₹40,000 | ₹38,000 | ₹3,800 | ₹3,700 | ₹3,600 | 01-02-2025 |
| AMARAVATHI ROAD MAIN ROAD SEG1 | Commercial | ₹40,000 | ₹38,000 | ₹3,800 | ₹3,700 | ₹3,600 | 01-02-2025 |
| AMARAVATHI ROAD MAIN ROAD SEG1 | Commercial | ₹40,000 | ₹38,000 | ₹3,800 | ₹3,700 | ₹3,600 | 01-02-2025 |
| AMARAVATHI ROAD MAIN ROAD SEG1 | Commercial | ₹40,000 | ₹38,000 | ₹3,800 | ₹3,700 | ₹3,600 | 01-02-2025 |
| AMARAVATHI ROAD MAIN ROAD SEG2 | Commercial | ₹40,000 | ₹38,000 | ₹3,800 | ₹3,700 | ₹3,600 | 01-02-2025 |
| AMARAVATHI ROAD MAIN ROAD SEG2 | Commercial | ₹40,000 | ₹38,000 | ₹3,800 | ₹3,700 | ₹3,600 | 01-02-2025 |
| AMARAVATHI ROAD MAIN ROAD SEG2 | Commercial | ₹40,000 | ₹38,000 | ₹3,800 | ₹3,700 | ₹3,600 | 01-02-2025 |
| AMARAVATHI ROAD MAIN ROAD SEG2 | Commercial | ₹40,000 | ₹38,000 | ₹3,800 | ₹3,700 | ₹3,600 | 01-02-2025 |
| AMARAVATHI ROAD MAIN ROAD SEG3 | Commercial | ₹40,000 | ₹38,000 | ₹3,800 | ₹3,700 | ₹3,600 | 01-02-2025 |
| AMARAVATHI ROAD MAIN ROAD SEG3 | Commercial | ₹40,000 | ₹38,000 | ₹3,800 | ₹3,700 | ₹3,600 | 01-02-2025 |
| AMARAVATHI ROAD MAIN ROAD SEG3 | Commercial | ₹40,000 | ₹38,000 | ₹3,800 | ₹3,700 | ₹3,600 | 01-02-2025 |
| AMARAVATHI ROAD MAIN ROAD SEG4 | Commercial | ₹40,000 | ₹38,000 | ₹3,800 | ₹3,700 | ₹3,600 | 01-02-2025 |
| AMARAVATHI ROAD MAIN ROAD SEG4 | Commercial | ₹40,000 | ₹38,000 | ₹3,800 | ₹3,700 | ₹3,600 | 01-02-2025 |
| AMARAVATHI ROAD MAIN ROAD SEG5 | Commercial | ₹40,000 | ₹38,000 | ₹3,800 | ₹3,700 | ₹3,600 | 01-02-2025 |
| AMARAVATHI TO GUNTUR ROAD | Commercial | ₹40,000 | ₹38,000 | ₹3,800 | ₹3,700 | ₹3,600 | 01-02-2025 |
| AMARAVATHI TO GUNTUR ROAD SEG1 | Commercial | ₹40,000 | ₹38,000 | ₹3,800 | ₹3,700 | ₹3,600 | 01-02-2025 |
| AMARAVATHI TO GUNTUR ROAD SEG1 | Commercial | ₹40,000 | ₹38,000 | ₹3,800 | ₹3,700 | ₹3,600 | 01-02-2025 |
| AMARAVATHI TO GUNTUR ROAD SEG2 | Commercial | ₹40,000 | ₹38,000 | ₹3,800 | ₹3,700 | ₹3,600 | 01-02-2025 |
| AMARAVATHI TO GUNTUR ROAD SEG2 | Commercial | ₹40,000 | ₹38,000 | ₹3,800 | ₹3,700 | ₹3,600 | 01-02-2025 |
| AMARAVATHI TO GUNTUR ROAD SEG3 | Commercial | ₹40,000 | ₹38,000 | ₹3,800 | ₹3,700 | ₹3,600 | 01-02-2025 |
| AMARAVATHI TO GUNTUR ROAD SEG4 | Commercial | ₹40,000 | ₹38,000 | ₹3,800 | ₹3,700 | ₹3,600 | 01-02-2025 |
| AMARAVATHI TO GUNTUR ROAD SEG4 | Commercial | ₹40,000 | ₹38,000 | ₹3,800 | ₹3,700 | ₹3,600 | 01-02-2025 |
| AMARAVATHI TO GUNTUR ROAD SEG5 | Commercial | ₹40,000 | ₹38,000 | ₹3,800 | ₹3,700 | ₹3,600 | 01-02-2025 |
| AMARAVATHI TO GUNTUR ROAD SEG5 | Commercial | ₹40,000 | ₹38,000 | ₹3,800 | ₹3,700 | ₹3,600 | 01-02-2025 |
| AMARAVATHI TO GUNTUR ROAD SEG6 | Commercial | ₹40,000 | ₹38,000 | ₹3,800 | ₹3,700 | ₹3,600 | 01-02-2025 |
| AMARAVATHI TO GUNTUR ROAD SEG7 | Commercial | ₹40,000 | ₹38,000 | ₹3,800 | ₹3,700 | ₹3,600 | 01-02-2025 |
| AMARAVATHI TO GUNTUR ROAD SEG8 | Commercial | ₹40,000 | ₹38,000 | ₹3,800 | ₹3,700 | ₹3,600 | 01-02-2025 |
| ANJANEYAPET / PEERTHOTA | Residential | ₹35,000 | ₹32,000 | ₹3,300 | ₹3,300 | ₹3,300 | 01-02-2025 |
| ANJANEYAPET / PEERTHOTA | Residential | ₹35,000 | ₹32,000 | ₹3,300 | ₹3,300 | ₹3,300 | 01-02-2025 |
| ANJANEYAPET/PEER THOTA SEG1 | Residential | ₹35,000 | ₹32,000 | ₹3,300 | ₹3,300 | ₹3,300 | 01-02-2025 |
| ANJANEYAPET/PEER THOTA SEG2 | Residential | ₹35,000 | ₹32,000 | ₹3,300 | ₹3,300 | ₹3,300 | 01-02-2025 |
| ANJANEYAPET/PEER THOTA SEG3 | Residential | ₹35,000 | ₹32,000 | ₹3,300 | ₹3,300 | ₹3,300 | 01-02-2025 |
| AREA OF NALLACHERUVU | Residential | ₹22,000 | ₹20,000 | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 | 01-02-2025 |
| ARUNDHATHI NAGAR ABUTTING AMARAVATHI ROAD | Commercial | ₹40,000 | ₹38,000 | ₹3,800 | ₹3,700 | ₹3,600 | 01-02-2025 |
| BESIDE HARAHARAMAHAL ROAD SEG6 | Commercial | ₹40,000 | ₹38,000 | ₹3,800 | ₹3,700 | ₹3,600 | 01-02-2025 |
| BESIDE HARAHARAMAHAL ROAD SEG7 | Commercial | ₹40,000 | ₹38,000 | ₹3,800 | ₹3,700 | ₹3,600 | 01-02-2025 |
| BESIDE HARAHARAMAHAL ROAD SEG8 | Commercial | ₹40,000 | ₹38,000 | ₹3,800 | ₹3,700 | ₹3,600 | 01-02-2025 |
| BESIDE HARAHARAMAHAL SEG1 | Commercial | ₹40,000 | ₹38,000 | ₹3,800 | ₹3,700 | ₹3,600 | 01-02-2025 |
| BESIDE HARAHARAMAHAL SEG4 | Commercial | ₹40,000 | ₹38,000 | ₹3,800 | ₹3,700 | ₹3,600 | 01-02-2025 |
| BESIDE HARI HARA MAHAL ROAD | Commercial | ₹40,000 | ₹38,000 | ₹3,800 | ₹3,700 | ₹3,600 | 01-02-2025 |
| BESIDE HARI HARA MAHAL ROAD | Commercial | ₹40,000 | ₹38,000 | ₹3,800 | ₹3,700 | ₹3,600 | 01-02-2025 |
| BESIDE HARI HARA MAHAL ROAD | Commercial | ₹40,000 | ₹38,000 | ₹3,800 | ₹3,700 | ₹3,600 | 01-02-2025 |
| BESIDE HARI HARA MAHAL ROAD | Commercial | ₹40,000 | ₹38,000 | ₹3,800 | ₹3,700 | ₹3,600 | 01-02-2025 |
| BESIDE HARI HARA MAHAL ROAD - | Commercial | ₹40,000 | ₹38,000 | ₹3,800 | ₹3,700 | ₹3,600 | 01-02-2025 |
| BESIDE HARI HARA MAHAL ROAD-- | Commercial | ₹40,000 | ₹38,000 | ₹3,800 | ₹3,700 | ₹3,600 | 01-02-2025 |
| BESIDE HARI HARAMAHAL ROAD | Commercial | ₹40,000 | ₹38,000 | ₹3,800 | ₹3,700 | ₹3,600 | 01-02-2025 |
| BESIDE HARI HARAMAHAL ROAD- | Commercial | ₹40,000 | ₹38,000 | ₹3,800 | ₹3,700 | ₹3,600 | 01-02-2025 |
| BESIDE HARIHARAMAHAL ROAD SEG10 | Commercial | ₹40,000 | ₹38,000 | ₹3,800 | ₹3,700 | ₹3,600 | 01-02-2025 |
| BESIDE HARIHARAMAHAL ROAD SEG11 | Commercial | ₹40,000 | ₹38,000 | ₹3,800 | ₹3,700 | ₹3,600 | 01-02-2025 |
| BESIDE HARIHARAMAHAL ROAD SEG5 | Commercial | ₹40,000 | ₹38,000 | ₹3,800 | ₹3,700 | ₹3,600 | 01-02-2025 |
| BESIDE HARIHARAMAHAL ROAD SEG9 | Commercial | ₹40,000 | ₹38,000 | ₹3,800 | ₹3,700 | ₹3,600 | 01-02-2025 |
| BESIDE HARIHARAMAHAL SEG2 | Commercial | ₹40,000 | ₹38,000 | ₹3,800 | ₹3,700 | ₹3,600 | 01-02-2025 |
| BESIDE HARIHARAMAHAL SEG3 | Commercial | ₹40,000 | ₹38,000 | ₹3,800 | ₹3,700 | ₹3,600 | 01-02-2025 |
| BESIDE KORITEPADU POND | Residential | ₹35,000 | ₹32,000 | ₹3,300 | ₹3,300 | ₹3,300 | 01-02-2025 |
| BHARATHPET LAMBADI COLONY ROAD | Residential | ₹28,000 | ₹27,000 | ₹2,900 | ₹2,900 | ₹2,900 | 01-02-2025 |
| BHARATHPET SEG I | Residential | ₹28,000 | ₹27,000 | ₹2,900 | ₹2,900 | ₹2,900 | 01-02-2025 |
| BHARATHPET SEG III | Residential | ₹28,000 | ₹27,000 | ₹2,900 | ₹2,900 | ₹2,900 | 01-02-2025 |
| BHARATHPET SEG IV | Residential | ₹28,000 | ₹27,000 | ₹2,900 | ₹2,900 | ₹2,900 | 01-02-2025 |
| BHARATHPET SEG V | Residential | ₹28,000 | ₹27,000 | ₹2,900 | ₹2,900 | ₹2,900 | 01-02-2025 |
| BHARATHPET SEG VI | Residential | ₹28,000 | ₹27,000 | ₹2,900 | ₹2,900 | ₹2,900 | 01-02-2025 |
| BHARATHPET VADDIRAJULAVARI STREET | Residential | ₹28,000 | ₹27,000 | ₹2,900 | ₹2,900 | ₹2,900 | 01-02-2025 |
| CHAGANTI SAMBIREDY ROAD MAIN ROAD SEG1 | Commercial | ₹40,000 | ₹38,000 | ₹3,800 | ₹3,700 | ₹3,600 | 01-02-2025 |
| CHAGANTI SAMBIREDY ROAD MAIN ROAD SEG2 | Commercial | ₹40,000 | ₹38,000 | ₹3,800 | ₹3,700 | ₹3,600 | 01-02-2025 |
| CHAGANTI SAMBIREDY ROAD MAIN ROAD SEG3 | Commercial | ₹40,000 | ₹38,000 | ₹3,800 | ₹3,700 | ₹3,600 | 01-02-2025 |
| CHAITANYPURI | Residential | ₹35,000 | ₹32,000 | ₹3,300 | ₹3,300 | ₹3,300 | 01-02-2025 |
| COLONY ROAD FROM TRUNK ROAD TO MAIN ROAD | Residential | ₹22,000 | ₹20,000 | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 | 01-02-2025 |
| CROSS ROADS | Residential | ₹22,000 | ₹20,000 | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 | 01-02-2025 |
| D N MURTHY BUNGALOW ROAD | Residential | ₹35,000 | ₹32,000 | ₹3,300 | ₹3,300 | ₹3,300 | 01-02-2025 |
| D N MURTHY BUNGALOW ROAD SEG1 | Residential | ₹35,000 | ₹32,000 | ₹3,300 | ₹3,300 | ₹3,300 | 01-02-2025 |
| D N MURTHY BUNGALOW ROAD SEG2 | Residential | ₹35,000 | ₹32,000 | ₹3,300 | ₹3,300 | ₹3,300 | 01-02-2025 |
| D N MURTHY BUNGALOW ROAD SEG3 | Residential | ₹35,000 | ₹32,000 | ₹3,300 | ₹3,300 | ₹3,300 | 01-02-2025 |
| D N MURTHY BUNGALOW ROAD SEG4 | Residential | ₹35,000 | ₹32,000 | ₹3,300 | ₹3,300 | ₹3,300 | 01-02-2025 |
| D N MURTHY BUNGALOW ROAD SEG5 | Residential | ₹35,000 | ₹32,000 | ₹3,300 | ₹3,300 | ₹3,300 | 01-02-2025 |
| D N MURTHY BUNGLOW ROAD | Residential | ₹35,000 | ₹32,000 | ₹3,300 | ₹3,300 | ₹3,300 | 01-02-2025 |
| DOOR NO 4-1-1/1 BESIDE HARI HARA MAHAL ROAD | Commercial | ₹40,000 | ₹38,000 | ₹3,800 | ₹3,700 | ₹3,600 | 01-02-2025 |
| DOOR NO 4-1-10/1 BESIDE HARI HARA MAHAL ROAD | Commercial | ₹40,000 | ₹38,000 | ₹3,800 | ₹3,700 | ₹3,600 | 01-02-2025 |
| DOOR NO 4-1-2/B RAMANNAPET | Commercial | ₹40,000 | ₹38,000 | ₹3,800 | ₹3,700 | ₹3,600 | 01-02-2025 |
| DOOR NO 4-1-2/D RAMANNAPET | Commercial | ₹40,000 | ₹38,000 | ₹3,800 | ₹3,700 | ₹3,600 | 01-02-2025 |
| DOOR NO 4-1-33/A BESIDE HARI HARA MAHAL ROAD | Commercial | ₹40,000 | ₹38,000 | ₹3,800 | ₹3,700 | ₹3,600 | 01-02-2025 |
| DOOR NO 4-1-35/3 BESIDE HARIHARA MAHAL ROAD | Commercial | ₹40,000 | ₹38,000 | ₹3,800 | ₹3,700 | ₹3,600 | 01-02-2025 |
| DOOR NO 4-1-8/1 BESIDE HARI HARA MAHAL ROAD | Commercial | ₹40,000 | ₹38,000 | ₹3,800 | ₹3,700 | ₹3,600 | 01-02-2025 |
| DOOR NO 4-10-70/1 RING ROAD | Commercial | ₹40,000 | ₹38,000 | ₹3,800 | ₹3,700 | ₹3,600 | 01-02-2025 |
| DOOR NO 4-12-1/A RING ROAD | Commercial | ₹40,000 | ₹38,000 | ₹3,800 | ₹3,700 | ₹3,600 | 01-02-2025 |
| DOOR NO 4-12-2/B RING ROAD | Commercial | ₹40,000 | ₹38,000 | ₹3,800 | ₹3,700 | ₹3,600 | 01-02-2025 |
| DOOR NO 4-13-113/1 AMARAVATHI ROAD MAIN ROAD | Commercial | ₹40,000 | ₹38,000 | ₹3,800 | ₹3,700 | ₹3,600 | 01-02-2025 |
| DOOR NO 4-13-117/1 AMARAVATHI ROAD MAIN ROAD | Commercial | ₹40,000 | ₹38,000 | ₹3,800 | ₹3,700 | ₹3,600 | 01-02-2025 |
| DOOR NO 4-13-21/1 RING ROAD | Commercial | ₹40,000 | ₹38,000 | ₹3,800 | ₹3,700 | ₹3,600 | 01-02-2025 |
| DOOR NO 4-13-21/A RING ROAD | Commercial | ₹40,000 | ₹38,000 | ₹3,800 | ₹3,700 | ₹3,600 | 01-02-2025 |
| DOOR NO 4-13-23/A RING ROAD | Commercial | ₹40,000 | ₹38,000 | ₹3,800 | ₹3,700 | ₹3,600 | 01-02-2025 |
| DOOR NO 4-13-39/1 AMARAVATHI ROAD MAIN ROAD | Commercial | ₹40,000 | ₹38,000 | ₹3,800 | ₹3,700 | ₹3,600 | 01-02-2025 |
| DOOR NO 4-13-39/2 AMARAVATHI ROAD MAIN ROAD | Commercial | ₹40,000 | ₹38,000 | ₹3,800 | ₹3,700 | ₹3,600 | 01-02-2025 |
| DOOR NO 4-13-50/1 AMARAVATHI ROAD MAIN ROAD | Commercial | ₹40,000 | ₹38,000 | ₹3,800 | ₹3,700 | ₹3,600 | 01-02-2025 |
| DOOR NO 4-13-50/2 AMARAVATHI ROAD MAIN ROAD | Commercial | ₹40,000 | ₹38,000 | ₹3,800 | ₹3,700 | ₹3,600 | 01-02-2025 |
| DOOR NO 4-13-50/5 AMARAVATHI ROAD MAIN ROAD | Commercial | ₹40,000 | ₹38,000 | ₹3,800 | ₹3,700 | ₹3,600 | 01-02-2025 |
| DOOR NO 4-13-50/6 AMARAVATHI ROAD MAIN ROAD | Commercial | ₹40,000 | ₹38,000 | ₹3,800 | ₹3,700 | ₹3,600 | 01-02-2025 |
| DOOR NO 4-13-50/7 AMARAVATHI ROAD MAIN ROAD | Commercial | ₹40,000 | ₹38,000 | ₹3,800 | ₹3,700 | ₹3,600 | 01-02-2025 |
| DOOR NO 4-13-50/8 AMARAVATHI ROAD MAIN ROAD | Commercial | ₹40,000 | ₹38,000 | ₹3,800 | ₹3,700 | ₹3,600 | 01-02-2025 |
| DOOR NO 4-13-53/1 AMARAVATHI ROAD MAIN ROAD | Commercial | ₹40,000 | ₹38,000 | ₹3,800 | ₹3,700 | ₹3,600 | 01-02-2025 |
| DOOR NO 4-14-108/A AMARAVATHI MAIN ROAD | Commercial | ₹40,000 | ₹38,000 | ₹3,800 | ₹3,700 | ₹3,600 | 01-02-2025 |
| DOOR NO 4-14-110/A AMARAVATHI MAIN ROAD | Commercial | ₹40,000 | ₹38,000 | ₹3,800 | ₹3,700 | ₹3,600 | 01-02-2025 |
| DOOR NO 4-14-219/1 AMARAVATHI MAIN ROAD | Commercial | ₹40,000 | ₹38,000 | ₹3,800 | ₹3,700 | ₹3,600 | 01-02-2025 |
| DOOR NO 4-14-222/1 AMARAVATHI MAIN ROAD | Commercial | ₹40,000 | ₹38,000 | ₹3,800 | ₹3,700 | ₹3,600 | 01-02-2025 |
| DOOR NO 4-14-222/1A AMARAVATHI MAIN ROAD | Commercial | ₹40,000 | ₹38,000 | ₹3,800 | ₹3,700 | ₹3,600 | 01-02-2025 |
| DOOR NO 4-14-222/2 AMARAVATHI MAIN ROAD | Commercial | ₹40,000 | ₹38,000 | ₹3,800 | ₹3,700 | ₹3,600 | 01-02-2025 |
| DOOR NO 4-14-222/6 AMARAVATHI MAIN ROAD | Commercial | ₹40,000 | ₹38,000 | ₹3,800 | ₹3,700 | ₹3,600 | 01-02-2025 |
| DOOR NO 4-14-223/5 AMARAVATHI MAIN ROAD | Commercial | ₹40,000 | ₹38,000 | ₹3,800 | ₹3,700 | ₹3,600 | 01-02-2025 |
| DOOR NO 4-14-223/6 AMARAVATHI MAIN ROAD | Commercial | ₹40,000 | ₹38,000 | ₹3,800 | ₹3,700 | ₹3,600 | 01-02-2025 |
| DOOR NO 4-14-225/2 AMARAVATHI MAIN ROAD | Commercial | ₹40,000 | ₹38,000 | ₹3,800 | ₹3,700 | ₹3,600 | 01-02-2025 |
| DOOR NO 4-14-227/2 AMARAVATHI MAIN ROAD | Commercial | ₹40,000 | ₹38,000 | ₹3,800 | ₹3,700 | ₹3,600 | 01-02-2025 |
| DOOR NO 4-14-99/1 AMARAVATHI MAIN ROAD | Commercial | ₹40,000 | ₹38,000 | ₹3,800 | ₹3,700 | ₹3,600 | 01-02-2025 |
| DOOR NO 4-15-126/2 AMARAVATHI-GUNTUR ROAD | Commercial | ₹40,000 | ₹38,000 | ₹3,800 | ₹3,700 | ₹3,600 | 01-02-2025 |
| DOOR NO 4-15-128/4 AMARAVATHI-GUNTUR ROAD | Commercial | ₹40,000 | ₹38,000 | ₹3,800 | ₹3,700 | ₹3,600 | 01-02-2025 |
| DOOR NO 4-15-128/4/1 AMARAVATHI-GUNTUR ROAD | Commercial | ₹40,000 | ₹38,000 | ₹3,800 | ₹3,700 | ₹3,600 | 01-02-2025 |
| DOOR NO 4-15-19/10 AMARAVATHI-GUNTUR ROAD | Commercial | ₹40,000 | ₹38,000 | ₹3,800 | ₹3,700 | ₹3,600 | 01-02-2025 |
| DOOR NO 4-15-19/2 AMARAVATHI-GUNTUR ROAD | Commercial | ₹40,000 | ₹38,000 | ₹3,800 | ₹3,700 | ₹3,600 | 01-02-2025 |
| DOOR NO 4-15-25/A1 AMARAVATHI-GUNTUR ROAD | Commercial | ₹40,000 | ₹38,000 | ₹3,800 | ₹3,700 | ₹3,600 | 01-02-2025 |
| DOOR NO 4-15-50/1 AMARAVATHI-GUNTUR ROAD | Commercial | ₹40,000 | ₹38,000 | ₹3,800 | ₹3,700 | ₹3,600 | 01-02-2025 |
| DOOR NO 4-15-50/2 AMARAVATHI-GUNTUR ROAD | Commercial | ₹40,000 | ₹38,000 | ₹3,800 | ₹3,700 | ₹3,600 | 01-02-2025 |
| DOOR NO 4-15-56/1 AMARAVATHI MAIN ROAD | Commercial | ₹40,000 | ₹38,000 | ₹3,800 | ₹3,700 | ₹3,600 | 01-02-2025 |
| DOOR NO 4-15-56/2 AMARAVATHI MAIN ROAD | Commercial | ₹40,000 | ₹38,000 | ₹3,800 | ₹3,700 | ₹3,600 | 01-02-2025 |
| DOOR NO 4-15-56/3 AMARAVATHI MAIN ROAD | Commercial | ₹40,000 | ₹38,000 | ₹3,800 | ₹3,700 | ₹3,600 | 01-02-2025 |
| DOOR NO 4-15-81/A AMARAVATHI MAIN ROAD | Commercial | ₹40,000 | ₹38,000 | ₹3,800 | ₹3,700 | ₹3,600 | 01-02-2025 |
| DOOR NO 4-15-83/3 AMARAVATHI MAIN ROAD | Commercial | ₹40,000 | ₹38,000 | ₹3,800 | ₹3,700 | ₹3,600 | 01-02-2025 |
| DOOR NO 4-15-94/1 AMARAVATHI MAIN ROAD | Commercial | ₹40,000 | ₹38,000 | ₹3,800 | ₹3,700 | ₹3,600 | 01-02-2025 |
| DOOR NO 4-16-124/1 AMARAVATHI MAIN ROAD | Commercial | ₹40,000 | ₹38,000 | ₹3,800 | ₹3,700 | ₹3,600 | 01-02-2025 |
| DOOR NO 4-16-124/2 AMARAVATHI MAIN ROAD | Commercial | ₹40,000 | ₹38,000 | ₹3,800 | ₹3,700 | ₹3,600 | 01-02-2025 |
| DOOR NO 4-16-170/1 AMARAVATHI MAIN ROAD | Commercial | ₹40,000 | ₹38,000 | ₹3,800 | ₹3,700 | ₹3,600 | 01-02-2025 |
| DOOR NO 4-17-91/23 AMARAVATHI-GNT ROAD | Commercial | ₹40,000 | ₹38,000 | ₹3,800 | ₹3,700 | ₹3,600 | 01-02-2025 |
| DOOR NO 4-17-91/24 AMARAVATHI-GNT ROAD | Commercial | ₹40,000 | ₹38,000 | ₹3,800 | ₹3,700 | ₹3,600 | 01-02-2025 |
| DOOR NO 4-17-91/25 AMARAVATHI-GNT ROAD | Commercial | ₹40,000 | ₹38,000 | ₹3,800 | ₹3,700 | ₹3,600 | 01-02-2025 |
| DOOR NO 4-17-91/26 AMARAVATHI-GNT ROAD | Commercial | ₹40,000 | ₹38,000 | ₹3,800 | ₹3,700 | ₹3,600 | 01-02-2025 |
| DOOR NO 4-18-18/2 RING ROAD | Commercial | ₹40,000 | ₹38,000 | ₹3,800 | ₹3,700 | ₹3,600 | 01-02-2025 |
| DOOR NO 4-18-19/A ABUTTING RING ROAD | Commercial | ₹40,000 | ₹38,000 | ₹3,800 | ₹3,700 | ₹3,600 | 01-02-2025 |
| DOOR NO 4-18-23/1 ABUTTING RING ROAD | Commercial | ₹40,000 | ₹38,000 | ₹3,800 | ₹3,700 | ₹3,600 | 01-02-2025 |
