సాధారణ రేటుTypical plot rate
₹1,100
per sq yd · median
అత్యధికంHighest
₹1,100
per sq yd
అత్యల్పంLowest
₹1,100
per sq yd
గ్రామాలుVillages
18
in this mandal
Map
Villages by plot rate
Villages by plot rate
LowHigh
| గ్రామం / Village | Residential plot (₹/sq yd) | Growth / yr | Apartment (₹/sq ft) | Farm land (per acre) |
|---|---|---|---|---|
| Adavi Rangapurఅడవిరంగాపూర్ | ₹1,100 | — | ₹1,800 | ₹1.00 L |
| Chalparthi | ₹1,100 | — | ₹1,800 | ₹1.00 L |
| Duggondiదుగ్గొండి | ₹1,100 | — | ₹1,800 | ₹1.50 L |
| Keshwapur | ₹1,100 | — | ₹1,800 | ₹1.00 L |
| Laxmipur | ₹1,100 | — | ₹1,800 | ₹1.00 L |
| Madhira Mandapalle | ₹1,100 | — | ₹1,800 | ₹1.00 L |
| Mahammadapur | ₹1,100 | — | ₹1,800 | ₹1.00 L |
| Mallampalle | ₹1,100 | — | ₹1,800 | ₹1.00 L |
| Mandapalle | ₹1,100 | — | ₹1,800 | ₹1.00 L |
| Muddunoor | ₹1,100 | — | ₹1,800 | ₹1.00 L |
| Nachinepalle | ₹1,100 | — | ₹1,800 | ₹1.00 L |
| Polaram | ₹1,100 | — | ₹1,800 | ₹1.00 L |
| Ponakal | ₹1,100 | — | ₹1,800 | ₹1.00 L |
| Reballe | ₹1,100 | — | ₹1,800 | ₹1.00 L |
| Rekampalle | ₹1,100 | — | ₹1,800 | ₹1.00 L |
| Thogarraiతొగర్రాయి | ₹1,100 | — | ₹1,800 | ₹1.00 L |
| Timmampetతిమ్మంపేట్ | ₹1,100 | — | ₹1,800 | ₹1.00 L |
| Venkatapurవెంకటాపూర్ | ₹1,100 | — | ₹1,800 | ₹1.00 L |
📄 Each village has a downloadable PDF report: open a village and tap PDF. District-wide report: Warangal district page.