సాధారణ రేటుTypical plot rate
₹900
per sq yd · median
అత్యధికంHighest
₹11,700
per sq yd
అత్యల్పంLowest
₹900
per sq yd
గ్రామాలుVillages
38
in this mandal
Map
Villages by plot rate
Villages by plot rate
LowHigh
| గ్రామం / Village | Residential plot (₹/sq yd) | Growth / yr | Apartment (₹/sq ft) | Farm land (per acre) |
|---|---|---|---|---|
| Allapur .s.అల్లాపుర్ .ఎస్. | ₹1,600 | — | ₹1,300 | ₹1.00 L |
| Antaram Buzurgఅంతారం బుజుర్గ్ | ₹1,600 | — | ₹1,300 | ₹1.50 L |
| Belkaturబెల్కటూరు | ₹900 | — | ₹1,300 | ₹1.00 L |
| Bijwarబిజ్వార్ | ₹900 | — | ₹1,300 | ₹1.00 L |
| Bonkoorబొంకూర్ | ₹900 | — | ₹1,300 | ₹1.00 L |
| Chandravanchaచంద్రవంచ | ₹900 | — | ₹1,300 | ₹1.00 L |
| Chengeshpurచెంగేష్పూర్ | ₹900 | — | ₹1,300 | ₹1.00 L |
| Chengole | ₹1,600 | — | ₹1,300 | ₹1.50 L |
| Chintamanipatamచింతామణిపట్నం | ₹900 | — | ₹1,300 | ₹1.00 L |
| Chittighanapurచిట్టిఘనపూర్ | ₹900 | — | ₹1,300 | ₹1.00 L |
| Eershetpalleఈర్షెట్పల్లి | ₹900 | — | ₹1,300 | ₹1.00 L |
| Elmakannaఎల్మకన్న | ₹1,600 | — | ₹1,300 | ₹1.00 L |
| Gingurthyజింగుర్తి | ₹900 | — | ₹1,300 | ₹1.00 L |
| Gonur | ₹900 | — | ₹1,300 | ₹1.00 L |
| Gopanpalleగోపన్పల్లి | ₹900 | — | ₹1,300 | ₹2.00 L |
| Goutapurగౌతాపూర్ | ₹1,600 | — | ₹1,300 | ₹2.00 L |
| Guntabachpalleగుంతబాస్పల్లి | ₹900 | — | ₹1,300 | ₹1.50 L |
| Inole | ₹900 | — | ₹1,300 | ₹1.00 L |
| Jodandapurజోదండాపూర్ | ₹900 | — | ₹1,300 | ₹1.00 L |
| Karankote | ₹1,600 | — | ₹1,300 | ₹2.00 L |
| Khanjampurఖంజాపూర్ | ₹900 | — | ₹1,300 | ₹1.00 L |
| Khanjapurఖంజాపూర్ | ₹900 | — | ₹1,300 | ₹1.00 L |
| Konapur | ₹900 | — | ₹1,300 | ₹1.00 L |
| Kotbaspalle | ₹900 | — | ₹1,300 | ₹2.00 L |
| Kothlapur Khurdకొట్లాపూర్ ఖుర్ద్ | ₹900 | — | ₹1,300 | ₹1.50 L |
| Machanoorమాచనూర్ | ₹900 | — | ₹1,300 | ₹1.00 L |
| Malkapurమల్కాపూర్ | ₹1,600 | — | ₹1,300 | ₹2.00 L |
| Malreddipalleమల్రెడ్డిపల్లి | ₹8,400 | — | ₹1,300 | ₹7.00 L |
| Mittabachpalleమిట్టబాచ్పల్లి | ₹900 | — | ₹1,300 | ₹1.50 L |
| Narayanpurనారాయణ్పూర్ | ₹900 | — | ₹1,300 | ₹1.00 L |
| Ogipur | ₹900 | — | ₹1,300 | ₹3.00 L |
| Parwathapurపర్వతాపూర్ | ₹900 | — | ₹1,300 | ₹1.50 L |
| Rampurరాంపూర్ | ₹900 | — | ₹1,300 | ₹1.00 L |
| Sangam Kalanసంగం కలాన్ | ₹900 | — | ₹1,300 | ₹1.50 L |
| Shahipur | ₹7,200 | — | ₹1,300 | ₹7.00 L |
| Shankarreddipalleశంకర్రెడ్డిపల్లి | ₹900 | — | ₹1,300 | ₹1.00 L |
| Tandur (m) | ₹11,700 | — | ₹1,300 | ₹7.00 L |
| Veeredpalleవీరెడ్పల్లి | ₹900 | — | ₹1,300 | ₹1.00 L |
📄 Each village has a downloadable PDF report: open a village and tap PDF. District-wide report: Vikarabad district page.