సాధారణ రేటుTypical plot rate
₹2,000
per sq yd · median
అత్యధికంHighest
₹3,150
per sq yd
అత్యల్పంLowest
₹2,000
per sq yd
గ్రామాలుVillages
24
in this mandal
Map
Villages by plot rate
Villages by plot rate
LowHigh
| గ్రామం / Village | Residential plot (₹/sq yd) | Growth / yr | Apartment (₹/sq ft) | Farm land (per acre) |
|---|---|---|---|---|
| Achaipalleఅచ్చాయిపల్లి | ₹2,000 | — | ₹2,200 | ₹1.75 L |
| Aliabad @ Adivimasjidఆలియాబాద్ @ అడివిమస్జిద్ | ₹2,000 | — | ₹2,200 | ₹1.75 L |
| Banda Mailaramబండమైలారం | ₹2,000 | — | ₹2,200 | ₹2.50 L |
| Banda Thimmapurబండతిమ్మాపూర్ | ₹2,000 | — | ₹2,200 | ₹2.00 L |
| Baswapuramబస్వాపూర్ | ₹2,000 | — | ₹2,200 | ₹1.75 L |
| Bhilampurభిలంపూర్ | ₹2,000 | — | ₹2,200 | ₹1.50 L |
| Chilla Sagarచిల్లసాగర్ | ₹2,000 | — | ₹2,200 | ₹1.50 L |
| Chinna Thimmapurచిన్నతిమ్మాపూర్ | ₹3,150 | — | ₹2,200 | ₹2.00 L |
| Dasarlapalleదాసర్లపల్లి | ₹2,000 | — | ₹2,200 | ₹1.50 L |
| Gangadharpalleగంగాధర్పల్లి | ₹2,000 | — | ₹2,200 | ₹1.75 L |
| Kokkondaకొక్కొండ | ₹2,000 | — | ₹2,200 | ₹2.00 L |
| Kothialకోతియల్ | ₹2,000 | — | ₹2,200 | ₹1.50 L |
| Kothurకొత్తూరు | ₹2,000 | — | ₹2,200 | ₹1.75 L |
| Lakshmakkapalleలక్ష్మక్కపల్లి | ₹2,300 | — | ₹2,200 | ₹1.75 L |
| Mandialమండియల్ | ₹2,000 | — | ₹2,200 | ₹1.50 L |
| Mulugములుగు | ₹2,600 | — | ₹2,200 | ₹3.00 L |
| Mustafa Gudaముస్తఫా గూడ | ₹2,000 | — | ₹2,200 | ₹1.50 L |
| Narsampalleనర్సంపల్లి | ₹2,000 | — | ₹2,200 | ₹1.50 L |
| Narsapurనర్సాపూర్ | ₹2,000 | — | ₹2,200 | ₹1.50 L |
| Singannagudaసింగన్నగూడ | ₹2,000 | — | ₹2,200 | ₹2.00 L |
| Srirampurశ్రీరాంపూర్ | ₹2,000 | — | ₹2,200 | ₹1.50 L |
| Thanedharpalleతానేదార్పల్లి | ₹2,000 | — | ₹2,200 | ₹1.75 L |
| Tuniki Bollaramతునికిబొల్లారం | ₹2,000 | — | ₹2,200 | ₹2.50 L |
| Zapthi Singaipalleజప్తిసింగాయిపల్లి | ₹2,000 | — | ₹2,200 | ₹1.75 L |
📄 Each village has a downloadable PDF report: open a village and tap PDF. District-wide report: Siddipet district page.