సాధారణ రేటుTypical plot rate
₹1,300
per sq yd · median
అత్యధికంHighest
₹1,600
per sq yd
అత్యల్పంLowest
₹1,300
per sq yd
గ్రామాలుVillages
39
in this mandal
Map
Villages by plot rate
Villages by plot rate
LowHigh
| గ్రామం / Village | Residential plot (₹/sq yd) | Growth / yr | Apartment (₹/sq ft) | Farm land (per acre) |
|---|---|---|---|---|
| Ameerabadఅమీరాబాద్ | ₹1,300 | — | ₹1,500 | ₹60,000 |
| Atnurఅత్నూర్ | ₹1,300 | — | ₹1,500 | ₹70,000 |
| Basanthpurబసంత్పూర్ | ₹1,300 | — | ₹1,500 | ₹60,000 |
| Chalkiచల్కి | ₹1,300 | — | ₹1,500 | ₹70,000 |
| Cheekurthiచీకుర్తి | ₹1,300 | — | ₹1,500 | ₹60,000 |
| Chingepalleచింగేపల్లి | ₹1,300 | — | ₹1,500 | ₹60,000 |
| Dappurదప్పూర్ | ₹1,300 | — | ₹1,500 | ₹60,000 |
| Ganeshpurగనేష్పూర్ | ₹1,300 | — | ₹1,500 | ₹60,000 |
| Gangwarగంగ్వార్ | ₹1,300 | — | ₹1,500 | ₹60,000 |
| Ganjotiగంజోటి | ₹1,300 | — | ₹1,500 | ₹70,000 |
| Hadnurహద్నూర్ | ₹1,300 | — | ₹1,500 | ₹80,000 |
| Humnapurహుమ్నాపూర్ | ₹1,300 | — | ₹1,500 | ₹60,000 |
| Hussainnagarహుస్సేన్నగర్ | ₹1,300 | — | ₹1,500 | ₹60,000 |
| Husselliహస్సెల్లి | ₹1,300 | — | ₹1,500 | ₹60,000 |
| Ibrahimpurఇబ్రహీంపూర్ | ₹1,300 | — | ₹1,500 | ₹60,000 |
| Kakijanwadaకాకీజాన్వాడ | ₹1,300 | — | ₹1,500 | ₹70,000 |
| Kalbemalకల్బేమల్ | ₹1,300 | — | ₹1,500 | ₹70,000 |
| Khaleelpur[m]ఖలీల్పూర్ | ₹1,300 | — | ₹1,500 | ₹60,000 |
| Malgiమల్గి | ₹1,300 | — | ₹1,500 | ₹60,000 |
| Malkanpahadమల్కన్పహాడ్ | ₹1,300 | — | ₹1,500 | ₹60,000 |
| Mamidgiమామిడ్గి | ₹1,300 | — | ₹1,500 | ₹60,000 |
| Mariampurమరియంపూర్ | ₹1,300 | — | ₹1,500 | ₹60,000 |
| Metalkuntaమేతల్కుంట | ₹1,300 | — | ₹1,500 | ₹60,000 |
| Mirjapur[n]మీర్జాపూర్ | ₹1,300 | — | ₹1,500 | ₹60,000 |
| Mirzapur[b]మీర్జాపూర్ | ₹1,300 | — | ₹1,500 | ₹60,000 |
| Mungiముంగి | ₹1,300 | — | ₹1,500 | ₹60,000 |
| Murthujapurమూర్తజాపూర్ | ₹1,300 | — | ₹1,500 | ₹60,000 |
| Namtabadనంతాబాద్ | ₹1,300 | — | ₹1,500 | ₹60,000 |
| Nyalkalన్యాల్కల్ | ₹1,600 | — | ₹1,500 | ₹80,000 |
| Raghapurరాఘాపూర్ | ₹1,300 | — | ₹1,500 | ₹70,000 |
| Rajolaరజోల | ₹1,300 | — | ₹1,500 | ₹60,000 |
| Ramtheerthరామతీర్థ్ | ₹1,300 | — | ₹1,500 | ₹60,000 |
| Ratnapurరత్నాపూర్ | ₹1,300 | — | ₹1,500 | ₹60,000 |
| Rejinthalరేజింతల్ | ₹1,300 | — | ₹1,500 | ₹60,000 |
| Rukmapurరుక్మాపూర్ | ₹1,300 | — | ₹1,500 | ₹60,000 |
| Shamshallapurషమ్షల్లాపూర్ | ₹1,300 | — | ₹1,500 | ₹60,000 |
| Tatpalleతాట్పల్లి | ₹1,300 | — | ₹1,500 | ₹60,000 |
| Tekurటేకూర్ | ₹1,300 | — | ₹1,500 | ₹60,000 |
| Waddiవద్ది | ₹1,300 | — | ₹1,500 | ₹1.00 L |
📄 Each village has a downloadable PDF report: open a village and tap PDF. District-wide report: Sangareddy district page.