సాధారణ రేటుTypical plot rate
₹1,000
per sq yd · median
అత్యధికంHighest
₹1,950
per sq yd
అత్యల్పంLowest
₹1,000
per sq yd
గ్రామాలుVillages
25
in this mandal
Map
Villages by plot rate
Villages by plot rate
LowHigh
| గ్రామం / Village | Residential plot (₹/sq yd) | Growth / yr | Apartment (₹/sq ft) | Farm land (per acre) |
|---|---|---|---|---|
| Athimailఅతిమయిల్ | ₹1,000 | — | ₹1,300 | ₹55,000 – ₹99,000 |
| Badalgaonబాదల్గావ్ | ₹1,800 | — | ₹1,300 | ₹44,000 – ₹1.08 L |
| Bellapurబెల్లాపూర్ | ₹1,800 | — | ₹1,300 | ₹87,000 – ₹1.01 L |
| Boranchaబోరంచ | ₹1,000 | — | ₹1,300 | ₹96,000 |
| Danvarదన్వర్ | ₹1,000 | — | ₹1,300 | ₹44,000 – ₹64,000 |
| Davvurదవ్వూర్ | ₹1,000 | — | ₹1,300 | ₹33,000 |
| Dosapalleదోసపల్లి | ₹1,000 | — | ₹1,300 | ₹76,000 |
| Dudhagondaదుద్ధగొండ | ₹1,000 | — | ₹1,300 | ₹33,000 – ₹55,000 |
| Gatlingampalleగట్లింగంపల్లి | ₹1,000 | — | ₹1,300 | ₹33,000 – ₹55,000 |
| Islampurఇస్లాంపూర్ | ₹1,000 | — | ₹1,300 | ₹50,000 |
| Kamalapurకమలాపూర్ | ₹1,000 | — | ₹1,300 | ₹39,000 – ₹1.05 L |
| Maikodeమైకోడ్ | ₹1,000 | — | ₹1,300 | ₹44,000 – ₹62,000 |
| Manoorమానూర్ | ₹1,950 | — | ₹1,300 | ₹68,000 – ₹90,000 |
| Mugdumpurముగ్దూంపూర్ | ₹1,000 | — | ₹1,300 | ₹33,000 – ₹59,000 |
| Nadigadda Hukranaనదిగడ్డ హుక్రాన | ₹1,000 | — | ₹1,300 | ₹55,000 – ₹90,000 |
| Pulkurthyపుల్కుర్తి | ₹1,800 | — | ₹1,300 | ₹76,000 |
| Raipalleరాయిపల్లి | ₹1,000 | — | ₹1,300 | ₹96,000 |
| Ranapurరాణాపూర్ | ₹1,000 | — | ₹1,300 | ₹44,000 – ₹65,000 |
| Shelgeraషెల్గెర | ₹1,000 | — | ₹1,300 | ₹33,000 – ₹55,000 |
| Thornalతోర్నాల్ | ₹1,000 | — | ₹1,300 | ₹44,000 – ₹76,000 |
| Timmapurతిమ్మాపూర్ | ₹1,000 | — | ₹1,300 | ₹44,000 |
| Tumnoorతుమ్నూర్ | ₹1,000 | — | ₹1,300 | — |
| Usirkapalleఉసీర్కపల్లి | ₹1,000 | — | ₹1,300 | ₹76,000 |
| Yarribogudaఎర్రిబొగుడ | ₹1,000 | — | ₹1,300 | ₹33,000 |
| Yelgoiఎల్గోయి | ₹1,000 | — | ₹1,300 | ₹33,000 – ₹59,000 |
📄 Each village has a downloadable PDF report: open a village and tap PDF. District-wide report: Sangareddy district page.