ఇంటి స్థలంResidential plot
₹25,200
per sq yd
పాత రేటుPrevious rate
—
per sq yd
అపార్ట్మెంట్Apartment
₹3,000
per sq ft
వ్యవసాయ భూమిFarm land
—
per acre
Karmanghatలో ఇంటి స్థలం ప్రభుత్వ విలువ గజానికి ₹25,200 (05-06-2026 నుండి). 100 గజాల స్థలానికి ప్రభుత్వ విలువ సుమారు ₹25.20 L.
In Karmanghat, the government value of a house plot is ₹25,200 per sq yard, effective 05-06-2026. These are minimum values for registration, not sale prices.
Benchmark
Karmanghat vs its mandal & district
Karmanghat vs its mandal & district
Residential plot rate per sq yd; mandal and district figures are medians.
Location
Map coming soon
Map coming soon
We don't have map coordinates for this village yet.
PDF REPORT
Karmanghat పూర్తి భూమి ధర నివేదిక
Every official rate, price history, registration cost table and nearby villages in one print-ready PDF.
Registration cost calculator
రిజిస్ట్రేషన్ ఖర్చు కాలిక్యులేటర్
మొత్తం చెల్లించాల్సింది · Total payable
—
on a duty value of —
| Government value | — |
| Stamp duty | — |
| Transfer duty | — |
| Registration fee | — |
Sale deed, Telangana (G.O.Ms.No.59 & 60, 2021): stamp duty 5.5%; municipal areas transfer duty 1.5% + registration fee 0.5%; gram panchayat areas registration fee 2%, no transfer duty. Estimate only — user charges and concessions not included. Confirm at the Sub-Registrar's Office.
Land rates by locality · ₹/sq yd
ప్రాంతాల వారీ భూమి రేట్లు
| Locality | Ward-block | ₹/sq yd | Effective |
|---|---|---|---|
| A P S E B COLONY | 8 - 7 | ₹25,200 | 05-06-2026 |
| AGRICULTURE COLONY | 8 - 7 | ₹25,200 | 05-06-2026 |
| AIR COLONY | 8 - 2 | ₹25,200 | 05-06-2026 |
| ANUPAMA NAGAR | 8 - 7 | ₹25,200 | 05-06-2026 |
| AWARE HOSPITAL AREA | 8 - 2 | ₹25,200 | 05-06-2026 |
| BHEEM NAGAR | 8 - 7 | ₹25,200 | 05-06-2026 |
| BHUPESHGUPTHA NAGAR | 8 - 3 | ₹25,200 | 05-06-2026 |
| BN REDDY X ROAD TO HASTINAPURAM SOUTH | 8 - 6 | ₹56,400 | 05-06-2026 |
| CENTRAL HASTINAPURAM | 8 - 7 | ₹25,200 | 05-06-2026 |
| CHAITANYA NAGAR | 8 - 6 | ₹25,200 | 05-06-2026 |
| CHRISTIAN COLONY | 8 - 6 | ₹25,200 | 05-06-2026 |
| DEFENCE COLONY INSIDE | 8 - 5 | ₹25,200 | 05-06-2026 |
| DEFENCE COLONY RING ROAD FACING | 8 - 5 | ₹56,400 | 05-06-2026 |
| DHATU NAGAR NEAR MIDHANI TOWNSHIP | 8 - 9 | ₹25,200 | 05-06-2026 |
| DIAMOND COLONY | 8 - 5 | ₹25,200 | 05-06-2026 |
| DRDL COLONY | 8 - 7 | ₹25,200 | 05-06-2026 |
| DWARAKA NAGAR | 8 - 7 | ₹25,200 | 05-06-2026 |
| ENGINEERS COLONY | 8 - 6 | ₹25,200 | 05-06-2026 |
| F C I COLONY | 8 - 6 | ₹25,200 | 05-06-2026 |
| GOKUL ENCLAVE | 8 - 7 | ₹25,200 | 05-06-2026 |
| GREEN PARK COLONY | 8 - 8 | ₹25,200 | 05-06-2026 |
| HANUMAN NAGAR | 8 - 3 | ₹25,200 | 05-06-2026 |
| HASTINAPURAM EAST | 8 - 6 | ₹25,200 | 05-06-2026 |
| HASTINAPURAM NORTH | 8 - 7 | ₹25,200 | 05-06-2026 |
| HASTINAPURAM SOUTH | 8 - 7 | ₹25,200 | 05-06-2026 |
| INDRAPRASTHA NAGAR | 8 - 7 | ₹25,200 | 05-06-2026 |
| JANARDHAN REDDY NAGAR | 8 - 3 | ₹25,200 | 05-06-2026 |
| JYOTHI NAGAR | 8 - 1 | ₹25,200 | 05-06-2026 |
| KARMANGHAT OLD VILLAGE | 8 - 1 | ₹25,200 | 05-06-2026 |
| KARMANGHAT OLD VILLAGE | 8 - 2 | ₹25,200 | 05-06-2026 |
| KARMANGHAT OLD VILLAGE | 8 - 5 | ₹25,200 | 05-06-2026 |
| KARMANGHAT RESIDENTIAL | 8 - 1 | ₹25,200 | 05-06-2026 |
| KARMANGHAT VILLAGE RESIDENTIAL | 8 - 10 | ₹25,200 | 05-06-2026 |
| KARMANGHAT VILLAGE RESIDENTIAL | 8 - 11 | ₹25,200 | 05-06-2026 |
| KARMANGHAT VILLAGE RESIDENTIAL | 8 - 12 | ₹25,200 | 05-06-2026 |
| KARMANGHAT VILLAGE RESIDENTIAL | 8 - 13 | ₹25,200 | 05-06-2026 |
| KARMANGHAT VILLAGE RESIDENTIAL | 8 - 14 | ₹25,200 | 05-06-2026 |
| KARMANGHAT VILLAGE RESIDENTIAL | 8 - 15 | ₹25,200 | 05-06-2026 |
| KARMANGHAT VILLAGE RESIDENTIAL | 8 - 16 | ₹25,200 | 05-06-2026 |
| KARMANGHAT VILLAGE RESIDENTIAL | 8 - 17 | ₹25,200 | 05-06-2026 |
| KARMANGHAT VILLAGE RESIDENTIAL | 8 - 18 | ₹25,200 | 05-06-2026 |
| KARMANGHAT VILLAGE RESIDENTIAL | 8 - 2 | ₹25,200 | 05-06-2026 |
| KARMANGHAT VILLAGE RESIDENTIAL | 8 - 3 | ₹25,200 | 05-06-2026 |
| KARMANGHAT VILLAGE RESIDENTIAL | 8 - 4 | ₹25,200 | 05-06-2026 |
| KARMANGHAT VILLAGE RESIDENTIAL | 8 - 5 | ₹25,200 | 05-06-2026 |
| KARMANGHAT VILLAGE RESIDENTIAL | 8 - 6 | ₹25,200 | 05-06-2026 |
| KARMANGHAT VILLAGE RESIDENTIAL | 8 - 7 | ₹25,200 | 05-06-2026 |
| KARMANGHAT VILLAGE RESIDENTIAL | 8 - 8 | ₹25,200 | 05-06-2026 |
| KARMANGHAT VILLAGE RESIDENTIAL | 8 - 9 | ₹25,200 | 05-06-2026 |
| KISHAN KUMAR ENCLAVE | 8 - 1 | ₹25,200 | 05-06-2026 |
| KRANTHI NAGAR | 8 - 1 | ₹25,200 | 05-06-2026 |
| KRISHNA NAGAR | 8 - 7 | ₹25,200 | 05-06-2026 |
| LAXMI NARASIMHAPURAM | 8 - 7 | ₹25,200 | 05-06-2026 |
| LB NAGAR X ROAD TO CHANDRAVILAS PETROL PUMP | 8 - 2 | ₹56,400 | 05-06-2026 |
| MADHAVA NAGAR | 8 - 5 | ₹25,200 | 05-06-2026 |
| MAITHRI NAGAR AWARE HOSPITEL AREA | 8 - 2 | ₹25,200 | 05-06-2026 |
| MALLIKARJUNA NAGAR | 8 - 2 | ₹25,200 | 05-06-2026 |
| MARUTHI NAGAR BEHIND DRDL | 8 - 2 | ₹25,200 | 05-06-2026 |
| N S ROAD FACING | 8 - 1 | ₹56,400 | 05-06-2026 |
| N S ROAD FACING | 8 - 2 | ₹56,400 | 05-06-2026 |
| N S ROAD FACING | 8 - 7 | ₹56,400 | 05-06-2026 |
| N S ROAD FACING | 8 - 8 | ₹56,400 | 05-06-2026 |
| NACKLACE ROAD GREENPARK COLONY INSIDE | 8 - 8 | ₹25,200 | 05-06-2026 |
| NAGARJUNA COLONY | 8 - 6 | ₹25,200 | 05-06-2026 |
| NEW BALAJI NAGAR | 8 - 6 | ₹25,200 | 05-06-2026 |
| NEW COLONY ADJ TO JILLELGUDA VILLAGE | 8 - 2 | ₹25,200 | 05-06-2026 |
| NEW COLONY BEHIND TVS GODOWN | 8 - 6 | ₹25,200 | 05-06-2026 |
| NEW HUDA LAYOUT OF SRI RAMA KRISHNA | 8 - 7 | ₹25,200 | 05-06-2026 |
| NEW LAYOUT NEAR SAI RAM NAGAR COLONY | 8 - 4 | ₹25,200 | 05-06-2026 |
| NIRMAL NAGAR | 8 - 1 | ₹25,200 | 05-06-2026 |
| OFFICERS COLONY | 8 - 9 | ₹25,200 | 05-06-2026 |
| PADMA NAGAR | 8 - 1 | ₹25,200 | 05-06-2026 |
| PARTHIWADA | 8 - 2 | ₹25,200 | 05-06-2026 |
| PAVANAPURI COLONY | 8 - 4 | ₹25,200 | 05-06-2026 |
| POSH COLONY | 8 - 9 | ₹25,200 | 05-06-2026 |
| R C I MAIN ROAD | 8 - 9 | ₹56,400 | 05-06-2026 |
| RAGHAVENDRA NAGAR | 8 - 1 | ₹25,200 | 05-06-2026 |
| RAJEEV SHETTY NAGAR | 8 - 3 | ₹25,200 | 05-06-2026 |
| RTC COLONY | 8 - 6 | ₹25,200 | 05-06-2026 |
| SAGAR ROAD FACING | 8 - 4 | ₹56,400 | 05-06-2026 |
| SHAKTHI NAGAR | 8 - 2 | ₹25,200 | 05-06-2026 |
| SHIKARA ENCLAVE AND ADJ COLONY | 8 - 4 | ₹25,200 | 05-06-2026 |
| SHIRIDI SAI NAGAR | 8 - 7 | ₹25,200 | 05-06-2026 |
| SHIVA PURI | 8 - 2 | ₹25,200 | 05-06-2026 |
| SREE RAM NAGAR | 8 - 6 | ₹25,200 | 05-06-2026 |
| SREE RAM NAGAR COLONY | 8 - 4 | ₹25,200 | 05-06-2026 |
| SREE RAMANA COLONY | 8 - 3 | ₹25,200 | 05-06-2026 |
| SREEPURAM COLONY | 8 - 7 | ₹25,200 | 05-06-2026 |
| SRINIDHI COLONY GOODWILL ENCLAVE | 8 - 1 | ₹25,200 | 05-06-2026 |
| SRINIVASAPURAM COLONY | 8 - 6 | ₹25,200 | 05-06-2026 |
| TAPOWAN COLONY | 8 - 2 | ₹25,200 | 05-06-2026 |
| TEACHERS COLONY PHASE I II | 8 - 7 | ₹25,200 | 05-06-2026 |
| TEACHERS COLONY PHASE III IV | 8 - 7 | ₹25,200 | 05-06-2026 |
| TIRUMALA ENCLAVE | 8 - 9 | ₹25,200 | 05-06-2026 |
| UDAY NAGAR | 8 - 1 | ₹25,200 | 05-06-2026 |
| VENKATA RAMANA COLONY | 8 - 6 | ₹25,200 | 05-06-2026 |
| VENKATRAMANA COLONY | 8 - 7 | ₹25,200 | 05-06-2026 |
| VIRAT NAGAR BEHIND DRDL | 8 - 2 | ₹25,200 | 05-06-2026 |
| VISHVESHWARAIAH ENGG COLONY | 8 - 7 | ₹25,200 | 05-06-2026 |
| WEAKER SECTION COLONY OLD VILLAGE | 8 - 5 | ₹25,200 | 05-06-2026 |
| Z P ROAD | 8 - 7 | ₹29,400 | 05-06-2026 |
| ZP ROAD | 8 - 12 | ₹29,400 | 05-06-2026 |
Apartment rates · ₹/sq ft
అపార్ట్మెంట్ రేట్లు
| Locality | Ground fl. | First fl. | Other fl. | Effective |
|---|---|---|---|---|
| A P S E B COLONY | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 05-06-2026 |
| AGRICULTURE COLONY | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 05-06-2026 |
| AIR COLONY | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 05-06-2026 |
| ANUPAMA NAGAR | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 05-06-2026 |
| AWARE HOSPITAL AREA | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 05-06-2026 |
| BHEEM NAGAR | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 05-06-2026 |
| BHUPESHGUPTHA NAGAR | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 05-06-2026 |
| BN REDDY X ROAD TO HASTINAPURAM SOUTH | ₹5,400 | ₹5,400 | ₹5,400 | 05-06-2026 |
| CENTRAL HASTINAPURAM | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 05-06-2026 |
| CHAITANYA NAGAR | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 05-06-2026 |
| CHRISTIAN COLONY | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 05-06-2026 |
| DEFENCE COLONY INSIDE | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 05-06-2026 |
| DEFENCE COLONY RING ROAD FACING | ₹5,400 | ₹5,400 | ₹5,400 | 05-06-2026 |
| DHATU NAGAR NEAR MIDHANI TOWNSHIP | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 05-06-2026 |
| DIAMOND COLONY | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 05-06-2026 |
| DRDL COLONY | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 05-06-2026 |
| DWARAKA NAGAR | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 05-06-2026 |
| ENGINEERS COLONY | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 05-06-2026 |
| F C I COLONY | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 05-06-2026 |
| GOKUL ENCLAVE | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 05-06-2026 |
| GREEN PARK COLONY | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 05-06-2026 |
| HANUMAN NAGAR | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 05-06-2026 |
| HASTINAPURAM EAST | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 05-06-2026 |
| HASTINAPURAM NORTH | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 05-06-2026 |
| HASTINAPURAM SOUTH | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 05-06-2026 |
| INDRAPRASTHA NAGAR | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 05-06-2026 |
| JANARDHAN REDDY NAGAR | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 05-06-2026 |
| JYOTHI NAGAR | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 05-06-2026 |
| KARMANGHAT OLD VILLAGE | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 05-06-2026 |
| KARMANGHAT OLD VILLAGE | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 05-06-2026 |
| KARMANGHAT OLD VILLAGE | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 05-06-2026 |
| KARMANGHAT RESIDENTIAL | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 05-06-2026 |
| KARMANGHAT VILLAGE RESIDENTIAL | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 05-06-2026 |
| KARMANGHAT VILLAGE RESIDENTIAL | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 05-06-2026 |
| KARMANGHAT VILLAGE RESIDENTIAL | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 05-06-2026 |
| KARMANGHAT VILLAGE RESIDENTIAL | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 05-06-2026 |
| KARMANGHAT VILLAGE RESIDENTIAL | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 05-06-2026 |
| KARMANGHAT VILLAGE RESIDENTIAL | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 05-06-2026 |
| KARMANGHAT VILLAGE RESIDENTIAL | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 05-06-2026 |
| KARMANGHAT VILLAGE RESIDENTIAL | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 05-06-2026 |
| KARMANGHAT VILLAGE RESIDENTIAL | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 05-06-2026 |
| KARMANGHAT VILLAGE RESIDENTIAL | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 05-06-2026 |
| KARMANGHAT VILLAGE RESIDENTIAL | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 05-06-2026 |
| KARMANGHAT VILLAGE RESIDENTIAL | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 05-06-2026 |
| KARMANGHAT VILLAGE RESIDENTIAL | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 05-06-2026 |
| KARMANGHAT VILLAGE RESIDENTIAL | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 05-06-2026 |
| KARMANGHAT VILLAGE RESIDENTIAL | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 05-06-2026 |
| KARMANGHAT VILLAGE RESIDENTIAL | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 05-06-2026 |
| KARMANGHAT VILLAGE RESIDENTIAL | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 05-06-2026 |
| KISHAN KUMAR ENCLAVE | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 05-06-2026 |
| KRANTHI NAGAR | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 05-06-2026 |
| KRISHNA NAGAR | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 05-06-2026 |
| LAXMI NARASIMHAPURAM | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 05-06-2026 |
| LB NAGAR X ROAD TO CHANDRAVILAS PETROL PUMP | ₹5,400 | ₹5,400 | ₹5,400 | 05-06-2026 |
| MADHAVA NAGAR | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 05-06-2026 |
| MAITHRI NAGAR AWARE HOSPITEL AREA | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 05-06-2026 |
| MALLIKARJUNA NAGAR | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 05-06-2026 |
| MARUTHI NAGAR BEHIND DRDL | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 05-06-2026 |
| N S ROAD FACING | ₹5,400 | ₹5,400 | ₹5,400 | 05-06-2026 |
| N S ROAD FACING | ₹5,400 | ₹5,400 | ₹5,400 | 05-06-2026 |
| N S ROAD FACING | ₹5,400 | ₹5,400 | ₹5,400 | 05-06-2026 |
| N S ROAD FACING | ₹5,400 | ₹5,400 | ₹5,400 | 05-06-2026 |
| NACKLACE ROAD GREENPARK COLONY INSIDE | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 05-06-2026 |
| NAGARJUNA COLONY | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 05-06-2026 |
| NEW BALAJI NAGAR | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 05-06-2026 |
| NEW COLONY ADJ TO JILLELGUDA VILLAGE | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 05-06-2026 |
| NEW COLONY BEHIND TVS GODOWN | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 05-06-2026 |
| NEW HUDA LAYOUT OF SRI RAMA KRISHNA | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 05-06-2026 |
| NEW LAYOUT NEAR SAI RAM NAGAR COLONY | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 05-06-2026 |
| NIRMAL NAGAR | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 05-06-2026 |
| OFFICERS COLONY | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 05-06-2026 |
| PADMA NAGAR | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 05-06-2026 |
| PARTHIWADA | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 05-06-2026 |
| PAVANAPURI COLONY | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 05-06-2026 |
| POSH COLONY | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 05-06-2026 |
| R C I MAIN ROAD | ₹5,400 | ₹5,400 | ₹5,400 | 05-06-2026 |
| RAGHAVENDRA NAGAR | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 05-06-2026 |
| RAJEEV SHETTY NAGAR | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 05-06-2026 |
| RTC COLONY | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 05-06-2026 |
| SAGAR ROAD FACING | ₹5,400 | ₹5,400 | ₹5,400 | 05-06-2026 |
| SHAKTHI NAGAR | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 05-06-2026 |
| SHIKARA ENCLAVE AND ADJ COLONY | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 05-06-2026 |
| SHIRIDI SAI NAGAR | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 05-06-2026 |
| SHIVA PURI | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 05-06-2026 |
| SREE RAM NAGAR | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 05-06-2026 |
| SREE RAM NAGAR COLONY | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 05-06-2026 |
| SREE RAMANA COLONY | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 05-06-2026 |
| SREEPURAM COLONY | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 05-06-2026 |
| SRINIDHI COLONY GOODWILL ENCLAVE | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 05-06-2026 |
| SRINIVASAPURAM COLONY | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 05-06-2026 |
| TAPOWAN COLONY | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 05-06-2026 |
| TEACHERS COLONY PHASE I II | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 05-06-2026 |
| TEACHERS COLONY PHASE III IV | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 05-06-2026 |
| TIRUMALA ENCLAVE | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 05-06-2026 |
| UDAY NAGAR | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 05-06-2026 |
| VENKATA RAMANA COLONY | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 05-06-2026 |
| VENKATRAMANA COLONY | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 05-06-2026 |
| VIRAT NAGAR BEHIND DRDL | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 05-06-2026 |
| VISHVESHWARAIAH ENGG COLONY | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 05-06-2026 |
| WEAKER SECTION COLONY OLD VILLAGE | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 05-06-2026 |
| Z P ROAD | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 05-06-2026 |
| ZP ROAD | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 05-06-2026 |
Compare with nearby villages
పక్క గ్రామాలు
| Village | Plot ₹/sq yd | vs Karmanghat |
|---|---|---|
| Gaddi Annaram (part) | ₹40,100 | +59.1% |
| Saroor Nagar | ₹37,100 | +47.2% |
| Bahadurguda (m)బహదూర్గూడ | ₹35,800 | +42.1% |
| Roshanuddowla | ₹32,300 | +28.2% |
| Champapet | ₹30,500 | +21.0% |
| Lingojiguda | ₹30,500 | +21.0% |
| Sulthanvalva | ₹30,500 | +21.0% |
| Tummalakunta | ₹30,500 | +21.0% |
| Mansoorabad | ₹26,000 | +3.2% |
| Tummabowli | ₹26,000 | +3.2% |
| Bairamaleguda | ₹24,300 | -3.6% |
| Shivarajsagar Pump | ₹7,400 | -70.6% |
FAQ
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు
- What is the government land rate in Karmanghat?
- The residential plot rate is ₹25,200 per square yard, effective 05-06-2026.
- Is this the actual selling price?
- No. It is the minimum value fixed by the government for registration. Real sale prices are usually higher, and stamp duty is charged on whichever is higher.
- How do I verify it?
- Check the official Registration & Stamps Department, Govt of Telangana website, or ask the Sub-Registrar's Office.
Source: Registration & Stamps Department, Govt of Telangana (public market value pages). LandRate.in is not an official government website.