సాధారణ రేటుTypical plot rate
₹22,600
per sq yd · median
అత్యధికంHighest
₹47,600
per sq yd
అత్యల్పంLowest
₹12,200
per sq yd
గ్రామాలుVillages
24
in this mandal
Map
Villages by plot rate
Villages by plot rate
LowHigh
| గ్రామం / Village | Residential plot (₹/sq yd) | Growth / yr | Apartment (₹/sq ft) | Farm land (per acre) |
|---|---|---|---|---|
| Alizapur | ₹17,900 | — | ₹2,700 | — |
| Bairagigudaబైరాగిగూడ | ₹18,400 | — | ₹2,700 | ₹90.00 L |
| Bandlaguda (jagir) | ₹18,400 | — | ₹2,700 | ₹30.00 L – ₹60.00 L |
| Dargah Khalijkhan | ₹12,200 | — | ₹2,700 | ₹40.00 L |
| Gandamgudaగంధంగూడా | ₹24,900 | — | ₹2,700 | ₹90.00 L |
| Gandipet | ₹22,600 | — | ₹2,700 | ₹90.00 L |
| Gungurthyగుంగుర్తి | ₹16,200 | — | ₹2,700 | ₹20.00 L |
| Himayathsagarహిమాయత్సాగర్ | ₹12,600 | — | ₹2,700 | ₹35.00 L |
| Hydershakoti | ₹24,900 | — | ₹2,700 | ₹90.00 L |
| Janibegum | ₹14,200 | — | ₹2,700 | ₹25.00 L |
| Khanapurఖనాపూర్ | ₹13,600 | — | ₹2,700 | ₹15.00 L |
| Kismatpur | ₹13,600 | — | ₹2,700 | ₹50.00 L |
| Kokapet | ₹47,600 | — | ₹6,600 | ₹1.50 Cr |
| Manchirevulaమంచిరేవుల | ₹22,600 | — | ₹2,700 | ₹1.00 Cr |
| Manikonda (jagir)మణికొండ | ₹35,700 | — | ₹2,700 | — |
| Manikonda (khalsa)మణికొండ | ₹40,300 | — | ₹3,850 | — |
| Maqtha Kousaraliమక్తాకౌసరాలి | ₹40,300 | — | ₹2,700 | ₹5.81 Cr |
| Narsingi | ₹46,000 | — | ₹6,600 | ₹1.50 Cr |
| Neknampur | ₹23,700 | — | ₹2,700 | ₹1.50 Cr |
| Peeramcheruపీరంచెరు | ₹17,900 | — | ₹2,700 | ₹90.00 L |
| Pokkalwadaపోకల్వాడ | ₹40,300 | — | ₹2,700 | ₹5.81 Cr |
| Puppalguda | ₹36,800 | — | ₹2,700 | ₹2.00 Cr |
| Sikanderguda | ₹12,200 | — | ₹2,700 | ₹30.00 L |
| Vattinagulapalleవట్టినాగులపల్లి | ₹24,900 | — | ₹2,700 | ₹1.00 Cr |
📄 Each village has a downloadable PDF report: open a village and tap PDF. District-wide report: Rangareddy district page.