సాధారణ రేటుTypical plot rate
₹3,700
per sq yd · median
అత్యధికంHighest
₹6,200
per sq yd
అత్యల్పంLowest
₹3,200
per sq yd
గ్రామాలుVillages
36
in this mandal
Map
Villages by plot rate
Villages by plot rate
LowHigh
| గ్రామం / Village | Residential plot (₹/sq yd) | Growth / yr | Apartment (₹/sq ft) | Farm land (per acre) |
|---|---|---|---|---|
| Allawadaఆళ్ళవాడ | ₹3,700 | — | ₹2,200 | ₹3.00 L |
| Aloor Iఆలూర్ 1 | ₹3,700 | — | ₹2,200 | ₹3.00 L |
| Aloor Iiఆలూర్ 1 | ₹3,700 | — | ₹2,200 | ₹3.00 L |
| Aloor Iiiఆలూర్ 1 | ₹3,700 | — | ₹2,200 | ₹3.00 L |
| Anantawaramఅనంతవరం | ₹3,700 | — | ₹2,200 | ₹2.00 L |
| Bastepurబస్తిపూర్ | ₹3,700 | — | ₹2,200 | ₹2.00 L |
| Chanvelli | ₹3,700 | — | ₹2,200 | ₹2.00 L |
| Chevellaచేవెళ్ళ | ₹6,200 | — | ₹2,200 | ₹5.50 L |
| Damergiddaదామెర్గిద్ద | ₹3,700 | — | ₹2,200 | ₹4.00 L |
| Devarampalleదెవరాంపల్లి | ₹3,200 | — | ₹2,200 | ₹2.00 L |
| Devuni Erravellyదేవుని ఎర్రవెల్లి | ₹3,700 | — | ₹2,200 | ₹3.00 L |
| Eerlapallyదేర్లపల్లి | ₹3,200 | — | ₹2,500 | ₹4.00 L |
| Gollapalleగొల్లపల్లి | ₹3,700 | — | ₹2,500 | ₹4.50 L |
| Gundalగుండాల్ | ₹3,700 | — | ₹2,200 | ₹3.00 L |
| Hasthepurహస్తిపూర్ | ₹3,200 | — | ₹2,200 | ₹2.00 L |
| Ibrahimpalleఇబ్రహీంపల్లి | ₹3,950 | — | ₹2,200 | ₹3.00 L |
| Kammetaకమ్మెట | ₹3,200 | — | ₹2,500 | ₹4.50 L |
| Kanduwadaకందవాడ | ₹3,700 | — | ₹2,200 | ₹4.00 L |
| Kesavaramకేశవరం | ₹3,950 | — | ₹2,200 | ₹4.00 L |
| Khanapurఖానాపూర్ | ₹3,700 | — | ₹2,200 | ₹3.00 L |
| Kistapurకిస్టాపూర్ | ₹3,700 | — | ₹2,200 | ₹3.00 L |
| Kowkuntla | ₹3,200 | — | ₹2,200 | ₹2.00 L |
| Kummeraకుమ్మెర | ₹3,700 | — | ₹2,200 | ₹3.00 L |
| Malkapurమల్కాపూర్ | ₹3,700 | — | ₹2,200 | ₹3.00 L |
| Mirjagudaమీర్జాగూడ | ₹3,200 | — | ₹2,200 | ₹2.00 L |
| Mudimyalముడిమ్యాల్ | ₹3,700 | — | ₹2,200 | ₹3.00 L |
| Naincheruనైన్చెరు | ₹3,200 | — | ₹2,200 | ₹2.00 L |
| Nowlaipalle | ₹3,200 | — | ₹2,200 | ₹3.00 L |
| Nyalataన్యాలట | ₹3,700 | — | ₹2,200 | ₹2.50 L |
| Orella | ₹3,700 | — | ₹2,200 | ₹2.50 L |
| Pamenaపామెన | ₹3,700 | — | ₹2,200 | ₹2.50 L |
| Ravulapalle (khurd)రావులపల్లి | ₹3,700 | — | ₹2,200 | ₹2.00 L |
| Regadghanapurరెగడ్ఘనపూర్ | ₹3,700 | — | ₹2,200 | ₹2.00 L |
| Tallaramతల్లారం | ₹3,200 | — | ₹2,500 | ₹2.00 L |
| Tangedapalleతంగెడపల్లి | ₹3,200 | — | ₹2,500 | ₹2.00 L |
| Yenkepalleఎంకేపల్లి | ₹3,200 | — | ₹2,500 | ₹4.00 L |
📄 Each village has a downloadable PDF report: open a village and tap PDF. District-wide report: Rangareddy district page.