ఇంటి స్థలంResidential plot
₹22,100
per sq yd
పాత రేటుPrevious rate
—
per sq yd
అపార్ట్మెంట్Apartment
₹2,700
per sq ft
వ్యవసాయ భూమిFarm land
—
per acre
Jillalgudaలో ఇంటి స్థలం ప్రభుత్వ విలువ గజానికి ₹22,100 (05-06-2026 నుండి). 100 గజాల స్థలానికి ప్రభుత్వ విలువ సుమారు ₹22.10 L.
In Jillalguda, the government value of a house plot is ₹22,100 per sq yard, effective 05-06-2026. These are minimum values for registration, not sale prices.
Benchmark
Jillalguda vs its mandal & district
Jillalguda vs its mandal & district
Residential plot rate per sq yd; mandal and district figures are medians.
Location
Jillalguda & nearest villages
approximate locationJillalguda & nearest villages
PDF REPORT
Jillalguda పూర్తి భూమి ధర నివేదిక
Every official rate, price history, registration cost table and nearby villages in one print-ready PDF.
Registration cost calculator
రిజిస్ట్రేషన్ ఖర్చు కాలిక్యులేటర్
మొత్తం చెల్లించాల్సింది · Total payable
—
on a duty value of —
| Government value | — |
| Stamp duty | — |
| Transfer duty | — |
| Registration fee | — |
Sale deed, Telangana (G.O.Ms.No.59 & 60, 2021): stamp duty 5.5%; municipal areas transfer duty 1.5% + registration fee 0.5%; gram panchayat areas registration fee 2%, no transfer duty. Estimate only — user charges and concessions not included. Confirm at the Sub-Registrar's Office.
Land rates by locality · ₹/sq yd
ప్రాంతాల వారీ భూమి రేట్లు
| Locality | Ward-block | ₹/sq yd | Effective |
|---|---|---|---|
| ADARSH NAGAR | 0 - 2 | ₹22,100 | 05-06-2026 |
| AMBEDKAR NAGAR | 0 - 7 | ₹22,100 | 05-06-2026 |
| BALAJI COLONY | 0 - 1 | ₹22,100 | 05-06-2026 |
| BALAJI ENCLAVE | 0 - 4 | ₹22,100 | 05-06-2026 |
| BANDI SATHAIAH COLONY | 0 - 1 | ₹22,100 | 05-06-2026 |
| DASARI NARAYANA COLONY | 0 - 5 | ₹22,100 | 05-06-2026 |
| DASARI RANGA REDDY COLONY | 0 - 8 | ₹22,100 | 05-06-2026 |
| DEEN DAYA NAGAR | 0 - 11 | ₹22,100 | 05-06-2026 |
| DEVI GAYATHRI NAGAR | 0 - 10 | ₹22,100 | 05-06-2026 |
| EAST GAYATHRI NAGAR | 0 - 7 | ₹22,100 | 05-06-2026 |
| GAYATHRI NAGAR HOMES | 0 - 10 | ₹22,100 | 05-06-2026 |
| GAYATHRI NAGAR PHASE II | 0 - 10 | ₹22,100 | 05-06-2026 |
| GAYATHRI NAGAR PHASE II | 0 - 9 | ₹22,100 | 05-06-2026 |
| GAYATHRI NAGAR PHASE IV | 0 - 10 | ₹22,100 | 05-06-2026 |
| GAYATHRINAGAR TO MEERPET ROAD | 0 - 5 | ₹25,200 | 05-06-2026 |
| GOWTHAMI NAGAR | 0 - 6 | ₹22,100 | 05-06-2026 |
| HANUMAN NAGAR | 0 - 8 | ₹22,100 | 05-06-2026 |
| INNER RING ROAD FACING | 0 - 2 | ₹46,800 | 05-06-2026 |
| INNER RING ROAD FACING | 0 - 7 | ₹46,800 | 05-06-2026 |
| INNER RING ROAD FACING | 0 - 8 | ₹46,800 | 05-06-2026 |
| INNER RING ROAD FACING | 0 - 9 | ₹46,800 | 05-06-2026 |
| JAYA BHARATH NAGAR | 0 - 12 | ₹22,100 | 05-06-2026 |
| JILLELAGUDA VILLAGE RESIDENTIAL | 0 - 1 | ₹22,100 | 05-06-2026 |
| JILLELGUDA | 0 - 2 | ₹22,100 | 05-06-2026 |
| JILLELGUDA TO MEERPET MAIN ROAD | 0 - 1 | ₹25,200 | 05-06-2026 |
| KAMALA NEHRU NAGAR COLONY | 0 - 3 | ₹22,100 | 05-06-2026 |
| LAKSHMI ENCLAVE | 0 - 6 | ₹22,100 | 05-06-2026 |
| LAKSHMI NAGAR | 0 - 8 | ₹22,100 | 05-06-2026 |
| LALITHA NAGAR COLONY | 0 - 6 | ₹22,100 | 05-06-2026 |
| MAITHRI COLONY | 0 - 4 | ₹22,100 | 05-06-2026 |
| MYTHRIPURAM | 0 - 8 | ₹22,100 | 05-06-2026 |
| NEW GAYATHRI NAGAR | 0 - 9 | ₹22,100 | 05-06-2026 |
| NEW LALITHA NAGAR COLONY | 0 - 6 | ₹22,100 | 05-06-2026 |
| NEW MYTHRIPURAM | 0 - 8 | ₹22,100 | 05-06-2026 |
| OLD GAYATHRI NAGAR | 0 - 9 | ₹22,100 | 05-06-2026 |
| OLD VILLAGE | 0 - 1 | ₹22,100 | 05-06-2026 |
| OM SAI NAGAR | 0 - 6 | ₹22,100 | 05-06-2026 |
| POSH COLONY | 0 - 12 | ₹22,100 | 05-06-2026 |
| RAGHAVENDRA NAGAR COLONY | 0 - 6 | ₹22,100 | 05-06-2026 |
| RCI ROAD LEADING ROAD | 0 - 11 | ₹31,500 | 05-06-2026 |
| RCI ROAD LEADING ROAD | 0 - 12 | ₹31,500 | 05-06-2026 |
| SAI KRUPA NAGAR | 0 - 12 | ₹22,100 | 05-06-2026 |
| SAKTHI NAGAR | 0 - 7 | ₹22,100 | 05-06-2026 |
| SAMART NAGAR | 0 - 12 | ₹22,100 | 05-06-2026 |
| SANKARAMMA COLONY | 0 - 8 | ₹22,100 | 05-06-2026 |
| SATYA SAI NAGAR | 0 - 4 | ₹22,100 | 05-06-2026 |
| SATYA SAI NAGAR TO RCI ROAD | 0 - 4 | ₹31,500 | 05-06-2026 |
| SITA HOMES | 0 - 9 | ₹22,100 | 05-06-2026 |
| SRI GAYATHRI NAGAR | 0 - 9 | ₹22,100 | 05-06-2026 |
| SRI SAI NAGAR COLONY | 0 - 2 | ₹22,100 | 05-06-2026 |
| SRIDHAR COLONY | 0 - 10 | ₹22,100 | 05-06-2026 |
| SUMITRA ENCLAVE | 0 - 6 | ₹22,100 | 05-06-2026 |
| TIRUMALA NAGAR | 0 - 12 | ₹22,100 | 05-06-2026 |
| VENKATA SAI COLONY | 0 - 4 | ₹22,100 | 05-06-2026 |
| VENKATAGIRI COLONY | 0 - 6 | ₹22,100 | 05-06-2026 |
| VENKATESHWAR COLONY | 0 - 2 | ₹22,100 | 05-06-2026 |
| VIJAYA HOUMES | 0 - 6 | ₹22,100 | 05-06-2026 |
| VIVEK NAGAR | 0 - 1 | ₹22,100 | 05-06-2026 |
Apartment rates · ₹/sq ft
అపార్ట్మెంట్ రేట్లు
| Locality | Ground fl. | First fl. | Other fl. | Effective |
|---|---|---|---|---|
| ADARSH NAGAR | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| AMBEDKAR NAGAR | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| BALAJI COLONY | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| BALAJI ENCLAVE | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| BANDI SATHAIAH COLONY | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| DASARI NARAYANA COLONY | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| DASARI RANGA REDDY COLONY | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| DEEN DAYA NAGAR | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| DEVI GAYATHRI NAGAR | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| EAST GAYATHRI NAGAR | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| GAYATHRI NAGAR HOMES | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| GAYATHRI NAGAR PHASE II | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| GAYATHRI NAGAR PHASE II | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| GAYATHRI NAGAR PHASE IV | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| GAYATHRINAGAR TO MEERPET ROAD | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| GOWTHAMI NAGAR | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| HANUMAN NAGAR | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| INNER RING ROAD FACING | ₹3,600 | ₹3,600 | ₹3,600 | 05-06-2026 |
| INNER RING ROAD FACING | ₹3,600 | ₹3,600 | ₹3,600 | 05-06-2026 |
| INNER RING ROAD FACING | ₹3,600 | ₹3,600 | ₹3,600 | 05-06-2026 |
| INNER RING ROAD FACING | ₹3,600 | ₹3,600 | ₹3,600 | 05-06-2026 |
| JAYA BHARATH NAGAR | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| JILLELAGUDA VILLAGE RESIDENTIAL | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| JILLELGUDA | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| JILLELGUDA TO MEERPET MAIN ROAD | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| KAMALA NEHRU NAGAR COLONY | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| LAKSHMI ENCLAVE | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| LAKSHMI NAGAR | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| LALITHA NAGAR COLONY | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| MAITHRI COLONY | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| MYTHRIPURAM | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| NEW GAYATHRI NAGAR | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| NEW LALITHA NAGAR COLONY | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| NEW MYTHRIPURAM | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| OLD GAYATHRI NAGAR | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| OLD VILLAGE | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| OM SAI NAGAR | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| POSH COLONY | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| RAGHAVENDRA NAGAR COLONY | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| RCI ROAD LEADING ROAD | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| RCI ROAD LEADING ROAD | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| SAI KRUPA NAGAR | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| SAKTHI NAGAR | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| SAMART NAGAR | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| SANKARAMMA COLONY | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| SATYA SAI NAGAR | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| SATYA SAI NAGAR TO RCI ROAD | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| SITA HOMES | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| SRI GAYATHRI NAGAR | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| SRI SAI NAGAR COLONY | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| SRIDHAR COLONY | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| SUMITRA ENCLAVE | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| TIRUMALA NAGAR | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| VENKATA SAI COLONY | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| VENKATAGIRI COLONY | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| VENKATESHWAR COLONY | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| VIJAYA HOUMES | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| VIVEK NAGAR | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
Compare with nearby villages
పక్క గ్రామాలు
| Village | Distance | Plot ₹/sq yd | vs Jillalguda | Growth / yr |
|---|---|---|---|---|
| Badangpet Balapur | 0.0 km | ₹9,300 | -58% | — |
| Jalpalle Balapur | 0.0 km | ₹10,500 | -52% | — |
| Kothapet Balapur | 0.0 km | ₹7,700 | -65% | — |
| Medbowli Balapur | 0.0 km | ₹21,400 | -3% | — |
| Papayakumandan Balapur | 0.0 km | ₹13,400 | -39% | — |
| Renukapurరేణుకాపూర్ Balapur | 0.0 km | ₹7,200 | -67% | — |
| Almasguda Balapur | 1.0 km | ₹9,300 | -58% | — |
| Meerpet Uppal | 1.4 km | ₹25,200 | +14% | — |
| Meerpet Balapur | 1.4 km | ₹22,100 | +0% | — |
| Dawoodkhanguda Balapur | 2.0 km | ₹8,200 | -63% | — |
FAQ
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు
- What is the government land rate in Jillalguda?
- The residential plot rate is ₹22,100 per square yard, effective 05-06-2026.
- Is this the actual selling price?
- No. It is the minimum value fixed by the government for registration. Real sale prices are usually higher, and stamp duty is charged on whichever is higher.
- How do I verify it?
- Check the official Registration & Stamps Department, Govt of Telangana website, or ask the Sub-Registrar's Office.
Source: Registration & Stamps Department, Govt of Telangana (public market value pages). LandRate.in is not an official government website.