ఇంటి స్థలంResidential plot
₹4,100
per sq yd
పాత రేటుPrevious rate
—
per sq yd
అపార్ట్మెంట్Apartment
₹2,700
per sq ft
వ్యవసాయ భూమిFarm land
₹34.00 L
per acre
Turkayamjalలో ఇంటి స్థలం ప్రభుత్వ విలువ గజానికి ₹4,100, వ్యవసాయ భూమి ఎకరాకు ₹34.00 L (05-06-2026 నుండి). 100 గజాల స్థలానికి ప్రభుత్వ విలువ సుమారు ₹4.10 L.
In Turkayamjal, the government value of a house plot is ₹4,100 per sq yard and farm land is ₹34.00 L per acre, effective 05-06-2026. These are minimum values for registration, not sale prices.
Benchmark
Turkayamjal vs its mandal & district
Turkayamjal vs its mandal & district
Residential plot rate per sq yd; mandal and district figures are medians.
Location
Turkayamjal & nearest villages
approximate locationTurkayamjal & nearest villages
PDF REPORT
Turkayamjal పూర్తి భూమి ధర నివేదిక
Every official rate, price history, registration cost table and nearby villages in one print-ready PDF.
Registration cost calculator
రిజిస్ట్రేషన్ ఖర్చు కాలిక్యులేటర్
మొత్తం చెల్లించాల్సింది · Total payable
—
on a duty value of —
| Government value | — |
| Stamp duty | — |
| Transfer duty | — |
| Registration fee | — |
Sale deed, Telangana (G.O.Ms.No.59 & 60, 2021): stamp duty 5.5%; municipal areas transfer duty 1.5% + registration fee 0.5%; gram panchayat areas registration fee 2%, no transfer duty. Estimate only — user charges and concessions not included. Confirm at the Sub-Registrar's Office.
Land rates by locality · ₹/sq yd
ప్రాంతాల వారీ భూమి రేట్లు
| Locality | Ward-block | ₹/sq yd | Effective |
|---|---|---|---|
| A V NAGAR-III | 0 - 3 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| A V NAGAR-III | 0 - 5 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| A.V.NAGAR-II | 0 - 5 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| ADITHYA NAGAR | 0 - 5 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| B.C.BASTHI | 0 - 1 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| CHEVULA USHAIAH NAGAR COLONY | 0 - 6 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| GANGIREDDY NAGAR COLONY | 0 - 4 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| HYDERABAD TO NAGARJUNA SAGAR ROAD FACING | 0 - 7 | ₹18,400 | 05-06-2026 |
| JANA CHAITANYA COLONY | 0 - 4 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| KAMMAGUDA ( ANNAPURNA COLONY ) | 0 - 1 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| KAMMAGUDA ( APAT COLONY ) | 0 - 1 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| KAMMAGUDA ( APAT COLONY ) | 0 - 2 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| KAMMAGUDA ( APPLE AVENUE ) | 0 - 3 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| KAMMAGUDA ( BHAVANIPURAM EAST ) | 0 - 1 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| KAMMAGUDA ( BHAVANIPURAM WEST ) | 0 - 1 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| KAMMAGUDA ( EAST SURAJ NAGAR ) | 0 - 4 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| KAMMAGUDA ( INDIRAMMA COLONY ) | 0 - 7 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| KAMMAGUDA ( INDRAMMA COLONY ) | 0 - 6 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| KAMMAGUDA ( LAXMI NAGAR ) | 0 - 4 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| KAMMAGUDA ( LAXMI NAGAR ) | 0 - 5 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| KAMMAGUDA ( MADHURA NAGAR ) | 0 - 1 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| KAMMAGUDA ( NAVA BHARAT COLONY ) | 0 - 2 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| KAMMAGUDA ( NEW PRAGATHI NAGAR ) | 0 - 2 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| KAMMAGUDA ( NEW SUBASH NAGAR ) | 0 - 3 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| KAMMAGUDA ( PRAGATHI NAGAR ) | 0 - 2 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| KAMMAGUDA ( R.T.C. COLONY ) | 0 - 1 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| KAMMAGUDA ( RAJ RANJEETH PRIME HOMES ) | 0 - 1 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| KAMMAGUDA ( SHANTHI NAGAR ) | 0 - 1 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| KAMMAGUDA ( SRI RANGAPURAM ) | 0 - 4 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| KAMMAGUDA ( SRI SAI HOMES ) | 0 - 2 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| KAMMAGUDA ( SRI SRI NAGAR ) | 0 - 2 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| KAMMAGUDA ( SRI SRINIVASA COLONY ) | 0 - 2 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| KAMMAGUDA ( SRI VENKATESHWARA NAGAR ) | 0 - 2 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| KAMMAGUDA ( SUBASH NAGAR ) | 0 - 3 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| KAMMAGUDA ( TEACHERS COLONY ) | 0 - 2 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| KAMMAGUDA ( VASHISTA ENCLAVE-I ) | 0 - 1 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| KAMMAGUDA ( VASHISTA ENCLAVE-II ) | 0 - 1 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| KAMMAGUDA ( VASHISTA ENCLAVE-III ) | 0 - 1 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| KAMMAGUDA ( VINAYAKA NAGAR COLONY ) | 0 - 1 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| KAMMAGUDA OLD VILLAGE | 0 - 1 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| KAMMAGUDA RESIDENTIAL AREA | 0 - 1 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| KAMMAGUDA RESIDENTIAL AREA | 0 - 2 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| KAMMAGUDA RESIDENTIAL AREA | 0 - 3 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| KAMMAGUDA RESIDENTIAL AREA | 0 - 4 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| KAMMAGUDA RESIDENTIAL AREA | 0 - 5 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| KURMAGUDA | 0 - 4 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| LAXMI GANAPATHI NAGAR COLONY | 0 - 6 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| LAXMI GARDEN | 0 - 4 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| MANNEGUDA H/O RAGANNAGUDA NAGARJUNA SAGAR ROA | 0 - 7 | ₹18,400 | 05-06-2026 |
| MANNEGUDA H/O RAGANNAGUDA RESI. AREA | 0 - 7 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| NAGARJUNA SAGAR HIGH WAY | 0 - 2 | ₹18,400 | 05-06-2026 |
| NAGARJUNA SAGAR HIGH WAY | 0 - 4 | ₹18,400 | 05-06-2026 |
| NAGARJUNA SAGAR ROAD | 0 - 4 | ₹18,400 | 05-06-2026 |
| NAGARJUNA SAGAR ROAD FACING | 0 - 1 | ₹18,400 | 05-06-2026 |
| NAGARJUNA SAGAR ROAD FACING | 0 - 2 | ₹18,400 | 05-06-2026 |
| NAGARJUNA SAGAR ROAD FACING | 0 - 3 | ₹18,400 | 05-06-2026 |
| NALLA NARAYANA COLONY | 0 - 1 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| NEW KAMMAGUDA | 0 - 1 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| RAGANNAGUDA ( ABYUDHAYA NAGAR ) | 0 - 2 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| RAGANNAGUDA ( BADDAM JANGA REDDY ) | 0 - 2 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| RAGANNAGUDA ( BALAJI NAGAR ) | 0 - 2 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| RAGANNAGUDA ( BHAGIRADHA COLONY ) | 0 - 2 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| RAGANNAGUDA ( BHARGAVI RESIDENCY ) | 0 - 6 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| RAGANNAGUDA ( DASARI YADHIREDDY NAGAR ) | 0 - 2 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| RAGANNAGUDA ( G.V.R.COLONY ) | 0 - 1 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| RAGANNAGUDA ( GANESH NAGAR COLONY ) | 0 - 1 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| RAGANNAGUDA ( GANESH TEMPLE ) | 0 - 2 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| RAGANNAGUDA ( GANGADHAR RESIDENCY ) | 0 - 2 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| RAGANNAGUDA ( HEAVENS CORNER ) | 0 - 2 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| RAGANNAGUDA ( KUNTA SAI REDDY NAGAR ) | 0 - 2 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| RAGANNAGUDA ( LAXMI GANAPATHI COLONY ) | 0 - 3 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| RAGANNAGUDA ( LAXMI MEGHA TOWNSHIP ) | 0 - 2 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| RAGANNAGUDA ( M.M. KUNTA ) | 0 - 6 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| RAGANNAGUDA ( N.S.R.N. OLD COLONY ) | 0 - 3 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| RAGANNAGUDA ( N.S.R.N.OLD COLONY ) | 0 - 4 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| RAGANNAGUDA ( N.S.R.N.OLD COLONY ) | 0 - 5 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| RAGANNAGUDA ( NAGAM PEDDA RAM REDDY ENCLAVE ) | 0 - 1 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| RAGANNAGUDA ( NAGARJUNA COLONY ) | 0 - 1 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| RAGANNAGUDA ( NEW RAGHAVENDRA NAGAR ) | 0 - 2 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| RAGANNAGUDA ( OM GANESH NAGAR COLONY ) | 0 - 1 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| RAGANNAGUDA ( PATIGUDA VILLAGE ) | 0 - 2 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| RAGANNAGUDA ( RAGHAVENDRA NAGAR ) | 0 - 2 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| RAGANNAGUDA ( S.G.R.GANESH NAGAR ) | 0 - 1 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| RAGANNAGUDA ( SAGAR ENCLAVE ) | 0 - 2 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| RAGANNAGUDA ( SAGAR RESIDENCY ) | 0 - 2 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| RAGANNAGUDA ( SAI HAPPY HOMES ) | 0 - 3 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| RAGANNAGUDA ( SAI TOWNSHIP ) | 0 - 6 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| RAGANNAGUDA ( SHIRIDIPURAM COLONY ) | 0 - 1 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| RAGANNAGUDA ( SRI LAXMI NAGAR ) | 0 - 6 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| RAGANNAGUDA ( SRI MITHRA TOWNSHIP ) | 0 - 6 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| RAGANNAGUDA ( SRI RANGAPURAM COLONY ) | 0 - 1 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| RAGANNAGUDA ( SRI SRI VIHAR ) | 0 - 2 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| RAGANNAGUDA ( SUPRITHA NAGAR ) | 0 - 6 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| RAGANNAGUDA ( SURAJ NAGAR ) | 0 - 2 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| RAGANNAGUDA ( SURAJ NAGAR PHASE-II ) | 0 - 2 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| RAGANNAGUDA ( SURAJ NAGAR PHASE-III ) | 0 - 2 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| RAGANNAGUDA ( THIRUMALA TOWNSHIP ) | 0 - 2 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| RAGANNAGUDA ( TIRUMALA EMROLDS COLONY ) | 0 - 1 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| RAGANNAGUDA ( VENKATADRI TOWNSHIP ) | 0 - 6 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| RAGANNAGUDA ( VINAYAKA HILLS ) | 0 - 2 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| RAGANNAGUDA RESIDENTIAL AREA | 0 - 1 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| RAGANNAGUDA RESIDENTIAL AREA | 0 - 2 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| RAGANNAGUDA RESIDENTIAL AREA | 0 - 3 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| RAGANNAGUDA RESIDENTIAL AREA | 0 - 4 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| RAGANNAGUDA RESIDENTIAL AREA | 0 - 5 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| RAGANNAGUDA RESIDENTIAL AREA | 0 - 6 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| RAYI BAVI | 0 - 4 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| RESIDENTIAL AREA | 0 - 6 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| RESIDENTIAL AREA | 0 - 7 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| RESIDENTIAL AREA | 0 - 8 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| RESIDENTIAL AREA | 0 - 9 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| SAI BRUDAVAN COLONY | 0 - 1 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| SAI ENCLAVE | 0 - 1 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| SAI HAPPY HOMES | 0 - 6 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| SAI HOMES | 0 - 7 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| SHIVA SAI NAGAR | 0 - 5 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| SHOBHA NAGAR | 0 - 4 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| SRI RAM NAGAR COLONY PHASE-I | 0 - 4 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| SRI RAM NAGAR COLONY PHASE-II | 0 - 4 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| SRI SRI ENCLAVE | 0 - 4 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| SURAJ NAGAR PHASE-III | 0 - 1 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| SURYA SAI NAGAR | 0 - 4 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| SYNERGY 9 | 0 - 4 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| SYNERGY HOMES | 0 - 6 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| TEACHERS GRILD COLONY | 0 - 5 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| TEACHERS RESIDENCY | 0 - 4 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| TURKAYAMJAL RESIDENTIAL AREA | 0 - 1 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| TURKAYAMJAL RESIDENTIAL AREA | 0 - 2 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| TURKAYAMJAL RESIDENTIAL AREA | 0 - 3 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| TURKAYAMJAL RESIDENTIAL AREA | 0 - 4 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| TURKAYAMJAL RESIDENTIAL AREA | 0 - 5 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| VASAVI COLONY | 0 - 1 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| VENKATESHWARA HARCHARIES | 0 - 4 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| VINTAGE HOMES | 0 - 9 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| YADADRI | 0 - 9 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| YSR COLONY | 0 - 8 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
Apartment rates · ₹/sq ft
అపార్ట్మెంట్ రేట్లు
| Locality | Ground fl. | First fl. | Other fl. | Effective |
|---|---|---|---|---|
| A V NAGAR-III | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| A V NAGAR-III | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| A.V.NAGAR-II | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| ADITHYA NAGAR | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| B.C.BASTHI | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| CHEVULA USHAIAH NAGAR COLONY | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| GANGIREDDY NAGAR COLONY | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| HYDERABAD TO NAGARJUNA SAGAR ROAD FACING | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| JANA CHAITANYA COLONY | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| KAMMAGUDA ( ANNAPURNA COLONY ) | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| KAMMAGUDA ( APAT COLONY ) | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| KAMMAGUDA ( APAT COLONY ) | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| KAMMAGUDA ( APPLE AVENUE ) | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| KAMMAGUDA ( BHAVANIPURAM EAST ) | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| KAMMAGUDA ( BHAVANIPURAM WEST ) | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| KAMMAGUDA ( EAST SURAJ NAGAR ) | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| KAMMAGUDA ( INDIRAMMA COLONY ) | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| KAMMAGUDA ( INDRAMMA COLONY ) | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| KAMMAGUDA ( LAXMI NAGAR ) | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| KAMMAGUDA ( LAXMI NAGAR ) | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| KAMMAGUDA ( MADHURA NAGAR ) | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| KAMMAGUDA ( NAVA BHARAT COLONY ) | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| KAMMAGUDA ( NEW PRAGATHI NAGAR ) | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| KAMMAGUDA ( NEW SUBASH NAGAR ) | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| KAMMAGUDA ( PRAGATHI NAGAR ) | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| KAMMAGUDA ( R.T.C. COLONY ) | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| KAMMAGUDA ( RAJ RANJEETH PRIME HOMES ) | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| KAMMAGUDA ( SHANTHI NAGAR ) | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| KAMMAGUDA ( SRI RANGAPURAM ) | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| KAMMAGUDA ( SRI SAI HOMES ) | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| KAMMAGUDA ( SRI SRI NAGAR ) | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| KAMMAGUDA ( SRI SRINIVASA COLONY ) | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| KAMMAGUDA ( SRI VENKATESHWARA NAGAR ) | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| KAMMAGUDA ( SUBASH NAGAR ) | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| KAMMAGUDA ( TEACHERS COLONY ) | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| KAMMAGUDA ( VASHISTA ENCLAVE-I ) | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| KAMMAGUDA ( VASHISTA ENCLAVE-II ) | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| KAMMAGUDA ( VASHISTA ENCLAVE-III ) | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| KAMMAGUDA ( VINAYAKA NAGAR COLONY ) | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| KAMMAGUDA OLD VILLAGE | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| KAMMAGUDA RESIDENTIAL AREA | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| KAMMAGUDA RESIDENTIAL AREA | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| KAMMAGUDA RESIDENTIAL AREA | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| KAMMAGUDA RESIDENTIAL AREA | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| KAMMAGUDA RESIDENTIAL AREA | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| KURMAGUDA | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| LAXMI GANAPATHI NAGAR COLONY | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| LAXMI GARDEN | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| MANNEGUDA H/O RAGANNAGUDA NAGARJUNA SAGAR ROA | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| MANNEGUDA H/O RAGANNAGUDA RESI. AREA | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| NAGARJUNA SAGAR HIGH WAY | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| NAGARJUNA SAGAR HIGH WAY | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| NAGARJUNA SAGAR ROAD | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| NAGARJUNA SAGAR ROAD FACING | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| NAGARJUNA SAGAR ROAD FACING | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| NAGARJUNA SAGAR ROAD FACING | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| NALLA NARAYANA COLONY | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| NEW KAMMAGUDA | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| RAGANNAGUDA ( ABYUDHAYA NAGAR ) | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| RAGANNAGUDA ( BADDAM JANGA REDDY ) | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| RAGANNAGUDA ( BALAJI NAGAR ) | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| RAGANNAGUDA ( BHAGIRADHA COLONY ) | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| RAGANNAGUDA ( BHARGAVI RESIDENCY ) | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| RAGANNAGUDA ( DASARI YADHIREDDY NAGAR ) | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| RAGANNAGUDA ( G.V.R.COLONY ) | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| RAGANNAGUDA ( GANESH NAGAR COLONY ) | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| RAGANNAGUDA ( GANESH TEMPLE ) | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| RAGANNAGUDA ( GANGADHAR RESIDENCY ) | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| RAGANNAGUDA ( HEAVENS CORNER ) | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| RAGANNAGUDA ( KUNTA SAI REDDY NAGAR ) | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| RAGANNAGUDA ( LAXMI GANAPATHI COLONY ) | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| RAGANNAGUDA ( LAXMI MEGHA TOWNSHIP ) | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| RAGANNAGUDA ( M.M. KUNTA ) | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| RAGANNAGUDA ( N.S.R.N. OLD COLONY ) | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| RAGANNAGUDA ( N.S.R.N.OLD COLONY ) | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| RAGANNAGUDA ( N.S.R.N.OLD COLONY ) | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| RAGANNAGUDA ( NAGAM PEDDA RAM REDDY ENCLAVE ) | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| RAGANNAGUDA ( NAGARJUNA COLONY ) | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| RAGANNAGUDA ( NEW RAGHAVENDRA NAGAR ) | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| RAGANNAGUDA ( OM GANESH NAGAR COLONY ) | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| RAGANNAGUDA ( PATIGUDA VILLAGE ) | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| RAGANNAGUDA ( RAGHAVENDRA NAGAR ) | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| RAGANNAGUDA ( S.G.R.GANESH NAGAR ) | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| RAGANNAGUDA ( SAGAR ENCLAVE ) | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| RAGANNAGUDA ( SAGAR RESIDENCY ) | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| RAGANNAGUDA ( SAI HAPPY HOMES ) | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| RAGANNAGUDA ( SAI TOWNSHIP ) | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| RAGANNAGUDA ( SHIRIDIPURAM COLONY ) | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| RAGANNAGUDA ( SRI LAXMI NAGAR ) | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| RAGANNAGUDA ( SRI MITHRA TOWNSHIP ) | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| RAGANNAGUDA ( SRI RANGAPURAM COLONY ) | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| RAGANNAGUDA ( SRI SRI VIHAR ) | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| RAGANNAGUDA ( SUPRITHA NAGAR ) | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| RAGANNAGUDA ( SURAJ NAGAR ) | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| RAGANNAGUDA ( SURAJ NAGAR PHASE-II ) | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| RAGANNAGUDA ( SURAJ NAGAR PHASE-III ) | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| RAGANNAGUDA ( THIRUMALA TOWNSHIP ) | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| RAGANNAGUDA ( TIRUMALA EMROLDS COLONY ) | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| RAGANNAGUDA ( VENKATADRI TOWNSHIP ) | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| RAGANNAGUDA ( VINAYAKA HILLS ) | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| RAGANNAGUDA RESIDENTIAL AREA | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| RAGANNAGUDA RESIDENTIAL AREA | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| RAGANNAGUDA RESIDENTIAL AREA | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| RAGANNAGUDA RESIDENTIAL AREA | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
| RAGANNAGUDA RESIDENTIAL AREA | ₹2,700 | ₹2,700 | ₹2,700 | 05-06-2026 |
