ఇంటి స్థలంResidential plot
₹2,600
per sq yd
పాత రేటుPrevious rate
—
per sq yd
అపార్ట్మెంట్Apartment
₹1,600
per sq ft
వ్యవసాయ భూమిFarm land
₹2.00 L
per acre · up to ₹7.00 L
Armurలో ఇంటి స్థలం ప్రభుత్వ విలువ గజానికి ₹2,600, వ్యవసాయ భూమి ఎకరాకు ₹2.00 L – ₹7.00 L (05-06-2026 నుండి). 100 గజాల స్థలానికి ప్రభుత్వ విలువ సుమారు ₹2.60 L.
In Armur, the government value of a house plot is ₹2,600 per sq yard and farm land is ₹2.00 L–₹7.00 L per acre, effective 05-06-2026. These are minimum values for registration, not sale prices.
Benchmark
Armur vs its mandal & district
Armur vs its mandal & district
Residential plot rate per sq yd; mandal and district figures are medians.
Location
Armur & nearest villages
Armur & nearest villages
PDF REPORT
Armur పూర్తి భూమి ధర నివేదిక
Every official rate, price history, registration cost table and nearby villages in one print-ready PDF.
Registration cost calculator
రిజిస్ట్రేషన్ ఖర్చు కాలిక్యులేటర్
మొత్తం చెల్లించాల్సింది · Total payable
—
on a duty value of —
| Government value | — |
| Stamp duty | — |
| Transfer duty | — |
| Registration fee | — |
Sale deed, Telangana (G.O.Ms.No.59 & 60, 2021): stamp duty 5.5%; municipal areas transfer duty 1.5% + registration fee 0.5%; gram panchayat areas registration fee 2%, no transfer duty. Estimate only — user charges and concessions not included. Confirm at the Sub-Registrar's Office.
Land rates by locality · ₹/sq yd
ప్రాంతాల వారీ భూమి రేట్లు
| Locality | Ward-block | ₹/sq yd | Effective |
|---|---|---|---|
| ARUNDHATI NAGAR | 1 - 16 | ₹1,800 | 05-06-2026 |
| ARUNDHATI NAGAR RESIDENTIAL | 1 - 16 | ₹1,800 | 05-06-2026 |
| ASHOK NAGAR | 1 - 14 | ₹1,800 | 05-06-2026 |
| ASHOK NAGAR RESIDENTIAL | 1 - 14 | ₹1,800 | 05-06-2026 |
| AZAD ROAD/ OUTY GALLY RESIDENTIAL | 1 - 12 | ₹2,100 | 05-06-2026 |
| AZAD ROAD/ OUTY GALLY/ LEADING ROAD | 1 - 12 | ₹2,600 | 05-06-2026 |
| BADA BAZAR RESIDENTIAL | 3 - 7 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| BADA BAZAR/ COM | 3 - 7 | ₹14,700 | 05-06-2026 |
| BEACH GALLY RESIDENTIAL | 2 - 1 | ₹2,100 | 05-06-2026 |
| BEACH GALLY RESIDENTIAL | 2 - 2 | ₹2,100 | 05-06-2026 |
| BEACH GALLY RESIDENTIAL | 2 - 4 | ₹2,100 | 05-06-2026 |
| BEACH GALLY RESIDENTIAL | 2 - 5 | ₹2,100 | 05-06-2026 |
| BEACH GALLY/ LEADING ROAD | 2 - 1 | ₹2,600 | 05-06-2026 |
| BEACH GALLY/ LEADING ROAD | 2 - 2 | ₹2,600 | 05-06-2026 |
| BEACH GALLY/ LEADING ROAD | 2 - 4 | ₹2,600 | 05-06-2026 |
| BEACH GALLY/ LEADING ROAD | 2 - 5 | ₹2,600 | 05-06-2026 |
| BEACH GALLY/JANDAGALLY RESIDENTIAL | 2 - 3 | ₹2,100 | 05-06-2026 |
| BEACH GALLY/JANDAGALLY/ LEADING ROAD | 2 - 3 | ₹2,600 | 05-06-2026 |
| BIG BAZAR RESIDENTIAL | 3 - 9 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| BIG BAZAR/ COM | 3 - 9 | ₹14,700 | 05-06-2026 |
| BUS STAND/ OLD BUSSTAND RESIDENTIAL | 3 - 4 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| BUS STAND/ OLD BUSSTAND/ LEADING ROAD | 3 - 4 | ₹14,700 | 05-06-2026 |
| DAYANAND NAGER RESIDENTIAL | 1 - 13 | ₹1,800 | 05-06-2026 |
| DAYANAND NAGER/ LEADING ROAD | 1 - 13 | ₹2,500 | 05-06-2026 |
| DHOBI GALLY RESIDENTIAL | 3 - 10 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| DHOBI GALLY/ LEADING ROAD | 3 - 10 | ₹3,400 | 05-06-2026 |
| G P WATER TANK/ KAMALA NEHRU COLONY/ NZB ROAD | 3 - 2 | ₹14,700 | 05-06-2026 |
| G P WATER TANK/KAMALA NEHRU COLONY/NZB ROAD R | 3 - 2 | ₹2,100 | 05-06-2026 |
| GANDHI NAGER/ HUSNABAD RESIDENTIAL | 1 - 10 | ₹2,100 | 05-06-2026 |
| GANDHI ROAD LEADING ROAD | 3 - 3 | ₹14,700 | 05-06-2026 |
| GANDHI ROAD RESIDENTIAL | 3 - 1 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| GANDHI ROAD RESIDENTIAL | 3 - 3 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| GANDHI ROAD/ HUSNABAD/ LEADING ROAD | 1 - 10 | ₹6,400 | 05-06-2026 |
| GANDHI ROAD/ PISAMALLANNA TEMPLE AREA/ LEADIN | 3 - 1 | ₹14,700 | 05-06-2026 |
| GL HOUSE SITE-1 RESIDENTIAL | 1 - 18 | ₹2,100 | 05-06-2026 |
| GL HOUSE SITE-1/ LEADING ROAD | 1 - 18 | ₹2,600 | 05-06-2026 |
| GOL BUNGLOW RESIDENTIAL | 2 - 2 | ₹2,100 | 05-06-2026 |
| GOL BUNGLOW/ LEADING ROAD | 2 - 2 | ₹2,600 | 05-06-2026 |
| HARIJAN WADA | 1 - 17 | ₹2,100 | 05-06-2026 |
| HARIJAN WADA RESIDENTIAL | 1 - 17 | ₹2,100 | 05-06-2026 |
| HOUSING BOARD RESIDENTIAL | 1 - 19 | ₹2,100 | 05-06-2026 |
| HOUSING BOARD-1 RESIDENTIAL | 1 - 20 | ₹2,100 | 05-06-2026 |
| HOUSING BOARD-1 RESIDENTIAL | 1 - 21 | ₹2,100 | 05-06-2026 |
| HOUSING BOARD-1/ LEADING ROAD | 1 - 20 | ₹2,600 | 05-06-2026 |
| HOUSING BOARD-1/ LEADING ROAD | 1 - 21 | ₹2,600 | 05-06-2026 |
| HOUSING BOARD/ LEADING ROAD | 1 - 19 | ₹2,600 | 05-06-2026 |
| HUSNABAD COLONY LEADING ROAD | 1 - 8 | ₹8,500 | 05-06-2026 |
| HUSNABAD COLONY LEADING ROAD | 1 - 9 | ₹6,400 | 05-06-2026 |
| HUSNABAD COLONY RESIDENTIAL | 1 - 8 | ₹2,100 | 05-06-2026 |
| HUSNABAD COLONY RESIDENTIAL | 1 - 9 | ₹1,800 | 05-06-2026 |
| HUSNABAD RESIDENTIAL | 3 - 5 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| HUSNABAD RESIDENTIAL | 3 - 6 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| HUSNABAD/ LEADING ROAD | 3 - 5 | ₹14,700 | 05-06-2026 |
| HUSNABAD/ LEADING ROAD | 3 - 6 | ₹14,700 | 05-06-2026 |
| ISSAPALLY BASE/ SUBHASHNAGAR RESIDENTIAL | 4 - 4 | ₹1,800 | 05-06-2026 |
| ISSAPALLY BASE/ SUBHASHNAGAR RESIDENTIAL | 4 - 5 | ₹1,800 | 05-06-2026 |
| ISSAPALLY BASE/ SUBHASHNAGAR/ LEADING ROAD | 4 - 4 | ₹2,500 | 05-06-2026 |
| ISSAPALLY BASE/ SUBHASHNAGAR/ LEADING ROAD | 4 - 5 | ₹2,500 | 05-06-2026 |
| JAMMANJATTI GALLI RESIDENTIAL | 3 - 11 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| JAMMANJATTI GALLI RESIDENTIAL | 3 - 12 | ₹2,100 | 05-06-2026 |
| JEMMANJETTY GALLY-1 RESIDENTIAL | 3 - 13 | ₹2,100 | 05-06-2026 |
| JEMMANJETTY GALLY-1/ LEADING ROAD | 3 - 13 | ₹2,600 | 05-06-2026 |
| JEMMANJETTY GALLY-1/LEADING ROAD | 3 - 14 | ₹2,600 | 05-06-2026 |
| JEMMANJETTY GALLY/ LEADING ROAD | 3 - 11 | ₹3,400 | 05-06-2026 |
| JEMMANJETTY GALLY/ LEADING ROAD | 3 - 12 | ₹2,600 | 05-06-2026 |
| JENDA GALLY RESIDENTIAL | 2 - 2 | ₹2,100 | 05-06-2026 |
| JENDA GALLY/ LEADING ROAD | 2 - 2 | ₹2,600 | 05-06-2026 |
| KAPU WADA LEADING ROAD | 1 - 11 | ₹2,600 | 05-06-2026 |
| KAPU WADA RESIDENTIAL | 1 - 11 | ₹2,100 | 05-06-2026 |
| KASAB GALLY RESIDENTIAL | 3 - 8 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| KASAB GALLY/ LEADING ROAD | 3 - 8 | ₹3,400 | 05-06-2026 |
| KUMMAR GALLY RESIDENTIAL | 1 - 14 | ₹1,800 | 05-06-2026 |
| KUMMAR GALLY/ LEADING ROAD | 1 - 14 | ₹2,500 | 05-06-2026 |
| MAIN ROAD/ GHANDI ROAD/ PANTH ROAD LEADING RO | 1 - 2 | ₹8,500 | 05-06-2026 |
| MALA PERKIT/ ASHOK NAGAR RESIDENTIAL | 4 - 6 | ₹1,800 | 05-06-2026 |
| MALA PERKIT/ ASHOK NAGAR/ LEADING ROAD | 4 - 6 | ₹2,500 | 05-06-2026 |
| OUTY GALLY RESIDENTIAL | 1 - 16 | ₹1,800 | 05-06-2026 |
| OUTY GALLY/ DAYANAND NAGAR RESIDENTIAL | 1 - 15 | ₹1,800 | 05-06-2026 |
| OUTY GALLY/ LEADING ROAD | 1 - 16 | ₹2,500 | 05-06-2026 |
| OUTY GALLY/DAYANAND NAGAR/LEADING ROAD | 1 - 15 | ₹2,500 | 05-06-2026 |
| PANTH ROAD RESIDENTIAL | 1 - 2 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| PANTH ROAD/ OLD BUSSTAND AREA/ HUSNABAD RESID | 1 - 7 | ₹8,500 | 05-06-2026 |
| PANTH ROAD/ ZIRAYATH NAGAR RESIDENTIAL | 1 - 5 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| PANTH ROAD/ ZIRAYATH NAGAR/ LEADING ROAD | 1 - 5 | ₹14,700 | 05-06-2026 |
| PANTH ROAD/LEADING ROAD | 1 - 7 | ₹10,200 | 05-06-2026 |
| PIPRI BASE/ ASHOK NAGAR RESIDENTIAL | 4 - 1 | ₹1,800 | 05-06-2026 |
| PIPRI BASE/ ASHOK NAGAR/ LEADING ROAD | 4 - 1 | ₹2,500 | 05-06-2026 |
| PIPRI BASE/ ASHOK NAGAR/ LEADING ROAD | 4 - 2 | ₹2,500 | 05-06-2026 |
| PIPRI BASE/ ASHOK NAGAR/ LEADING ROAD | 4 - 3 | ₹2,500 | 05-06-2026 |
| PIPRI BASE/ASHOK NAGAR RESIDENTIAL | 4 - 2 | ₹1,800 | 05-06-2026 |
| PIPRI BASE/ASHOK NAGAR RESIDENTIAL | 4 - 3 | ₹1,800 | 05-06-2026 |
| RAJARAM NAGAR RESIDENTIAL | 3 - 15 | ₹2,100 | 05-06-2026 |
| RAJARAM NAGAR/ JEMMANJETTY GALLY RESIDENTIAL | 3 - 14 | ₹2,100 | 05-06-2026 |
| RAJARAMNAGAR RESIDENTIAL | 3 - 16 | ₹2,100 | 05-06-2026 |
| RAJARAMNAGAR RESIDENTIAL | 3 - 17 | ₹2,100 | 05-06-2026 |
| RAJARAMNAGAR/ LEADING ROAD | 3 - 15 | ₹2,600 | 05-06-2026 |
| RAJARAMNAGAR/ LEADING ROAD | 3 - 16 | ₹2,600 | 05-06-2026 |
| RAJARAMNAGAR/ LEADING ROAD | 3 - 17 | ₹2,600 | 05-06-2026 |
| RANGACHARY NAGAR RESIDENTIAL | 1 - 17 | ₹2,100 | 05-06-2026 |
| RANGACHARY NAGAR/ LEADING ROAD | 1 - 17 | ₹2,600 | 05-06-2026 |
| SHASTRI NAGER/ MAQDOOM NAGAR RESIDENTIAL | 1 - 1 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| SHASTRI NAGER/ MAQDOOM NAGAR/CANAL BOUNDARY A | 1 - 1 | ₹14,700 | 05-06-2026 |
| SRI KAPOOR BASE/ ASHOK NAGAR RESIDENTIAL | 4 - 7 | ₹1,800 | 05-06-2026 |
| SRI KAPOOR BASE/ ASHOK NAGAR/ LEADING ROAD | 4 - 7 | ₹2,500 | 05-06-2026 |
| WEEKLY MARKET RESIDENTIAL | 1 - 6 | ₹4,100 | 05-06-2026 |
| WEEKLY MARKET/ LEADING ROAD | 1 - 6 | ₹14,700 | 05-06-2026 |
| ZIRAYATH NAGER RESIDENTIAL | 1 - 3 | ₹2,100 | 05-06-2026 |
| ZIRAYATH NAGER RESIDENTIAL | 1 - 4 | ₹2,100 | 05-06-2026 |
| ZIRAYATH NAGER/ LEADING ROAD | 1 - 3 | ₹2,600 | 05-06-2026 |
| ZIRAYATH NAGER/ LEADING ROAD | 1 - 4 | ₹2,600 | 05-06-2026 |
Apartment rates · ₹/sq ft
అపార్ట్మెంట్ రేట్లు
| Locality | Ground fl. | First fl. | Other fl. | Effective |
|---|---|---|---|---|
| ARUNDHATI NAGAR | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| ARUNDHATI NAGAR RESIDENTIAL | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| ASHOK NAGAR | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| ASHOK NAGAR RESIDENTIAL | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| AZAD ROAD/ OUTY GALLY RESIDENTIAL | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| AZAD ROAD/ OUTY GALLY/ LEADING ROAD | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| BADA BAZAR RESIDENTIAL | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| BADA BAZAR/ COM | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 05-06-2026 |
| BEACH GALLY RESIDENTIAL | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| BEACH GALLY RESIDENTIAL | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| BEACH GALLY RESIDENTIAL | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| BEACH GALLY RESIDENTIAL | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| BEACH GALLY/ LEADING ROAD | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| BEACH GALLY/ LEADING ROAD | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| BEACH GALLY/ LEADING ROAD | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| BEACH GALLY/ LEADING ROAD | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| BEACH GALLY/JANDAGALLY RESIDENTIAL | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| BEACH GALLY/JANDAGALLY/ LEADING ROAD | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| BIG BAZAR RESIDENTIAL | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| BIG BAZAR/ COM | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 05-06-2026 |
| BUS STAND/ OLD BUSSTAND RESIDENTIAL | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| BUS STAND/ OLD BUSSTAND/ LEADING ROAD | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 05-06-2026 |
| DAYANAND NAGER RESIDENTIAL | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| DAYANAND NAGER/ LEADING ROAD | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| DHOBI GALLY RESIDENTIAL | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| DHOBI GALLY/ LEADING ROAD | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| G P WATER TANK/ KAMALA NEHRU COLONY/ NZB ROAD | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 05-06-2026 |
| G P WATER TANK/KAMALA NEHRU COLONY/NZB ROAD R | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| GANDHI NAGER/ HUSNABAD RESIDENTIAL | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| GANDHI ROAD LEADING ROAD | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 05-06-2026 |
| GANDHI ROAD RESIDENTIAL | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| GANDHI ROAD RESIDENTIAL | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| GANDHI ROAD/ HUSNABAD/ LEADING ROAD | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 05-06-2026 |
| GANDHI ROAD/ PISAMALLANNA TEMPLE AREA/ LEADIN | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 05-06-2026 |
| GL HOUSE SITE-1 RESIDENTIAL | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| GL HOUSE SITE-1/ LEADING ROAD | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| GOL BUNGLOW RESIDENTIAL | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| GOL BUNGLOW/ LEADING ROAD | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| HARIJAN WADA | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| HARIJAN WADA RESIDENTIAL | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| HOUSING BOARD RESIDENTIAL | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| HOUSING BOARD-1 RESIDENTIAL | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| HOUSING BOARD-1 RESIDENTIAL | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| HOUSING BOARD-1/ LEADING ROAD | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| HOUSING BOARD-1/ LEADING ROAD | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| HOUSING BOARD/ LEADING ROAD | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| HUSNABAD COLONY LEADING ROAD | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 05-06-2026 |
| HUSNABAD COLONY LEADING ROAD | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| HUSNABAD COLONY RESIDENTIAL | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| HUSNABAD COLONY RESIDENTIAL | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| HUSNABAD RESIDENTIAL | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| HUSNABAD RESIDENTIAL | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| HUSNABAD/ LEADING ROAD | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 05-06-2026 |
| HUSNABAD/ LEADING ROAD | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 05-06-2026 |
| ISSAPALLY BASE/ SUBHASHNAGAR RESIDENTIAL | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| ISSAPALLY BASE/ SUBHASHNAGAR RESIDENTIAL | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| ISSAPALLY BASE/ SUBHASHNAGAR/ LEADING ROAD | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| ISSAPALLY BASE/ SUBHASHNAGAR/ LEADING ROAD | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| JAMMANJATTI GALLI RESIDENTIAL | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| JAMMANJATTI GALLI RESIDENTIAL | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| JEMMANJETTY GALLY-1 RESIDENTIAL | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| JEMMANJETTY GALLY-1/ LEADING ROAD | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| JEMMANJETTY GALLY-1/LEADING ROAD | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| JEMMANJETTY GALLY/ LEADING ROAD | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| JEMMANJETTY GALLY/ LEADING ROAD | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| JENDA GALLY RESIDENTIAL | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| JENDA GALLY/ LEADING ROAD | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| KAPU WADA LEADING ROAD | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| KAPU WADA RESIDENTIAL | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| KASAB GALLY RESIDENTIAL | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| KASAB GALLY/ LEADING ROAD | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| KUMMAR GALLY RESIDENTIAL | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| KUMMAR GALLY/ LEADING ROAD | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| MAIN ROAD/ GHANDI ROAD/ PANTH ROAD LEADING RO | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| MALA PERKIT/ ASHOK NAGAR RESIDENTIAL | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| MALA PERKIT/ ASHOK NAGAR/ LEADING ROAD | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| OUTY GALLY RESIDENTIAL | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| OUTY GALLY/ DAYANAND NAGAR RESIDENTIAL | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| OUTY GALLY/ LEADING ROAD | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| OUTY GALLY/DAYANAND NAGAR/LEADING ROAD | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| PANTH ROAD RESIDENTIAL | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| PANTH ROAD/ OLD BUSSTAND AREA/ HUSNABAD RESID | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 05-06-2026 |
| PANTH ROAD/ ZIRAYATH NAGAR RESIDENTIAL | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| PANTH ROAD/ ZIRAYATH NAGAR/ LEADING ROAD | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 05-06-2026 |
| PANTH ROAD/LEADING ROAD | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 05-06-2026 |
| PIPRI BASE/ ASHOK NAGAR RESIDENTIAL | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| PIPRI BASE/ ASHOK NAGAR/ LEADING ROAD | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| PIPRI BASE/ ASHOK NAGAR/ LEADING ROAD | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| PIPRI BASE/ ASHOK NAGAR/ LEADING ROAD | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| PIPRI BASE/ASHOK NAGAR RESIDENTIAL | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| PIPRI BASE/ASHOK NAGAR RESIDENTIAL | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| RAJARAM NAGAR RESIDENTIAL | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| RAJARAM NAGAR/ JEMMANJETTY GALLY RESIDENTIAL | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| RAJARAMNAGAR RESIDENTIAL | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| RAJARAMNAGAR RESIDENTIAL | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| RAJARAMNAGAR/ LEADING ROAD | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| RAJARAMNAGAR/ LEADING ROAD | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| RAJARAMNAGAR/ LEADING ROAD | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| RANGACHARY NAGAR RESIDENTIAL | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| RANGACHARY NAGAR/ LEADING ROAD | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| SHASTRI NAGER/ MAQDOOM NAGAR RESIDENTIAL | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| SHASTRI NAGER/ MAQDOOM NAGAR/CANAL BOUNDARY A | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 05-06-2026 |
| SRI KAPOOR BASE/ ASHOK NAGAR RESIDENTIAL | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| SRI KAPOOR BASE/ ASHOK NAGAR/ LEADING ROAD | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| WEEKLY MARKET RESIDENTIAL | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| WEEKLY MARKET/ LEADING ROAD | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 05-06-2026 |
| ZIRAYATH NAGER RESIDENTIAL | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| ZIRAYATH NAGER RESIDENTIAL | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| ZIRAYATH NAGER/ LEADING ROAD | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
| ZIRAYATH NAGER/ LEADING ROAD | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 05-06-2026 |
Agricultural land · per acre
వ్యవసాయ భూమి రేట్లు
| Habitation | Land class | Rate per acre | Effective |
|---|---|---|---|
| ARMUR | Agricultural Land fit for H.S. | ₹50,51,500 | 01-04-2013 |
| ARMUR | Dry land | ₹2,00,000 | 01-04-2013 |
| ARMUR | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹9,00,000 | 01-04-2013 |
| ARMUR | Wet Land double crop | ₹7,00,000 | 01-04-2013 |
Compare with nearby villages
పక్క గ్రామాలు
| Village | Distance | Plot ₹/sq yd | vs Armur | Growth / yr |
|---|---|---|---|---|
| Perkit Armoor | 1.8 km | ₹6,200 | +138% | — |
| Ankapurఅంకాపూర్ Armoor | 3.6 km | ₹1,200 | -54% | — |
| Khanapurఖానాపూర్ Armoor | 3.6 km | ₹1,000 | -62% | — |
| Kotha Armur Armoor | 3.6 km | ₹3,650 | +40% | — |
| Mamidipalleమామిడిపల్లి Armoor | 3.6 km | ₹2,350 | -10% | — |
| Brahmanpalleబ్రాహ్మన్పల్లె Jakranpalle | 4.3 km | ₹1,100 | -58% | — |
| Chepurచేపూర్ Armoor | 4.8 km | ₹900 | -65% | — |
| Govindpetగోవింద్ పేట్ Armoor | 4.9 km | ₹1,200 | -54% | — |
| Thorlikondaతొర్లికొండ Jakranpalle | 5.1 km | ₹1,100 | -58% | — |
| Pipriపిప్రి Armoor | 5.1 km | ₹1,500 | -42% | — |
FAQ
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు
- What is the government land rate in Armur?
- The residential plot rate is ₹2,600 per square yard, effective 05-06-2026. Farm land: ₹2.00 L to ₹7.00 L per acre.
- Is this the actual selling price?
- No. It is the minimum value fixed by the government for registration. Real sale prices are usually higher, and stamp duty is charged on whichever is higher.
- How do I verify it?
- Check the official Registration & Stamps Department, Govt of Telangana website, or ask the Sub-Registrar's Office.
Source: Registration & Stamps Department, Govt of Telangana (public market value pages). LandRate.in is not an official government website.