సాధారణ రేటుTypical plot rate
₹1,100
per sq yd · median
అత్యధికంHighest
₹3,200
per sq yd
అత్యల్పంLowest
₹900
per sq yd
గ్రామాలుVillages
39
in this mandal
Map
Villages by plot rate
Villages by plot rate
LowHigh
| గ్రామం / Village | Residential plot (₹/sq yd) | Growth / yr | Apartment (₹/sq ft) | Farm land (per acre) |
|---|---|---|---|---|
| Anugondaఆనుగొండ | ₹1,100 | — | ₹1,300 | ₹80,000 |
| Bhagavampalleభగవాన్పల్లి | ₹1,100 | — | ₹1,300 | ₹80,000 |
| Bhoothpurభూత్పూర్ | ₹1,100 | — | ₹1,300 | ₹80,000 |
| Bondalkuntaబొందలకుంట | ₹1,100 | — | ₹1,300 | ₹80,000 |
| Chandapurచందాపూర్ | ₹1,700 | — | ₹1,300 | ₹80,000 |
| Chinnagopalpurచిన్నగోపాలపూర్ | ₹1,100 | — | ₹1,300 | ₹80,000 |
| Chityalచిట్యాల్ | ₹1,100 | — | ₹1,300 | ₹80,000 |
| Dasardoddiదాసరదొడ్డి | ₹1,100 | — | ₹1,300 | ₹80,000 |
| Golpalle | ₹1,100 | — | ₹1,300 | ₹80,000 |
| Gudigandlaగుడిగండ్ల | ₹900 | — | ₹1,300 | ₹60,000 – ₹80,000 |
| Gurlapalleగుర్లపల్లి | ₹1,100 | — | ₹1,300 | ₹80,000 |
| Jaklair | ₹900 | — | ₹1,300 | ₹60,000 – ₹80,000 |
| Jawlapurజౌలాపూర్ | ₹900 | — | ₹1,300 | ₹60,000 – ₹80,000 |
| Kachwarకచ్వర్ | ₹1,100 | — | ₹1,300 | ₹80,000 |
| Kamathnarva | ₹3,000 | — | ₹1,300 | ₹1.00 L |
| Kamatpulmamidi | ₹3,000 | — | ₹1,300 | ₹1.00 L |
| Karniకర్ని | ₹1,100 | — | ₹1,300 | ₹80,000 |
| Katrevpalleకాట్రేవుపల్లి | ₹1,100 | — | ₹1,300 | ₹80,000 |
| Khanapurఖానాపూర్ | ₹1,400 | — | ₹1,300 | ₹80,000 |
| Kondadoddiకొండదొడ్డి | ₹1,100 | — | ₹1,300 | ₹80,000 |
| Krishnasamudram | ₹1,100 | — | ₹1,300 | ₹80,000 |
| Lingampalleలింగంపల్లి | ₹900 | — | ₹1,300 | ₹60,000 – ₹80,000 |
| Madhawarమధవర్ | ₹900 | — | ₹1,300 | ₹60,000 – ₹80,000 |
| Makthalమఖ్తల్ | ₹3,200 | — | ₹1,300 | ₹1.00 L – ₹1.45 Cr |
| Manthangoudమంథన్గౌడ్ | ₹1,100 | — | ₹1,300 | ₹1.00 L |
| Musalaipalleముస్లాయిపల్లి | ₹1,100 | — | ₹1,300 | ₹80,000 |
| Mustipalleముష్టిపల్లి | ₹1,100 | — | ₹1,300 | ₹1.00 L |
| Panchadevupadపంచదేవుపాడు | ₹1,100 | — | ₹1,300 | ₹1.00 L |
| Panchalingalపంచలింగాల్ | ₹1,100 | — | ₹1,300 | ₹80,000 |
| Parevalపరెవాల్ | ₹1,100 | — | ₹1,300 | ₹80,000 |
| Paspulపసుపుల్ | ₹1,100 | — | ₹1,300 | ₹80,000 |
| Rudrasamudramరుద్రసముద్రం | ₹1,100 | — | ₹1,300 | ₹80,000 |
| Sangambandaసంగంబండ | ₹1,100 | — | ₹1,300 | ₹1.00 L |
| Satyawarసత్యవర్ | ₹1,100 | — | ₹1,300 | ₹80,000 |
| Someshwarbandaసోమేశ్వరబండ | ₹900 | — | ₹1,300 | ₹60,000 – ₹80,000 |
| Tekulpalleటేకులపల్లి | ₹1,100 | — | ₹1,300 | ₹80,000 |
| Thirumalpurతిరుమలాపూర్ | ₹1,100 | — | ₹1,300 | ₹80,000 |
| Upparapalleఉప్పరపల్లి | ₹1,100 | — | ₹1,300 | ₹80,000 |
| Yernaganpalleయెర్నగన్పల్లి | ₹1,100 | — | ₹1,300 | ₹80,000 |
📄 Each village has a downloadable PDF report: open a village and tap PDF. District-wide report: Narayanpet district page.