సాధారణ రేటుTypical plot rate
₹600
per sq yd · median
అత్యధికంHighest
₹800
per sq yd
అత్యల్పంLowest
₹600
per sq yd
గ్రామాలుVillages
9
in this mandal
Map
Villages by plot rate
Villages by plot rate
LowHigh
| గ్రామం / Village | Residential plot (₹/sq yd) | Growth / yr | Apartment (₹/sq ft) | Farm land (per acre) |
|---|---|---|---|---|
| Batchapurబచ్చాపూర్ | ₹600 | — | ₹1,600 | ₹70,000 |
| Dasarla Palliదాసర్లపల్లి | ₹600 | — | ₹1,600 | ₹70,000 |
| Kacharaj Palliకచ్చరాజ్పల్లి | ₹600 | — | ₹1,600 | ₹70,000 |
| Kethe Palliకేతేపల్లి | ₹600 | — | ₹1,600 | ₹70,000 |
| Kotha Palliకొత్తపల్లి | ₹600 | — | ₹1,600 | ₹70,000 |
| Neradugommuనేరడుగొమ్ము | ₹800 | — | ₹1,600 | ₹70,000 |
| Peddamunigalపెద్దమునిగల్ | ₹600 | — | ₹1,600 | ₹55,000 |
| Pervalపేర్వాల్ | ₹600 | — | ₹1,600 | ₹1.00 L |
| Timmapuramతిమ్మాపురం | ₹600 | — | ₹1,600 | ₹70,000 |
📄 Each village has a downloadable PDF report: open a village and tap PDF. District-wide report: Nalgonda district page.