సాధారణ రేటుTypical plot rate
₹600
per sq yd · median
అత్యధికంHighest
₹1,600
per sq yd
అత్యల్పంLowest
₹600
per sq yd
గ్రామాలుVillages
27
in this mandal
Map
Villages by plot rate
Villages by plot rate
LowHigh
| గ్రామం / Village | Residential plot (₹/sq yd) | Growth / yr | Apartment (₹/sq ft) | Farm land (per acre) |
|---|---|---|---|---|
| Amlurఅమ్లూరు | ₹600 | — | ₹1,600 | ₹1.00 L |
| Bollaram (p) Koppole | ₹600 | — | ₹1,600 | ₹1.00 L |
| Chamledచమ్లేడ్ | ₹600 | — | ₹1,600 | ₹1.00 L |
| Chepurచేపూరు | ₹900 | — | ₹1,600 | ₹1.00 L |
| Chinthagudamచింతగూడెం | ₹600 | — | ₹1,600 | ₹1.00 L |
| Gurram Podeగుర్రంపోడ్ | ₹1,600 | — | ₹1,600 | ₹1.00 L |
| Junuthlaజూనూతల | ₹600 | — | ₹1,600 | ₹1.00 L |
| Kacharram (p)koppole | ₹600 | — | ₹1,600 | ₹1.00 L |
| Kalwapalliకాల్వపల్లి | ₹750 | — | ₹1,600 | ₹1.00 L |
| Kondapurకొండాపూర్ | ₹900 | — | ₹1,600 | ₹1.00 L |
| Koppole | ₹600 | — | ₹1,600 | ₹1.00 L |
| Kothlapurకొత్లాపూర్ | ₹600 | — | ₹1,600 | ₹1.00 L |
| Mailapurమైలాపూర్ | ₹750 | — | ₹1,600 | ₹1.00 L |
| Makka Palliమక్కపల్లి | ₹750 | — | ₹1,600 | ₹1.00 L |
| Mosangi | ₹600 | — | ₹1,600 | ₹1.00 L |
| Mulkala Palliముల్కలపల్లి | ₹600 | — | ₹1,600 | ₹1.00 L |
| Nadikudaనడికుడ | ₹600 | — | ₹1,600 | ₹1.00 L |
| Ootlapalliవూట్లపల్లి | ₹600 | — | ₹1,600 | ₹1.00 L |
| Palle Pahadపల్లెపహాడ్ | ₹600 | — | ₹1,600 | ₹1.00 L |
| Palwaiపాల్వాయి | ₹600 | — | ₹1,600 | ₹1.00 L |
| Parla Palliపార్లపల్లి | ₹750 | — | ₹1,600 | ₹1.00 L |
| Pochampalliపోచంపల్లి | ₹600 | — | ₹1,600 | ₹1.00 L |
| Shagazipurషగాజీపూర్ | ₹600 | — | ₹1,600 | ₹1.00 L |
| Sulthanpurసుల్తాన్పూర్ | ₹600 | — | ₹1,600 | ₹1.00 L |
| Tenepalliతేనేపల్లి | ₹900 | — | ₹1,600 | ₹1.00 L |
| Thanedar Palliఠానేదార్పల్లి | ₹600 | — | ₹1,600 | ₹1.00 L |
| Vattikodeవట్టికోడు | ₹600 | — | ₹1,600 | ₹1.00 L |
📄 Each village has a downloadable PDF report: open a village and tap PDF. District-wide report: Nalgonda district page.