సాధారణ రేటుTypical plot rate
₹600
per sq yd · median
అత్యధికంHighest
₹900
per sq yd
అత్యల్పంLowest
₹600
per sq yd
గ్రామాలుVillages
22
in this mandal
Map
Villages by plot rate
Villages by plot rate
LowHigh
| గ్రామం / Village | Residential plot (₹/sq yd) | Growth / yr | Apartment (₹/sq ft) | Farm land (per acre) |
|---|---|---|---|---|
| Bogguladonaబొగ్గులదోన | ₹600 | — | ₹1,600 | ₹75,000 |
| Bollana Palliబొల్లనపల్లి | ₹600 | — | ₹1,600 | ₹75,000 |
| Brahmana Palliబ్రాహ్మణపల్లి | ₹600 | — | ₹1,600 | ₹75,000 |
| Burhanpurబుర్హాన్పూర్ | ₹600 | — | ₹1,600 | ₹75,000 |
| Cherku Palliచెర్కుపల్లి | ₹900 | — | ₹1,600 | ₹90,000 |
| Dasarinemalipurదాసరినెమలిపూర్ | ₹600 | — | ₹1,600 | ₹75,000 |
| Gonaboina Palliగొనబోయినపల్లి | ₹600 | — | ₹1,600 | ₹75,000 |
| Gonakol | ₹600 | — | ₹1,600 | ₹80,000 |
| Gundla Palliగుండ్లపల్లి | ₹900 | — | ₹1,600 | ₹1.00 L |
| Gundlatipparthi V.palli | ₹600 | — | ₹1,600 | ₹75,000 |
| Kamadenigowararamకామదేనిగౌరారం | ₹600 | — | ₹1,600 | ₹75,000 |
| Kame Palliకామేపల్లి | ₹600 | — | ₹1,600 | ₹75,000 |
| Kandukurకందుకూరు | ₹600 | — | ₹1,600 | ₹70,000 |
| Khanapurఖానాపూర్ | ₹600 | — | ₹1,600 | ₹75,000 |
| Kutubshapur | ₹600 | — | ₹1,600 | ₹75,000 |
| Rahmatpurరహ్మత్పూర్ | ₹600 | — | ₹1,600 | ₹75,000 |
| Singaraj Palliసింగరాజుపల్లి | ₹600 | — | ₹1,600 | ₹75,000 |
| T.gowararamటి.గౌరారం | ₹600 | — | ₹1,600 | ₹75,000 |
| Towklapurటౌక్లాపూర్ | ₹600 | — | ₹1,600 | ₹75,000 |
| Vavilkoleవావిల్కోల్ | ₹600 | — | ₹1,600 | ₹75,000 |
| Veeraboina Palliవీరబోయినపల్లి | ₹600 | — | ₹1,600 | ₹75,000 |
| Yerraramఎర్రారం | ₹600 | — | ₹1,600 | ₹75,000 |
📄 Each village has a downloadable PDF report: open a village and tap PDF. District-wide report: Nalgonda district page.