సాధారణ రేటుTypical plot rate
₹1,500
per sq yd · median
అత్యధికంHighest
₹2,000
per sq yd
అత్యల్పంLowest
₹600
per sq yd
గ్రామాలుVillages
22
in this mandal
Map
Villages by plot rate
Villages by plot rate
LowHigh
| గ్రామం / Village | Residential plot (₹/sq yd) | Growth / yr | Apartment (₹/sq ft) | Farm land (per acre) |
|---|---|---|---|---|
| Anajpurఅనాజ్పూర్ | ₹750 | — | ₹1,600 | ₹1.00 L |
| Chintha Palliచింతపల్లి | ₹1,600 | — | ₹1,600 | ₹1.20 L |
| Gadya Gowraramగడ్యగౌరారం | ₹900 | — | ₹1,600 | ₹1.20 L |
| Godkondlaగోడకొండ్ల | ₹2,000 | — | ₹1,600 | ₹1.50 L |
| Humanthula Palliహనుమంతులపల్లి | ₹600 | — | ₹1,600 | ₹1.00 L |
| Kokkirayala Gowraramకొక్కిరాయిల గౌరారం | ₹900 | — | ₹1,600 | ₹1.20 L |
| Kurma Palliకుర్మపల్లి | ₹1,500 | — | ₹1,600 | ₹1.20 L |
| Kurmaiduకుర్మైడు | ₹1,500 | — | ₹1,600 | ₹1.50 L |
| Madnapurమద్నాపూర్ | ₹1,500 | — | ₹1,600 | ₹1.20 L |
| Mallareddi Palliమల్లారెడ్డిపల్లి | ₹750 | — | ₹1,600 | ₹1.00 L |
| Malle Palli P.k.kurthi | ₹1,500 | — | ₹1,600 | ₹1.20 L |
| Melvala Palliనెల్వలపల్లి | ₹750 | — | ₹1,600 | ₹1.20 L |
| Nasarla Palliనసర్లపల్లి | ₹900 | — | ₹1,600 | ₹1.20 L |
| Polepalle Ramnagarపోలేపల్లి రాంనగర్ | ₹1,500 | — | ₹1,600 | ₹1.20 L |
| Sakalserepallyసకల్సేరేపల్లి | ₹1,500 | — | ₹1,600 | ₹1.20 L |
| Takatla Palliతకత్లపల్లి | ₹1,500 | — | ₹1,600 | ₹1.00 L |
| Teededతీదేడు | ₹900 | — | ₹1,600 | ₹1.20 L |
| Tirumalapurతిరుమలాపూర్ | ₹750 | — | ₹1,600 | ₹1.20 L |
| Ummapurఉమ్మాపూర్ | ₹1,500 | — | ₹1,600 | ₹1.00 L |
| Uppara Palliఉప్పరపల్లి | ₹600 | — | ₹1,600 | ₹1.20 L |
| Varkalవర్కాల్ | ₹750 | — | ₹1,600 | ₹1.20 L |
| Vinjamoorవింజమూరు | ₹1,500 | — | ₹1,600 | ₹1.20 L |
📄 Each village has a downloadable PDF report: open a village and tap PDF. District-wide report: Nalgonda district page.