ఇంటి స్థలంResidential plot
₹3,200
per sq yd
పాత రేటుPrevious rate
—
per sq yd
అపార్ట్మెంట్Apartment
₹1,300
per sq ft
వ్యవసాయ భూమిFarm land
₹2.00 L
per acre · up to ₹2.50 L
గంగాపూర్లో ఇంటి స్థలం ప్రభుత్వ విలువ గజానికి ₹3,200, వ్యవసాయ భూమి ఎకరాకు ₹2.00 L – ₹2.50 L (05-06-2026 నుండి). 100 గజాల స్థలానికి ప్రభుత్వ విలువ సుమారు ₹3.20 L.
In Gangapur, the government value of a house plot is ₹3,200 per sq yard and farm land is ₹2.00 L–₹2.50 L per acre, effective 05-06-2026. These are minimum values for registration, not sale prices.
Benchmark
Gangapur vs its mandal & district
Gangapur vs its mandal & district
Residential plot rate per sq yd; mandal and district figures are medians.
Location
Gangapur & nearest villages
Gangapur & nearest villages
PDF REPORT
గంగాపూర్ పూర్తి భూమి ధర నివేదిక
Every official rate, price history, registration cost table and nearby villages in one print-ready PDF.
Registration cost calculator
రిజిస్ట్రేషన్ ఖర్చు కాలిక్యులేటర్
మొత్తం చెల్లించాల్సింది · Total payable
—
on a duty value of —
| Government value | — |
| Stamp duty | — |
| Transfer duty | — |
| Registration fee | — |
Sale deed, Telangana (G.O.Ms.No.59 & 60, 2021): stamp duty 5.5%; municipal areas transfer duty 1.5% + registration fee 0.5%; gram panchayat areas registration fee 2%, no transfer duty. Estimate only — user charges and concessions not included. Confirm at the Sub-Registrar's Office.
Land rates by locality · ₹/sq yd
ప్రాంతాల వారీ భూమి రేట్లు
| Locality | Ward-block | ₹/sq yd | Effective |
|---|---|---|---|
| AGRI LAND CONVERT IN TO HOUSE SITE-1-3 | 0 - 0 | ₹2,200 | 05-06-2026 |
| AGRI LAND FIT FOR HOUSE SITE-1-1 | 0 - 0 | ₹2,200 | 05-06-2026 |
| FACING TO SH-1 | 0 - 0 | ₹4,200 | 05-06-2026 |
| FACING TO SH-1 | 0 - 0 | ₹4,200 | 05-06-2026 |
| FACING TO STATE HIGHWAY-1 | 0 - 0 | ₹4,200 | 05-06-2026 |
| HOUSE SITE-1-5 | 0 - 0 | ₹2,200 | 05-06-2026 |
Apartment rates · ₹/sq ft
అపార్ట్మెంట్ రేట్లు
| Locality | Ground fl. | First fl. | Other fl. | Effective |
|---|---|---|---|---|
| AGRI LAND CONVERT IN TO HOUSE SITE-1-3 | ₹1,300 | ₹1,300 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| AGRI LAND FIT FOR HOUSE SITE-1-1 | ₹1,300 | ₹1,300 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| FACING TO SH-1 | ₹1,300 | ₹1,300 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| FACING TO SH-1 | ₹1,300 | ₹1,300 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| FACING TO STATE HIGHWAY-1 | ₹1,300 | ₹1,300 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| HOUSE SITE-1-5 | ₹1,300 | ₹1,300 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
Agricultural land · per acre
వ్యవసాయ భూమి రేట్లు
| Habitation | Land class | Rate per acre | Effective |
|---|---|---|---|
| CHEKURGANPALLY | Dry land | ₹2,00,000 | 01-04-2013 |
| CHEKURGANPALLY | House Sites | ₹24,20,000 | 01-04-2013 |
| CHEKURGANPALLY | Wet Land double crop | ₹2,00,000 | 01-04-2013 |
| GANGAPUR | Coconut Garden | ₹2,50,000 | 01-04-2013 |
| GANGAPUR | Dry land | ₹2,00,000 | 01-04-2013 |
| GANGAPUR | House Sites | ₹24,20,000 | 01-04-2013 |
| GANGAPUR | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹4,00,000 | 01-04-2013 |
| GANGAPUR | Wet Land double crop | ₹2,00,000 | 01-04-2013 |
| KOLLABONI TANDA | Dry land | ₹2,00,000 | 01-04-2013 |
| KOLLABONI TANDA | House Sites | ₹24,20,000 | 01-04-2013 |
| KOLLABONI TANDA | Wet Land double crop | ₹2,00,000 | 01-04-2013 |
Compare with nearby villages
పక్క గ్రామాలు
| Village | Distance | Plot ₹/sq yd | vs Gangapur | Growth / yr |
|---|---|---|---|---|
| Ambatapurఅంబతాపూర్ Jadcherla | 1.7 km | ₹1,400 | -56% | — |
| Bureddipalleబూరెడ్డిపల్లి Jadcherla | 1.7 km | ₹2,200 | -31% | — |
| Burugupalleబూరుగుపల్లి Jadcherla | 1.7 km | ₹1,400 | -56% | — |
| Chinna Adiryalచిన్న అదిర్యాల్ Jadcherla | 1.7 km | ₹1,400 | -56% | — |
| Chintaboinpalleచింతబోయినపల్లి Jadcherla | 1.7 km | ₹2,000 | -38% | — |
| Gollapalleగొల్లపల్లి Jadcherla | 1.7 km | ₹2,000 | -38% | — |
| Goplapur (kalam) Jadcherla | 1.7 km | ₹1,400 | -56% | — |
| Khanapurఖానాపూర్ Jadcherla | 1.7 km | ₹1,100 | -66% | — |
| Kishtaramకిష్టారం Jadcherla | 1.7 km | ₹1,400 | -56% | — |
| Kistampallyకిష్టంపల్లి Jadcherla | 1.7 km | ₹1,800 | -44% | — |
FAQ
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు
- What is the government land rate in Gangapur?
- The residential plot rate is ₹3,200 per square yard, effective 05-06-2026. Farm land: ₹2.00 L to ₹2.50 L per acre.
- Is this the actual selling price?
- No. It is the minimum value fixed by the government for registration. Real sale prices are usually higher, and stamp duty is charged on whichever is higher.
- How do I verify it?
- Check the official Registration & Stamps Department, Govt of Telangana website, or ask the Sub-Registrar's Office.
Source: Registration & Stamps Department, Govt of Telangana (public market value pages). LandRate.in is not an official government website.