ఇంటి స్థలంResidential plot
₹1,400
per sq yd
పాత రేటుPrevious rate
—
per sq yd
అపార్ట్మెంట్Apartment
₹1,800
per sq ft
వ్యవసాయ భూమిFarm land
₹3.00 L
per acre
Suvarnapuramలో ఇంటి స్థలం ప్రభుత్వ విలువ గజానికి ₹1,400, వ్యవసాయ భూమి ఎకరాకు ₹3.00 L (05-06-2026 నుండి). 100 గజాల స్థలానికి ప్రభుత్వ విలువ సుమారు ₹1.40 L.
In Suvarnapuram, the government value of a house plot is ₹1,400 per sq yard and farm land is ₹3.00 L per acre, effective 05-06-2026. These are minimum values for registration, not sale prices.
Benchmark
Suvarnapuram vs its mandal & district
Suvarnapuram vs its mandal & district
Residential plot rate per sq yd; mandal and district figures are medians.
Location
Suvarnapuram & nearest villages
Suvarnapuram & nearest villages
PDF REPORT
Suvarnapuram పూర్తి భూమి ధర నివేదిక
Every official rate, price history, registration cost table and nearby villages in one print-ready PDF.
Registration cost calculator
రిజిస్ట్రేషన్ ఖర్చు కాలిక్యులేటర్
మొత్తం చెల్లించాల్సింది · Total payable
—
on a duty value of —
| Government value | — |
| Stamp duty | — |
| Transfer duty | — |
| Registration fee | — |
Sale deed, Telangana (G.O.Ms.No.59 & 60, 2021): stamp duty 5.5%; municipal areas transfer duty 1.5% + registration fee 0.5%; gram panchayat areas registration fee 2%, no transfer duty. Estimate only — user charges and concessions not included. Confirm at the Sub-Registrar's Office.
Land rates by locality · ₹/sq yd
ప్రాంతాల వారీ భూమి రేట్లు
| Locality | Ward-block | ₹/sq yd | Effective |
|---|---|---|---|
| LAKSHMIPURAM | 1 - 0 | ₹1,400 | 05-06-2026 |
| LAKSHMIPURAM | 10 - 0 | ₹1,400 | 05-06-2026 |
| LAKSHMIPURAM | 11 - 0 | ₹1,400 | 05-06-2026 |
| LAKSHMIPURAM | 12 - 0 | ₹1,400 | 05-06-2026 |
| LAKSHMIPURAM | 2 - 0 | ₹1,400 | 05-06-2026 |
| LAKSHMIPURAM | 3 - 0 | ₹1,400 | 05-06-2026 |
| LAKSHMIPURAM | 4 - 0 | ₹1,400 | 05-06-2026 |
| LAKSHMIPURAM | 5 - 0 | ₹1,400 | 05-06-2026 |
| LAKSHMIPURAM | 6 - 0 | ₹1,400 | 05-06-2026 |
| LAKSHMIPURAM | 7 - 0 | ₹1,400 | 05-06-2026 |
| LAKSHMIPURAM | 8 - 0 | ₹1,400 | 05-06-2026 |
| LAKSHMIPURAM | 9 - 0 | ₹1,400 | 05-06-2026 |
| SUVARNAPURAM | 1 - 0 | ₹1,400 | 05-06-2026 |
| SUVARNAPURAM | 10 - 0 | ₹1,400 | 05-06-2026 |
| SUVARNAPURAM | 11 - 0 | ₹1,400 | 05-06-2026 |
| SUVARNAPURAM | 12 - 0 | ₹1,400 | 05-06-2026 |
| SUVARNAPURAM | 2 - 0 | ₹1,400 | 05-06-2026 |
| SUVARNAPURAM | 3 - 0 | ₹1,400 | 05-06-2026 |
| SUVARNAPURAM | 4 - 0 | ₹1,400 | 05-06-2026 |
| SUVARNAPURAM | 5 - 0 | ₹1,400 | 05-06-2026 |
| SUVARNAPURAM | 6 - 0 | ₹1,400 | 05-06-2026 |
| SUVARNAPURAM | 7 - 0 | ₹1,400 | 05-06-2026 |
| SUVARNAPURAM | 8 - 0 | ₹1,400 | 05-06-2026 |
| SUVARNAPURAM | 9 - 0 | ₹1,400 | 05-06-2026 |
| YADAVALLI LAKSHMIPURAM | 1 - 0 | ₹1,400 | 05-06-2026 |
| YADAVALLI LAKSHMIPURAM | 10 - 0 | ₹1,400 | 05-06-2026 |
| YADAVALLI LAKSHMIPURAM | 11 - 0 | ₹1,400 | 05-06-2026 |
| YADAVALLI LAKSHMIPURAM | 12 - 0 | ₹1,400 | 05-06-2026 |
| YADAVALLI LAKSHMIPURAM | 2 - 0 | ₹1,400 | 05-06-2026 |
| YADAVALLI LAKSHMIPURAM | 3 - 0 | ₹1,400 | 05-06-2026 |
| YADAVALLI LAKSHMIPURAM | 4 - 0 | ₹1,400 | 05-06-2026 |
| YADAVALLI LAKSHMIPURAM | 5 - 0 | ₹1,400 | 05-06-2026 |
| YADAVALLI LAKSHMIPURAM | 6 - 0 | ₹1,400 | 05-06-2026 |
| YADAVALLI LAKSHMIPURAM | 7 - 0 | ₹1,400 | 05-06-2026 |
| YADAVALLI LAKSHMIPURAM | 8 - 0 | ₹1,400 | 05-06-2026 |
| YADAVALLI LAKSHMIPURAM | 9 - 0 | ₹1,400 | 05-06-2026 |
Apartment rates · ₹/sq ft
అపార్ట్మెంట్ రేట్లు
| Locality | Ground fl. | First fl. | Other fl. | Effective |
|---|---|---|---|---|
| LAKSHMIPURAM | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 05-06-2026 |
| LAKSHMIPURAM | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 05-06-2026 |
| LAKSHMIPURAM | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 05-06-2026 |
| LAKSHMIPURAM | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 05-06-2026 |
| LAKSHMIPURAM | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 05-06-2026 |
| LAKSHMIPURAM | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 05-06-2026 |
| LAKSHMIPURAM | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 05-06-2026 |
| LAKSHMIPURAM | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 05-06-2026 |
| LAKSHMIPURAM | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 05-06-2026 |
| LAKSHMIPURAM | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 05-06-2026 |
| LAKSHMIPURAM | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 05-06-2026 |
| LAKSHMIPURAM | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 05-06-2026 |
| SUVARNAPURAM | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 05-06-2026 |
| SUVARNAPURAM | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 05-06-2026 |
| SUVARNAPURAM | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 05-06-2026 |
| SUVARNAPURAM | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 05-06-2026 |
| SUVARNAPURAM | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 05-06-2026 |
| SUVARNAPURAM | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 05-06-2026 |
| SUVARNAPURAM | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 05-06-2026 |
| SUVARNAPURAM | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 05-06-2026 |
| SUVARNAPURAM | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 05-06-2026 |
| SUVARNAPURAM | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 05-06-2026 |
| SUVARNAPURAM | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 05-06-2026 |
| SUVARNAPURAM | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 05-06-2026 |
| YADAVALLI LAKSHMIPURAM | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 05-06-2026 |
| YADAVALLI LAKSHMIPURAM | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 05-06-2026 |
| YADAVALLI LAKSHMIPURAM | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 05-06-2026 |
| YADAVALLI LAKSHMIPURAM | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 05-06-2026 |
| YADAVALLI LAKSHMIPURAM | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 05-06-2026 |
| YADAVALLI LAKSHMIPURAM | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 05-06-2026 |
| YADAVALLI LAKSHMIPURAM | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 05-06-2026 |
| YADAVALLI LAKSHMIPURAM | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 05-06-2026 |
| YADAVALLI LAKSHMIPURAM | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 05-06-2026 |
| YADAVALLI LAKSHMIPURAM | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 05-06-2026 |
| YADAVALLI LAKSHMIPURAM | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 05-06-2026 |
| YADAVALLI LAKSHMIPURAM | ₹1,800 | ₹1,800 | ₹1,800 | 05-06-2026 |
Agricultural land · per acre
వ్యవసాయ భూమి రేట్లు
| Habitation | Land class | Rate per acre | Effective |
|---|---|---|---|
| SUVARNAPURAM | Agricultural Land fit for H.S. | ₹16,94,000 | 01-04-2013 |
| SUVARNAPURAM | Coconut Garden | ₹3,00,000 | 01-04-2013 |
| SUVARNAPURAM | Dry land | ₹3,00,000 | 01-04-2013 |
| SUVARNAPURAM | House Sites | ₹16,94,000 | 01-04-2013 |
| SUVARNAPURAM | Land abutting NH/SH/ZPP/MPP | ₹3,00,000 | 01-04-2013 |
| SUVARNAPURAM | Wet Land double crop | ₹3,00,000 | 01-04-2013 |
Compare with nearby villages
పక్క గ్రామాలు
| Village | Distance | Plot ₹/sq yd | vs Suvarnapuram | Growth / yr |
|---|---|---|---|---|
| Chirumarri Mudigonda | 2.1 km | ₹1,200 | -14% | — |
| Kanapuram Mudigonda | 2.6 km | ₹1,100 | -21% | — |
| Venkatapuram Mudigonda | 2.7 km | ₹1,400 | +0% | — |
| Mudigondaముదిగొండ Mudigonda | 2.9 km | ₹2,000 | +43% | — |
| Penduregupalli Mudigonda | 4.8 km | ₹1,200 | -14% | — |
| Mutharam Mudigonda | 4.9 km | ₹1,200 | -14% | — |
| Gudimallaగుదిమల్ల Khammam Rural | 5.0 km | ₹1,800 | +29% | — |
| Bachodu Thirumalayapalem | 5.0 km | ₹1,100 | -21% | — |
| Bandampalli Thirumalayapalem | 5.0 km | ₹1,100 | -21% | — |
| Beerolu Thirumalayapalem | 5.0 km | ₹1,100 | -21% | — |
FAQ
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు
- What is the government land rate in Suvarnapuram?
- The residential plot rate is ₹1,400 per square yard, effective 05-06-2026. Farm land: ₹3.00 L per acre.
- Is this the actual selling price?
- No. It is the minimum value fixed by the government for registration. Real sale prices are usually higher, and stamp duty is charged on whichever is higher.
- How do I verify it?
- Check the official Registration & Stamps Department, Govt of Telangana website, or ask the Sub-Registrar's Office.
Source: Registration & Stamps Department, Govt of Telangana (public market value pages). LandRate.in is not an official government website.