Saved0
Home/Telangana/Karimnagar/Manakondur

Manakondur మండలం భూమి ధరలు 2026Manakondur mandal, Karimnagar district · 18 villages

సాధారణ రేటుTypical plot rate
₹2,300
per sq yd · median
అత్యధికంHighest
₹3,700
per sq yd
అత్యల్పంLowest
₹1,300
per sq yd
గ్రామాలుVillages
18
in this mandal
Map
Villages by plot rate
LowHigh
గ్రామం / VillageResidential plot (₹/sq yd)Growth / yr Apartment (₹/sq ft)Farm land (per acre)
Annaram ₹2,300 — ₹1,800 ₹3.00 L
Chengerla ₹2,300 — ₹1,800 ₹3.00 L
Devampalle ₹1,300 — ₹1,600 ₹3.00 L
Edulagatepalle ₹2,300 — ₹1,800 ₹3.00 L
Gangipalle ₹2,300 — ₹1,800 ₹3.00 L
Gattududdenapalle ₹2,300 — ₹1,800 ₹3.00 L
Kalleda ₹2,300 — ₹1,800 ₹2.00 L
Kondapalkala ₹2,300 — ₹1,800 ₹3.00 L
Lalithapur ₹1,300 — ₹1,600 ₹3.00 L
Lingapur ₹2,300 — ₹1,800 ₹3.00 L
Maddikunta ₹2,300 — ₹1,800 ₹2.00 L
Manakondurమానకొండూరు ₹3,700 — ₹1,800 ₹5.00 L
Munjampalle ₹2,300 — ₹1,800 ₹3.00 L
Pachchunur ₹1,300 — ₹1,600 ₹3.00 L
Utoor ₹1,300 — ₹1,600 ₹3.00 L
Vannaram ₹1,300 — ₹1,600 ₹3.00 L
Vegurupalle ₹1,300 — ₹1,600 ₹3.00 L
Veldiవెల్ది ₹1,300 — ₹1,600 ₹3.00 L

📄 Each village has a downloadable PDF report: open a village and tap PDF. District-wide report: Karimnagar district page.