Saved0
Home/Telangana/Karimnagar/Karimnagar Rural

Karimnagar Rural మండలం భూమి ధరలు 2026Karimnagar Rural mandal, Karimnagar district · 14 villages

సాధారణ రేటుTypical plot rate
₹2,300
per sq yd · median
అత్యధికంHighest
₹6,350
per sq yd
అత్యల్పంLowest
₹2,300
per sq yd
గ్రామాలుVillages
14
in this mandal
Map
Villages by plot rate
LowHigh
గ్రామం / VillageResidential plot (₹/sq yd)Growth / yr Apartment (₹/sq ft)Farm land (per acre)
Arepalleఆరేపల్లి ₹6,350 — ₹1,800 ₹8.00 L
Bommakal ₹5,500 — ₹1,800 ₹8.00 L
Chamanpalleచామనపల్లి ₹2,300 — ₹1,800 ₹3.00 L
Chegurtiచేగుర్తి ₹2,300 — ₹1,800 ₹3.00 L
Cherlabuthkurచర్లబూత్కూర్ ₹2,300 — ₹1,800 ₹3.00 L
Durshedదుర్షేడ్ ₹3,700 — ₹1,800 ₹7.00 L
Elbotharam ₹2,300 — ₹1,800 ₹3.00 L
Fakirpetఫకీర్పేట్ ₹2,300 — ₹1,800 ₹2.00 L
Irukullaఇరుకుళ్ళ ₹2,300 — ₹1,800 ₹3.00 L
Jublinagarజూబ్లీనగర్ ₹2,300 — ₹1,800 ₹3.00 L
Maqdumpurమక్దంపూర్ ₹2,300 — ₹1,800 ₹5.00 L
Nagunurనగునూరు ₹2,300 — ₹1,800 ₹5.00 L
Taharakondapurతాహరకొండపూర్ ₹2,300 — ₹1,800 ₹3.00 L
Wallampahadవల్లంపహాడ్ ₹2,600 — ₹1,800 ₹3.00 L

📄 Each village has a downloadable PDF report: open a village and tap PDF. District-wide report: Karimnagar district page.