సాధారణ రేటుTypical plot rate
₹1,000
per sq yd · median
అత్యధికంHighest
₹1,900
per sq yd
అత్యల్పంLowest
₹600
per sq yd
గ్రామాలుVillages
15
in this mandal
Map
Villages by plot rate
Villages by plot rate
LowHigh
| గ్రామం / Village | Residential plot (₹/sq yd) | Growth / yr | Apartment (₹/sq ft) | Farm land (per acre) |
|---|---|---|---|---|
| Bairapurబైరాపూర్ | ₹1,000 | — | ₹1,300 | ₹80,000 – ₹1.00 L |
| Barangedgiబారంగెడ్గి | ₹1,000 | — | ₹1,300 | ₹80,000 – ₹1.50 L |
| Birkoor | ₹1,900 | — | ₹1,300 | ₹1.00 L – ₹1.50 L |
| Chincholiచించొలి | ₹1,000 | — | ₹1,300 | ₹80,000 – ₹1.00 L |
| Chinna Annaramచిన్న అన్నారం | ₹1,000 | — | ₹1,300 | ₹80,000 – ₹1.00 L |
| Chinna Damranch | ₹1,000 | — | ₹1,300 | ₹80,000 – ₹1.00 L |
| Kishtapurకిస్టాపూర్ | ₹1,000 | — | ₹1,300 | ₹80,000 – ₹1.00 L |
| Mallapurమల్లాపూర్ | ₹1,000 | — | ₹1,300 | ₹60,000 – ₹1.00 L |
| Nagapoorనాగాపుర్ | ₹1,000 | — | ₹1,300 | ₹80,000 – ₹1.00 L |
| Pedda Damracha | ₹1,000 | — | ₹1,300 | ₹80,000 – ₹1.00 L |
| Poshetpalleపోషెట్పల్లె | ₹600 | — | ₹1,300 | ₹60,000 – ₹90,000 |
| Shambapurసాంబాపూర్ | ₹1,000 | — | ₹1,300 | ₹80,000 – ₹1.00 L |
| Sultanpur | ₹1,000 | — | ₹1,300 | ₹70,000 – ₹90,000 |
| Timmapurతిమ్మాపూర్ | ₹1,000 | — | ₹1,300 | ₹80,000 – ₹1.00 L |
| Veerapurవీరాపూర్ | ₹1,000 | — | ₹1,300 | ₹60,000 – ₹90,000 |
📄 Each village has a downloadable PDF report: open a village and tap PDF. District-wide report: Kamareddy district page.