ఇంటి స్థలంResidential plot
₹3,200
per sq yd
పాత రేటుPrevious rate
—
per sq yd
అపార్ట్మెంట్Apartment
₹1,300
per sq ft
వ్యవసాయ భూమిFarm land
₹90,000
per acre
కొడకండ్లలో ఇంటి స్థలం ప్రభుత్వ విలువ గజానికి ₹3,200, వ్యవసాయ భూమి ఎకరాకు ₹90,000 (05-06-2026 నుండి). 100 గజాల స్థలానికి ప్రభుత్వ విలువ సుమారు ₹3.20 L.
In Kodakandla, the government value of a house plot is ₹3,200 per sq yard and farm land is ₹90,000 per acre, effective 05-06-2026. These are minimum values for registration, not sale prices.
Benchmark
Kodakandla vs its mandal & district
Kodakandla vs its mandal & district
Residential plot rate per sq yd; mandal and district figures are medians.
Location
Kodakandla & nearest villages
Kodakandla & nearest villages
PDF REPORT
కొడకండ్ల పూర్తి భూమి ధర నివేదిక
Every official rate, price history, registration cost table and nearby villages in one print-ready PDF.
Registration cost calculator
రిజిస్ట్రేషన్ ఖర్చు కాలిక్యులేటర్
మొత్తం చెల్లించాల్సింది · Total payable
—
on a duty value of —
| Government value | — |
| Stamp duty | — |
| Transfer duty | — |
| Registration fee | — |
Sale deed, Telangana (G.O.Ms.No.59 & 60, 2021): stamp duty 5.5%; municipal areas transfer duty 1.5% + registration fee 0.5%; gram panchayat areas registration fee 2%, no transfer duty. Estimate only — user charges and concessions not included. Confirm at the Sub-Registrar's Office.
Land rates by locality · ₹/sq yd
ప్రాంతాల వారీ భూమి రేట్లు
| Locality | Ward-block | ₹/sq yd | Effective |
|---|---|---|---|
| BESTAWADA | 0 - 4 | ₹2,300 | 05-06-2026 |
| BLOCK OFFICE ROAD TO MAJID ROAD/ HANUMAN TEMP | 0 - 2 | ₹3,200 | 05-06-2026 |
| BRAHMANA BAZAR | 0 - 2 | ₹3,200 | 05-06-2026 |
| BUSTAND TO JUNIOR COLLEGE ROAD | 0 - 5 | ₹4,200 | 05-06-2026 |
| BUSTAND TO SRSP CANAL | 0 - 5 | ₹4,200 | 05-06-2026 |
| CHINTHAL BASTI TO SAI BABA TEMPLE | 0 - 5 | ₹4,200 | 05-06-2026 |
| CHINTHAL BASTI TO SRSP CANAL ROAD | 0 - 5 | ₹4,200 | 05-06-2026 |
| ERRAGADDA | 0 - 4 | ₹2,300 | 05-06-2026 |
| G . P OFFICE TO RANGAPURAM ROAD | 0 - 1 | ₹3,200 | 05-06-2026 |
| G. P OFFICE MAIN ROAD | 0 - 6 | ₹4,200 | 05-06-2026 |
| G. P OFFICE TO MALAKUNTA | 0 - 1 | ₹3,200 | 05-06-2026 |
| G. P OFFICE TO MASJID ROAD | 0 - 2 | ₹3,200 | 05-06-2026 |
| G. P OFFICE TO SAI BABA TEMPLE | 0 - 1 | ₹3,200 | 05-06-2026 |
| G.P OFFICE TO SEETHARAMA GARDEN | 0 - 1 | ₹2,300 | 05-06-2026 |
| GOUDA COLONY | 0 - 5 | ₹2,300 | 05-06-2026 |
| GUMMALA BANDA THANDA | 0 - 8 | ₹2,300 | 05-06-2026 |
| HAKYA THANDA | 0 - 8 | ₹2,300 | 05-06-2026 |
| HARIJANWADA( S.C. COLONY) | 0 - 7 | ₹2,300 | 05-06-2026 |
| KADAGUTTA THANDA | 0 - 9 | ₹2,300 | 05-06-2026 |
| KODAKANDLA BUSTAND TO MONDRAI ROAD | 0 - 5 | ₹4,200 | 05-06-2026 |
| KUMMARI BAZAR | 0 - 1 | ₹3,200 | 05-06-2026 |
| MALA COLONY | 0 - 6 | ₹3,200 | 05-06-2026 |
| MALA COLONY TO CHURCH BACK SIDE | 0 - 6 | ₹3,200 | 05-06-2026 |
| MUSLIM BAZAR | 0 - 3 | ₹2,300 | 05-06-2026 |
| MUSLIM STREET OR (MUSLIM COLONY) | 0 - 6 | ₹2,300 | 05-06-2026 |
| PADMASHALI BHAVAN BACK SIDE | 0 - 5 | ₹4,200 | 05-06-2026 |
| RAMALAYAM STREET | 0 - 3 | ₹2,300 | 05-06-2026 |
| RAMALAYAM VENUKA VEEDHI | 0 - 3 | ₹3,200 | 05-06-2026 |
| RAZAK COLONY | 0 - 5 | ₹2,300 | 05-06-2026 |
| SAI BABA TEMPLE TO CHINTHAL BASTI ROAD | 0 - 4 | ₹3,200 | 05-06-2026 |
| SHIVALAYAM VEEDHI | 0 - 5 | ₹4,200 | 05-06-2026 |
| VADDERA COLONY | 0 - 6 | ₹3,200 | 05-06-2026 |
| VELISHALA X ROAD AREA | 0 - 10 | ₹2,300 | 05-06-2026 |
| VELISHALA X ROAD TO KODAKANDLA | 0 - 10 | ₹3,200 | 05-06-2026 |
| VELISHALA X ROAD TO KODAKANDLA | 0 - 9 | ₹3,200 | 05-06-2026 |
| WILLSON PETA | 0 - 2 | ₹2,300 | 05-06-2026 |
| YADAVA COLONY | 0 - 5 | ₹2,300 | 05-06-2026 |
Apartment rates · ₹/sq ft
అపార్ట్మెంట్ రేట్లు
| Locality | Ground fl. | First fl. | Other fl. | Effective |
|---|---|---|---|---|
| BESTAWADA | ₹1,300 | ₹1,300 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| BLOCK OFFICE ROAD TO MAJID ROAD/ HANUMAN TEMP | ₹1,300 | ₹1,300 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| BRAHMANA BAZAR | ₹1,300 | ₹1,300 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| BUSTAND TO JUNIOR COLLEGE ROAD | ₹1,300 | ₹1,300 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| BUSTAND TO SRSP CANAL | ₹1,300 | ₹1,300 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| CHINTHAL BASTI TO SAI BABA TEMPLE | ₹1,300 | ₹1,300 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| CHINTHAL BASTI TO SRSP CANAL ROAD | ₹1,300 | ₹1,300 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| ERRAGADDA | ₹1,300 | ₹1,300 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| G . P OFFICE TO RANGAPURAM ROAD | ₹1,300 | ₹1,300 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| G. P OFFICE MAIN ROAD | ₹1,300 | ₹1,300 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| G. P OFFICE TO MALAKUNTA | ₹1,300 | ₹1,300 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| G. P OFFICE TO MASJID ROAD | ₹1,300 | ₹1,300 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| G. P OFFICE TO SAI BABA TEMPLE | ₹1,300 | ₹1,300 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| G.P OFFICE TO SEETHARAMA GARDEN | ₹1,300 | ₹1,300 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| GOUDA COLONY | ₹1,300 | ₹1,300 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| GUMMALA BANDA THANDA | ₹1,300 | ₹1,300 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| HAKYA THANDA | ₹1,300 | ₹1,300 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| HARIJANWADA( S.C. COLONY) | ₹1,300 | ₹1,300 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| KADAGUTTA THANDA | ₹1,300 | ₹1,300 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| KODAKANDLA BUSTAND TO MONDRAI ROAD | ₹1,300 | ₹1,300 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| KUMMARI BAZAR | ₹1,300 | ₹1,300 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| MALA COLONY | ₹1,300 | ₹1,300 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| MALA COLONY TO CHURCH BACK SIDE | ₹1,300 | ₹1,300 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| MUSLIM BAZAR | ₹1,300 | ₹1,300 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| MUSLIM STREET OR (MUSLIM COLONY) | ₹1,300 | ₹1,300 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| PADMASHALI BHAVAN BACK SIDE | ₹1,300 | ₹1,300 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| RAMALAYAM STREET | ₹1,300 | ₹1,300 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| RAMALAYAM VENUKA VEEDHI | ₹1,300 | ₹1,300 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| RAZAK COLONY | ₹1,300 | ₹1,300 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| SAI BABA TEMPLE TO CHINTHAL BASTI ROAD | ₹1,300 | ₹1,300 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| SHIVALAYAM VEEDHI | ₹1,300 | ₹1,300 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| VADDERA COLONY | ₹1,300 | ₹1,300 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| VELISHALA X ROAD AREA | ₹1,300 | ₹1,300 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| VELISHALA X ROAD TO KODAKANDLA | ₹1,300 | ₹1,300 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| VELISHALA X ROAD TO KODAKANDLA | ₹1,300 | ₹1,300 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| WILLSON PETA | ₹1,300 | ₹1,300 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
| YADAVA COLONY | ₹1,300 | ₹1,300 | ₹1,300 | 05-06-2026 |
Agricultural land · per acre
వ్యవసాయ భూమి రేట్లు
| Habitation | Land class | Rate per acre | Effective |
|---|---|---|---|
| BHURACHYA THANDA | Agricultural Land fit for H.S. | ₹29,04,000 | 01-04-2013 |
| BHURACHYA THANDA | Coconut Garden | ₹90,000 | 01-04-2013 |
| BHURACHYA THANDA | Dry land | ₹90,000 | 01-04-2013 |
| BHURACHYA THANDA | House Sites | ₹29,04,000 | 01-04-2013 |
| BHURACHYA THANDA | Wet Land double crop | ₹90,000 | 01-04-2013 |
| DUBBA THANDA | Agricultural Land fit for H.S. | ₹29,04,000 | 01-04-2013 |
| DUBBA THANDA | Coconut Garden | ₹90,000 | 01-04-2013 |
| DUBBA THANDA | Dry land | ₹90,000 | 01-04-2013 |
| DUBBA THANDA | House Sites | ₹29,04,000 | 01-04-2013 |
| DUBBA THANDA | Wet Land double crop | ₹90,000 | 01-04-2013 |
| GUMULABANDA THANDA | Agricultural Land fit for H.S. | ₹29,04,000 | 01-04-2013 |
| GUMULABANDA THANDA | Coconut Garden | ₹90,000 | 01-04-2013 |
| GUMULABANDA THANDA | Dry land | ₹90,000 | 01-04-2013 |
| GUMULABANDA THANDA | House Sites | ₹29,04,000 | 01-04-2013 |
| GUMULABANDA THANDA | Wet Land double crop | ₹90,000 | 01-04-2013 |
| GUMULABANDAVCNKA THANDA | Agricultural Land fit for H.S. | ₹29,04,000 | 01-04-2013 |
| GUMULABANDAVCNKA THANDA | Coconut Garden | ₹90,000 | 01-04-2013 |
| GUMULABANDAVCNKA THANDA | Dry land | ₹90,000 | 01-04-2013 |
| GUMULABANDAVCNKA THANDA | House Sites | ₹29,04,000 | 01-04-2013 |
| GUMULABANDAVCNKA THANDA | Wet Land double crop | ₹90,000 | 01-04-2013 |
| HAKYA THANDA | Agricultural Land fit for H.S. | ₹29,04,000 | 01-04-2013 |
| HAKYA THANDA | Coconut Garden | ₹90,000 | 01-04-2013 |
| HAKYA THANDA | Dry land | ₹90,000 | 01-04-2013 |
| HAKYA THANDA | House Sites | ₹29,04,000 | 01-04-2013 |
| HAKYA THANDA | Wet Land double crop | ₹90,000 | 01-04-2013 |
| HUSEN THANDA | Agricultural Land fit for H.S. | ₹29,04,000 | 01-04-2013 |
| HUSEN THANDA | Coconut Garden | ₹90,000 | 01-04-2013 |
| HUSEN THANDA | Dry land | ₹90,000 | 01-04-2013 |
| HUSEN THANDA | House Sites | ₹29,04,000 | 01-04-2013 |
| HUSEN THANDA | Wet Land double crop | ₹90,000 | 01-04-2013 |
| JHANCI THANDA | Agricultural Land fit for H.S. | ₹29,04,000 | 01-04-2013 |
| JHANCI THANDA | Coconut Garden | ₹90,000 | 01-04-2013 |
| JHANCI THANDA | Dry land | ₹90,000 | 01-04-2013 |
| JHANCI THANDA | House Sites | ₹29,04,000 | 01-04-2013 |
| JHANCI THANDA | Wet Land double crop | ₹90,000 | 01-04-2013 |
| KADAGUTU THANDA | Agricultural Land fit for H.S. | ₹29,04,000 | 01-04-2013 |
| KADAGUTU THANDA | Coconut Garden | ₹90,000 | 01-04-2013 |
| KADAGUTU THANDA | Dry land | ₹90,000 | 01-04-2013 |
| KADAGUTU THANDA | House Sites | ₹29,04,000 | 01-04-2013 |
| KADAGUTU THANDA | Wet Land double crop | ₹90,000 | 01-04-2013 |
| KOCINI LACHAIAH | Agricultural Land fit for H.S. | ₹29,04,000 | 01-04-2013 |
| KOCINI LACHAIAH | Coconut Garden | ₹90,000 | 01-04-2013 |
| KOCINI LACHAIAH | Dry land | ₹90,000 | 01-04-2013 |
| KOCINI LACHAIAH | House Sites | ₹29,04,000 | 01-04-2013 |
| KOCINI LACHAIAH | Wet Land double crop | ₹90,000 | 01-04-2013 |
| KODAKANDLA | Agricultural Land fit for H.S. | ₹29,04,000 | 01-04-2013 |
| KODAKANDLA | Coconut Garden | ₹90,000 | 01-04-2013 |
| KODAKANDLA | Dry land | ₹90,000 | 01-04-2013 |
| KODAKANDLA | House Sites | ₹29,04,000 | 01-04-2013 |
| KODAKANDLA | Wet Land double crop | ₹90,000 | 01-04-2013 |
| KOTHA THANDA | Agricultural Land fit for H.S. | ₹29,04,000 | 01-04-2013 |
| KOTHA THANDA | Coconut Garden | ₹90,000 | 01-04-2013 |
| KOTHA THANDA | Dry land | ₹90,000 | 01-04-2013 |
| KOTHA THANDA | House Sites | ₹29,04,000 | 01-04-2013 |
| KOTHA THANDA | Wet Land double crop | ₹90,000 | 01-04-2013 |
| MAKYA THANDA | Agricultural Land fit for H.S. | ₹29,04,000 | 01-04-2013 |
| MAKYA THANDA | Coconut Garden | ₹90,000 | 01-04-2013 |
| MAKYA THANDA | Dry land | ₹90,000 | 01-04-2013 |
| MAKYA THANDA | House Sites | ₹29,04,000 | 01-04-2013 |
| MAKYA THANDA | Wet Land double crop | ₹90,000 | 01-04-2013 |
| MEGHYA THANDA | Agricultural Land fit for H.S. | ₹29,04,000 | 01-04-2013 |
| MEGHYA THANDA | Coconut Garden | ₹90,000 | 01-04-2013 |
| MEGHYA THANDA | Dry land | ₹90,000 | 01-04-2013 |
| MEGHYA THANDA | House Sites | ₹29,04,000 | 01-04-2013 |
| MEGHYA THANDA | Wet Land double crop | ₹90,000 | 01-04-2013 |
| NALLA BANDA THANDA | Agricultural Land fit for H.S. | ₹29,04,000 | 01-04-2013 |
| NALLA BANDA THANDA | Coconut Garden | ₹90,000 | 01-04-2013 |
| NALLA BANDA THANDA | Dry land | ₹90,000 | 01-04-2013 |
| NALLA BANDA THANDA | House Sites | ₹29,04,000 | 01-04-2013 |
| NALLA BANDA THANDA | Wet Land double crop | ₹90,000 | 01-04-2013 |
| NANDHYA THANDA | Agricultural Land fit for H.S. | ₹29,04,000 | 01-04-2013 |
| NANDHYA THANDA | Coconut Garden | ₹90,000 | 01-04-2013 |
| NANDHYA THANDA | Dry land | ₹90,000 | 01-04-2013 |
| NANDHYA THANDA | House Sites | ₹29,04,000 | 01-04-2013 |
| NANDHYA THANDA | Wet Land double crop | ₹90,000 | 01-04-2013 |
| RAMOJI THANDA | Agricultural Land fit for H.S. | ₹29,04,000 | 01-04-2013 |
| RAMOJI THANDA | Coconut Garden | ₹90,000 | 01-04-2013 |
| RAMOJI THANDA | Dry land | ₹90,000 | 01-04-2013 |
| RAMOJI THANDA | House Sites | ₹29,04,000 | 01-04-2013 |
| RAMOJI THANDA | Wet Land double crop | ₹90,000 | 01-04-2013 |
Compare with nearby villages
పక్క గ్రామాలు
| Village | Distance | Plot ₹/sq yd | vs Kodakandla | Growth / yr |
|---|---|---|---|---|
| Pothireddipalle Raiparthy | 13.9 km | ₹1,100 | -66% | — |
| Katrapalleకాట్రపల్లి Raiparthy | 14.4 km | ₹1,100 | -66% | — |
| Annaramఅన్నారం Thungathurthy | 15.0 km | ₹750 | -77% | — |
| Bandaramaramబండరామారం Thungathurthy | 15.0 km | ₹750 | -77% | — |
| Ganugubandaగానుగుబండ Thungathurthy | 15.0 km | ₹750 | -77% | — |
| Gottiparthiగొట్టిపర్తి Thungathurthy | 15.0 km | ₹750 | -77% | — |
| Kariviralaకరివిరాల Thungathurthy | 15.0 km | ₹750 | -77% | — |
| Keshava Puramకేశవాపురం Thungathurthy | 15.0 km | ₹750 | -77% | — |
| Manapurమనాపూర్ Thungathurthy | 15.0 km | ₹750 | -77% | — |
| Ravula Palleరవులపల్లి Thungathurthy | 15.0 km | ₹750 | -77% | — |
FAQ
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు
- What is the government land rate in Kodakandla?
- The residential plot rate is ₹3,200 per square yard, effective 05-06-2026. Farm land: ₹90,000 per acre.
- Is this the actual selling price?
- No. It is the minimum value fixed by the government for registration. Real sale prices are usually higher, and stamp duty is charged on whichever is higher.
- How do I verify it?
- Check the official Registration & Stamps Department, Govt of Telangana website, or ask the Sub-Registrar's Office.
Source: Registration & Stamps Department, Govt of Telangana (public market value pages). LandRate.in is not an official government website.