సాధారణ రేటుTypical plot rate
₹700
per sq yd · median
అత్యధికంHighest
₹1,100
per sq yd
అత్యల్పంLowest
₹700
per sq yd
గ్రామాలుVillages
23
in this mandal
Map
Villages by plot rate
Villages by plot rate
LowHigh
| గ్రామం / Village | Residential plot (₹/sq yd) | Growth / yr | Apartment (₹/sq ft) | Farm land (per acre) |
|---|---|---|---|---|
| Adaఅడ | ₹700 | — | ₹1,300 | ₹60,000 |
| Akurla | ₹700 | — | ₹1,300 | ₹70,000 |
| Bahadurpurబహదూర్పూర్ | ₹700 | — | ₹1,300 | ₹60,000 |
| Ballori | ₹700 | — | ₹1,300 | ₹60,000 |
| Belgaon | ₹700 | — | ₹1,300 | ₹60,000 |
| Deepaiguda | ₹700 | — | ₹1,300 | ₹80,000 |
| Hariyali | ₹700 | — | ₹1,300 | ₹60,000 |
| Jainadజైనథ్ | ₹1,100 | — | ₹1,300 | ₹1.00 L |
| Kamtha | ₹700 | — | ₹1,300 | ₹60,000 |
| Karanjiకరంజి | ₹700 | — | ₹1,300 | ₹60,000 |
| Khapriఖాప్రి | ₹700 | — | ₹1,300 | ₹60,000 |
| Kodekotha | ₹700 | — | ₹1,300 | ₹60,000 |
| Kowtha | ₹700 | — | ₹1,300 | ₹70,000 |
| Kura | ₹700 | — | ₹1,300 | ₹60,000 |
| Kuthompur | ₹700 | — | ₹1,300 | ₹60,000 |
| Laxmipur (uligan) | ₹700 | — | ₹1,300 | ₹60,000 |
| Makoda | ₹700 | — | ₹1,300 | ₹60,000 |
| Muktapur | ₹700 | — | ₹1,300 | ₹60,000 |
| Nirala | ₹700 | — | ₹1,300 | ₹60,000 |
| Nizampur | ₹700 | — | ₹1,300 | ₹70,000 |
| Pippalgaon | ₹700 | — | ₹1,300 | ₹60,000 |
| Sangvi (k) | ₹700 | — | ₹1,300 | ₹60,000 |
| Umri | ₹700 | — | ₹1,300 | ₹60,000 |
📄 Each village has a downloadable PDF report: open a village and tap PDF. District-wide report: Adilabad district page.