Saved0
Home/Telangana/Adilabad/Ichoda

Ichoda మండలం భూమి ధరలు 2026Ichoda mandal, Adilabad district · 35 villages

సాధారణ రేటుTypical plot rate
₹1,100
per sq yd · median
అత్యధికంHighest
₹2,000
per sq yd
అత్యల్పంLowest
₹1,100
per sq yd
గ్రామాలుVillages
35
in this mandal
Map
Villages by plot rate
LowHigh
గ్రామం / VillageResidential plot (₹/sq yd)Growth / yr Apartment (₹/sq ft)Farm land (per acre)
Adegaon Buzurg ₹2,000 — ₹1,300 ₹1.50 L
Adegaon Khurd ₹2,000 — ₹1,300 ₹1.50 L
Babjepetబాబ్జీపేట్ ₹1,100 — ₹1,300 ₹1.00 L
Babuldhole ₹1,100 — ₹1,300 ₹1.00 L
Boregaon ₹2,000 — ₹1,300 ₹1.50 L
Chincholiచించొలి ₹1,100 — ₹1,300 ₹1.50 L
Dhaba Khurdధాబ ఖుర్ద్ ₹1,100 — ₹1,300 ₹1.00 L
Dharmapuriధర్మపురి ₹1,100 — ₹1,300 ₹1.00 L
Dhoba Buzurg ₹1,100 — ₹1,300 ₹1.50 L
Gaidpalleగైద్పల్లి ₹1,100 — ₹1,300 ₹1.00 L
Gandiwaguగండివాగు ₹1,100 — ₹1,300 ₹1.00 L
Girjamగిర్జం ₹1,100 — ₹1,300 ₹1.50 L
Gubbaగుబ్బ ₹1,100 — ₹1,300 ₹1.00 L
Gundalaగుండాల ₹1,100 — ₹1,300 ₹1.00 L
Gundiగుండి ₹1,100 — ₹1,300 ₹1.00 L
Heerapurహీరాపూర్ ₹1,100 — ₹1,300 ₹1.50 L
Ichoda ₹2,000 — ₹1,500 ₹3.00 L
Jaldaజల్దా ₹1,100 — ₹1,300 ₹1.00 L
Jamidiజామిడి ₹1,100 — ₹1,300 ₹1.50 L
Jogipet ₹1,100 — ₹1,300 ₹1.00 L
Junniజున్ని ₹1,100 — ₹1,300 ₹1.00 L
Kamgirకాంగిర్ ₹1,100 — ₹1,300 ₹1.50 L
Kesha Patnamకేశపట్నం ₹1,100 — ₹1,300 ₹1.00 L
Kokasmannar ₹1,100 — ₹1,300 ₹1.00 L
Lingapurలింగాపూర్ ₹1,100 — ₹1,300 ₹1.00 L
Madapurమాదాపూర్ ₹1,100 — ₹1,300 ₹1.50 L
Malyalమల్యాల్ ₹1,100 — ₹1,300 ₹1.00 L
Mankapurమంకాపూర్ ₹1,100 — ₹1,300 ₹1.00 L
Mokhra Buzurg ₹1,100 — ₹1,300 ₹1.50 L
Mokhra Khurd ₹1,100 — ₹1,300 ₹1.00 L
Narsapurనర్సాపూర్ ₹1,100 — ₹1,300 ₹1.00 L
Navagaon ₹1,100 — ₹1,300 ₹1.00 L
Salyadaసల్యాడ ₹1,100 — ₹1,300 ₹1.00 L
Sirichalmaసిరిచల్మ ₹1,100 — ₹1,300 ₹1.00 L
Talamadriతలమద్రి ₹1,100 — ₹1,300 ₹1.50 L

📄 Each village has a downloadable PDF report: open a village and tap PDF. District-wide report: Adilabad district page.