సాధారణ రేటుTypical plot rate
₹1,100
per sq yd · median
అత్యధికంHighest
₹1,500
per sq yd
అత్యల్పంLowest
₹700
per sq yd
గ్రామాలుVillages
21
in this mandal
Map
Villages by plot rate
Villages by plot rate
LowHigh
| గ్రామం / Village | Residential plot (₹/sq yd) | Growth / yr | Apartment (₹/sq ft) | Farm land (per acre) |
|---|---|---|---|---|
| Belluriబెల్లూరి | ₹1,100 | — | ₹1,300 | ₹1.00 L |
| Dhampurధాంపూర్ | ₹1,100 | — | ₹1,300 | ₹1.00 L |
| Dongargaon | ₹1,100 | — | ₹1,300 | ₹1.00 L |
| Gondharkapurగొండ్హర్కాపూర్ | ₹1,100 | — | ₹1,300 | ₹1.00 L |
| Gudihathinur | ₹1,500 | — | ₹1,300 | ₹2.00 L |
| Gurujగురుజ్ | ₹1,100 | — | ₹1,300 | ₹1.00 L |
| Kamalapur | ₹700 | — | ₹1,300 | ₹1.20 L |
| Kolhariకొళరి | ₹1,100 | — | ₹1,300 | ₹1.50 L |
| Lingapurలింగాపూర్ | ₹1,100 | — | ₹1,300 | ₹1.00 L |
| Machapurమాచాపూర్ | ₹1,100 | — | ₹1,300 | ₹1.00 L |
| Malkapurమల్కాపూర్ | ₹700 | — | ₹1,300 | ₹70,000 |
| Mannurమన్నూర్ | ₹1,500 | — | ₹1,300 | ₹1.50 L |
| Muthnurముత్నూర్ | ₹1,100 | — | ₹1,300 | ₹1.00 L |
| Neradigondaనేరడిగొండ | ₹1,100 | — | ₹1,300 | ₹1.00 L |
| Rendls Bori | ₹1,100 | — | ₹1,300 | ₹1.20 L |
| Seetagondiసీతాగొంది | ₹700 | — | ₹1,300 | ₹1.20 L |
| Shantapurశాంతాపూర్ | ₹1,100 | — | ₹1,300 | ₹1.20 L |
| Tejapurతేజాపూర్ | ₹1,100 | — | ₹1,300 | ₹1.00 L |
| Tosham | ₹700 | — | ₹1,300 | ₹1.20 L |
| Umri(b) | ₹1,100 | — | ₹1,300 | ₹1.00 L |
| Vaijapurవైజాపూర్ | ₹700 | — | ₹1,300 | ₹70,000 |
📄 Each village has a downloadable PDF report: open a village and tap PDF. District-wide report: Adilabad district page.