| # | Village | Mandal, district | Plot ₹/sq yd | Previous | Growth / yr | Farm land / acre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balajipuramబాలాజీపురం | Mandasa, Srikakulam | ₹1,200 | ₹550 | ▲ 59.4% | ₹5.00 L |
| 2 | Cheepiచీపి | Mandasa, Srikakulam | ₹1,200 | ₹550 | ▲ 59.4% | ₹5.00 L |
| 3 | Mulipaduములిపాడు | Mandasa, Srikakulam | ₹1,200 | ₹550 | ▲ 59.4% | ₹4.00 L |
| 4 | Pithaliపితాలి | Mandasa, Srikakulam | ₹1,200 | ₹550 | ▲ 59.4% | ₹4.00 L |
| 5 | Bharanikamభరణికం | Laveru, Srikakulam | ₹1,000 | ₹520 | ▲ 47.8% | ₹12.00 L |
| 6 | Govindapuramగొవిందపురం | Laveru, Srikakulam | ₹1,000 | ₹520 | ▲ 47.8% | ₹15.00 L |
| 7 | Gurugubilliగరుగుబిల్లి | Laveru, Srikakulam | ₹1,000 | ₹520 | ▲ 47.8% | ₹15.00 L |
| 8 | Kondakunkamకొండకుంకం | Laveru, Srikakulam | ₹1,000 | ₹520 | ▲ 47.8% | ₹12.00 L |
| 9 | Kotha Kunkumకొత్తకుంకం | Laveru, Srikakulam | ₹1,000 | ₹520 | ▲ 47.8% | ₹12.00 L |
| 10 | Patha Kumkumపాత కుంకం | Laveru, Srikakulam | ₹1,000 | ₹520 | ▲ 47.8% | ₹12.00 L |
| 11 | Pedda Kothapalleపెద్ద కొత్తపల్లి | Laveru, Srikakulam | ₹1,000 | ₹520 | ▲ 47.8% | ₹12.00 L |
| 12 | Peddaraopalleపెద్దరావుపల్లి | Laveru, Srikakulam | ₹1,000 | ₹520 | ▲ 47.8% | ₹15.00 L |
| 13 | Sirlapalemశిర్లపాలెం | Laveru, Srikakulam | ₹1,000 | ₹520 | ▲ 47.8% | ₹12.00 L |
| 14 | Venugopalapuramవేణుగోపాలపురం | Laveru, Srikakulam | ₹1,000 | ₹520 | ▲ 47.8% | ₹12.00 L |
| 15 | Vijayaramapuramవిజయరామపురం | Laveru, Srikakulam | ₹1,000 | ₹520 | ▲ 47.8% | ₹12.00 L |
| 16 | Akkayapalemఅక్కయపాలెం | Ranastalam, Srikakulam | ₹1,000 | ₹520 | ▲ 47.8% | ₹12.00 L |
| 17 | Gudemగూడెం | Ranastalam, Srikakulam | ₹1,000 | ₹520 | ▲ 47.8% | ₹12.00 L |
| 18 | Jeerukovvadaజీరుకొవ్వాడ | Ranastalam, Srikakulam | ₹1,000 | ₹520 | ▲ 47.8% | ₹12.00 L |
| 19 | Kotapalemmకోటపాలెం | Ranastalam, Srikakulam | ₹1,000 | ₹520 | ▲ 47.8% | ₹12.00 L |
| 20 | Kotcherlaకుచ్చెర్ల | Ranastalam, Srikakulam | ₹1,000 | ₹520 | ▲ 47.8% | ₹10.00 L |
| 21 | Krishnapuramకృష్ణపురం | Ranastalam, Srikakulam | ₹1,000 | ₹520 | ▲ 47.8% | ₹12.00 L |
| 22 | Maruvadaమరువాడ | Ranastalam, Srikakulam | ₹1,000 | ₹520 | ▲ 47.8% | ₹12.00 L |
| 23 | Narayanagajapathirajapuనారాయణగజపతిరాజపురం | Ranastalam, Srikakulam | ₹1,000 | ₹520 | ▲ 47.8% | ₹12.00 L |
| 24 | Ramachandrapuramరామచంద్రపురం | Ranastalam, Srikakulam | ₹1,000 | ₹520 | ▲ 47.8% | ₹12.00 L |
| 25 | Seetharampuramసీతారాంపురం | Ranastalam, Srikakulam | ₹1,000 | ₹520 | ▲ 47.8% | ₹12.00 L |
| 26 | Teppalavalasaతెప్పలవలస | Ranastalam, Srikakulam | ₹1,000 | ₹520 | ▲ 47.8% | ₹12.00 L |
| 27 | Tirupati Palemతిరుపతిపాలెం | Ranastalam, Srikakulam | ₹1,000 | ₹520 | ▲ 47.8% | ₹15.00 L |
| 28 | Velpuraiవేల్పురాయి | Ranastalam, Srikakulam | ₹1,000 | ₹520 | ▲ 47.8% | ₹10.00 L |
| 29 | Yerravaramయెర్రవరం | Ranastalam, Srikakulam | ₹1,000 | ₹520 | ▲ 47.8% | ₹12.00 L |
| 30 | Lankamలంకం | Srikakulam, Srikakulam | ₹2,500 | ₹1,300 | ▲ 47.8% | ₹18.00 L |
| 31 | Ramachandrapuramరామచంద్రాపురం | Gara, Srikakulam | ₹2,500 | ₹1,300 | ▲ 47.8% | ₹20.00 L |
| 32 | Sariapalleసరియపల్లి | Mandasa, Srikakulam | ₹1,050 | ₹550 | ▲ 47.2% | ₹4.00 L |
| 33 | Gokarnapalleగోకర్ణపల్లి | Ponduru, Srikakulam | ₹1,800 | ₹900 | ▲ 46.9% | ₹6.50 L |
| 34 | Ragolupetaరాగోలుపేట | Srikakulam, Srikakulam | ₹3,000 | ₹1,600 | ▲ 45.6% | ₹18.00 L |
| 35 | Ampoluఅంపోలు | Gara, Srikakulam | ₹3,000 | ₹1,600 | ▲ 45.6% | ₹19.00 L |
| 36 | Garaగార | Gara, Srikakulam | ₹3,000 | ₹1,600 | ▲ 45.6% | ₹19.00 L |
| 37 | Budithipeta | Saravakota, Srikakulam | ₹1,500 | ₹800 | ▲ 45.6% | ₹6.00 L |
| 38 | Dhrmalakshmipuramధర్మలక్ష్మిపురం | Saravakota, Srikakulam | ₹1,500 | ₹800 | ▲ 45.6% | ₹5.00 L |
| 39 | Venkatabada | Saravakota, Srikakulam | ₹1,500 | ₹800 | ▲ 45.6% | ₹6.00 L |
| 40 | Durbalapuramదుర్బలపురం | Meilaputti, Srikakulam | ₹1,300 | ₹700 | ▲ 44.8% | ₹4.00 L |
| 41 | Jagannadhapuramజగన్నాధపురం | Meilaputti, Srikakulam | ₹1,300 | ₹700 | ▲ 44.8% | ₹4.00 L |
| 42 | Makannapalleమకనపల్లి | Meilaputti, Srikakulam | ₹1,300 | ₹700 | ▲ 44.8% | ₹4.00 L |
| 43 | Makasachinnapeddakottur | Meilaputti, Srikakulam | ₹1,300 | ₹700 | ▲ 44.8% | ₹4.00 L |
| 44 | Marripadu (c)మర్రిపాడు | Meilaputti, Srikakulam | ₹1,300 | ₹700 | ▲ 44.8% | ₹4.00 L |
| 45 | Naidukoluru | Meilaputti, Srikakulam | ₹1,300 | ₹700 | ▲ 44.8% | ₹4.00 L |
| 46 | Paddaపడ్డ | Meilaputti, Srikakulam | ₹1,300 | ₹700 | ▲ 44.8% | ₹4.00 L |
| 47 | Peddamadiపెద్దమడి | Meilaputti, Srikakulam | ₹1,300 | ₹700 | ▲ 44.8% | ₹3.50 L |
| 48 | Ramachandrapurramరామచంద్రపురం | Meilaputti, Srikakulam | ₹1,300 | ₹700 | ▲ 44.8% | ₹4.00 L |
| 49 | Rangadughatiరంగడుఘాటి | Meilaputti, Srikakulam | ₹1,300 | ₹700 | ▲ 44.8% | ₹4.00 L |
| 50 | Surjiniసుర్జిని | Meilaputti, Srikakulam | ₹1,300 | ₹700 | ▲ 44.8% | ₹4.00 L |
| 51 | Vykuntapuramవైకుంఠపురం | Burja, Srikakulam | ₹1,200 | ₹650 | ▲ 44.3% | ₹9.00 L |
| 52 | Ampuramఅంపురం | Meilaputti, Srikakulam | ₹1,100 | ₹600 | ▲ 43.7% | ₹4.00 L |
| 53 | Anjaneyapuramఆంజనేయపురం | Meilaputti, Srikakulam | ₹1,100 | ₹600 | ▲ 43.7% | ₹4.00 L |
| 54 | Bowrasingi | Meilaputti, Srikakulam | ₹1,100 | ₹600 | ▲ 43.7% | ₹3.50 L |
| 55 | Chandragiriచంద్రగిరి | Meilaputti, Srikakulam | ₹1,100 | ₹600 | ▲ 43.7% | ₹4.00 L |
| 56 | Chinnasunnapuramచిన్నసున్నాపురం | Meilaputti, Srikakulam | ₹1,100 | ₹600 | ▲ 43.7% | ₹4.00 L |
| 57 | Chintapalleచింతపల్లి | Meilaputti, Srikakulam | ₹1,100 | ₹600 | ▲ 43.7% | ₹4.00 L |
| 58 | Dabaruడబారు | Meilaputti, Srikakulam | ₹1,100 | ₹600 | ▲ 43.7% | ₹3.50 L |
| 59 | Dabbagudaదబ్బగూడ | Meilaputti, Srikakulam | ₹1,100 | ₹600 | ▲ 43.7% | ₹4.00 L |
| 60 | Deenabandhupuramదీనబంధుపురం | Meilaputti, Srikakulam | ₹1,100 | ₹600 | ▲ 43.7% | ₹4.00 L |
| 61 | Dimmidijola (tangini)దిమ్మిదిజోల | Meilaputti, Srikakulam | ₹1,100 | ₹600 | ▲ 43.7% | ₹3.50 L |
| 62 | Gottipalleగొట్టిపల్లి | Meilaputti, Srikakulam | ₹1,100 | ₹600 | ▲ 43.7% | ₹4.00 L |
| 63 | Haddivadaహద్దివాడ | Meilaputti, Srikakulam | ₹1,100 | ₹600 | ▲ 43.7% | ₹4.00 L |
| 64 | Kerasingiకేరసింగి | Meilaputti, Srikakulam | ₹1,100 | ₹600 | ▲ 43.7% | ₹4.00 L |
| 65 | Kommuru | Meilaputti, Srikakulam | ₹1,100 | ₹600 | ▲ 43.7% | ₹4.00 L |
| 66 | Maraమార | Meilaputti, Srikakulam | ₹1,100 | ₹600 | ▲ 43.7% | ₹4.00 L |
| 67 | Maredukota | Meilaputti, Srikakulam | ₹1,100 | ₹600 | ▲ 43.7% | ₹4.00 L |
| 68 | Mutyanibonthuముత్యానిబొంతు | Meilaputti, Srikakulam | ₹1,100 | ₹600 | ▲ 43.7% | ₹4.00 L |
| 69 | Nandavaనండవ | Meilaputti, Srikakulam | ₹1,100 | ₹600 | ▲ 43.7% | ₹4.00 L |
| 70 | Peddakedariపెద్దకెదరి | Meilaputti, Srikakulam | ₹1,100 | ₹600 | ▲ 43.7% | ₹4.00 L |
| 71 | Pullanginerudulovaపుల్లంగినేరుడులోవ | Meilaputti, Srikakulam | ₹1,100 | ₹600 | ▲ 43.7% | ₹4.00 L |
| 72 | Sajjanapuramసజ్జనపురం | Meilaputti, Srikakulam | ₹1,100 | ₹600 | ▲ 43.7% | ₹4.00 L |
| 73 | Santhoshapuramసంతోషపురం | Meilaputti, Srikakulam | ₹1,100 | ₹600 | ▲ 43.7% | ₹4.00 L |
| 74 | Singupuramసింగుపురం | Meilaputti, Srikakulam | ₹1,100 | ₹600 | ▲ 43.7% | ₹4.00 L |
| 75 | Upparajammi Chintada | Meilaputti, Srikakulam | ₹1,100 | ₹600 | ▲ 43.7% | ₹3.50 L |
| 76 | Challayavalasaచల్లయ్యవలస | Polaki, Srikakulam | ₹2,000 | ₹1,100 | ▲ 43.0% | ₹12.00 L |
| 77 | Cheedivalasaచీడివలస | Polaki, Srikakulam | ₹2,000 | ₹1,100 | ▲ 43.0% | ₹12.00 L |
| 78 | Dandalakshmipuramదండులక్ష్మీపురం | Polaki, Srikakulam | ₹2,000 | ₹1,100 | ▲ 43.0% | ₹12.00 L |
| 79 | Gangivalasaగంగివలస | Polaki, Srikakulam | ₹2,000 | ₹1,100 | ▲ 43.0% | ₹12.00 L |
| 80 | Gathalavalasaగటలవలస | Polaki, Srikakulam | ₹2,000 | ₹1,100 | ▲ 43.0% | ₹12.00 L |
| 81 | Jaduruజాదూరు | Polaki, Srikakulam | ₹2,000 | ₹1,100 | ▲ 43.0% | ₹12.00 L |
| 82 | Jilleduvalasaజిల్లేడువలస | Polaki, Srikakulam | ₹2,000 | ₹1,100 | ▲ 43.0% | ₹12.00 L |
| 83 | Jonnamజొన్నం | Polaki, Srikakulam | ₹2,000 | ₹1,100 | ▲ 43.0% | ₹12.00 L |
| 84 | Kollivalasaకొల్లివలస | Polaki, Srikakulam | ₹2,000 | ₹1,100 | ▲ 43.0% | ₹12.00 L |
| 85 | Kondakothapetaకొండకొత్తపేట | Polaki, Srikakulam | ₹2,000 | ₹1,100 | ▲ 43.0% | ₹12.00 L |
| 86 | Kondalakkivalasaకొండలక్కివలస | Polaki, Srikakulam | ₹2,000 | ₹1,100 | ▲ 43.0% | ₹12.00 L |
| 87 | Nandigamనందిగం | Polaki, Srikakulam | ₹2,000 | ₹1,100 | ▲ 43.0% | ₹12.00 L |
| 88 | Piruvadaపీరువాడ | Polaki, Srikakulam | ₹2,000 | ₹1,100 | ▲ 43.0% | ₹12.00 L |
| 89 | Santhalakshimipuramసంతలక్ష్మీపురం | Polaki, Srikakulam | ₹2,000 | ₹1,100 | ▲ 43.0% | ₹12.00 L |
| 90 | Susaramసుసరాం | Polaki, Srikakulam | ₹2,000 | ₹1,100 | ▲ 43.0% | ₹12.00 L |
| 91 | Talasamudramతలసముద్రం | Polaki, Srikakulam | ₹2,000 | ₹1,100 | ▲ 43.0% | ₹12.00 L |
| 92 | Vanitamandalamవనితమండలం | Polaki, Srikakulam | ₹2,000 | ₹1,100 | ▲ 43.0% | ₹12.00 L |
| 93 | Vodipaduవోధిపాడు | Polaki, Srikakulam | ₹2,000 | ₹1,100 | ▲ 43.0% | ₹12.00 L |
| 94 | Vurjamఉర్జం | Polaki, Srikakulam | ₹2,000 | ₹1,100 | ▲ 43.0% | ₹12.00 L |
| 95 | Chenulavalasaచెనులవలస | Narasannapeta, Srikakulam | ₹2,000 | ₹1,100 | ▲ 43.0% | ₹13.00 L |
| 96 | Chhittivalasaచిట్టివలస | Narasannapeta, Srikakulam | ₹2,000 | ₹1,100 | ▲ 43.0% | ₹13.00 L |
| 97 | Chikkalavalasaచిక్కాలవలస | Narasannapeta, Srikakulam | ₹2,000 | ₹1,100 | ▲ 43.0% | ₹13.00 L |
| 98 | Chodavaramచొడవరం | Narasannapeta, Srikakulam | ₹2,000 | ₹1,100 | ▲ 43.0% | ₹13.00 L |
| 99 | Dasumanthapuramదాసుమంతపురం | Narasannapeta, Srikakulam | ₹2,000 | ₹1,100 | ▲ 43.0% | ₹13.00 L |
| 100 | Gokayyavalasaగొకయ్యవలస | Narasannapeta, Srikakulam | ₹2,000 | ₹1,100 | ▲ 43.0% | ₹13.00 L |
Growth per year is the compound change between the two latest official revisions of the residential plot rate. Rises above 60% a year are left out (they usually mean an area was reclassified). Government rates are minimum values for registration, not sale prices.