| # | Village | Mandal, district | Plot ₹/sq yd | Previous | Growth / yr | Farm land / acre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Govindapuramగోవిందాపురం | Chilakaluripet, Palnadu | ₹2,000 | ₹950 | ▲ 56.1% | ₹8.00 L |
| 2 | Ayyannapalemఅయ్యన్నపాలెం | Bollapalle, Palnadu | ₹1,000 | ₹490 | ▲ 53.2% | ₹4.00 L |
| 3 | Gandiganumalaగండిగనుమల | Bollapalle, Palnadu | ₹1,000 | ₹490 | ▲ 53.2% | ₹4.00 L |
| 4 | Garikapaduగరికపాడు | Bollapalle, Palnadu | ₹1,000 | ₹490 | ▲ 53.2% | ₹4.00 L |
| 5 | Gummanampaduగుమ్మనంపాడు | Bollapalle, Palnadu | ₹1,000 | ₹490 | ▲ 53.2% | ₹4.00 L |
| 6 | Kanumala Cheruvuకనుమలచెరువు | Bollapalle, Palnadu | ₹1,000 | ₹490 | ▲ 53.2% | ₹4.00 L |
| 7 | Mellavaguమేళ్ళవాగు | Bollapalle, Palnadu | ₹1,000 | ₹490 | ▲ 53.2% | ₹6.00 L |
| 8 | Perurupaduపేరూరుపాడు | Bollapalle, Palnadu | ₹1,000 | ₹490 | ▲ 53.2% | ₹4.00 L |
| 9 | Ravulapuramరావులపురం | Bollapalle, Palnadu | ₹1,000 | ₹490 | ▲ 53.2% | ₹4.00 L |
| 10 | Remidicherlaరేమిడిచర్ల | Bollapalle, Palnadu | ₹1,000 | ₹490 | ▲ 53.2% | ₹4.00 L |
| 11 | Vaddemguntaవడ్డెంగుంట | Bollapalle, Palnadu | ₹1,000 | ₹490 | ▲ 53.2% | ₹6.00 L |
| 12 | Vellaturuవెల్లటూరు | Bollapalle, Palnadu | ₹1,000 | ₹490 | ▲ 53.2% | ₹6.00 L |
| 13 | Nekarikalluనకరికల్లు | Nakarikallu, Palnadu | ₹5,000 | ₹2,500 | ▲ 51.3% | ₹10.00 L |
| 14 | Tripurapuramత్రిపురపురం | Nuzendla, Palnadu | ₹1,200 | ₹600 | ▲ 51.3% | ₹7.00 L |
| 15 | Chamarruచామర్రు | Achampeta, Palnadu | ₹6,000 | ₹3,100 | ▲ 48.4% | ₹17.00 L |
| 16 | Kondramutlaకొండ్రముట్ల | Ipuru, Palnadu | ₹1,500 | ₹800 | ▲ 45.6% | ₹5.00 L |
| 17 | Kotchirlaకొచ్చర్ల | Ipuru, Palnadu | ₹1,500 | ₹800 | ▲ 45.6% | ₹6.00 L |
| 18 | Thangiralaతంగిరాల | Nuzendla, Palnadu | ₹1,500 | ₹800 | ▲ 45.6% | ₹8.00 L |
| 19 | Naragayapalemనరగాయపాలెం | Vinukonda, Palnadu | ₹1,500 | ₹800 | ▲ 45.6% | ₹6.00 L |
| 20 | Bollavaramబొల్లవరం | Muppalla, Palnadu | ₹1,000 | ₹575 | ▲ 39.2% | ₹6.00 L |
| 21 | Dammalapaduదమ్మాలపాడు | Muppalla, Palnadu | ₹1,000 | ₹575 | ▲ 39.2% | ₹7.00 L |
| 22 | Dechavarappaduదెచవరప్పాడు | Muppalla, Palnadu | ₹1,000 | ₹575 | ▲ 39.2% | ₹7.00 L |
| 23 | Narenpaduనార్నెపాడు | Muppalla, Palnadu | ₹1,000 | ₹575 | ▲ 39.2% | ₹7.00 L |
| 24 | Palidevarlapaduపలిదేవర్లపాడు | Muppalla, Palnadu | ₹1,000 | ₹575 | ▲ 39.2% | ₹6.00 L |
| 25 | Thondapiతొండపి | Muppalla, Palnadu | ₹1,000 | ₹575 | ▲ 39.2% | ₹7.00 L |
| 26 | Baligepalliబలిజేపల్లి | Rajupalem, Palnadu | ₹1,000 | ₹575 | ▲ 39.2% | ₹7.00 L |
| 27 | Chowtapayapalem | Rajupalem, Palnadu | ₹1,000 | ₹575 | ▲ 39.2% | ₹6.00 L |
| 28 | Ganapavaramగణపవరం | Rajupalem, Palnadu | ₹1,000 | ₹575 | ▲ 39.2% | ₹6.00 L |
| 29 | Uppalapaduఉప్పలపాడు | Rajupalem, Palnadu | ₹1,000 | ₹575 | ▲ 39.2% | ₹6.00 L |
| 30 | Pedda Madduruపెద్ద మద్దూరు | Amaravathi, Palnadu | ₹4,000 | ₹2,400 | ▲ 35.7% | ₹20.00 L |
| 31 | Vykuntapuramవైకుంఠపురం | Amaravathi, Palnadu | ₹4,000 | ₹2,400 | ▲ 35.7% | ₹20.00 L |
| 32 | Agnigundalaఅగ్నిగుండాల | Ipuru, Palnadu | ₹1,000 | ₹600 | ▲ 35.7% | ₹5.00 L |
| 33 | Angalurఅంగలూరు | Ipuru, Palnadu | ₹1,000 | ₹600 | ▲ 35.7% | ₹6.00 L |
| 34 | Bommarajupalliబొమ్మరాజుపల్లి | Ipuru, Palnadu | ₹1,000 | ₹600 | ▲ 35.7% | ₹6.00 L |
| 35 | Chittapuramచిట్టాపురం | Ipuru, Palnadu | ₹1,000 | ₹600 | ▲ 35.7% | ₹5.00 L |
| 36 | Dasullapalliదాసుళ్ళపల్లి | Ipuru, Palnadu | ₹1,000 | ₹600 | ▲ 35.7% | ₹5.00 L |
| 37 | Gundepalliగండేపల్లి | Ipuru, Palnadu | ₹1,000 | ₹600 | ▲ 35.7% | ₹5.00 L |
| 38 | Inumellaఇనుమళ్ళ | Ipuru, Palnadu | ₹1,000 | ₹600 | ▲ 35.7% | ₹5.00 L |
| 39 | Muppallaముప్పాళ్ల | Ipuru, Palnadu | ₹1,000 | ₹600 | ▲ 35.7% | ₹5.00 L |
| 40 | Vanikuntaవానికుంట | Ipuru, Palnadu | ₹1,000 | ₹600 | ▲ 35.7% | ₹6.00 L |
| 41 | Gollapaduగోళ్లపాడు | Muppalla, Palnadu | ₹1,000 | ₹600 | ▲ 35.7% | ₹7.00 L |
| 42 | Chintala Cheruvuచింతలచెరువు | Nuzendla, Palnadu | ₹1,000 | ₹600 | ▲ 35.7% | ₹6.00 L |
| 43 | Inavoluఐనవోలు | Nuzendla, Palnadu | ₹1,000 | ₹600 | ▲ 35.7% | ₹6.00 L |
| 44 | Khambhampaduకంభంపాడు | Nuzendla, Palnadu | ₹1,000 | ₹600 | ▲ 35.7% | ₹5.00 L |
| 45 | Kondraproluకొండ్రప్రోలు | Nuzendla, Palnadu | ₹1,000 | ₹600 | ▲ 35.7% | ₹5.00 L |
| 46 | Mukkellapaduముక్కెళ్ళపాడు | Nuzendla, Palnadu | ₹1,000 | ₹600 | ▲ 35.7% | ₹5.00 L |
| 47 | Mulakalurములకలూరు | Nuzendla, Palnadu | ₹1,000 | ₹600 | ▲ 35.7% | ₹5.00 L |
| 48 | Murthijapuramమూర్తజాపురం | Nuzendla, Palnadu | ₹1,000 | ₹600 | ▲ 35.7% | — |
| 49 | Pamidipaduపమిడిపాడు | Nuzendla, Palnadu | ₹1,000 | ₹600 | ▲ 35.7% | ₹5.00 L |
| 50 | Peddavaramపెద్దవరం | Nuzendla, Palnadu | ₹1,000 | ₹600 | ▲ 35.7% | ₹5.00 L |
| 51 | Putchanuthalaపచ్చనూతల | Nuzendla, Palnadu | ₹1,000 | ₹600 | ▲ 35.7% | ₹7.00 L |
| 52 | Puvvadaపువ్వాడ | Nuzendla, Palnadu | ₹1,000 | ₹600 | ▲ 35.7% | ₹5.00 L |
| 53 | T.annavaramటి.అన్నవరం | Nuzendla, Palnadu | ₹1,000 | ₹600 | ▲ 35.7% | ₹5.00 L |
| 54 | Talarlapalliతలార్లపల్లి | Nuzendla, Palnadu | ₹1,000 | ₹600 | ▲ 35.7% | ₹5.00 L |
| 55 | Tellabaduతేళ్ళబాదు | Nuzendla, Palnadu | ₹1,000 | ₹600 | ▲ 35.7% | ₹5.00 L |
| 56 | Thimmapuramతిమ్మాపురం | Nuzendla, Palnadu | ₹1,000 | ₹600 | ▲ 35.7% | ₹7.00 L |
| 57 | V.appapuramవి.అప్పాపురం | Nuzendla, Palnadu | ₹1,000 | ₹600 | ▲ 35.7% | ₹5.00 L |
| 58 | Reddigudemరెడ్డిగూడెం | Rajupalem, Palnadu | ₹1,000 | ₹600 | ▲ 35.7% | ₹10.00 L |
| 59 | Kothalurకొత్తలూరు | Savalyapuram, Palnadu | ₹1,000 | ₹600 | ▲ 35.7% | ₹5.00 L |
| 60 | Pitchikalapalemపిచ్చికలపాలెం | Savalyapuram, Palnadu | ₹1,000 | ₹600 | ▲ 35.7% | ₹5.00 L |
| 61 | Potluruపొట్లూరు | Savalyapuram, Palnadu | ₹1,000 | ₹600 | ▲ 35.7% | ₹7.00 L |
| 62 | Velpuruవేల్పూరు | Savalyapuram, Palnadu | ₹1,000 | ₹600 | ▲ 35.7% | ₹7.00 L |
| 63 | Dondapaduదొండపాడు | Vinukonda, Palnadu | ₹1,000 | ₹600 | ▲ 35.7% | ₹5.00 L |
| 64 | Enugupalemఏనుగుపాలెం | Vinukonda, Palnadu | ₹1,000 | ₹600 | ▲ 35.7% | ₹6.00 L |
| 65 | Gokana Kondaగోకనకొండ | Vinukonda, Palnadu | ₹1,000 | ₹600 | ▲ 35.7% | ₹5.00 L |
| 66 | Koppukondaకొప్పుకొండ | Vinukonda, Palnadu | ₹1,000 | ₹600 | ▲ 35.7% | ₹5.00 L |
| 67 | Mada Manchipaduమదమంచిపాడు | Vinukonda, Palnadu | ₹1,000 | ₹600 | ▲ 35.7% | ₹5.00 L |
| 68 | Nagulavaramనాగులవరం | Vinukonda, Palnadu | ₹1,000 | ₹600 | ▲ 35.7% | ₹6.00 L |
| 69 | Narasarayanipalemనరసరాయనిపాలెం | Vinukonda, Palnadu | ₹1,000 | ₹600 | ▲ 35.7% | ₹5.00 L |
| 70 | Nayanipalemనాయనిపాలెం | Vinukonda, Palnadu | ₹1,000 | ₹600 | ▲ 35.7% | ₹6.00 L |
| 71 | Neelagangavaramనీలగంగవరం | Vinukonda, Palnadu | ₹1,000 | ₹600 | ▲ 35.7% | ₹6.00 L |
| 72 | Perumalla Palliపెరుమాళ్ళపల్లి | Vinukonda, Palnadu | ₹1,000 | ₹600 | ▲ 35.7% | ₹5.00 L |
| 73 | Settupalliసెట్టుపల్లి | Vinukonda, Palnadu | ₹1,000 | ₹600 | ▲ 35.7% | ₹5.00 L |
| 74 | Sivapuramశివాపురం | Vinukonda, Palnadu | ₹1,000 | ₹600 | ▲ 35.7% | ₹6.00 L |
| 75 | Tsouta Palem | Vinukonda, Palnadu | ₹1,000 | ₹600 | ▲ 35.7% | ₹5.00 L |
| 76 | Ummadivaramఉమ్మడివరం | Vinukonda, Palnadu | ₹1,000 | ₹600 | ▲ 35.7% | ₹6.00 L |
| 77 | Kanuparruకనుపర్రు | Nadendla, Palnadu | ₹1,500 | ₹950 | ▲ 31.4% | ₹7.00 L |
| 78 | Annavaramఅన్నవరం | Rompicherla, Palnadu | ₹1,500 | ₹950 | ▲ 31.4% | ₹7.00 L |
| 79 | Gutlapalliగుట్లపల్లి | Bollapalle, Palnadu | ₹1,000 | ₹650 | ▲ 29.4% | ₹4.00 L |
| 80 | Bhatrupalemభట్రుపాలెం | Dachepalle, Palnadu | ₹1,000 | ₹650 | ▲ 29.4% | ₹5.00 L |
| 81 | Madinapaduమాదినపాడు | Dachepalle, Palnadu | ₹1,000 | ₹650 | ▲ 29.4% | ₹5.00 L |
| 82 | Mutyalampaduముత్యాలంపాడు | Dachepalle, Palnadu | ₹1,000 | ₹650 | ▲ 29.4% | ₹5.00 L |
| 83 | Pedagarlapaduపెదగార్లపాడు | Dachepalle, Palnadu | ₹1,000 | ₹650 | ▲ 29.4% | ₹5.00 L |
| 84 | Pondugalaపొందుగల | Dachepalle, Palnadu | ₹1,000 | ₹650 | ▲ 29.4% | ₹6.00 L |
| 85 | Ramapuramరామాపురం | Dachepalle, Palnadu | ₹1,000 | ₹650 | ▲ 29.4% | ₹5.00 L |
| 86 | Adigoppulaఅడిగొప్పుల | Durgi, Palnadu | ₹1,000 | ₹650 | ▲ 29.4% | ₹5.00 L |
| 87 | Nidanampaduనిదానంపాడు | Durgi, Palnadu | ₹1,000 | ₹650 | ▲ 29.4% | ₹5.00 L |
| 88 | Solasaసొలస | Edlapadu, Palnadu | ₹2,000 | ₹1,300 | ▲ 29.4% | ₹10.00 L |
| 89 | Cherlagudipaduచర్లగుడిపాడు | Gurazala, Palnadu | ₹1,000 | ₹650 | ▲ 29.4% | ₹5.00 L |
| 90 | Daidaదైదా | Gurazala, Palnadu | ₹1,000 | ₹650 | ▲ 29.4% | ₹5.00 L |
| 91 | Gogulapaduగోగులపాడు | Gurazala, Palnadu | ₹1,000 | ₹650 | ▲ 29.4% | ₹5.00 L |
| 92 | Gottimukkalaగొట్టిముక్కల | Gurazala, Palnadu | ₹1,000 | ₹650 | ▲ 29.4% | ₹5.00 L |
| 93 | Gurazala | Gurazala, Palnadu | ₹4,000 | ₹2,600 | ▲ 29.4% | ₹10.00 L |
| 94 | Madugulaమాడుగుల | Gurazala, Palnadu | ₹1,000 | ₹650 | ▲ 29.4% | ₹5.00 L |
| 95 | Palleguntaపల్లెగుంట | Gurazala, Palnadu | ₹1,000 | ₹650 | ▲ 29.4% | ₹5.00 L |
| 96 | Pulipaduపులిపాడు | Gurazala, Palnadu | ₹1,000 | ₹650 | ▲ 29.4% | ₹5.00 L |
| 97 | Telukutlaతేలుకుట్ల | Gurazala, Palnadu | ₹1,000 | ₹650 | ▲ 29.4% | ₹5.00 L |
| 98 | Chinakodamagundlaచినకొదమగుండ్ల | Karempudi, Palnadu | ₹1,000 | ₹650 | ▲ 29.4% | ₹5.00 L |
| 99 | Miriyalaమిరియాల | Karempudi, Palnadu | ₹1,000 | ₹650 | ▲ 29.4% | ₹5.00 L |
| 100 | Narmalapaduనరమాలపాడు | Karempudi, Palnadu | ₹1,000 | ₹650 | ▲ 29.4% | ₹5.00 L |
Growth per year is the compound change between the two latest official revisions of the residential plot rate. Rises above 60% a year are left out (they usually mean an area was reclassified). Government rates are minimum values for registration, not sale prices.