| # | Village | Mandal, district | Plot ₹/sq yd | Previous | Growth / yr | Farm land / acre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akkapalemఅక్కపాలెం | Tiruvuru, Ntr | ₹1,200 | ₹850 | ▲ 22.9% | ₹9.00 L |
| 2 | Anjaneyapuramఅంజనేయపురం | Tiruvuru, Ntr | ₹1,200 | ₹850 | ▲ 22.9% | ₹9.00 L |
| 3 | Chintalapaduచింతలపాడు | Tiruvuru, Ntr | ₹1,200 | ₹850 | ▲ 22.9% | ₹9.00 L |
| 4 | Chittelaచిట్టేల | Tiruvuru, Ntr | ₹1,200 | ₹850 | ▲ 22.9% | ₹9.00 L |
| 5 | Erramaduఎర్రమాడు | Tiruvuru, Ntr | ₹1,200 | ₹850 | ▲ 22.9% | ₹9.00 L |
| 6 | Kokilampaduకొకిలంపాడు | Tiruvuru, Ntr | ₹1,200 | ₹850 | ▲ 22.9% | ₹9.00 L |
| 7 | Munukullaమునుకుల్ల | Tiruvuru, Ntr | ₹1,200 | ₹850 | ▲ 22.9% | ₹9.00 L |
| 8 | Mustikuntlaముష్టికుంట్ల | Tiruvuru, Ntr | ₹1,200 | ₹850 | ▲ 22.9% | ₹9.00 L |
| 9 | Peddavaramపెద్దవరం | Tiruvuru, Ntr | ₹1,200 | ₹850 | ▲ 22.9% | ₹9.00 L |
| 10 | Rolupadiరోలుపాడి | Tiruvuru, Ntr | ₹1,200 | ₹850 | ▲ 22.9% | ₹9.00 L |
| 11 | Vamakuntlaవామకుంట్ల | Tiruvuru, Ntr | ₹1,200 | ₹850 | ▲ 22.9% | ₹9.00 L |
| 12 | Vavilalaవావిలాల | Tiruvuru, Ntr | ₹1,200 | ₹850 | ▲ 22.9% | ₹9.00 L |
| 13 | Anneraopetaఅన్నేరావుపేట | Reddigudem, Ntr | ₹1,400 | ₹1,100 | ▲ 15.5% | ₹9.00 L |
| 14 | Ganugapaduగానుగపాడు | Tiruvuru, Ntr | ₹1,400 | ₹1,100 | ▲ 15.5% | ₹10.00 L |
| 15 | Adiviravulapaduఅడివిరావులపాడు | Nandigama, Ntr | ₹1,600 | ₹1,300 | ▲ 13.2% | ₹11.00 L |
| 16 | Damuluruదాములూరు | Nandigama, Ntr | ₹1,600 | ₹1,300 | ▲ 13.2% | ₹11.00 L |
| 17 | Gollamudiగోళ్ళమూడి | Nandigama, Ntr | ₹1,600 | ₹1,300 | ▲ 13.2% | ₹11.00 L |
| 18 | Jonnalagaddaజొన్నలగడ్డ | Nandigama, Ntr | ₹1,600 | ₹1,300 | ▲ 13.2% | ₹11.00 L |
| 19 | Kethaveerunipaduకేతవీరునుపాడు | Nandigama, Ntr | ₹1,600 | ₹1,300 | ▲ 13.2% | ₹11.00 L |
| 20 | Konathamatmakuruకొణతమాత్మకూరు | Nandigama, Ntr | ₹1,600 | ₹1,300 | ▲ 13.2% | ₹11.00 L |
| 21 | Konduruకొండూరు | Nandigama, Ntr | ₹1,600 | ₹1,300 | ▲ 13.2% | ₹11.00 L |
| 22 | Kurugantivari Khandrikaకురుగంటివారి ఖండ్రిక | Nandigama, Ntr | ₹1,600 | ₹1,300 | ▲ 13.2% | ₹11.00 L |
| 23 | Latchapalemలచ్చపాలెం | Nandigama, Ntr | ₹1,600 | ₹1,300 | ▲ 13.2% | ₹11.00 L |
| 24 | Lingalapaduలింగాలపాడు | Nandigama, Ntr | ₹1,600 | ₹1,300 | ▲ 13.2% | ₹11.00 L |
| 25 | Munagacherlaమునగచెర్ల | Nandigama, Ntr | ₹1,600 | ₹1,300 | ▲ 13.2% | ₹11.00 L |
| 26 | Pallagiriపల్లగిరి | Nandigama, Ntr | ₹1,600 | ₹1,300 | ▲ 13.2% | ₹11.00 L |
| 27 | Raghavapuramరాఘవాపురం | Nandigama, Ntr | ₹1,600 | ₹1,300 | ▲ 13.2% | ₹11.00 L |
| 28 | Ramireddipalleరామిరెడ్డిపల్లి | Nandigama, Ntr | ₹1,600 | ₹1,300 | ▲ 13.2% | ₹11.00 L |
| 29 | Rudravaramరుద్రవరం | Nandigama, Ntr | ₹1,600 | ₹1,300 | ▲ 13.2% | ₹11.00 L |
| 30 | Satyavaramసత్యవరం | Nandigama, Ntr | ₹1,600 | ₹1,300 | ▲ 13.2% | ₹11.00 L |
| 31 | Somavaramసోమవరం | Nandigama, Ntr | ₹1,600 | ₹1,300 | ▲ 13.2% | ₹11.00 L |
| 32 | Thakkellapaduతక్కెళ్ళపాడు | Nandigama, Ntr | ₹1,600 | ₹1,300 | ▲ 13.2% | ₹11.00 L |
| 33 | Thorragudipaduతొర్రగుడిపాడు | Nandigama, Ntr | ₹1,600 | ₹1,300 | ▲ 13.2% | ₹11.00 L |
| 34 | Bobbellapaduబొబ్బెల్లపాడు | Chandarlapadu, Ntr | ₹1,600 | ₹1,300 | ▲ 13.2% | ₹11.00 L |
| 35 | Brahmabotlapalemబ్రహ్మబొట్లపాలెం | Chandarlapadu, Ntr | ₹1,600 | ₹1,300 | ▲ 13.2% | ₹11.00 L |
| 36 | Gudimetlaగుడిమెట్ల | Chandarlapadu, Ntr | ₹1,600 | ₹1,300 | ▲ 13.2% | ₹11.00 L |
| 37 | Gudimettapalemగుడిమెట్టపాలెం | Chandarlapadu, Ntr | ₹1,600 | ₹1,300 | ▲ 13.2% | ₹11.00 L |
| 38 | Kasarabadaకసరబడ | Chandarlapadu, Ntr | ₹1,600 | ₹1,300 | ▲ 13.2% | ₹11.00 L |
| 39 | Katrenipalleకత్రేనిపల్లి | Chandarlapadu, Ntr | ₹1,600 | ₹1,300 | ▲ 13.2% | ₹8.00 L |
| 40 | Kodavatikalluకొడవటికల్లు | Chandarlapadu, Ntr | ₹1,600 | ₹1,300 | ▲ 13.2% | ₹11.00 L |
| 41 | Konayapalemకొనయపాలెం | Chandarlapadu, Ntr | ₹1,600 | ₹1,300 | ▲ 13.2% | ₹11.00 L |
| 42 | Medipalemమెదిపాలెం | Chandarlapadu, Ntr | ₹1,600 | ₹1,300 | ▲ 13.2% | ₹11.00 L |
| 43 | Munagala Palleమనుగాలపల్లి | Chandarlapadu, Ntr | ₹1,600 | ₹1,300 | ▲ 13.2% | ₹11.00 L |
| 44 | Patempaduపాటెంపాడు | Chandarlapadu, Ntr | ₹1,600 | ₹1,300 | ▲ 13.2% | ₹11.00 L |
| 45 | Pokkunuruaపొక్కునూరు | Chandarlapadu, Ntr | ₹1,600 | ₹1,300 | ▲ 13.2% | ₹11.00 L |
| 46 | Popuruపోపూరు | Chandarlapadu, Ntr | ₹1,600 | ₹1,300 | ▲ 13.2% | ₹11.00 L |
| 47 | Punnavalliపున్నవల్లి | Chandarlapadu, Ntr | ₹1,600 | ₹1,300 | ▲ 13.2% | ₹11.00 L |
| 48 | Thotaravulapaduతోటరవులపాడు | Chandarlapadu, Ntr | ₹1,600 | ₹1,300 | ▲ 13.2% | ₹11.00 L |
| 49 | Thurlapaduతుర్లపాడు | Chandarlapadu, Ntr | ₹1,600 | ₹1,300 | ▲ 13.2% | ₹11.00 L |
| 50 | Ustepalleఉస్తేపల్లి | Chandarlapadu, Ntr | ₹1,600 | ₹1,300 | ▲ 13.2% | ₹11.00 L |
| 51 | Veladi | Chandarlapadu, Ntr | ₹1,600 | ₹1,300 | ▲ 13.2% | ₹11.00 L |
| 52 | Annavaramఅన్నవరం | Jaggayyapeta, Ntr | ₹1,600 | ₹1,300 | ▲ 13.2% | ₹8.00 L |
| 53 | Balusupaduబలుసుపాడు | Jaggayyapeta, Ntr | ₹1,600 | ₹1,300 | ▲ 13.2% | ₹8.00 L |
| 54 | Bandipalemబండిపాలెం | Jaggayyapeta, Ntr | ₹1,600 | ₹1,300 | ▲ 13.2% | ₹11.00 L |
| 55 | Buchavaramబూచవరం | Jaggayyapeta, Ntr | ₹1,600 | ₹1,300 | ▲ 13.2% | ₹8.00 L |
| 56 | Jayanthipuramజయంతిపురం | Jaggayyapeta, Ntr | ₹1,600 | ₹1,300 | ▲ 13.2% | ₹8.00 L |
| 57 | Malkapuramమల్కాపురం | Jaggayyapeta, Ntr | ₹1,600 | ₹1,300 | ▲ 13.2% | ₹8.00 L |
| 58 | Pochampalleపోచంపల్లి | Jaggayyapeta, Ntr | ₹1,600 | ₹1,300 | ▲ 13.2% | ₹11.00 L |
| 59 | Ramachandrunipetaరామచంద్రునిపేట | Jaggayyapeta, Ntr | ₹1,600 | ₹1,300 | ▲ 13.2% | ₹8.00 L |
| 60 | Ravikampaduరావికంపాడు | Jaggayyapeta, Ntr | ₹1,600 | ₹1,300 | ▲ 13.2% | ₹8.00 L |
| 61 | Raviralaరవిరాల | Jaggayyapeta, Ntr | ₹1,600 | ₹1,300 | ▲ 13.2% | ₹8.00 L |
| 62 | Thakkellapaduతక్కెళ్ళపాడు | Jaggayyapeta, Ntr | ₹1,600 | ₹1,300 | ▲ 13.2% | ₹8.00 L |
| 63 | Tripuravaramత్రిపురవరం | Jaggayyapeta, Ntr | ₹1,600 | ₹1,300 | ▲ 13.2% | ₹8.00 L |
| 64 | Allurupaduఅల్లూరుపాడు | Vatsavai, Ntr | ₹1,600 | ₹1,300 | ▲ 13.2% | ₹8.00 L |
| 65 | China Modugapalleచిన్న మోదుగపల్లి | Vatsavai, Ntr | ₹1,600 | ₹1,300 | ▲ 13.2% | ₹8.00 L |
| 66 | Dabbakupalleదబ్బాకుపల్లి | Vatsavai, Ntr | ₹1,600 | ₹1,300 | ▲ 13.2% | ₹8.00 L |
| 67 | Dechupalemదేచుపాలెం | Vatsavai, Ntr | ₹1,600 | ₹1,300 | ▲ 13.2% | ₹8.00 L |
| 68 | Gangavalliగంగవల్లి | Vatsavai, Ntr | ₹1,600 | ₹1,300 | ▲ 13.2% | ₹8.00 L |
| 69 | Gopinenipalemగోపినేనిపాలెం | Vatsavai, Ntr | ₹1,600 | ₹1,300 | ▲ 13.2% | ₹8.00 L |
| 70 | Hasanabadaహసనబాద | Vatsavai, Ntr | ₹1,600 | ₹1,300 | ▲ 13.2% | ₹8.00 L |
| 71 | Indugapalleఇందుగపల్లి | Vatsavai, Ntr | ₹1,600 | ₹1,300 | ▲ 13.2% | ₹8.00 L |
| 72 | Kanneveeduకన్నెవీడు | Vatsavai, Ntr | ₹1,600 | ₹1,300 | ▲ 13.2% | ₹8.00 L |
| 73 | Machinenipalemమాచినేనిపాలెం | Vatsavai, Ntr | ₹1,600 | ₹1,300 | ▲ 13.2% | ₹8.00 L |
| 74 | Peda Modugapalleపెద్ద మొడుగపల్లి | Vatsavai, Ntr | ₹1,600 | ₹1,300 | ▲ 13.2% | ₹8.00 L |
| 75 | Pochavaramపోచవరం | Vatsavai, Ntr | ₹1,600 | ₹1,300 | ▲ 13.2% | ₹8.00 L |
| 76 | Polampalleపోలంపల్లి | Vatsavai, Ntr | ₹1,600 | ₹1,300 | ▲ 13.2% | ₹8.00 L |
| 77 | Rebbavaramరెబ్బవరం | Vatsavai, Ntr | ₹1,600 | ₹1,300 | ▲ 13.2% | ₹8.00 L |
| 78 | Talluruతాళ్ళూరు | Vatsavai, Ntr | ₹1,600 | ₹1,300 | ▲ 13.2% | ₹8.00 L |
| 79 | Veerabhadrunipalemవీరబద్రునిపాలెం | Vatsavai, Ntr | ₹1,600 | ₹1,300 | ▲ 13.2% | ₹8.00 L |
| 80 | Vemavaramవేమవరం | Vatsavai, Ntr | ₹1,600 | ₹1,300 | ▲ 13.2% | ₹8.00 L |
| 81 | Vemulanarvaవెములనర్వ | Vatsavai, Ntr | ₹1,600 | ₹1,300 | ▲ 13.2% | ₹8.00 L |
| 82 | Gummadidurruగుమ్మడిదుర్రు | Penuganchiprolu, Ntr | ₹1,600 | ₹1,300 | ▲ 13.2% | ₹8.00 L |
| 83 | Kollikullaకొల్లికుల్ల | Penuganchiprolu, Ntr | ₹1,600 | ₹1,300 | ▲ 13.2% | ₹8.00 L |
| 84 | Lingagudemలింగగూడెం | Penuganchiprolu, Ntr | ₹1,600 | ₹1,300 | ▲ 13.2% | ₹8.00 L |
| 85 | Munchintala @ Bodapadu | Penuganchiprolu, Ntr | ₹1,600 | ₹1,300 | ▲ 13.2% | ₹8.00 L |
| 86 | Mundlapaduముండ్లపాడు | Penuganchiprolu, Ntr | ₹1,600 | ₹1,300 | ▲ 13.2% | ₹8.00 L |
| 87 | Sanagapaduశనగపాడు | Penuganchiprolu, Ntr | ₹1,600 | ₹1,300 | ▲ 13.2% | ₹11.00 L |
| 88 | Subbayagudemసుబ్బాయిగూడెం | Penuganchiprolu, Ntr | ₹1,600 | ₹1,300 | ▲ 13.2% | ₹8.00 L |
| 89 | Thotacherlaతోటచెర్ల | Penuganchiprolu, Ntr | ₹1,600 | ₹1,300 | ▲ 13.2% | ₹11.00 L |
| 90 | Venkatapuramవెంకటపురం | Penuganchiprolu, Ntr | ₹1,600 | ₹1,300 | ▲ 13.2% | ₹8.00 L |
| 91 | Sher Mohammadpetaషేర్ మొహమ్మదుపేట | Jaggayyapeta, Ntr | ₹2,700 | ₹2,200 | ▲ 13.0% | ₹12.50 L |
| 92 | Budawadaబూదవాడ | Jaggayyapeta, Ntr | ₹2,000 | ₹1,650 | ▲ 12.2% | ₹8.00 L |
| 93 | Gandraiగండ్రాయి | Jaggayyapeta, Ntr | ₹2,000 | ₹1,650 | ▲ 12.2% | ₹8.00 L |
| 94 | Mangolluమంగోలు | Vatsavai, Ntr | ₹2,000 | ₹1,650 | ▲ 12.2% | ₹8.00 L |
| 95 | Anigandlapaduఅనిగండ్లపాడు | Penuganchiprolu, Ntr | ₹2,300 | ₹1,900 | ▲ 12.1% | ₹8.00 L |
| 96 | Chilukuruచిలుకూరు | Ibrahimpatnam, Ntr | ₹2,000 | ₹1,700 | ▲ 10.2% | ₹17.00 L |
| 97 | Elaproluఎలప్రోలు | Ibrahimpatnam, Ntr | ₹2,000 | ₹1,700 | ▲ 10.2% | ₹21.00 L |
| 98 | Kotikalapudiకోటికలపూడి | Ibrahimpatnam, Ntr | ₹2,000 | ₹1,700 | ▲ 10.2% | ₹25.50 L |
| 99 | N.pothavaramఎన్.పోతవరం | Ibrahimpatnam, Ntr | ₹2,000 | ₹1,700 | ▲ 10.2% | ₹13.00 L |
| 100 | Z.nave Pothavaramజెడ్.నవే పోతవరం | Ibrahimpatnam, Ntr | ₹2,000 | ₹1,700 | ▲ 10.2% | ₹13.00 L |
Growth per year is the compound change between the two latest official revisions of the residential plot rate. Rises above 60% a year are left out (they usually mean an area was reclassified). Government rates are minimum values for registration, not sale prices.