| # | Village | Mandal, district | Plot ₹/sq yd | Previous | Growth / yr | Farm land / acre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bhainsaభైంసా | Bhainsa, Nirmal | ₹4,400 | — | — | ₹3.30 L |
| 2 | Nirmal | Nirmal, Nirmal | ₹3,900 | — | — | ₹80,000 |
| 3 | Khanapurఖానాపూర్ | Khanapur, Nirmal | ₹2,500 | — | — | ₹80,000 |
| 4 | Manjlapurమంజులాపూర్ | Nirmal Rural, Nirmal | ₹2,500 | — | — | ₹2.00 L |
| 5 | Basar | Basar, Nirmal | ₹1,300 | — | — | ₹1.50 L |
| 6 | Peddurపెద్దూర్ | Kaddam, Nirmal | ₹1,300 | — | — | ₹80,000 |
| 7 | Mamdaమంద | Mamada, Nirmal | ₹1,300 | — | — | ₹80,000 |
| 8 | Mailapurమైలాపూర్ | Basar, Nirmal | ₹1,200 | — | — | ₹1.50 L |
| 9 | Ratnapurరత్నాపూర్ | Basar, Nirmal | ₹1,200 | — | — | ₹1.50 L |
| 10 | Ravindapurరవిందాపూర్ | Basar, Nirmal | ₹1,200 | — | — | ₹1.50 L |
| 11 | Venkatapur (mpl Nirmal)వెంకటాపూర్ | Nirmal, Nirmal | ₹1,200 | — | — | ₹8.00 L |
| 12 | Kondapurకొండాపూర్ | Nirmal Rural, Nirmal | ₹1,200 | — | — | ₹2.00 L |
| 13 | Thimmapurతిమ్మాపూర్ | Nirmal Rural, Nirmal | ₹1,200 | — | — | ₹2.00 L |
| 14 | Venkatapurవెంకటాపూర్ | Nirmal Rural, Nirmal | ₹1,200 | — | — | ₹2.00 L |
| 15 | Yellapalleఎల్లపల్లి | Nirmal Rural, Nirmal | ₹1,200 | — | — | ₹2.00 L |
| 16 | Kadthalకడ్తాల్ | Soan, Nirmal | ₹1,200 | — | — | ₹2.00 L |
| 17 | Soan | Soan, Nirmal | ₹1,200 | — | — | ₹1.50 L |
| 18 | Kubeer | Kubeer, Nirmal | ₹1,100 | — | — | ₹1.00 L |
| 19 | Kuntala | Kuntala, Nirmal | ₹1,100 | — | — | ₹2.00 L |
| 20 | Lohesra | Lokeshwaram, Nirmal | ₹1,100 | — | — | ₹2.00 L |
| 21 | Mudhole | Mudhole, Nirmal | ₹1,100 | — | — | ₹1.25 L |
| 22 | Dilawarpurదిలావర్పూర్ | Dilawarpur, Nirmal | ₹900 | — | — | ₹2.00 L |
| 23 | Thimmapurతిమ్మాపూర్ | Khanapur, Nirmal | ₹900 | — | — | ₹80,000 |
| 24 | Kankapurకంకాపూర్ | Laxmanchanda, Nirmal | ₹900 | — | — | ₹90,000 |
| 25 | Laxmanchandaలక్ష్మణ్చాందా | Laxmanchanda, Nirmal | ₹900 | — | — | ₹2.00 L |
| 26 | Narsapurనర్సాపూర్ | Narsapur (G), Nirmal | ₹900 | — | — | ₹1.50 L |
| 27 | Akkapurఅక్కాపూర్ | Nirmal Rural, Nirmal | ₹900 | — | — | ₹20,000 |
| 28 | Sarangpurసారంగాపూర్ | Sarangapur, Nirmal | ₹900 | — | — | ₹20,000 |
| 29 | Tanurతానూర్ | Tanur, Nirmal | ₹900 | — | — | ₹80,000 |
| 30 | Ambagaon | Kuntala, Nirmal | ₹800 | — | — | ₹90,000 |
| 31 | Ambakanti | Kuntala, Nirmal | ₹800 | — | — | ₹90,000 |
| 32 | Andhurఅందూర్ | Kuntala, Nirmal | ₹800 | — | — | ₹90,000 |
| 33 | Downelle | Kuntala, Nirmal | ₹800 | — | — | ₹90,000 |
| 34 | Kallur | Kuntala, Nirmal | ₹800 | — | — | ₹90,000 |
| 35 | Limba (buzurg) | Kuntala, Nirmal | ₹800 | — | — | ₹90,000 |
| 36 | Limba (khurd) | Kuntala, Nirmal | ₹800 | — | — | ₹90,000 |
| 37 | Medanpur | Kuntala, Nirmal | ₹800 | — | — | ₹90,000 |
| 38 | Oala | Kuntala, Nirmal | ₹800 | — | — | ₹90,000 |
| 39 | Penchikalpahadపెంచికల్పహాడ్ | Kuntala, Nirmal | ₹800 | — | — | ₹90,000 |
| 40 | Raipahadరాయిపహాడ్ | Kuntala, Nirmal | ₹800 | — | — | ₹90,000 |
| 41 | Rajapur | Kuntala, Nirmal | ₹800 | — | — | ₹90,000 |
| 42 | Suryapur | Kuntala, Nirmal | ₹800 | — | — | ₹90,000 |
| 43 | Venkur | Kuntala, Nirmal | ₹800 | — | — | ₹90,000 |
| 44 | Vittapur | Kuntala, Nirmal | ₹800 | — | — | ₹90,000 |
| 45 | Bamni (k)బమ్ని | Lokeshwaram, Nirmal | ₹800 | — | — | ₹90,000 |
| 46 | Bhagapurభాగాపూర్ | Lokeshwaram, Nirmal | ₹800 | — | — | ₹90,000 |
| 47 | Biloli | Lokeshwaram, Nirmal | ₹800 | — | — | ₹90,000 |
| 48 | Brahmeswarబ్రహ్మేశ్వర్ | Lokeshwaram, Nirmal | ₹800 | — | — | ₹1.00 L |
| 49 | Dharmaraధర్మర | Lokeshwaram, Nirmal | ₹800 | — | — | ₹90,000 |
| 50 | Gadchandaగడ్చంద | Lokeshwaram, Nirmal | ₹800 | — | — | ₹90,000 |
| 51 | Godesra | Lokeshwaram, Nirmal | ₹800 | — | — | ₹90,000 |
| 52 | Hadgaon | Lokeshwaram, Nirmal | ₹800 | — | — | ₹90,000 |
| 53 | Hawargaహావర్గ | Lokeshwaram, Nirmal | ₹800 | — | — | ₹90,000 |
| 54 | Joharpurజోహార్పూర్ | Lokeshwaram, Nirmal | ₹800 | — | — | ₹1.00 L |
| 55 | Kistapurకిస్టాపూర్ | Lokeshwaram, Nirmal | ₹800 | — | — | ₹90,000 |
| 56 | Malkapurమల్కాపూర్ | Lokeshwaram, Nirmal | ₹800 | — | — | ₹90,000 |
| 57 | Manmadమన్మాడ్ | Lokeshwaram, Nirmal | ₹800 | — | — | ₹90,000 |
| 58 | Mohallaమొహల్లా | Lokeshwaram, Nirmal | ₹800 | — | — | ₹90,000 |
| 59 | Nagarనగర్ | Lokeshwaram, Nirmal | ₹800 | — | — | ₹90,000 |
| 60 | New Arli Godsera | Lokeshwaram, Nirmal | ₹800 | — | — | ₹90,000 |
| 61 | New Godsera | Lokeshwaram, Nirmal | ₹800 | — | — | ₹90,000 |
| 62 | New Raipur (k) R.c | Lokeshwaram, Nirmal | ₹800 | — | — | ₹90,000 |
| 63 | Panchgudiపంచ్గుడి | Lokeshwaram, Nirmal | ₹800 | — | — | ₹90,000 |
| 64 | Pipriపిప్రి | Lokeshwaram, Nirmal | ₹800 | — | — | ₹90,000 |
| 65 | Potpalle (b)పొత్పల్లి | Lokeshwaram, Nirmal | ₹800 | — | — | ₹90,000 |
| 66 | Potpalle (m)పొత్పల్లి | Lokeshwaram, Nirmal | ₹800 | — | — | ₹90,000 |
| 67 | Raipur (k) | Lokeshwaram, Nirmal | ₹800 | — | — | ₹90,000 |
| 68 | Rajuraరాజూరా | Lokeshwaram, Nirmal | ₹800 | — | — | ₹90,000 |
| 69 | Sathgaon | Lokeshwaram, Nirmal | ₹800 | — | — | ₹90,000 |
| 70 | Savargaon | Lokeshwaram, Nirmal | ₹800 | — | — | ₹90,000 |
| 71 | Watoliవతోలి | Lokeshwaram, Nirmal | ₹800 | — | — | ₹90,000 |
| 72 | Yeddurఎద్దూర్ | Lokeshwaram, Nirmal | ₹800 | — | — | ₹90,000 |
| 73 | Dasturabad | Dasturabad, Nirmal | ₹700 | — | — | ₹80,000 |
| 74 | Arli (buzurg)అర్లి | Dilawarpur, Nirmal | ₹700 | — | — | ₹90,000 |
| 75 | Banaspalleబనస్పల్లి | Dilawarpur, Nirmal | ₹700 | — | — | ₹90,000 |
| 76 | Chintalkunta | Dilawarpur, Nirmal | ₹700 | — | — | ₹90,000 |
| 77 | Gundampalleగుండంపల్లి | Dilawarpur, Nirmal | ₹700 | — | — | ₹90,000 |
| 78 | Kadiliకదిలి | Dilawarpur, Nirmal | ₹700 | — | — | ₹90,000 |
| 79 | Kalvaకాల్వ | Dilawarpur, Nirmal | ₹700 | — | — | ₹90,000 |
| 80 | Kanjarకంజర్ | Dilawarpur, Nirmal | ₹700 | — | — | ₹90,000 |
| 81 | Kothur | Dilawarpur, Nirmal | ₹700 | — | — | ₹90,000 |
| 82 | Lingampalleలింగంపల్లి | Dilawarpur, Nirmal | ₹700 | — | — | ₹90,000 |
| 83 | Malegaon | Dilawarpur, Nirmal | ₹700 | — | — | ₹90,000 |
| 84 | Mallapurమల్లాపూర్ | Dilawarpur, Nirmal | ₹700 | — | — | ₹90,000 |
| 85 | Mayapurమాయాపూర్ | Dilawarpur, Nirmal | ₹700 | — | — | ₹90,000 |
| 86 | Mujgi | Dilawarpur, Nirmal | ₹700 | — | — | ₹90,000 |
| 87 | New Lolam (r.c.) | Dilawarpur, Nirmal | ₹700 | — | — | ₹90,000 |
| 88 | Ratnapur (k)రత్నాపూర్ | Dilawarpur, Nirmal | ₹700 | — | — | ₹90,000 |
| 89 | Samanderpalleసమందర్పల్లి | Dilawarpur, Nirmal | ₹700 | — | — | ₹90,000 |
| 90 | Sangviసంగ్వి | Dilawarpur, Nirmal | ₹700 | — | — | ₹90,000 |
| 91 | Siddankuntaసిద్దంకుంట | Dilawarpur, Nirmal | ₹700 | — | — | ₹90,000 |
| 92 | Sirgapurసిర్గాపూర్ | Dilawarpur, Nirmal | ₹700 | — | — | ₹90,000 |
| 93 | Babapur | Laxmanchanda, Nirmal | ₹700 | — | — | ₹90,000 |
| 94 | Boregaon | Laxmanchanda, Nirmal | ₹700 | — | — | ₹90,000 |
| 95 | Chamanpalle | Laxmanchanda, Nirmal | ₹700 | — | — | ₹90,000 |
| 96 | Chintalchanda | Laxmanchanda, Nirmal | ₹700 | — | — | ₹90,000 |
| 97 | Dharmaram | Laxmanchanda, Nirmal | ₹700 | — | — | ₹90,000 |
| 98 | Machapur | Laxmanchanda, Nirmal | ₹700 | — | — | ₹90,000 |
| 99 | Mallapurమల్లాపూర్ | Laxmanchanda, Nirmal | ₹700 | — | — | ₹90,000 |
| 100 | Munipalleముంపల్లె | Laxmanchanda, Nirmal | ₹700 | — | — | ₹90,000 |
Growth per year is the compound change between the two latest official revisions of the residential plot rate. Rises above 60% a year are left out (they usually mean an area was reclassified). Government rates are minimum values for registration, not sale prices.