Saved0
Home/Insights

మార్కెట్ ఇన్‌సైట్స్Market insights from official land rate revisions · 91% of tracked AP villages rose, averaging 16.5% a year

వేగంగా పెరుగుతున్నవి · ≥ 10% a year
#VillageMandal, districtPlot ₹/sq ydPreviousGrowth / yrFarm land / acre
1 Lankapalleలంకపల్లి Ghantasala, Krishna ₹1,500 ₹990 ▲ 28.2% ₹13.00 L
2 Pushadamపుషాదం Ghantasala, Krishna ₹1,500 ₹990 ▲ 28.2% ₹11.00 L
3 Kaptanupalemకప్తానుపాలెం Mopidevi, Krishna ₹1,500 ₹990 ▲ 28.2% ₹13.00 L
4 Edurumondiఎదురుమొండి Nagayalanka, Krishna ₹1,000 ₹700 ▲ 23.8% ₹8.00 L
5 Etimogaఏటిమొగ Nagayalanka, Krishna ₹1,000 ₹700 ▲ 23.8% ₹8.00 L
6 Ganapeswaramగణపేశ్వరం Nagayalanka, Krishna ₹1,000 ₹700 ▲ 23.8% ₹8.00 L
7 Kammanamoluకమ్మనమోలు Nagayalanka, Krishna ₹1,000 ₹700 ▲ 23.8% ₹8.00 L
8 Parrachivaraపర్రచివర Nagayalanka, Krishna ₹1,000 ₹700 ▲ 23.8% ₹9.00 L
9 Ramarajupalemరామరాజుపాలెం Gudur, Krishna ₹3,000 ₹1,300 ▲ 20.5% ₹20.50 L
10 Ramannapetaరామన్నపేట Gudur, Krishna ₹1,200 ₹880 ▲ 20.4% ₹10.00 L
11 Bhogireddipalleభోగిరెడ్డిపల్లి Machilipatnam (South), Krishna ₹1,200 ₹880 ▲ 20.4% ₹8.00 L
12 Sultannagaram Gollapaleసుల్తాన్ నగరం గొల్లపాలెం Machilipatnam (South), Krishna ₹5,000 ₹2,500 ▲ 16.7% ₹24.50 L
13 Billanapalleబిల్లనపల్లి Bapulapadu, Krishna ₹1,800 ₹1,400 ▲ 16.2% ₹1.10 L
14 Kothapalleకొత్తపల్లి Bapulapadu, Krishna ₹1,800 ₹1,400 ▲ 16.2% ₹11.00 L
15 Madicherlaమడిచెర్ల Bapulapadu, Krishna ₹1,800 ₹1,400 ▲ 16.2% ₹11.00 L
16 Mallavilliమల్లవల్లి Bapulapadu, Krishna ₹1,800 ₹1,400 ▲ 16.2% ₹10.00 L
17 Singannagudemసింగన్నగూడెం Bapulapadu, Krishna ₹1,800 ₹1,400 ▲ 16.2% ₹11.00 L
18 Sagguru Amaniసగ్గురుఆమని Gannavaram, Krishna ₹1,800 ₹1,400 ▲ 16.2% ₹11.00 L
19 Pedakallepalleపెదకళ్ళేపల్లి Mopidevi, Krishna ₹3,000 ₹1,550 ▲ 15.9% ₹16.00 L
20 Kokanarayanapalemకోకనారాయణపాలెం Gudur, Krishna ₹2,500 ₹1,300 ▲ 15.7% ₹17.00 L
21 Rayavaramరాయవరం Gudur, Krishna ₹2,500 ₹1,300 ▲ 15.7% ₹18.00 L
22 Kara Agraharamకర అగ్రహారం Machilipatnam, Krishna ₹2,500 ₹1,300 ▲ 15.7% ₹13.50 L
23 Pothapalleపొట్లపాలెం Machilipatnam, Krishna ₹4,000 ₹2,100 ▲ 15.5% ₹19.00 L
24 Konathanapaduకొణతనపాడు Kankipadu, Krishna ₹9,000 ₹7,100 ▲ 15.2% ₹47.00 L
25 Chittigudur Gudur, Krishna ₹3,000 ₹1,600 ▲ 15.1% ₹24.00 L
26 Gudur Gudur, Krishna ₹3,000 ₹1,600 ▲ 15.1% ₹23.50 L
27 Mallavoluమల్లవోలు Gudur, Krishna ₹3,000 ₹1,600 ▲ 15.1% ₹20.50 L
28 Tarakaturuతరకటూరు Gudur, Krishna ₹3,000 ₹1,600 ▲ 15.1% ₹20.50 L
29 Aswaraopalemఅశ్వారావుపాలెం Avanigadda, Krishna ₹1,000 ₹800 ▲ 14.3% ₹14.00 L
30 Avanigaddaఅవనిగడ్డ Avanigadda, Krishna ₹4,000 ₹3,200 ▲ 14.3% ₹16.50 L
31 Chiruvollanka (south)చిరువోల్లంక Avanigadda, Krishna ₹1,000 ₹800 ▲ 14.3% ₹16.50 L
32 Edlankaఎడ్లంక Avanigadda, Krishna ₹1,000 ₹800 ▲ 14.3% ₹14.00 L
33 Modumudiమోదుమూడి Avanigadda, Krishna ₹1,500 ₹1,200 ▲ 14.3% ₹14.00 L
34 Puligaddaపులిగడ్డ Avanigadda, Krishna ₹5,500 ₹4,400 ▲ 14.3% ₹16.50 L
35 Koduruకోడూరు Koduru, Krishna ₹3,000 ₹2,400 ▲ 14.3% ₹16.50 L
36 Machavaramమాచవరం Koduru, Krishna ₹1,000 ₹800 ▲ 14.3% ₹10.00 L
37 Mandapakalaమందపాకల Koduru, Krishna ₹1,000 ₹800 ▲ 14.3% ₹10.00 L
38 Ramakrishnapuramరామకృష్ణాపురం Koduru, Krishna ₹1,000 ₹800 ▲ 14.3% ₹10.00 L
39 Salempalemసాలెంపాలెం Koduru, Krishna ₹1,500 ₹1,200 ▲ 14.3% ₹12.00 L
40 Ullipalemఉల్లిపాలెం Koduru, Krishna ₹1,000 ₹800 ▲ 14.3% ₹10.00 L
41 Viswanathapalleవిశ్వనాథపల్లి Koduru, Krishna ₹1,500 ₹1,200 ▲ 14.3% ₹13.00 L
42 Bhavadevarapalleభావదేవరపల్లి Nagayalanka, Krishna ₹1,500 ₹1,200 ▲ 14.3% ₹11.00 L
43 Chodavaramచోడవరం Nagayalanka, Krishna ₹1,000 ₹800 ▲ 14.3% ₹11.50 L
44 Nagayalankaనాగాయలంక Nagayalanka, Krishna ₹5,500 ₹4,400 ▲ 14.3% ₹16.50 L
45 Nangegeddaaనంగేగడ్డ Nagayalanka, Krishna ₹1,000 ₹800 ▲ 14.3% ₹11.50 L
46 T.kothapalemటి.కొత్తపాలెం Nagayalanka, Krishna ₹1,500 ₹1,200 ▲ 14.3% ₹12.50 L
47 Talagadadeeviతలగడదీవి Nagayalanka, Krishna ₹1,000 ₹800 ▲ 14.3% ₹11.50 L
48 Penamaluruపెనమలూరు Penamaluru, Krishna ₹8,700 ₹7,000 ▲ 13.9% ₹85.00 L
49 Chodavaramచోడవరం Penamaluru, Krishna ₹5,200 ₹4,200 ▲ 13.6% ₹50.00 L
50 Chinagonnuruచినగొన్నూరు Gudlavalleru, Krishna ₹1,100 ₹900 ▲ 12.7% ₹12.50 L
51 Madduruమద్దూరు Kankipadu, Krishna ₹2,200 ₹1,800 ▲ 12.7% ₹22.00 L
52 Lakshmipuramలక్ష్మీపురం Challapalli, Krishna ₹5,000 ₹4,100 ▲ 12.6% ₹18.00 L
53 Srikakulamశ్రీకాకుళం Ghantasala, Krishna ₹4,500 ₹2,650 ▲ 12.5% ₹16.00 L
54 Kuderuకుడేరు Pamidimukkala, Krishna ₹1,700 ₹1,400 ▲ 12.3% ₹20.00 L
55 Devarapalleదేవరపల్లి Thotlavalluru, Krishna ₹1,700 ₹1,400 ▲ 12.3% ₹19.00 L
56 Kummamuruకుమ్మమూరు Thotlavalluru, Krishna ₹1,700 ₹1,400 ▲ 12.3% ₹19.00 L
57 Bollapaduబొల్లపాడు Vuyyuru, Krishna ₹1,700 ₹1,400 ▲ 12.3% ₹20.00 L
58 Ramachandrapuram Vuyyuru, Krishna ₹1,700 ₹1,400 ▲ 12.3% ₹20.00 L
59 Mangalapuramమంగళాపురం Challapalli, Krishna ₹1,200 ₹990 ▲ 12.2% ₹11.00 L
60 Daliparruదాలిపర్రు Ghantasala, Krishna ₹1,200 ₹990 ▲ 12.2% ₹11.00 L
61 Annavaramఅన్నవరం Mopidevi, Krishna ₹1,200 ₹990 ▲ 12.2% ₹13.00 L
62 Chiruvoluచిరువోలు Mopidevi, Krishna ₹1,200 ₹990 ▲ 12.2% ₹10.00 L
63 Merakanapalleమెరకనపల్లి Mopidevi, Krishna ₹1,200 ₹990 ▲ 12.2% ₹10.00 L
64 Mopideviమోపిదేవి Mopidevi, Krishna ₹4,000 ₹3,300 ▲ 12.2% ₹18.00 L
65 Tekupalleటేకుపల్లి Mopidevi, Krishna ₹1,200 ₹990 ▲ 12.2% ₹10.00 L
66 Venkatapuramవెంకటాపురం Mopidevi, Krishna ₹1,200 ₹990 ▲ 12.2% ₹13.00 L
67 Arthamuruఅర్తమూరు Bantumilli, Krishna ₹2,000 ₹1,200 ▲ 12.1% ₹14.00 L
68 Bantumilliబంటుమిల్లి Bantumilli, Krishna ₹10,000 ₹6,000 ▲ 12.1% ₹14.00 L
69 Arugolanuఆరుగొలను Bapulapadu, Krishna ₹3,000 ₹1,600 ▲ 12.1% ₹20.00 L
70 Kanumoluకానుమోలు Bapulapadu, Krishna ₹3,000 ₹1,600 ▲ 12.1% ₹20.00 L
71 Pagoluపాగోలు Challapalli, Krishna ₹2,300 ₹1,900 ▲ 12.1% ₹13.00 L
72 Laxmipuramలక్ష్మీపురం Kruthivennu, Krishna ₹2,000 ₹1,200 ▲ 12.1% ₹14.00 L
73 Vekanuruవేకనూరు Avanigadda, Krishna ₹1,200 ₹1,000 ▲ 11.5% ₹14.00 L
74 Edupugalluఈడుపుగల్లు Kankipadu, Krishna ₹12,000 ₹10,000 ▲ 11.5% ₹1.00 Cr
75 Godavarruగొడవర్రు Kankipadu, Krishna ₹4,200 ₹3,500 ▲ 11.5% ₹50.00 L
76 Kandalampaduకందలంపాడు Kankipadu, Krishna ₹1,800 ₹1,500 ▲ 11.5% ₹24.00 L
77 Kankipadu (u) Kankipadu, Krishna ₹12,000 ₹10,000 ▲ 11.5% ₹1.00 Cr
78 Kolavennuకోలవెన్ను Kankipadu, Krishna ₹4,200 ₹3,500 ▲ 11.5% ₹32.00 L
79 Kunderuకుందేరు Kankipadu, Krishna ₹1,800 ₹1,500 ▲ 11.5% ₹18.00 L
80 Maredumakaమారేడుమాక Kankipadu, Krishna ₹1,800 ₹1,500 ▲ 11.5% ₹18.00 L
81 Neppalleనెప్పల్లి Kankipadu, Krishna ₹4,200 ₹3,500 ▲ 11.5% ₹25.00 L
82 Punadipaduపునాదిపాడు Kankipadu, Krishna ₹12,000 ₹10,000 ▲ 11.5% ₹1.00 Cr
83 Tenneruతెన్నేరు Kankipadu, Krishna ₹1,800 ₹1,500 ▲ 11.5% ₹18.00 L
84 Uppaluruఉప్పలూరు Kankipadu, Krishna ₹4,200 ₹3,500 ▲ 11.5% ₹50.00 L
85 Velpuruవేల్పూరు Kankipadu, Krishna ₹4,200 ₹3,500 ▲ 11.5% ₹50.00 L
86 Chiruvolulanka North Mopidevi, Krishna ₹1,200 ₹1,000 ▲ 11.5% ₹14.00 L
87 Ilaparruఇలపర్రు Nandivada, Krishna ₹1,500 ₹1,250 ▲ 11.5% ₹15.00 L
88 Polukondaపొలుకొండ Nandivada, Krishna ₹1,500 ₹1,250 ▲ 11.5% ₹15.00 L
89 Rudrapakaరుద్రపాక Nandivada, Krishna ₹1,500 ₹1,250 ▲ 11.5% ₹15.00 L
90 Ameenapuramఅమీనపురం Pamidimukkala, Krishna ₹1,500 ₹1,250 ▲ 11.5% ₹15.00 L
91 Fathelankaఫతేలంక Pamidimukkala, Krishna ₹1,500 ₹1,250 ▲ 11.5% ₹15.00 L
92 Gopuranipalem Pamidimukkala, Krishna ₹1,500 ₹1,250 ▲ 11.5% ₹19.00 L
93 Hanumanthapuramహనుమంతపురం Pamidimukkala, Krishna ₹1,500 ₹1,250 ▲ 11.5% ₹19.00 L
94 Inapuruఐనపూరు Pamidimukkala, Krishna ₹1,500 ₹1,250 ▲ 11.5% ₹17.00 L
95 Meduruమేడూరు Pamidimukkala, Krishna ₹1,800 ₹1,500 ▲ 11.5% ₹20.00 L
96 Padikondalapalemపైడికొండలపాలెం Pamidimukkala, Krishna ₹1,500 ₹1,250 ▲ 11.5% ₹19.00 L
97 Veerankiవీరంకి Pamidimukkala, Krishna ₹1,800 ₹1,500 ▲ 11.5% ₹20.00 L
98 Boddapaduబొడ్డపాడు Thotlavalluru, Krishna ₹1,800 ₹1,500 ▲ 11.5% ₹18.00 L
99 Chagantipaduచాగంటిపాడు Thotlavalluru, Krishna ₹1,800 ₹1,500 ▲ 11.5% ₹19.00 L
100 Gurivindapalleగురివిందపల్లి Thotlavalluru, Krishna ₹1,500 ₹1,250 ▲ 11.5% ₹19.00 L

Growth per year is the compound change between the two latest official revisions of the residential plot rate. Rises above 60% a year are left out (they usually mean an area was reclassified). Government rates are minimum values for registration, not sale prices.