Saved0
Home/Insights

మార్కెట్ ఇన్‌సైట్స్Market insights from official land rate revisions · 91% of tracked AP villages rose, averaging 16.5% a year

అత్యంత ఖరీదైనవి · highest plot rate
#VillageMandal, districtPlot ₹/sq ydPreviousGrowth / yrFarm land / acre
1 Kanuru (u)కానూరు Penamaluru, Krishna ₹20,000 ₹17,000 ▲ 6.3% —
2 Porankiపోరంకి Penamaluru, Krishna ₹20,000 ₹18,500 ▲ 4.8% ₹2.00 Cr
3 Enamala Kuduru (u) Penamaluru, Krishna ₹17,000 ₹15,000 ▲ 4.8% ₹1.13 Cr
4 Tadigadapa Penamaluru, Krishna ₹15,000 ₹13,000 ▲ 5.5% ₹98.64 L
5 Gudivada Gudivada, Krishna ₹13,200 ₹12,000 ▲ 5.9% ₹22.00 L
6 Bandar (machilipatnam) Machilipatnam, Krishna ₹13,000 ₹10,000 ▲ 6.0% —
7 Ganguruగంగూరు Penamaluru, Krishna ₹12,000 ₹11,000 ▲ 5.3% ₹1.00 Cr
8 Edupugalluఈడుపుగల్లు Kankipadu, Krishna ₹12,000 ₹10,000 ▲ 11.5% ₹1.00 Cr
9 Kankipadu (u) Kankipadu, Krishna ₹12,000 ₹10,000 ▲ 11.5% ₹1.00 Cr
10 Punadipaduపునాదిపాడు Kankipadu, Krishna ₹12,000 ₹10,000 ▲ 11.5% ₹1.00 Cr
11 Gosalaగోసాల Penamaluru, Krishna ₹11,000 ₹10,000 ▲ 5.9% ₹1.00 Cr
12 Prodduturuప్రొద్దుటూరు Kankipadu, Krishna ₹11,000 ₹10,000 ▲ 5.9% ₹60.00 L
13 Atkuruఅత్కూరు Unguturu, Krishna ₹10,400 ₹9,800 ▲ 3.6% ₹45.00 L
14 Bantumilliబంటుమిల్లి Bantumilli, Krishna ₹10,000 ₹6,000 ▲ 12.1% ₹14.00 L
15 Vuyyuru Vuyyuru, Krishna ₹9,500 ₹8,500 ▲ 6.9% ₹45.00 L
16 Konathanapaduకొణతనపాడు Kankipadu, Krishna ₹9,000 ₹7,100 ▲ 15.2% ₹47.00 L
17 Penamaluruపెనమలూరు Penamaluru, Krishna ₹8,700 ₹7,000 ▲ 13.9% ₹85.00 L
18 Gannavaram (u)గన్నవరం Gannavaram, Krishna ₹8,200 ₹7,500 ▲ 5.5% ₹95.00 L
19 Pedapulipakaపెద్దపులిపాక Penamaluru, Krishna ₹8,000 ₹7,000 ▲ 5.1% ₹46.53 L
20 Pedana Pedana, Krishna ₹8,000 ₹7,500 ▲ 1.2% ₹38.00 L
21 Pamarruపామర్రు Pamarru, Krishna ₹7,500 ₹7,000 ▲ 1.6% ₹20.00 L
22 Venkata Narasimhapuramవెంకటనరసింహాపురం Gannavaram, Krishna ₹7,300 ₹6,400 ▲ 3.0% ₹88.00 L
23 Kesarapalleకేసరపల్లి Gannavaram, Krishna ₹7,100 ₹6,500 ▲ 5.4% ₹80.00 L
24 Vanukuruవణుకూరు Penamaluru, Krishna ₹6,700 ₹5,700 ▲ 10.1% ₹50.00 L
25 Peda Avutapalleపెద అవుటుపల్లి Unguturu, Krishna ₹6,500 ₹6,400 ▲ 0.3% ₹70.00 L
26 Akunuruఆకునూరు Vuyyuru, Krishna ₹6,500 ₹6,000 ▲ 4.9% ₹35.00 L
27 Challapalleచల్లపల్లి Challapalli, Krishna ₹6,500 ₹5,800 ▲ 7.0% ₹20.00 L
28 Buddhavaramబుద్దవరం Gannavaram, Krishna ₹6,000 ₹5,500 ▲ 5.3% ₹55.00 L
29 Bapulapaduబాపులపాడు Bapulapadu, Krishna ₹6,000 ₹3,900 ▲ 8.1% ₹46.00 L
30 Kuchipudiకూచిపూడి Movva, Krishna ₹6,000 ₹4,300 ▲ 7.7% ₹23.00 L
31 Pedapudiపెదపూడి Movva, Krishna ₹6,000 ₹4,300 ▲ 7.7% ₹23.00 L
32 Allapuramఅల్లాపురం Gannavaram, Krishna ₹5,600 ₹4,900 ▲ 3.0% ₹31.00 L
33 Movvaమొవ్వ Movva, Krishna ₹5,500 ₹3,900 ▲ 8.0% ₹16.00 L
34 Puligaddaపులిగడ్డ Avanigadda, Krishna ₹5,500 ₹4,400 ▲ 14.3% ₹16.50 L
35 Nagayalankaనాగాయలంక Nagayalanka, Krishna ₹5,500 ₹4,400 ▲ 14.3% ₹16.50 L
36 Chodavaramచోడవరం Penamaluru, Krishna ₹5,200 ₹4,200 ▲ 13.6% ₹50.00 L
37 Peda Ogiralaపెద ఓగిరాల Vuyyuru, Krishna ₹5,200 ₹4,700 ▲ 6.2% ₹32.00 L
38 Surampalleసూరంపల్లి Gannavaram, Krishna ₹5,100 ₹4,600 ▲ 6.4% ₹45.00 L
39 Chalivendrapalemచలివేంద్రపాలెం Kankipadu, Krishna ₹5,000 ₹4,200 ▲ 11.0% ₹46.00 L
40 Davuluruదావులూరు Kankipadu, Krishna ₹5,000 ₹4,200 ▲ 11.0% ₹46.00 L
41 China Avutapalleచిన్నఅవుటపల్లి Gannavaram, Krishna ₹5,000 ₹4,900 ▲ 0.5% ₹80.00 L
42 Nidumoluనిడుమోలు Movva, Krishna ₹5,000 ₹3,250 ▲ 10.1% ₹23.00 L
43 Lakshmipuramలక్ష్మీపురం Challapalli, Krishna ₹5,000 ₹4,100 ▲ 12.6% ₹18.00 L
44 Sultannagaram Gollapaleసుల్తాన్ నగరం గొల్లపాలెం Machilipatnam (South), Krishna ₹5,000 ₹2,500 ▲ 16.7% ₹24.50 L
45 Mantadaమంటాడ Pamidimukkala, Krishna ₹4,700 ₹4,200 ▲ 7.0% ₹32.00 L
46 China Ogiralaచిన ఓగిరాల Vuyyuru, Krishna ₹4,500 ₹4,000 ▲ 7.3% ₹25.00 L
47 Pamidimukkalaపమిడిముక్కల Pamidimukkala, Krishna ₹4,500 ₹4,000 ▲ 2.7% ₹17.00 L
48 Kodaliకొడాలి Ghantasala, Krishna ₹4,500 ₹3,050 ▲ 9.1% ₹16.00 L
49 Srikakulamశ్రీకాకుళం Ghantasala, Krishna ₹4,500 ₹2,650 ▲ 12.5% ₹16.00 L
50 Addadaఅడ్డాడ Pamarru, Krishna ₹4,500 ₹4,000 ▲ 2.7% ₹18.00 L
51 Jujjavaramజుజ్జువరం Pamarru, Krishna ₹4,500 ₹4,000 ▲ 2.7% ₹17.00 L
52 Kanumuruకనుమూరు Pamarru, Krishna ₹4,500 ₹4,000 ▲ 2.7% ₹17.00 L
53 Kurumaddaliకురుమద్దాలి Pamarru, Krishna ₹4,500 ₹4,000 ▲ 2.7% ₹17.00 L
54 Pedamaddaliపెదమద్దాలి Pamarru, Krishna ₹4,500 ₹4,000 ▲ 2.7% ₹17.00 L
55 Elamarruఎలమర్రు Pedaparupudi, Krishna ₹4,500 ₹4,000 ▲ 2.7% ₹18.00 L
56 Janardhanapuramజనార్ధనపురం Nandivada, Krishna ₹4,500 ₹4,000 ▲ 7.3% ₹23.79 L
57 Valivarthipadu (r)వలివర్తిపాడు Gudivada, Krishna ₹4,500 ₹4,000 ▲ 7.3% ₹19.63 L
58 Godavarruగొడవర్రు Kankipadu, Krishna ₹4,200 ₹3,500 ▲ 11.5% ₹50.00 L
59 Kolavennuకోలవెన్ను Kankipadu, Krishna ₹4,200 ₹3,500 ▲ 11.5% ₹32.00 L
60 Neppalleనెప్పల్లి Kankipadu, Krishna ₹4,200 ₹3,500 ▲ 11.5% ₹25.00 L
61 Uppaluruఉప్పలూరు Kankipadu, Krishna ₹4,200 ₹3,500 ▲ 11.5% ₹50.00 L
62 Velpuruవేల్పూరు Kankipadu, Krishna ₹4,200 ₹3,500 ▲ 11.5% ₹50.00 L
63 Bahubalendrunigudemబహుబలేంద్రునిగూడెం Gannavaram, Krishna ₹4,200 ₹3,800 ▲ 6.2% ₹67.00 L
64 Purushothapatnamపురుషోత్తపట్నం Gannavaram, Krishna ₹4,200 ₹3,800 ▲ 6.2% ₹67.00 L
65 Vedurupavuluruవెదురుపావులూరు Gannavaram, Krishna ₹4,200 ₹3,800 ▲ 6.2% ₹56.00 L
66 Telaparolu Unguturu, Krishna ₹4,200 ₹3,800 ▲ 6.2% ₹34.00 L
67 Ampapuramఅంపాపురం Bapulapadu, Krishna ₹4,000 ₹2,800 ▲ 6.7% ₹29.00 L
68 Bommuluruబొమ్ములూరు Bapulapadu, Krishna ₹4,000 ₹2,800 ▲ 6.7% ₹25.00 L
69 Kodurupaduకోడూరుపాడు Bapulapadu, Krishna ₹4,000 ₹2,800 ▲ 6.7% ₹29.00 L
70 Veeravalliవీరవల్లి Bapulapadu, Krishna ₹4,000 ₹2,800 ▲ 6.7% ₹29.00 L
71 Veleruవేలేరు Bapulapadu, Krishna ₹4,000 ₹2,800 ▲ 6.7% ₹29.00 L
72 Pottipaduపొట్టిపాడు Unguturu, Krishna ₹4,000 ₹3,500 ▲ 3.0% ₹29.00 L
73 Vakkalagaddaవక్కలగడ్డ Challapalli, Krishna ₹4,000 ₹3,050 ▲ 6.2% ₹15.00 L
74 Mopideviమోపిదేవి Mopidevi, Krishna ₹4,000 ₹3,300 ▲ 12.2% ₹18.00 L
75 Avanigaddaఅవనిగడ్డ Avanigadda, Krishna ₹4,000 ₹3,200 ▲ 14.3% ₹16.50 L
76 Bandar West In Muncipal Limits Machilipatnam, Krishna ₹4,000 ₹3,000 ▲ 6.6% ₹46.00 L
77 Bandar West Outside Municipal Limits Machilipatnam, Krishna ₹4,000 ₹3,000 ▲ 6.6% ₹31.00 L
78 Chilakalapudi (r)చిలకలపూడి Machilipatnam, Krishna ₹4,000 ₹3,000 ▲ 6.6% ₹19.00 L
79 Mekavaripalem Machilipatnam, Krishna ₹4,000 ₹2,500 ▲ 11.1% ₹19.00 L
80 Pothapalleపొట్లపాలెం Machilipatnam, Krishna ₹4,000 ₹2,100 ▲ 15.5% ₹19.00 L
81 Bandar East Machilipatnam (South), Krishna ₹4,000 ₹3,000 ▲ 6.6% ₹31.00 L
82 Kazaకాజ Movva, Krishna ₹3,800 ₹2,650 ▲ 8.4% ₹16.00 L
83 Kosuruకోసూరు Movva, Krishna ₹3,800 ₹2,650 ▲ 8.4% ₹16.00 L
84 Chitturpuచిట్టూర్పు Ghantasala, Krishna ₹3,800 ₹3,050 ▲ 5.0% ₹15.00 L
85 Ghantasalaఘంటసాల Ghantasala, Krishna ₹3,800 ₹2,650 ▲ 8.4% ₹16.00 L
86 Kapileswarapuramకపిలేశ్వరపురం Pamidimukkala, Krishna ₹3,700 ₹3,200 ▲ 9.1% ₹25.00 L
87 Tadankiతాడంకి Pamidimukkala, Krishna ₹3,700 ₹3,200 ▲ 9.1% ₹31.00 L
88 Mallaipalem Gudivada, Krishna ₹3,650 ₹3,300 ▲ 6.2% ₹50.00 L
89 Mandapadu (r)మందపాడు Gudivada, Krishna ₹3,650 ₹3,300 ▲ 6.2% ₹20.00 L
90 Garikaparruగరికపర్రు Thotlavalluru, Krishna ₹3,500 ₹3,000 ▲ 9.7% ₹19.00 L
91 Yakamuruయాకమూరు Thotlavalluru, Krishna ₹3,500 ₹3,000 ▲ 9.7% ₹22.00 L
92 Serinarasannapalemశేరినరసన్నపాలెం Bapulapadu, Krishna ₹3,500 ₹2,800 ▲ 4.1% ₹23.00 L
93 Aginiparruఅగినిపర్రు Pamidimukkala, Krishna ₹3,500 ₹3,000 ▲ 3.5% ₹16.00 L
94 Chennuruvaripalemచెన్నూరువారిపాలెం Pamidimukkala, Krishna ₹3,500 ₹3,000 ▲ 3.5% ₹16.00 L
95 Choragudiచోరగుడి Pamidimukkala, Krishna ₹3,500 ₹3,000 ▲ 3.5% ₹16.00 L
96 Gurazadaగురజాడ Pamidimukkala, Krishna ₹3,500 ₹3,000 ▲ 9.7% ₹20.00 L
97 Gurrala Lankaగుర్రాలలంక Pamidimukkala, Krishna ₹3,500 ₹3,000 ▲ 3.5% ₹16.00 L
98 Krishnapuramకృష్ణాపురం Pamidimukkala, Krishna ₹3,500 ₹3,000 ▲ 3.5% ₹16.00 L
99 Lankapalleలంకపల్లి Pamidimukkala, Krishna ₹3,500 ₹3,000 ▲ 3.5% ₹16.00 L
100 Lankapalle Lankaలంకపల్లి లంక Pamidimukkala, Krishna ₹3,500 ₹3,000 ▲ 3.5% ₹16.00 L

Growth per year is the compound change between the two latest official revisions of the residential plot rate. Rises above 60% a year are left out (they usually mean an area was reclassified). Government rates are minimum values for registration, not sale prices.