Saved0
Home/Insights

మార్కెట్ ఇన్‌సైట్స్Market insights from official land rate revisions · 91% of tracked AP villages rose, averaging 16.5% a year

వేగంగా పెరుగుతున్నవి · ≥ 10% a year
#VillageMandal, districtPlot ₹/sq ydPreviousGrowth / yrFarm land / acre
1 Ippatamఇప్పటం Thadepalle, Guntur ₹5,000 ₹2,300 ▲ 59.1% ₹40.00 L
2 Nuthakkiనూతక్కి Mangalagiri, Guntur ₹5,000 ₹2,300 ▲ 59.1% ₹40.00 L
3 Pedavadlapudiపెదవడ్లపూడి Mangalagiri, Guntur ₹6,000 ₹2,800 ▲ 57.7% ₹40.00 L
4 Gundimedaగుండిమెడ Thadepalle, Guntur ₹8,000 ₹4,000 ▲ 51.3% ₹60.00 L
5 Pusulurపుసులూరు Pedanandipadu, Guntur ₹1,300 ₹660 ▲ 50.0% ₹8.00 L
6 Bhallukanudu Palemభల్లూఖానుడు పాలెం Kakumanu, Guntur ₹1,300 ₹660 ▲ 50.0% ₹8.00 L
7 Pandrapaduపాండ్రపాడు Kakumanu, Guntur ₹1,300 ₹660 ▲ 50.0% ₹8.00 L
8 Chinavadlapudiచినవడ్లపూడి Mangalagiri, Guntur ₹3,000 ₹1,650 ▲ 43.0% ₹25.00 L
9 Kantheruకంతేరు Tadikonda, Guntur ₹5,000 ₹2,800 ▲ 41.4% ₹30.00 L
10 Returరేటూరు Kakumanu, Guntur ₹1,500 ₹850 ▲ 40.4% ₹8.00 L
11 Annavaramఅన్నవరం Pedanandipadu, Guntur ₹1,200 ₹700 ▲ 38.0% ₹6.00 L
12 Palaparruపాలపర్రు Pedanandipadu, Guntur ₹1,200 ₹700 ▲ 38.0% ₹6.00 L
13 Rajupaelmరాజుపాలెం Pedanandipadu, Guntur ₹1,200 ₹700 ▲ 38.0% ₹6.00 L
14 Uppalapaduఉప్పలపాడు Pedanandipadu, Guntur ₹1,200 ₹700 ▲ 38.0% ₹6.00 L
15 Harischandrapuramహరిశ్చంద్రాపురం Thullur, Guntur ₹4,000 ₹2,400 ▲ 35.7% ₹20.00 L
16 Kolanukondaకొలనుకొండ Thadepalle, Guntur ₹6,000 ₹3,600 ▲ 35.7% ₹60.00 L
17 Kunchanapalliకుంచనపల్లి Thadepalle, Guntur ₹10,000 ₹6,000 ▲ 35.7% ₹90.00 L
18 Bandarupalliబండారుపల్లి Tadikonda, Guntur ₹2,500 ₹1,500 ▲ 35.7% ₹15.00 L
19 Pamulapaduపాములపాడు Tadikonda, Guntur ₹4,000 ₹2,400 ▲ 35.7% ₹16.50 L
20 Phirangipuramఫిరంగిపురం Phirangipuram, Guntur ₹5,000 ₹3,000 ▲ 35.7% ₹15.00 L
21 Medikonduruమేడికొండూరు Medikonduru, Guntur ₹5,000 ₹3,000 ▲ 35.7% ₹12.00 L
22 Tadepalli Thadepalle, Guntur ₹14,000 ₹8,500 ▲ 34.8% ₹90.00 L
23 Chinakakaniచినకాకాని Mangalagiri, Guntur ₹8,000 ₹5,000 ▲ 32.4% ₹70.00 L
24 113 Thalluru113 తాళ్ళూరు Phirangipuram, Guntur ₹2,000 ₹1,300 ▲ 29.4% ₹10.00 L
25 Hauseganesh Phirangipuram, Guntur ₹2,000 ₹1,300 ▲ 29.4% ₹13.00 L
26 Repudiరేపూడి Phirangipuram, Guntur ₹2,000 ₹1,300 ▲ 29.4% ₹12.00 L
27 Vema Varamవేమవరం Phirangipuram, Guntur ₹2,000 ₹1,300 ▲ 29.4% ₹10.00 L
28 Pinapaduపినపాడు Tenali, Guntur ₹5,000 ₹3,300 ▲ 28.2% ₹40.00 L
29 Gorijavoluguntapalemగొరిజవోలుగుంటపాలెం Pedanandipadu, Guntur ₹1,500 ₹1,000 ▲ 27.4% ₹12.00 L
30 Vaddeswaram Thadepalle, Guntur ₹5,000 ₹2,900 ▲ 26.2% ₹50.00 L
31 Ameenabadఅమీనాబాదు Phirangipuram, Guntur ₹2,500 ₹1,700 ▲ 25.9% ₹12.00 L
32 Dokiparruడోకిపర్రు Medikonduru, Guntur ₹2,500 ₹1,700 ▲ 25.9% ₹12.00 L
33 Damarapalliదామరపల్లి Tadikonda, Guntur ₹4,000 ₹2,800 ▲ 23.8% ₹27.00 L
34 Erraguntlapaduయర్రగుంట్లపాడు Phirangipuram, Guntur ₹1,000 ₹700 ▲ 23.8% ₹8.00 L
35 Takkellapaduతక్కెళ్ళపాడు Phirangipuram, Guntur ₹1,000 ₹700 ▲ 23.8% ₹8.00 L
36 Paladuguపాలడుగు Medikonduru, Guntur ₹1,000 ₹700 ▲ 23.8% ₹10.00 L
37 Appa Puramఅప్పాపురం Kakumanu, Guntur ₹2,000 ₹1,400 ▲ 23.8% ₹8.00 L
38 Peddaparimiపెదపరిమి Thullur, Guntur ₹6,000 ₹4,300 ▲ 22.0% ₹35.00 L
39 Ponnekalluపొన్నెకల్లు Tadikonda, Guntur ₹6,000 ₹4,300 ▲ 22.0% ₹32.00 L
40 Tadikondaతాడికొండ Tadikonda, Guntur ₹6,000 ₹4,300 ▲ 22.0% ₹35.00 L
41 Atmakurఆత్మకూరు Mangalagiri, Guntur ₹12,000 ₹8,750 ▲ 20.8% ₹70.00 L
42 Merika Pudiమెరికపూడి Phirangipuram, Guntur ₹1,500 ₹1,100 ▲ 20.4% ₹10.00 L
43 Ponugupaduపొనుగుపాడు Phirangipuram, Guntur ₹1,500 ₹1,100 ▲ 20.4% ₹10.00 L
44 Sirangipalemశిరంగిపాలెం Phirangipuram, Guntur ₹1,500 ₹1,100 ▲ 20.4% ₹10.00 L
45 Potlapaduపొట్లపాడు Medikonduru, Guntur ₹1,500 ₹1,100 ▲ 20.4% ₹10.00 L
46 Velavarthi Paduవెలవర్తిపాడు Medikonduru, Guntur ₹1,500 ₹1,100 ▲ 20.4% ₹10.00 L
47 Devarayabhotlapalemదేవరాయభొట్లపాలెం Pedakakani, Guntur ₹1,500 ₹1,100 ▲ 20.4% ₹11.00 L
48 Lamలాం Tadikonda, Guntur ₹6,500 ₹4,800 ▲ 19.9% ₹45.00 L
49 Bezathpuramబేజత్పురం Tadikonda, Guntur ₹2,000 ₹1,500 ▲ 18.8% ₹15.00 L
50 Chinaravuruచినరావూరు Tenali, Guntur ₹8,000 ₹6,000 ▲ 18.8% ₹50.00 L
51 Annaparruఅన్నపర్రు Pedanandipadu, Guntur ₹1,000 ₹750 ▲ 18.8% ₹8.00 L
52 Katrapaduకాట్రపాడు Pedanandipadu, Guntur ₹2,000 ₹1,500 ▲ 18.8% ₹9.00 L
53 Kopparruకొప్పర్రు Pedanandipadu, Guntur ₹1,000 ₹750 ▲ 18.8% ₹8.00 L
54 Varaganiవరగాణి Pedanandipadu, Guntur ₹1,000 ₹750 ▲ 18.8% ₹8.00 L
55 Garikapaduగరికపాడు Kakumanu, Guntur ₹2,000 ₹1,500 ▲ 18.8% ₹9.00 L
56 Kommuruకొమ్మూరు Kakumanu, Guntur ₹2,000 ₹1,500 ▲ 18.8% ₹9.00 L
57 Venigandlaవెనిగండ్ల Pedakakani, Guntur ₹5,000 ₹3,900 ▲ 16.0% ₹25.00 L
58 Vadlamudiవడ్లమూడి Chebrole, Guntur ₹5,000 ₹4,000 ▲ 14.3% ₹18.00 L
59 Pedanandipaduపెదనందిపాడు Pedanandipadu, Guntur ₹5,000 ₹4,000 ▲ 14.3% ₹9.00 L
60 Vallurవల్లూరు Kakumanu, Guntur ₹2,500 ₹2,000 ▲ 14.3% ₹9.00 L
61 Kondamudiకొండముది Ponnur, Guntur ₹2,000 ₹1,600 ▲ 14.3% ₹14.00 L
62 Nandurనండూరు Ponnur, Guntur ₹2,000 ₹1,600 ▲ 14.3% ₹12.00 L
63 Thakkellapadu (r)తక్కెళ్ళపాడు Pedakakani, Guntur ₹5,000 ₹4,100 ▲ 12.6% ₹24.00 L
64 Sekur Chebrole, Guntur ₹4,000 ₹3,300 ▲ 12.2% ₹22.00 L
65 Korrapaduకొర్రపాడు Medikonduru, Guntur ₹1,200 ₹1,000 ▲ 11.5% ₹12.00 L
66 Uppalapaduఉప్పలపాడు Pedakakani, Guntur ₹3,600 ₹3,000 ▲ 11.5% ₹22.00 L
67 Kathevaramకఠెవరం Tenali, Guntur ₹6,000 ₹5,000 ▲ 11.5% ₹43.00 L
68 Chebrole Chebrole, Guntur ₹6,000 ₹5,000 ▲ 11.5% ₹18.00 L
69 Pallapaduపల్లపాడు Vatticherukuru, Guntur ₹1,500 ₹1,250 ▲ 11.5% ₹10.00 L
70 Ganikapudiగనికపూడి Prathipadu, Guntur ₹1,500 ₹1,250 ▲ 11.5% ₹10.00 L
71 Mallayapalemమల్లాయపాలెం Prathipadu, Guntur ₹1,500 ₹1,250 ▲ 11.5% ₹10.00 L
72 Vangipuramవంగిపురం Prathipadu, Guntur ₹1,500 ₹1,250 ▲ 11.5% ₹10.00 L
73 Gorantlaగోరంట్ల Guntur East, Guntur ₹12,000 ₹10,000 ▲ 11.5% —
74 China Palemచినపాలెం Duggirala, Guntur ₹2,000 ₹1,680 ▲ 11.0% ₹23.00 L
75 K.r.konduru Duggirala, Guntur ₹2,000 ₹1,680 ▲ 11.0% ₹23.00 L
76 Peda Konduruపెదకొండూరు Duggirala, Guntur ₹2,000 ₹1,680 ▲ 11.0% ₹23.00 L
77 Thummopudi Duggirala, Guntur ₹2,000 ₹1,680 ▲ 11.0% ₹23.00 L
78 Gudivadaగుడివాడ Tenali, Guntur ₹2,000 ₹1,680 ▲ 11.0% ₹23.00 L
79 Sangamjagarlamudiసంగం జాగర్లమూడి Tenali, Guntur ₹5,000 ₹4,200 ▲ 11.0% ₹35.00 L
80 Pathareddipalemపాతరెడ్డిపాలెం Chebrole, Guntur ₹3,000 ₹2,530 ▲ 10.7% ₹14.00 L
81 Kakumanuకాకుమాను Kakumanu, Guntur ₹3,250 ₹2,750 ▲ 10.5% ₹9.00 L
82 R.agraharam (u) Guntur West, Guntur ₹13,000 ₹11,000 ▲ 10.5% —
83 Mangalagiri (u) Mangalagiri, Guntur ₹16,000 ₹12,500 ▲ 10.2% ₹90.00 L
84 Koritepadu (gorantla) Guntur West, Guntur ₹20,000 ₹17,000 ▲ 10.2% —
85 Reddypalem Guntur West, Guntur ₹20,000 ₹17,000 ▲ 10.2% —

Growth per year is the compound change between the two latest official revisions of the residential plot rate. Rises above 60% a year are left out (they usually mean an area was reclassified). Government rates are minimum values for registration, not sale prices.