Saved0
Home/Insights

మార్కెట్ ఇన్‌సైట్స్Market insights from official land rate revisions · 91% of tracked AP villages rose, averaging 16.5% a year

తక్కువ పెరుగుదల · < 3% a year
#VillageMandal, districtPlot ₹/sq ydPreviousGrowth / yrFarm land / acre
1 Bandaruvaripalleబండారువారిపల్లె Pulicherla, Chittoor ₹625 ₹625 0.0% ₹3.60 L
2 Vallivetivaripalleవల్లివేటివారిపల్లె Pulicherla, Chittoor ₹625 ₹625 0.0% ₹3.60 L
3 Kavetipuramకావేటిపురం Nagari, Chittoor ₹1,000 ₹1,000 0.0% ₹4.40 L
4 Atmakurఆత్మకూరు Gangadhara Nellore, Chittoor ₹500 ₹500 0.0% ₹2.70 L
5 Garigalapalleగరిగలపల్లె Gangadhara Nellore, Chittoor ₹500 ₹500 0.0% ₹2.70 L
6 Kadapaguntaకడపగుంట Gangadhara Nellore, Chittoor ₹500 ₹500 0.0% ₹2.70 L
7 Murthinayanipalleమూర్తినాయనిపల్లె Gangadhara Nellore, Chittoor ₹500 ₹500 0.0% ₹2.70 L
8 Nanjarapalleనంజరపల్లె Penumuru, Chittoor ₹500 ₹500 0.0% ₹2.70 L
9 Samireddipalleసామిరెడ్డిపల్లె Penumuru, Chittoor ₹500 ₹500 0.0% ₹2.70 L
10 Oddepalleఒడ్డెపల్లె Puthalapattu, Chittoor ₹2,100 ₹2,100 0.0% ₹8.05 L
11 Peta Agraharamపేట అగ్రహారం Puthalapattu, Chittoor ₹1,125 ₹1,125 0.0% ₹6.90 L
12 Morampalleమొరంపల్లె Irala, Chittoor ₹650 ₹650 0.0% ₹4.20 L
13 Peddasamireddipalleపెద్దసామిరెడ్డిపల్లె Irala, Chittoor ₹750 ₹750 0.0% ₹4.20 L
14 Pulluruపుల్లూరు Irala, Chittoor ₹500 ₹500 0.0% ₹2.70 L
15 Venkatasamudraagraharamవెంకట సముద్ర అగ్రహారం Irala, Chittoor ₹950 ₹950 0.0% ₹5.20 L
16 Cherlopalleచెర్లోపల్లె Thavanampalle, Chittoor ₹1,100 ₹1,100 0.0% ₹3.91 L
17 Govindareddipalleగోవిందరెడ్డిపల్లె Thavanampalle, Chittoor ₹600 ₹600 0.0% ₹2.88 L
18 Gundla Kattamanchiగుండ్ల కట్టమంచి Bangarupalem, Chittoor ₹1,100 ₹1,100 0.0% ₹3.91 L
19 Mahasamudramమహాసముద్రం Bangarupalem, Chittoor ₹800 ₹800 0.0% ₹3.22 L
20 Chethapentaచెత్తపెంట Palamaner, Chittoor ₹500 ₹500 0.0% ₹1.44 L
21 Kurmoi Palamaner, Chittoor ₹1,100 ₹1,100 0.0% ₹3.11 L
22 Bodiguttapalleబోడిగుట్టపల్లె Venkatagiri Kota, Chittoor ₹500 ₹500 0.0% ₹1.92 L
23 Peddakurabalapalle Bit-2పెద్దకురబల పల్లె Rama Kuppam, Chittoor ₹500 ₹500 0.0% ₹1.72 L
24 Devadoddiదేవదొడ్డి Baireddi Palle, Chittoor ₹600 ₹540 ▲ 2.4% ₹1.80 L
25 Mettakadinuru Kuppam, Chittoor ₹1,000 ₹900 ▲ 2.4% ₹1.72 L
26 Muthirevulaముత్తిరేవుల Puthalapattu, Chittoor ₹2,700 ₹2,600 ▲ 2.5% ₹7.50 L
27 Ekambarakuppamఏకాంబర కుప్పం Nagari, Chittoor ₹4,200 ₹3,650 ▲ 2.6% ₹37.40 L
28 Gundrajukuppam Chintalapatteda Nagari, Chittoor ₹3,400 ₹2,950 ▲ 2.6% —
29 Pudupeta Nagari, Chittoor ₹4,400 ₹3,825 ▲ 2.6% —
30 Satrawadaసత్రవాడ Nagari, Chittoor ₹3,400 ₹2,950 ▲ 2.6% ₹12.50 L
31 Therani Kvpr Peta Nagari, Chittoor ₹3,400 ₹2,950 ▲ 2.6% ₹27.00 L
32 Boya Chinnagannapalleబోయ చిన్నగన్న పల్లె Venkatagiri Kota, Chittoor ₹560 ₹500 ▲ 2.6% ₹1.72 L
33 Kothakotaకొత్తకోట Venkatagiri Kota, Chittoor ₹560 ₹500 ▲ 2.6% ₹1.72 L
34 Nadeetheeram Dasarlapalనదీతీరం దాసర్లపల్లి Venkatagiri Kota, Chittoor ₹560 ₹500 ▲ 2.6% ₹1.72 L
35 Pedda Bharanipalleపెద్ద భరణిపల్లె Venkatagiri Kota, Chittoor ₹560 ₹500 ▲ 2.6% ₹1.72 L
36 S.bandapalle (bandapall Venkatagiri Kota, Chittoor ₹560 ₹500 ▲ 2.6% ₹1.72 L
37 Sivunikuppamశివునికుప్పం Venkatagiri Kota, Chittoor ₹560 ₹500 ▲ 2.6% ₹1.72 L
38 Vibhuthiyela Nagaramవిభూతియెల నగరం Venkatagiri Kota, Chittoor ₹560 ₹500 ▲ 2.6% ₹1.72 L
39 Ankireddipalleఅంకిరెడ్డిపల్లె Rama Kuppam, Chittoor ₹560 ₹500 ▲ 2.6% ₹1.72 L
40 Attikuppamఅత్తికుప్పం Rama Kuppam, Chittoor ₹560 ₹500 ▲ 2.6% ₹1.72 L
41 Baipparedlapalleబైపరెడ్లపల్లె Rama Kuppam, Chittoor ₹560 ₹500 ▲ 2.6% ₹1.72 L
42 Balaobanapalleబాలఓబనపల్లె Rama Kuppam, Chittoor ₹560 ₹500 ▲ 2.6% ₹1.72 L
43 Ballaబల్ల Rama Kuppam, Chittoor ₹560 ₹500 ▲ 2.6% ₹1.72 L
44 Battuvaripalleబత్తువారిపల్లె Rama Kuppam, Chittoor ₹560 ₹500 ▲ 2.6% ₹1.72 L
45 Bondalaguntaబొందలగుంట Rama Kuppam, Chittoor ₹560 ₹500 ▲ 2.6% ₹1.72 L
46 Cheldiganipalleచెల్దిగానిపల్లె Rama Kuppam, Chittoor ₹560 ₹500 ▲ 2.6% ₹1.72 L
47 Chennareddipalleచెన్నారెడ్డిపల్లె Rama Kuppam, Chittoor ₹560 ₹500 ▲ 2.6% ₹1.72 L
48 Giddapalleగిద్దపల్లె Rama Kuppam, Chittoor ₹560 ₹500 ▲ 2.6% ₹1.72 L
49 Gorivimakulapalleగొరివిమాకులపల్లె Rama Kuppam, Chittoor ₹560 ₹500 ▲ 2.6% ₹1.72 L
50 Govindapalleగోవిందపల్లె Rama Kuppam, Chittoor ₹560 ₹500 ▲ 2.6% ₹1.72 L
51 Jowkupalleజౌకుపల్లె Rama Kuppam, Chittoor ₹560 ₹500 ▲ 2.6% ₹1.72 L
52 Kadasinakuppamకడసినకుప్పం Rama Kuppam, Chittoor ₹560 ₹500 ▲ 2.6% ₹1.72 L
53 Kempasamudramకెంపసముద్రం Rama Kuppam, Chittoor ₹560 ₹500 ▲ 2.6% ₹1.72 L
54 Kenchanaballaకంచనబల్ల Rama Kuppam, Chittoor ₹560 ₹500 ▲ 2.6% ₹1.72 L
55 Kilakupoduకిల్లాకుపోడు Rama Kuppam, Chittoor ₹560 ₹500 ▲ 2.6% ₹1.72 L
56 Kollupalleకొల్లుపల్లె Rama Kuppam, Chittoor ₹560 ₹500 ▲ 2.6% ₹1.72 L
57 Konganapalleకొంగనపల్లె Rama Kuppam, Chittoor ₹560 ₹500 ▲ 2.6% ₹1.72 L
58 Krishnapuram Dinneకృష్ణాపురం దిన్నె Rama Kuppam, Chittoor ₹560 ₹500 ▲ 2.6% ₹1.72 L
59 Manendramమణేంద్రం Rama Kuppam, Chittoor ₹560 ₹500 ▲ 2.6% ₹1.72 L
60 Muddanapalleముద్దనపల్లె Rama Kuppam, Chittoor ₹560 ₹500 ▲ 2.6% ₹1.72 L
61 Pacharumakulapalleపచ్చరుమాకుల పల్లె Rama Kuppam, Chittoor ₹560 ₹500 ▲ 2.6% ₹1.72 L
62 Pamana Boyanapalleపామన బోయనపల్లె Rama Kuppam, Chittoor ₹560 ₹500 ▲ 2.6% ₹1.72 L
63 Pandyalamaduguపంద్యాలమడుగు Rama Kuppam, Chittoor ₹560 ₹500 ▲ 2.6% ₹1.72 L
64 Papireddivooru Rama Kuppam, Chittoor ₹560 ₹500 ▲ 2.6% ₹1.72 L
65 Peddaganuruపెద్దగనూరు Rama Kuppam, Chittoor ₹560 ₹500 ▲ 2.6% ₹1.72 L
66 Peddakurabalapalleపెద్దకురబల పల్లె Rama Kuppam, Chittoor ₹560 ₹500 ▲ 2.6% ₹1.72 L
67 Peddurపెద్దూరు Rama Kuppam, Chittoor ₹560 ₹500 ▲ 2.6% ₹1.72 L
68 Reddivanipoduరెడ్డివానిపోడు Rama Kuppam, Chittoor ₹560 ₹500 ▲ 2.6% ₹1.72 L
69 Singasamudramసింగసముద్రం Rama Kuppam, Chittoor ₹560 ₹500 ▲ 2.6% ₹1.72 L
70 Thimmasamudramతిమ్మసముద్రం Rama Kuppam, Chittoor ₹560 ₹500 ▲ 2.6% ₹1.72 L
71 Unsiganipalleఉనిసిగాని పల్లె Rama Kuppam, Chittoor ₹560 ₹500 ▲ 2.6% ₹1.72 L
72 Veeranamalaవీరనమల Rama Kuppam, Chittoor ₹560 ₹500 ▲ 2.6% ₹1.72 L
73 Vijalapuramవిజలపురం Rama Kuppam, Chittoor ₹560 ₹500 ▲ 2.6% ₹1.72 L
74 Ammavaripetaఅమ్మవారిపేట Santhi Puram, Chittoor ₹560 ₹500 ▲ 2.6% ₹1.72 L
75 Anchinayanikuppamఅంచినాయనికుప్పం Santhi Puram, Chittoor ₹560 ₹500 ▲ 2.6% ₹1.72 L
76 Anikeraఅనికెర Santhi Puram, Chittoor ₹560 ₹500 ▲ 2.6% ₹1.72 L
77 Banthimadugugollapalleబంతిమడుగు గొల్లపల్లె Santhi Puram, Chittoor ₹560 ₹500 ▲ 2.6% ₹1.72 L
78 Bellakogilaబెల్లకోగిల Santhi Puram, Chittoor ₹560 ₹500 ▲ 2.6% ₹1.72 L
79 Bendanakuppamబెండనకుప్పం Santhi Puram, Chittoor ₹560 ₹500 ▲ 2.6% ₹1.72 L
80 Bennayanuruబెన్నయనూరు Santhi Puram, Chittoor ₹560 ₹500 ▲ 2.6% ₹1.72 L
81 Boyanapalleబోయనపల్లె Santhi Puram, Chittoor ₹560 ₹500 ▲ 2.6% ₹1.72 L
82 Cheemanapalleచీమనపల్లె Santhi Puram, Chittoor ₹560 ₹500 ▲ 2.6% ₹1.72 L
83 Chillamanipalleచిల్లమానిపల్లె Santhi Puram, Chittoor ₹560 ₹500 ▲ 2.6% ₹1.72 L
84 Chinagandlapalleచినగండ్లపల్లె Santhi Puram, Chittoor ₹560 ₹500 ▲ 2.6% ₹1.72 L
85 Chinnaradoddiచిన్నరదొడ్డి Santhi Puram, Chittoor ₹560 ₹500 ▲ 2.6% ₹1.72 L
86 Chinthakampalleచింతకంపల్లె Santhi Puram, Chittoor ₹560 ₹500 ▲ 2.6% ₹1.72 L
87 Chowdampalleచౌడంపల్లె Santhi Puram, Chittoor ₹560 ₹500 ▲ 2.6% ₹1.72 L
88 Dandikuppamదందికుప్పం Santhi Puram, Chittoor ₹560 ₹500 ▲ 2.6% ₹1.72 L
89 Dommarathippanapalleదొమ్మరతిప్పన పల్లె Santhi Puram, Chittoor ₹560 ₹500 ▲ 2.6% ₹1.72 L
90 Gesikapalleగెసికపల్లె Santhi Puram, Chittoor ₹560 ₹500 ▲ 2.6% ₹1.72 L
91 Gollapalledinne Santhi Puram, Chittoor ₹560 ₹500 ▲ 2.6% ₹1.72 L
92 Gunjarlapalleగుంజర్లపల్లె Santhi Puram, Chittoor ₹560 ₹500 ▲ 2.6% ₹1.72 L
93 Jalliganipalleజల్లిగానిపల్లె Santhi Puram, Chittoor ₹560 ₹500 ▲ 2.6% ₹1.72 L
94 Jeedimanipalleజీడిమానిపల్లె Santhi Puram, Chittoor ₹560 ₹500 ▲ 2.6% ₹1.72 L
95 Joniganuruజొనిగనూరు Santhi Puram, Chittoor ₹560 ₹500 ▲ 2.6% ₹1.72 L
96 Kadapallaకదపల్లె Santhi Puram, Chittoor ₹560 ₹500 ▲ 2.6% ₹1.72 L
97 Kadirimuthanapalleకదిరిముత్తన్నపల్లె Santhi Puram, Chittoor ₹560 ₹500 ▲ 2.6% ₹1.72 L
98 Kadiriobanapalleకదిరిఓబనపల్లె Santhi Puram, Chittoor ₹560 ₹500 ▲ 2.6% ₹1.72 L
99 Kalamaladoddiకలమలదొడ్డి Santhi Puram, Chittoor ₹560 ₹500 ▲ 2.6% ₹1.72 L
100 Karlagattaకర్లగట్ట Santhi Puram, Chittoor ₹560 ₹500 ▲ 2.6% ₹1.72 L

Growth per year is the compound change between the two latest official revisions of the residential plot rate. Rises above 60% a year are left out (they usually mean an area was reclassified). Government rates are minimum values for registration, not sale prices.